Maandag avond libre 2025 - ssvr - Roosendaal
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjaak vd Weijden | 12 | 111 | 95.06 % | 308 | 286 | 1.076 | 26 | 13 | 2.00 | 27 | libre | 0.866 | |
| 2 | Wil Roovers | 12 | 103 | 86.19 % | 362 | 293 | 1.235 | 30 | 18 | 1.94 | - 8 | 35 | libre | 1.141 |
| 3 | Gerard Sep | 11 | 96 | 88.42 % | 428 | 278 | 1.539 | 13 | 16 | 2.44 | - 15 | 44 | libre | 1.500 |
| 4 | Paul Vergouwen | 11 | 90 | 85.21 % | 778 | 290 | 2.682 | 16 | 19 | 4.36 | - 21 | 83 | libre | 2.760 |
| 5 | Andre Broeke | 10 | 88 | 90.21 % | 415 | 252 | 1.646 | 12 | 13 | 3.53 | - 23 | 46 | libre | 1.383 |
| 6 | Jack Wendriks | 11 | 83 | 79.04 % | 313 | 284 | 1.102 | 22 | 22 | 1.63 | - 28 | 36 | libre | 1.191 |
| 7 | Ton Gorissen | 9 | 60 | 70.37 % | 171 | 225 | 0.760 | 25 | 16 | 1.68 | - 51 | 27 | libre | 0.933 |
| 8 | Cees Verstraeten | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 111 | 33 | libre | 1.087 |
| 9 | Leo Gabriels | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 111 | 41 | libre | 1.371 |
| 10 | Tonnie Rooijakkers | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 111 | 46 | libre | 1.528 |
| 11 | Peter Bierman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 111 | 30 | libre | 1.100 |
| 12 | Joop Broeders | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 111 | 59 | libre | 1.952 |
| 13 | Peter Eversdijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 111 | 29 | libre | 0.950 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01-2026 | Andre Broeke | 46 | 42 | 31 | 1.354 | 8 | 9 | Gerard Sep | 44 | 44 | 31 | 1.419 | 9 | 10 |
| 24-11-2025 | Jack Wendriks | 36 | 22 | 31 | 0.709 | 6 | 6 | Paul Vergouwen | 83 | 83 | 31 | 2.677 | 8 | 10 |
| 03-11-2025 | Gerard Sep | 44 | 44 | 25 | 1.760 | 13 | 10 | Paul Vergouwen | 83 | 49 | 25 | 1.960 | 6 | 5 |
| 03-11-2025 | Andre Broeke | 46 | 30 | 26 | 1.153 | 4 | 6 | Wil Roovers | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 5 | 10 |
| 20-10-2025 | Andre Broeke | 46 | 46 | 13 | 3.538 | 12 | 10 | Sjaak vd Weijden | 27 | 26 | 13 | 2.000 | 26 | 9 |
| 20-10-2025 | Jack Wendriks | 36 | 36 | 25 | 1.440 | 7 | 10 | Ton Gorissen | 27 | 19 | 25 | 0.760 | 25 | 7 |
| 20-10-2025 | Ton Gorissen | 27 | 21 | 29 | 0.724 | 3 | 7 | Wil Roovers | 35 | 35 | 29 | 1.206 | 5 | 10 |
| 20-10-2025 | Gerard Sep | 44 | 44 | 22 | 2.000 | 10 | 10 | Sjaak vd Weijden | 27 | 23 | 22 | 1.045 | 4 | 8 |
| 13-10-2025 | Paul Vergouwen | 83 | 55 | 22 | 2.500 | 9 | 6 | Wil Roovers | 35 | 35 | 22 | 1.590 | 7 | 10 |
| 13-10-2025 | Sjaak vd Weijden | 27 | 27 | 26 | 1.038 | 3 | 10 | Ton Gorissen | 27 | 18 | 26 | 0.692 | 3 | 6 |
| 06-10-2025 | Gerard Sep | 44 | 44 | 26 | 1.692 | 5 | 10 | Jack Wendriks | 36 | 21 | 26 | 0.807 | 2 | 5 |
| 06-10-2025 | Jack Wendriks | 36 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 8 | Wil Roovers | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 10 |
| 06-10-2025 | Andre Broeke | 46 | 29 | 18 | 1.611 | 8 | 6 | Gerard Sep | 44 | 44 | 18 | 2.444 | 12 | 10 |
| 22-09-2025 | Gerard Sep | 44 | 44 | 29 | 1.517 | 6 | 10 | Jack Wendriks | 36 | 28 | 29 | 0.965 | 4 | 7 |
| 15-09-2025 | Gerard Sep | 44 | 18 | 16 | 1.125 | 3 | 4 | Ton Gorissen | 27 | 27 | 16 | 1.687 | 9 | 10 |
| 15-09-2025 | Sjaak vd Weijden | 27 | 23 | 18 | 1.277 | 7 | 8 | Wil Roovers | 35 | 35 | 18 | 1.944 | 9 | 10 |
| 15-09-2025 | Gerard Sep | 44 | 44 | 29 | 1.517 | 9 | 10 | Wil Roovers | 35 | 21 | 29 | 0.724 | 5 | 6 |
| 15-09-2025 | Paul Vergouwen | 83 | 83 | 28 | 2.964 | 10 | 10 | Sjaak vd Weijden | 27 | 23 | 28 | 0.821 | 4 | 8 |
| 15-09-2025 | Andre Broeke | 46 | 46 | 21 | 2.190 | 9 | 10 | Paul Vergouwen | 83 | 63 | 21 | 3.000 | 16 | 7 |
| 08-09-2025 | Jack Wendriks | 36 | 36 | 23 | 1.565 | 4 | 10 | Sjaak vd Weijden | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 5 | 10 |
| 01-09-2025 | Gerard Sep | 44 | 44 | 29 | 1.517 | 1 | 10 | Paul Vergouwen | 83 | 66 | 29 | 2.275 | 14 | 7 |
| 01-09-2025 | Andre Broeke | 46 | 46 | 31 | 1.483 | 7 | 10 | Paul Vergouwen | 83 | 51 | 31 | 1.645 | 1 | 6 |
| 01-09-2025 | Gerard Sep | 44 | 34 | 23 | 1.478 | 9 | 7 | Sjaak vd Weijden | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 4 | 10 |
| 25-08-2025 | Jack Wendriks | 36 | 36 | 30 | 1.200 | 4 | 10 | Paul Vergouwen | 83 | 79 | 30 | 2.633 | 12 | 9 |
| 25-08-2025 | Gerard Sep | 44 | 24 | 30 | 0.800 | 4 | 5 | Wil Roovers | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 30 | 10 |
| 11-08-2025 | Andre Broeke | 46 | 45 | 30 | 1.500 | 5 | 9 | Sjaak vd Weijden | 27 | 27 | 30 | 0.900 | 3 | 10 |
| 28-07-2025 | Paul Vergouwen | 83 | 83 | 24 | 3.458 | 14 | 10 | Ton Gorissen | 27 | 9 | 24 | 0.375 | 3 | 3 |
| 21-07-2025 | Paul Vergouwen | 83 | 83 | 19 | 4.368 | 13 | 10 | Wil Roovers | 35 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 6 |
| 07-07-2025 | Paul Vergouwen | 83 | 83 | 30 | 2.766 | 13 | 10 | Sjaak vd Weijden | 27 | 24 | 30 | 0.800 | 3 | 8 |
| 23-06-2025 | Ton Gorissen | 27 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 4 | Wil Roovers | 35 | 35 | 20 | 1.750 | 8 | 10 |
| 23-06-2025 | Andre Broeke | 46 | 39 | 22 | 1.772 | 5 | 8 | Jack Wendriks | 36 | 36 | 22 | 1.636 | 22 | 10 |
| 26-05-2025 | Andre Broeke | 46 | 46 | 24 | 1.916 | 5 | 10 | Wil Roovers | 35 | 25 | 24 | 1.041 | 8 | 7 |
| 26-05-2025 | Sjaak vd Weijden | 27 | 27 | 26 | 1.038 | 7 | 10 | Ton Gorissen | 27 | 15 | 26 | 0.576 | 2 | 5 |
| 14-04-2025 | Andre Broeke | 46 | 46 | 36 | 1.277 | 6 | 10 | Ton Gorissen | 27 | 24 | 36 | 0.666 | 5 | 8 |
| 07-04-2025 | Jack Wendriks | 36 | 18 | 23 | 0.782 | 5 | 5 | Ton Gorissen | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 5 | 10 |
| 07-04-2025 | Sjaak vd Weijden | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 6 | 10 | Wil Roovers | 35 | 14 | 24 | 0.583 | 3 | 4 |
| 17-03-2025 | Jack Wendriks | 36 | 25 | 23 | 1.086 | 5 | 6 | Sjaak vd Weijden | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 4 | 10 |
| 10-03-2025 | Jack Wendriks | 36 | 25 | 27 | 0.925 | 5 | 6 | Wil Roovers | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 4 | 10 |
