SBH Bandstoten 2025 - Horst

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Stipdonk Ad van 24 53 93.57 % 539 602 0.895 8 13 1.84   24 band 0.794
2 Jacobs Huub 24 49 92.94 % 580 651 0.890 8 16 1.62 - 4 26 band 0.866
3 Willems Theo 24 47 95.00 % 1254 668 1.877 25 21 2.61 - 6 55 band 1.811
4 Wilms Hans 24 45 88.28 % 339 589 0.575 7 11 1.45 - 8 16 band 0.509
5 Bekerom Leo v.d. 24 43 91.16 % 722 646 1.117 11 13 1.73 - 10 33 band 1.072
6 Tacken Thijs 24 43 85.84 % 382 637 0.599 7 11 1.14 - 10 19 band 0.611
7 Verbruggen Jos 24 42 88.65 % 500 658 0.759 9 13 1.64 - 11 23 band 0.750
8 Jong Arie de 24 42 87.71 % 400 624 0.641 6 14 1.05 - 11 19 band 0.623
9 Verheijen Lou 24 41 92.87 % 847 706 1.199 9 20 1.90 - 12 38 band 1.235
10 Kleuskens Jeu 24 41 87.64 % 589 645 0.913 8 16 1.75 - 12 28 band 0.932
11 Lemmen Henk 24 39 84.58 % 406 609 0.666 8 17 1.17 - 14 20 band 0.663
12 Hoogduijn Jan 24 38 85.41 % 533 658 0.810 7 16 1.44 - 15 26 band 0.843
13 Verkoelen Patrick 24 35 86.66 % 416 655 0.635 7 11 1.81 - 18 20 band 0.643
14 Rongen Twan 24 35 81.94 % 295 696 0.423 4 19 0.78 - 18 15 band 0.428
15 Nijsen Jan 24 35 80.00 % 288 629 0.457 5 13 1.15 - 18 15 band 0.388
16 Janssen Hay 24 32 88.35 % 721 661 1.090 8 11 2.18 - 21 34 band 1.119
17 Hesen Ger 24 32 84.72 % 305 798 0.382 5 21 0.61 - 21 15 band 0.410
18 Rens Louis van 24 31 84.72 % 366 715 0.511 5 14 1.00 - 22 18 band 0.575
19 Versleijen Piet 24 28 89.58 % 559 696 0.803 8 13 1.36 - 25 26 band 0.850
20 Verheijen Jeu 24 28 83.07 % 319 706 0.451 6 17 0.94 - 25 16 band 0.512
21 Wijnands Jac 24 24 78.90 % 303 689 0.439 4 18 0.76 - 29 16 band 0.522
22 Derks Piet 24 24 68.61 % 247 690 0.357 6 16 0.88 - 29 15 band 0.381
23 Vervuurt Henk 24 23 76.20 % 823 699 1.177 10 17 2.17 - 30 45 band 1.491
24 Jacobs Ves 24 21 81.01 % 1225 701 1.747 16 18 3.31 - 32 63 band 2.090
25 Thijssen Mart 24 18 74.16 % 267 760 0.351 5 16 0.75 - 35 15 band 0.340
26 Verheijen Loek 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 53 45 band 1.500
27 Lijnders Ger 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 53 31 band 1.008

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
12-09-2025 Hesen Ger 15 5 25 0.200 2 0 Rongen Twan 15 15 25 0.600 4 3
28-08-2025 Verkoelen Patrick 20 20 31 0.645 4 3 Jacobs Huub 26 25 31 0.806 4 0
28-08-2025 Tacken Thijs 19 19 21 0.904 7 3 Janssen Hay 34 22 21 1.047 3 0
28-08-2025 Rens Louis van 18 14 32 0.437 3 0 Tacken Thijs 19 19 32 0.593 3 2
25-08-2025 Tacken Thijs 19 19 41 0.463 3 2 Hesen Ger 15 13 41 0.317 2 0
25-08-2025 Hesen Ger 15 6 29 0.206 2 0 Verkoelen Patrick 20 20 29 0.689 3 3
25-08-2025 Jacobs Ves 63 63 32 1.968 14 2 Thijssen Mart 15 11 32 0.343 2 1
23-08-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 30 1.100 7 3 Willems Theo 55 28 30 0.933 5 0
19-08-2025 Thijssen Mart 15 11 27 0.407 3 1 Versleijen Piet 26 26 27 0.962 5 3
18-08-2025 Derks Piet 15 15 43 0.348 2 2 Thijssen Mart 15 9 43 0.209 2 0
18-08-2025 Kleuskens Jeu 28 14 23 0.608 3 0 Tacken Thijs 19 19 23 0.826 4 3
18-08-2025 Wilms Hans 16 16 29 0.551 3 3 Derks Piet 15 9 29 0.310 2 0
18-08-2025 Verbruggen Jos 23 23 22 1.045 4 3 Kleuskens Jeu 28 12 22 0.545 3 0
18-08-2025 Versleijen Piet 26 26 19 1.368 8 3 Jacobs Ves 63 32 19 1.684 8 0
18-08-2025 Jacobs Ves 63 53 41 1.292 7 0 Verheijen Lou 38 38 41 0.926 7 2
18-08-2025 Hesen Ger 15 13 21 0.619 3 1 Willems Theo 55 55 21 2.619 25 3
18-08-2025 Vervuurt Henk 45 41 44 0.931 7 0 Hesen Ger 15 15 44 0.340 2 2
18-08-2025 Jacobs Huub 26 26 33 0.787 4 2 Tacken Thijs 19 15 33 0.454 3 0
18-08-2025 Stipdonk Ad van 24 24 23 1.043 4 3 Jacobs Ves 63 47 23 2.043 16 0
18-08-2025 Verbruggen Jos 23 23 19 1.210 6 3 Jacobs Huub 26 17 19 0.894 4 1
16-08-2025 Hoogduijn Jan 26 26 30 0.866 4 3 Versleijen Piet 26 25 30 0.833 4 0
14-08-2025 Verheijen Lou 38 38 27 1.407 9 3 Wilms Hans 16 7 27 0.259 2 0
14-08-2025 Stipdonk Ad van 24 22 27 0.814 3 1 Rongen Twan 15 15 27 0.555 3 3
14-08-2025 Wilms Hans 16 16 13 1.230 5 3 Bekerom Leo v.d. 33 9 13 0.692 4 0
14-08-2025 Thijssen Mart 15 8 25 0.320 2 0 Jong Arie de 19 19 25 0.760 4 3
14-08-2025 Thijssen Mart 15 7 16 0.437 2 1 Wilms Hans 16 16 16 1.000 4 3
14-08-2025 Thijssen Mart 15 15 27 0.555 2 3 Nijsen Jan 15 14 27 0.518 2 1
14-08-2025 Janssen Hay 34 24 11 2.181 6 1 Verkoelen Patrick 20 20 11 1.818 7 3
14-08-2025 Jacobs Huub 26 26 20 1.300 3 3 Vervuurt Henk 45 19 20 0.950 4 0
14-08-2025 Verkoelen Patrick 20 20 26 0.769 5 3 Vervuurt Henk 45 29 26 1.115 8 0
13-08-2025 Thijssen Mart 15 11 41 0.268 2 0 Hoogduijn Jan 26 26 41 0.634 4 2
13-08-2025 Janssen Hay 34 29 43 0.674 3 0 Rongen Twan 15 15 43 0.348 3 2
13-08-2025 Jong Arie de 19 17 31 0.548 2 0 Verheijen Jeu 16 16 31 0.516 5 3
13-08-2025 Lemmen Henk 20 6 20 0.300 3 0 Thijssen Mart 15 15 20 0.750 5 3
13-08-2025 Verheijen Jeu 16 10 30 0.333 2 0 Lemmen Henk 20 20 30 0.666 4 3
12-08-2025 Rongen Twan 15 9 28 0.321 2 0 Rens Louis van 18 18 28 0.642 3 3
12-08-2025 Jong Arie de 19 10 24 0.416 2 0 Stipdonk Ad van 24 24 24 1.000 4 3
12-08-2025 Wilms Hans 16 16 18 0.888 5 3 Verheijen Jeu 16 14 18 0.777 3 1
11-08-2025 Verbruggen Jos 23 12 19 0.631 6 0 Rongen Twan 15 15 19 0.789 3 3
11-08-2025 Wijnands Jac 16 16 30 0.533 3 3 Bekerom Leo v.d. 33 28 30 0.933 8 0
11-08-2025 Wijnands Jac 16 10 25 0.400 4 0 Wilms Hans 16 16 25 0.640 4 3
11-08-2025 Derks Piet 15 15 37 0.405 3 3 Wijnands Jac 16 11 37 0.297 2 0
11-08-2025 Rens Louis van 18 5 18 0.277 2 0 Jong Arie de 19 19 18 1.055 3 3
11-08-2025 Stipdonk Ad van 24 24 19 1.263 5 3 Lemmen Henk 20 14 19 0.736 4 1
11-08-2025 Jacobs Huub 26 26 30 0.866 5 3 Jong Arie de 19 11 30 0.366 3 0
11-08-2025 Vervuurt Henk 45 20 23 0.869 4 0 Willems Theo 55 55 23 2.391 9 3
09-08-2025 Versleijen Piet 26 26 27 0.962 4 3 Bekerom Leo v.d. 33 30 27 1.111 4 1
09-08-2025 Verheijen Lou 38 25 27 0.925 6 0 Hoogduijn Jan 26 26 27 0.962 3 3
09-08-2025 Jong Arie de 19 19 27 0.703 2 3 Janssen Hay 34 25 27 0.925 7 0
09-08-2025 Verheijen Lou 38 35 38 0.921 8 0 Jong Arie de 19 19 38 0.500 6 2
09-08-2025 Verheijen Jeu 16 16 29 0.551 3 3 Derks Piet 15 7 29 0.241 1 0
09-08-2025 Hoogduijn Jan 26 18 29 0.620 3 0 Verheijen Jeu 16 16 29 0.551 5 3
08-08-2025 Lemmen Henk 20 20 30 0.666 3 3 Kleuskens Jeu 28 27 30 0.900 4 0
08-08-2025 Wijnands Jac 16 5 29 0.172 1 0 Hoogduijn Jan 26 26 29 0.896 3 3
07-08-2025 Verheijen Jeu 16 11 33 0.333 2 0 Jacobs Ves 63 63 33 1.909 8 2
07-08-2025 Wilms Hans 16 16 22 0.727 4 3 Versleijen Piet 26 23 22 1.045 6 1
07-08-2025 Jacobs Ves 63 43 30 1.433 6 0 Kleuskens Jeu 28 28 30 0.933 3 3
07-08-2025 Willems Theo 55 55 35 1.571 6 1 Verkoelen Patrick 20 20 35 0.571 2 1
07-08-2025 Kleuskens Jeu 28 19 19 1.000 6 1 Jong Arie de 19 19 19 1.000 5 3
07-08-2025 Versleijen Piet 26 26 26 1.000 5 3 Derks Piet 15 14 26 0.538 3 1
07-08-2025 Kleuskens Jeu 28 28 38 0.736 5 2 Wilms Hans 16 15 38 0.394 3 0
07-08-2025 Verkoelen Patrick 20 13 30 0.433 3 0 Rongen Twan 15 15 30 0.500 4 3
07-08-2025 Janssen Hay 34 31 31 1.000 5 0 Verbruggen Jos 23 23 31 0.741 4 2
07-08-2025 Jacobs Huub 26 26 22 1.181 5 3 Nijsen Jan 15 11 22 0.500 3 1
07-08-2025 Hoogduijn Jan 26 26 18 1.444 4 3 Stipdonk Ad van 24 19 18 1.055 4 1
07-08-2025 Hesen Ger 15 14 37 0.378 3 0 Verbruggen Jos 23 23 37 0.621 2 2
07-08-2025 Jong Arie de 19 16 28 0.571 5 0 Hesen Ger 15 15 28 0.535 5 3
05-08-2025 Lemmen Henk 20 20 22 0.909 4 3 Rens Louis van 18 14 22 0.636 3 1
05-08-2025 Derks Piet 15 15 31 0.483 3 3 Verheijen Lou 38 35 31 1.129 7 0
05-08-2025 Rongen Twan 15 8 26 0.307 2 0 Jacobs Huub 26 26 26 1.000 5 3
05-08-2025 Versleijen Piet 26 26 34 0.764 4 2 Verheijen Jeu 16 14 34 0.411 3 0
05-08-2025 Stipdonk Ad van 24 24 29 0.827 3 3 Derks Piet 15 8 29 0.275 2 0
05-08-2025 Rongen Twan 15 6 28 0.214 2 0 Kleuskens Jeu 28 28 28 1.000 4 3
04-08-2025 Kleuskens Jeu 28 24 18 1.333 8 1 Nijsen Jan 15 15 18 0.833 2 3
04-08-2025 Nijsen Jan 15 13 31 0.419 3 1 Janssen Hay 34 34 31 1.096 3 2
04-08-2025 Hesen Ger 15 15 30 0.500 3 3 Jacobs Ves 63 41 30 1.366 7 0
04-08-2025 Rens Louis van 18 13 26 0.500 4 0 Hoogduijn Jan 26 26 26 1.000 7 3
04-08-2025 Verbruggen Jos 23 23 39 0.589 3 2 Vervuurt Henk 45 30 39 0.769 6 0
04-08-2025 Wilms Hans 16 11 26 0.423 2 0 Stipdonk Ad van 24 24 26 0.923 7 3
04-08-2025 Willems Theo 55 47 37 1.270 8 0 Verbruggen Jos 23 23 37 0.621 3 2
04-08-2025 Versleijen Piet 26 23 32 0.718 4 0 Wijnands Jac 16 16 32 0.500 3 2
04-08-2025 Jacobs Ves 63 56 27 2.074 7 0 Rens Louis van 18 18 27 0.666 5 3
03-08-2025 Rens Louis van 18 18 38 0.473 5 2 Nijsen Jan 15 11 38 0.289 2 0
03-08-2025 Nijsen Jan 15 13 25 0.520 2 1 Stipdonk Ad van 24 24 25 0.960 4 3
02-08-2025 Janssen Hay 34 22 29 0.758 3 0 Lemmen Henk 20 20 29 0.689 4 3
02-08-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 27 1.222 6 3 Vervuurt Henk 45 20 27 0.740 4 0
02-08-2025 Versleijen Piet 26 11 13 0.846 3 0 Stipdonk Ad van 24 24 13 1.846 8 3
02-08-2025 Verheijen Lou 38 38 21 1.809 6 3 Versleijen Piet 26 16 21 0.761 3 0
02-08-2025 Derks Piet 15 14 37 0.378 2 0 Rens Louis van 18 18 37 0.486 3 2
01-08-2025 Verheijen Jeu 16 16 26 0.615 6 2 Wijnands Jac 16 16 26 0.615 3 2
01-08-2025 Wijnands Jac 16 9 30 0.300 2 0 Verheijen Lou 38 38 30 1.266 6 3
31-07-2025 Verheijen Lou 38 38 29 1.310 6 3 Bekerom Leo v.d. 33 29 29 1.000 4 0
31-07-2025 Verkoelen Patrick 20 16 24 0.666 4 1 Verbruggen Jos 23 23 24 0.958 6 3
31-07-2025 Lemmen Henk 20 18 34 0.529 3 0 Jacobs Huub 26 26 34 0.764 7 2
31-07-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 28 1.178 5 3 Verkoelen Patrick 20 12 28 0.428 3 0
28-07-2025 Willems Theo 55 34 28 1.214 6 0 Rongen Twan 15 15 28 0.535 3 3
28-07-2025 Wijnands Jac 16 16 21 0.761 3 3 Thijssen Mart 15 13 21 0.619 2 1
28-07-2025 Hesen Ger 15 15 26 0.576 3 3 Lemmen Henk 20 11 26 0.423 2 0
28-07-2025 Derks Piet 15 6 21 0.285 4 0 Jacobs Huub 26 26 21 1.238 8 3
28-07-2025 Nijsen Jan 15 15 27 0.555 4 3 Hesen Ger 15 7 27 0.259 3 0
28-07-2025 Tacken Thijs 19 13 35 0.371 2 0 Willems Theo 55 55 35 1.571 8 2
28-07-2025 Vervuurt Henk 45 45 32 1.406 5 2 Tacken Thijs 19 13 32 0.406 2 0
28-07-2025 Stipdonk Ad van 24 24 25 0.960 3 3 Wijnands Jac 16 12 25 0.480 3 0
28-07-2025 Rens Louis van 18 13 25 0.520 3 0 Wilms Hans 16 16 25 0.640 7 3
25-07-2025 Tacken Thijs 19 15 28 0.535 3 0 Verbruggen Jos 23 23 28 0.821 9 3
25-07-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 24 1.375 6 3 Verbruggen Jos 23 16 24 0.666 7 0
24-07-2025 Jacobs Huub 26 14 34 0.411 3 0 Hoogduijn Jan 26 26 34 0.764 3 2
24-07-2025 Janssen Hay 34 34 29 1.172 4 3 Jacobs Ves 63 38 29 1.310 6 0
24-07-2025 Thijssen Mart 15 14 44 0.318 2 0 Verheijen Jeu 16 16 44 0.363 4 2
23-07-2025 Kleuskens Jeu 28 28 16 1.750 6 3 Hoogduijn Jan 26 8 16 0.500 2 0
23-07-2025 Derks Piet 15 1 21 0.047 1 0 Kleuskens Jeu 28 28 21 1.333 5 3
23-07-2025 Verheijen Jeu 16 6 20 0.300 2 0 Verheijen Lou 38 38 20 1.900 9 3
22-07-2025 Rongen Twan 15 15 21 0.714 4 3 Vervuurt Henk 45 15 21 0.714 5 0
21-07-2025 Tacken Thijs 19 19 22 0.863 6 3 Verkoelen Patrick 20 10 22 0.454 3 0
21-07-2025 Thijssen Mart 15 13 32 0.406 3 1 Bekerom Leo v.d. 33 33 32 1.031 5 2
21-07-2025 Willems Theo 55 55 26 2.115 11 3 Lemmen Henk 20 17 26 0.653 6 0
21-07-2025 Stipdonk Ad van 24 14 28 0.500 3 0 Verheijen Lou 38 38 28 1.357 8 3
21-07-2025 Vervuurt Henk 45 45 32 1.406 10 2 Nijsen Jan 15 13 32 0.406 2 1
21-07-2025 Jacobs Ves 63 53 27 1.962 9 0 Jacobs Huub 26 26 27 0.962 7 3
21-07-2025 Verheijen Lou 38 38 32 1.187 6 2 Thijssen Mart 15 12 32 0.375 3 1
17-07-2025 Rongen Twan 15 12 25 0.480 2 1 Tacken Thijs 19 19 25 0.760 4 3
17-07-2025 Wijnands Jac 16 8 18 0.444 4 0 Rens Louis van 18 18 18 1.000 3 3
17-07-2025 Nijsen Jan 15 11 21 0.523 2 1 Willems Theo 55 55 21 2.619 14 3
17-07-2025 Hoogduijn Jan 26 26 40 0.650 5 2 Hesen Ger 15 12 40 0.300 2 0
17-07-2025 Verkoelen Patrick 20 20 35 0.571 2 2 Lemmen Henk 20 15 35 0.428 4 0
17-07-2025 Hoogduijn Jan 26 26 28 0.928 4 3 Janssen Hay 34 21 28 0.750 3 0
17-07-2025 Lemmen Henk 20 20 30 0.666 8 3 Vervuurt Henk 45 33 30 1.100 6 0
16-07-2025 Rens Louis van 18 18 33 0.545 3 2 Versleijen Piet 26 23 33 0.696 4 0
16-07-2025 Verheijen Jeu 16 14 35 0.400 2 0 Bekerom Leo v.d. 33 33 35 0.942 9 2
16-07-2025 Hesen Ger 15 15 31 0.483 4 3 Derks Piet 15 13 31 0.419 3 1
16-07-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 19 1.736 6 3 Tacken Thijs 19 12 19 0.631 3 1
16-07-2025 Janssen Hay 34 34 16 2.125 6 3 Derks Piet 15 4 16 0.250 1 0
14-07-2025 Vervuurt Henk 45 26 21 1.238 9 0 Jong Arie de 19 19 21 0.904 4 3
14-07-2025 Verheijen Lou 38 38 44 0.863 5 2 Rens Louis van 18 15 44 0.340 3 0
14-07-2025 Jong Arie de 19 19 30 0.633 4 2 Willems Theo 55 55 30 1.833 10 2
14-07-2025 Nijsen Jan 15 13 26 0.500 3 1 Verkoelen Patrick 20 20 26 0.769 3 3
12-07-2025 Verheijen Jeu 16 12 37 0.324 2 0 Stipdonk Ad van 24 24 37 0.648 4 2
10-07-2025 Stipdonk Ad van 24 24 43 0.558 3 2 Thijssen Mart 15 6 43 0.139 1 0
10-07-2025 Willems Theo 55 55 41 1.341 8 1 Jacobs Ves 63 63 41 1.536 6 1
10-07-2025 Wilms Hans 16 16 25 0.640 3 3 Janssen Hay 34 28 25 1.120 5 1
10-07-2025 Jacobs Huub 26 26 34 0.764 4 2 Wilms Hans 16 14 34 0.411 4 0
08-07-2025 Janssen Hay 34 27 29 0.931 8 0 Wijnands Jac 16 16 29 0.551 4 3
08-07-2025 Rens Louis van 18 18 31 0.580 3 3 Verheijen Jeu 16 15 31 0.483 3 0
08-07-2025 Wijnands Jac 16 16 25 0.640 2 3 Kleuskens Jeu 28 15 25 0.600 3 0
07-07-2025 Jacobs Ves 63 57 41 1.390 5 0 Vervuurt Henk 45 45 41 1.097 5 2
07-07-2025 Thijssen Mart 15 11 25 0.440 2 0 Rens Louis van 18 18 25 0.720 4 3
07-07-2025 Kleuskens Jeu 28 28 37 0.756 4 2 Versleijen Piet 26 23 37 0.621 3 0
07-07-2025 Wijnands Jac 16 16 31 0.516 3 2 Jacobs Huub 26 25 31 0.806 4 0
06-07-2025 Versleijen Piet 26 25 34 0.735 6 0 Janssen Hay 34 34 34 1.000 6 2
03-07-2025 Verheijen Lou 38 27 29 0.931 4 0 Kleuskens Jeu 28 28 29 0.965 5 3
03-07-2025 Stipdonk Ad van 24 18 21 0.857 4 1 Bekerom Leo v.d. 33 33 21 1.571 9 3
02-07-2025 Nijsen Jan 15 15 13 1.153 4 3 Verbruggen Jos 23 10 13 0.769 4 1
02-07-2025 Jong Arie de 19 19 29 0.655 3 3 Verkoelen Patrick 20 11 29 0.379 5 0
30-06-2025 Vervuurt Henk 45 45 26 1.730 10 3 Hoogduijn Jan 26 18 26 0.692 3 0
30-06-2025 Verbruggen Jos 23 23 25 0.920 4 3 Lemmen Henk 20 9 25 0.360 3 0
30-06-2025 Verkoelen Patrick 20 20 25 0.800 4 3 Jacobs Ves 63 50 25 2.000 8 0
28-06-2025 Lemmen Henk 20 16 30 0.533 2 0 Tacken Thijs 19 19 30 0.633 4 3
26-06-2025 Hoogduijn Jan 26 26 24 1.083 5 3 Willems Theo 55 47 24 1.958 17 1
25-06-2025 Wilms Hans 16 14 31 0.451 3 0 Hesen Ger 15 15 31 0.483 3 3
24-06-2025 Jacobs Huub 26 26 25 1.040 8 3 Versleijen Piet 26 22 25 0.880 5 1
23-06-2025 Rongen Twan 15 7 20 0.350 2 0 Lemmen Henk 20 20 20 1.000 6 3
23-06-2025 Verheijen Lou 38 38 32 1.187 5 2 Jacobs Huub 26 23 32 0.718 5 0
23-06-2025 Jong Arie de 19 19 24 0.791 3 3 Verbruggen Jos 25 20 24 0.833 6 1
22-06-2025 Janssen Hay 34 31 38 0.815 5 0 Verheijen Lou 38 38 38 1.000 7 2
20-06-2025 Hesen Ger 15 15 43 0.348 3 2 Wijnands Jac 16 14 43 0.325 3 0
19-06-2025 Versleijen Piet 26 26 37 0.702 4 2 Hesen Ger 15 12 37 0.324 2 0
19-06-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 25 1.320 5 3 Rongen Twan 15 6 25 0.240 1 0
19-06-2025 Tacken Thijs 16 16 19 0.842 4 3 Hoogduijn Jan 26 14 19 0.736 2 0
19-06-2025 Tacken Thijs 16 16 26 0.615 6 3 Nijsen Jan 15 11 26 0.423 5 1
19-06-2025 Hoogduijn Jan 26 26 21 1.238 6 3 Verkoelen Patrick 20 18 21 0.857 5 1
19-06-2025 Tacken Thijs 16 16 14 1.142 5 3 Jong Arie de 19 4 14 0.285 2 0
18-06-2025 Kleuskens Jeu 28 28 25 1.120 5 3 Verheijen Jeu 16 5 25 0.200 2 0
16-06-2025 Rens Louis van 18 14 37 0.378 3 0 Stipdonk Ad van 24 24 37 0.648 5 2
16-06-2025 Willems Theo 55 55 24 2.291 15 3 Derks Piet 15 12 24 0.500 2 1
16-06-2025 Thijssen Mart 15 12 24 0.500 2 1 Kleuskens Jeu 28 28 24 1.166 7 3
14-06-2025 Derks Piet 15 13 37 0.351 2 0 Vervuurt Henk 45 45 37 1.216 6 2
11-06-2025 Hoogduijn Jan 26 25 42 0.595 4 0 Verbruggen Jos 25 25 42 0.595 4 2
11-06-2025 Kleuskens Jeu 28 15 24 0.625 2 0 Stipdonk Ad van 24 24 24 1.000 4 3
10-06-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 25 1.320 8 3 Nijsen Jan 15 5 25 0.200 2 0
10-06-2025 Wilms Hans 16 14 25 0.560 5 1 Willems Theo 55 55 25 2.200 17 3
10-06-2025 Verheijen Jeu 16 16 29 0.551 3 3 Janssen Hay 34 33 29 1.137 5 1
10-06-2025 Nijsen Jan 15 15 33 0.454 3 3 Rongen Twan 15 14 33 0.424 3 0
10-06-2025 Hoogduijn Jan 26 26 29 0.896 7 3 Rongen Twan 15 11 29 0.379 2 0
07-06-2025 Verbruggen Jos 25 16 27 0.592 3 0 Derks Piet 15 15 27 0.555 3 3
07-06-2025 Rens Louis van 18 18 27 0.666 5 3 Bekerom Leo v.d. 33 14 27 0.518 2 0
06-06-2025 Jacobs Ves 63 36 23 1.565 11 0 Tacken Thijs 16 16 23 0.695 3 3
05-06-2025 Janssen Hay 34 34 33 1.030 5 2 Thijssen Mart 15 14 33 0.424 2 0
05-06-2025 Verkoelen Patrick 20 20 16 1.250 5 3 Derks Piet 15 3 16 0.187 1 0
05-06-2025 Jacobs Huub 26 26 30 0.866 6 3 Verheijen Jeu 16 10 30 0.333 3 0
04-06-2025 Jong Arie de 19 19 21 0.904 5 3 Rongen Twan 15 6 21 0.285 1 0
04-06-2025 Wijnands Jac 16 9 30 0.300 2 0 Vervuurt Henk 45 45 30 1.500 10 3
02-06-2025 Willems Theo 55 55 27 2.037 12 3 Wijnands Jac 16 12 27 0.444 3 0
02-06-2025 Hesen Ger 15 15 36 0.416 2 2 Verheijen Lou 38 38 36 1.055 6 1
02-06-2025 Thijssen Mart 15 8 19 0.421 3 0 Jacobs Huub 26 26 19 1.368 7 3
02-06-2025 Verbruggen Jos 25 24 39 0.615 3 0 Jacobs Ves 63 63 39 1.615 8 2
02-06-2025 Stipdonk Ad van 24 24 17 1.411 5 3 Janssen Hay 34 23 17 1.352 8 1
02-06-2025 Vervuurt Henk 45 45 34 1.323 6 2 Wilms Hans 16 8 34 0.235 2 0
27-05-2025 Versleijen Piet 26 23 23 1.000 4 1 Willems Theo 55 55 23 2.391 13 3
26-05-2025 Rens Louis van 18 17 33 0.515 2 0 Kleuskens Jeu 28 28 33 0.848 3 2
26-05-2025 Bekerom Leo v.d. 33 28 23 1.217 8 1 Lemmen Henk 20 20 23 0.869 5 3
26-05-2025 Verkoelen Patrick 20 20 34 0.588 5 2 Wijnands Jac 16 14 34 0.411 2 0
26-05-2025 Rongen Twan 15 15 24 0.625 3 3 Jacobs Ves 63 27 24 1.125 7 0
26-05-2025 Hesen Ger 15 15 46 0.326 2 2 Thijssen Mart 15 13 46 0.282 2 0
26-05-2025 Wilms Hans 16 16 30 0.533 3 3 Verkoelen Patrick 20 17 30 0.566 4 0
26-05-2025 Jacobs Huub 26 26 16 1.625 7 3 Stipdonk Ad van 24 15 16 0.937 6 1
25-05-2025 Vervuurt Henk 45 45 44 1.022 6 2 Versleijen Piet 26 23 44 0.522 3 0
24-05-2025 Verheijen Jeu 16 12 29 0.413 2 0 Hesen Ger 15 15 29 0.517 3 3
23-05-2025 Lemmen Henk 20 18 27 0.666 2 1 Nijsen Jan 15 15 27 0.555 3 3
22-05-2025 Janssen Hay 34 34 33 1.030 6 2 Rens Louis van 18 13 33 0.393 4 0
22-05-2025 Nijsen Jan 15 15 26 0.576 3 3 Jong Arie de 19 16 26 0.615 3 0
19-05-2025 Willems Theo 55 55 23 2.391 10 3 Verheijen Lou 38 28 23 1.217 6 0
19-05-2025 Hesen Ger 15 15 44 0.340 2 1 Rens Louis van 18 18 44 0.409 3 1
17-05-2025 Jong Arie de 19 8 24 0.333 3 0 Lemmen Henk 20 20 24 0.833 5 3
17-05-2025 Verheijen Lou 38 38 26 1.461 6 3 Vervuurt Henk 45 20 26 0.769 5 0
15-05-2025 Jacobs Ves 63 63 31 2.032 10 2 Nijsen Jan 15 12 31 0.387 3 0
15-05-2025 Thijssen Mart 15 8 32 0.250 2 0 Vervuurt Henk 45 45 32 1.406 5 2
15-05-2025 Rens Louis van 18 9 23 0.391 2 0 Jacobs Huub 26 26 23 1.130 5 3
12-05-2025 Vervuurt Henk 45 24 20 1.200 7 0 Stipdonk Ad van 24 24 20 1.200 3 3
12-05-2025 Versleijen Piet 26 26 33 0.787 8 1 Verkoelen Patrick 20 20 33 0.606 4 1
12-05-2025 Verheijen Jeu 16 16 25 0.640 3 3 Verkoelen Patrick 20 14 25 0.560 5 0
12-05-2025 Stipdonk Ad van 24 24 33 0.727 5 2 Hesen Ger 15 14 33 0.424 3 1
12-05-2025 Lemmen Henk 20 15 19 0.789 3 1 Jacobs Ves 63 63 19 3.315 10 3
10-05-2025 Derks Piet 15 15 29 0.517 3 3 Tacken Thijs 16 15 29 0.517 3 1
09-05-2025 Kleuskens Jeu 28 26 31 0.838 5 0 Bekerom Leo v.d. 33 33 31 1.064 4 2
09-05-2025 Rongen Twan 15 15 37 0.405 2 2 Derks Piet 15 5 37 0.135 1 0
09-05-2025 Verheijen Jeu 16 13 33 0.393 4 0 Willems Theo 55 55 33 1.666 11 2
08-05-2025 Verkoelen Patrick 20 20 27 0.740 4 3 Verheijen Lou 38 29 27 1.074 6 0
08-05-2025 Wilms Hans 16 5 25 0.200 2 0 Verbruggen Jos 25 25 25 1.000 5 3
