SBH Bandstoten 2025 - Horst

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Willems Theo 14 32 98.70 % 760 366 2.076 17 22 2.500   55 band 1.811
2 Jacobs Huub 12 26 93.26 % 291 315 0.923 8 16 1.625 - 6 26 band 0.866
3 Tacken Thijs 13 26 84.74 % 200 326 0.613 6 11 1.142 - 6 19 band 0.611
4 Stipdonk Ad van 11 24 94.69 % 250 278 0.899 7 16 1.411 - 8 24 band 0.794
5 Janssen Hay 12 23 95.58 % 390 330 1.181 8 17 1.545 - 9 34 band 1.119
6 Kleuskens Jeu 12 23 92.26 % 310 339 0.914 7 23 1.217 - 9 28 band 0.932
7 Lemmen Henk 13 23 86.53 % 225 308 0.730 6 17 1.176 - 9 20 band 0.663
8 Bekerom Leo v.d. 13 21 89.74 % 385 352 1.093 11 21 1.500 - 11 33 band 1.072
9 Verbruggen Jos 13 21 89.38 % 278 365 0.761 7 14 1.642 - 11 23 band 0.750
10 Wilms Hans 12 21 85.41 % 164 291 0.563 6 11 1.454 - 11 16 band 0.509
11 Hesen Ger 13 20 89.74 % 175 441 0.396 5 22 0.681 - 12 15 band 0.410
12 Jong Arie de 12 20 85.08 % 194 304 0.638 5 14 1.055 - 12 19 band 0.623
13 Nijsen Jan 13 19 73.84 % 144 349 0.412 5 17 0.652 - 13 15 band 0.388
14 Verheijen Lou 11 17 91.62 % 383 309 1.239 8 23 1.652 - 15 38 band 1.235
15 Vervuurt Henk 13 17 82.73 % 484 375 1.290 10 17 2.176 - 15 45 band 1.491
16 Verkoelen Patrick 13 16 89.61 % 233 364 0.640 6 16 1.250 - 16 20 band 0.643
17 Verheijen Jeu 12 16 82.81 % 159 348 0.456 4 17 0.941 - 16 16 band 0.512
18 Jacobs Ves 12 16 81.48 % 616 328 1.878 11 18 3.315 - 16 63 band 2.090
19 Hoogduijn Jan 13 14 80.76 % 273 340 0.802 7 17 1.238 - 18 26 band 0.843
20 Rongen Twan 13 14 79.48 % 155 396 0.391 4 20 0.625 - 18 15 band 0.428
21 Derks Piet 12 14 70.00 % 126 340 0.370 6 16 0.882 - 18 15 band 0.381
22 Versleijen Piet 11 13 90.90 % 260 341 0.762 8 23 1.000 - 19 26 band 0.850
23 Rens Louis van 11 12 83.83 % 166 338 0.491 5 14 0.666 - 20 18 band 0.575
24 Lijnders Ger 11 10 84.09 % 333 314 1.060 9 21 1.714 - 22 36 band 1.200
25 Wijnands Jac 11 6 77.27 % 136 331 0.410 4 18 0.666 - 26 16 band 0.522
26 Thijssen Mart 10 6 74.00 % 111 332 0.334 3 19 0.500 - 26 15 band 0.470
27 Verheijen Loek 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 32 45 band 1.500

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
30-06-2025 Vervuurt Henk 45 45 26 1.730 10 3 Hoogduijn Jan 26 18 26 0.692 3 0
30-06-2025 Verbruggen Jos 23 23 25 0.920 4 3 Lemmen Henk 20 9 25 0.360 3 0
30-06-2025 Verkoelen Patrick 20 20 25 0.800 4 3 Jacobs Ves 63 50 25 2.000 8 0
30-06-2025 Stipdonk Ad van 24 24 34 0.705 3 2 Lijnders Ger 36 24 34 0.705 6 0
30-06-2025 Verheijen Jeu 16 16 39 0.410 3 2 Lijnders Ger 36 34 39 0.871 8 0
28-06-2025 Lemmen Henk 20 16 30 0.533 2 0 Tacken Thijs 19 19 30 0.633 4 3
26-06-2025 Hoogduijn Jan 26 26 24 1.083 5 3 Willems Theo 55 47 24 1.958 17 1
25-06-2025 Wilms Hans 16 14 31 0.451 3 0 Hesen Ger 15 15 31 0.483 3 3
24-06-2025 Jacobs Huub 26 26 25 1.040 8 3 Versleijen Piet 26 22 25 0.880 5 1
23-06-2025 Rongen Twan 15 7 20 0.350 2 0 Lemmen Henk 20 20 20 1.000 6 3
23-06-2025 Jong Arie de 19 19 24 0.791 3 3 Verbruggen Jos 25 20 24 0.833 6 1
23-06-2025 Verheijen Lou 38 38 32 1.187 5 2 Jacobs Huub 26 23 32 0.718 5 0
22-06-2025 Janssen Hay 34 31 38 0.815 5 0 Verheijen Lou 38 38 38 1.000 7 2
20-06-2025 Hesen Ger 15 15 43 0.348 3 2 Wijnands Jac 16 14 43 0.325 3 0
19-06-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 25 1.320 5 3 Rongen Twan 15 6 25 0.240 1 0
19-06-2025 Hoogduijn Jan 26 26 21 1.238 6 3 Verkoelen Patrick 20 18 21 0.857 5 1
19-06-2025 Tacken Thijs 16 16 14 1.142 5 3 Jong Arie de 19 4 14 0.285 2 0
19-06-2025 Tacken Thijs 16 16 26 0.615 6 3 Nijsen Jan 15 11 26 0.423 5 1
19-06-2025 Tacken Thijs 16 16 19 0.842 4 3 Hoogduijn Jan 26 14 19 0.736 2 0
19-06-2025 Versleijen Piet 26 26 37 0.702 4 2 Hesen Ger 15 12 37 0.324 2 0
18-06-2025 Kleuskens Jeu 28 28 25 1.120 5 3 Verheijen Jeu 16 5 25 0.200 2 0
16-06-2025 Rens Louis van 18 14 37 0.378 3 0 Stipdonk Ad van 24 24 37 0.648 5 2
16-06-2025 Willems Theo 55 55 24 2.291 15 3 Derks Piet 15 12 24 0.500 2 1
16-06-2025 Thijssen Mart 15 12 24 0.500 2 1 Kleuskens Jeu 28 28 24 1.166 7 3
14-06-2025 Derks Piet 15 13 37 0.351 2 0 Vervuurt Henk 45 45 37 1.216 6 2
11-06-2025 Kleuskens Jeu 28 15 24 0.625 2 0 Stipdonk Ad van 24 24 24 1.000 4 3
11-06-2025 Hoogduijn Jan 26 25 42 0.595 4 0 Verbruggen Jos 25 25 42 0.595 4 2
10-06-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 25 1.320 8 3 Nijsen Jan 15 5 25 0.200 2 0
10-06-2025 Wilms Hans 16 14 25 0.560 5 1 Willems Theo 55 55 25 2.200 17 3
10-06-2025 Verheijen Jeu 16 16 29 0.551 3 3 Janssen Hay 34 33 29 1.137 5 1
10-06-2025 Nijsen Jan 15 15 33 0.454 3 3 Rongen Twan 15 14 33 0.424 3 0
10-06-2025 Hoogduijn Jan 26 26 29 0.896 7 3 Rongen Twan 15 11 29 0.379 2 0
07-06-2025 Verbruggen Jos 25 16 27 0.592 3 0 Derks Piet 15 15 27 0.555 3 3
07-06-2025 Rens Louis van 18 18 27 0.666 5 3 Bekerom Leo v.d. 33 14 27 0.518 2 0
06-06-2025 Jacobs Ves 63 36 23 1.565 11 0 Tacken Thijs 16 16 23 0.695 3 3
05-06-2025 Lijnders Ger 36 21 27 0.777 3 0 Rens Louis van 18 18 27 0.666 2 3
05-06-2025 Jacobs Huub 26 26 30 0.866 6 3 Verheijen Jeu 16 10 30 0.333 3 0
05-06-2025 Verkoelen Patrick 20 20 16 1.250 5 3 Derks Piet 15 3 16 0.187 1 0
05-06-2025 Janssen Hay 34 34 33 1.030 5 2 Thijssen Mart 15 14 33 0.424 2 0
04-06-2025 Wijnands Jac 16 9 30 0.300 2 0 Vervuurt Henk 45 45 30 1.500 10 3
04-06-2025 Jong Arie de 19 19 21 0.904 5 3 Rongen Twan 15 6 21 0.285 1 0
02-06-2025 Willems Theo 55 55 27 2.037 12 3 Wijnands Jac 16 12 27 0.444 3 0
02-06-2025 Hesen Ger 15 15 36 0.416 2 2 Verheijen Lou 38 38 36 1.055 6 1
02-06-2025 Thijssen Mart 15 8 19 0.421 3 0 Jacobs Huub 26 26 19 1.368 7 3
02-06-2025 Verbruggen Jos 25 24 39 0.615 3 0 Jacobs Ves 63 63 39 1.615 8 2
02-06-2025 Stipdonk Ad van 24 24 17 1.411 5 3 Janssen Hay 34 23 17 1.352 8 1
02-06-2025 Vervuurt Henk 45 45 34 1.323 6 2 Wilms Hans 16 8 34 0.235 2 0
30-05-2025 Lijnders Ger 36 36 21 1.714 9 3 Bekerom Leo v.d. 33 23 21 1.095 5 1
27-05-2025 Versleijen Piet 26 23 23 1.000 4 1 Willems Theo 55 55 23 2.391 13 3
27-05-2025 Kleuskens Jeu 28 28 30 0.933 4 3 Lijnders Ger 36 28 30 0.933 5 0
26-05-2025 Rens Louis van 18 17 33 0.515 2 0 Kleuskens Jeu 28 28 33 0.848 3 2
26-05-2025 Bekerom Leo v.d. 33 28 23 1.217 8 1 Lemmen Henk 20 20 23 0.869 5 3
26-05-2025 Verkoelen Patrick 20 20 34 0.588 5 2 Wijnands Jac 16 14 34 0.411 2 0
26-05-2025 Rongen Twan 15 15 24 0.625 3 3 Jacobs Ves 63 27 24 1.125 7 0
26-05-2025 Hesen Ger 15 15 46 0.326 2 2 Thijssen Mart 15 13 46 0.282 2 0
26-05-2025 Wilms Hans 16 16 30 0.533 3 3 Verkoelen Patrick 20 17 30 0.566 4 0
26-05-2025 Jacobs Huub 26 26 16 1.625 7 3 Stipdonk Ad van 24 15 16 0.937 6 1
25-05-2025 Vervuurt Henk 45 45 44 1.022 6 2 Versleijen Piet 26 23 44 0.522 3 0
24-05-2025 Verheijen Jeu 16 12 29 0.413 2 0 Hesen Ger 15 15 29 0.517 3 3
23-05-2025 Lemmen Henk 20 18 27 0.666 2 1 Nijsen Jan 15 15 27 0.555 3 3
22-05-2025 Nijsen Jan 15 15 26 0.576 3 3 Jong Arie de 19 16 26 0.615 3 0
22-05-2025 Janssen Hay 34 34 33 1.030 6 2 Rens Louis van 18 13 33 0.393 4 0
19-05-2025 Willems Theo 55 55 23 2.391 10 3 Verheijen Lou 38 28 23 1.217 6 0
19-05-2025 Hesen Ger 15 15 44 0.340 2 1 Rens Louis van 18 18 44 0.409 3 1
17-05-2025 Verheijen Lou 38 38 26 1.461 6 3 Vervuurt Henk 45 20 26 0.769 5 0
17-05-2025 Jong Arie de 19 8 24 0.333 3 0 Lemmen Henk 20 20 24 0.833 5 3
15-05-2025 Rens Louis van 18 9 23 0.391 2 0 Jacobs Huub 26 26 23 1.130 5 3
15-05-2025 Thijssen Mart 15 8 32 0.250 2 0 Vervuurt Henk 45 45 32 1.406 5 2
15-05-2025 Jacobs Ves 63 63 31 2.032 10 2 Nijsen Jan 15 12 31 0.387 3 0
13-05-2025 Lijnders Ger 36 30 23 1.304 6 1 Janssen Hay 34 34 23 1.478 5 3
12-05-2025 Vervuurt Henk 45 24 20 1.200 7 0 Stipdonk Ad van 24 24 20 1.200 3 3
12-05-2025 Versleijen Piet 26 26 33 0.787 8 1 Verkoelen Patrick 20 20 33 0.606 4 1
12-05-2025 Verheijen Jeu 16 16 25 0.640 3 3 Verkoelen Patrick 20 14 25 0.560 5 0
12-05-2025 Stipdonk Ad van 24 24 33 0.727 5 2 Hesen Ger 15 14 33 0.424 3 1
12-05-2025 Lemmen Henk 20 15 19 0.789 3 1 Jacobs Ves 63 63 19 3.315 10 3
12-05-2025 Jacobs Huub 26 26 26 1.000 4 2 Lijnders Ger 36 36 26 1.384 6 2
10-05-2025 Derks Piet 15 15 29 0.517 3 3 Tacken Thijs 16 15 29 0.517 3 1
09-05-2025 Verheijen Jeu 16 13 33 0.393 4 0 Willems Theo 55 55 33 1.666 11 2
09-05-2025 Rongen Twan 15 15 37 0.405 2 2 Derks Piet 15 5 37 0.135 1 0
09-05-2025 Kleuskens Jeu 28 26 31 0.838 5 0 Bekerom Leo v.d. 33 33 31 1.064 4 2
08-05-2025 Verkoelen Patrick 20 20 27 0.740 4 3 Verheijen Lou 38 29 27 1.074 6 0
08-05-2025 Wilms Hans 16 5 25 0.200 2 0 Verbruggen Jos 25 25 25 1.000 5 3
07-05-2025 Vervuurt Henk 45 37 17 2.176 8 1 Verheijen Jeu 16 16 17 0.941 4 3
02-05-2025 Nijsen Jan 15 15 29 0.517 3 3 Hoogduijn Jan 26 25 29 0.862 6 1
02-05-2025 Janssen Hay 34 31 30 1.033 7 0 Kleuskens Jeu 28 28 30 0.933 4 3
30-04-2025 Bekerom Leo v.d. 33 30 25 1.200 7 1 Jong Arie de 19 19 25 0.760 4 3
29-04-2025 Verbruggen Jos 25 25 30 0.833 7 3 Wijnands Jac 16 9 30 0.300 2 0
28-04-2025 Jacobs Huub 26 12 29 0.413 2 0 Janssen Hay 34 34 29 1.172 7 3
28-04-2025 Stipdonk Ad van 24 23 26 0.884 3 1 Willems Theo 55 55 26 2.115 7 3
28-04-2025 Tacken Thijs 16 9 11 0.818 3 1 Wilms Hans 16 16 11 1.454 6 3
28-04-2025 Hoogduijn Jan 26 19 17 1.117 5 1 Lemmen Henk 20 20 17 1.176 4 3
28-04-2025 Willems Theo 55 55 28 1.964 8 3 Thijssen Mart 15 8 28 0.285 1 0
28-04-2025 Jacobs Ves 63 52 35 1.485 5 0 Jong Arie de 19 19 35 0.542 3 2
25-04-2025 Wilms Hans 16 16 20 0.800 4 3 Rongen Twan 15 9 20 0.450 2 1
25-04-2025 Janssen Hay 34 34 22 1.545 6 2 Bekerom Leo v.d. 33 33 22 1.500 7 2
23-04-2025 Kleuskens Jeu 28 17 29 0.586 3 0 Jacobs Huub 26 26 29 0.896 5 3
23-04-2025 Lijnders Ger 36 22 22 1.000 5 0 Hesen Ger 15 15 22 0.681 5 3
22-04-2025 Versleijen Piet 26 26 26 1.000 7 3 Verbruggen Jos 23 15 26 0.576 3 0
22-04-2025 Wijnands Jac 16 11 24 0.458 3 0 Tacken Thijs 16 16 24 0.666 4 3
22-04-2025 Lijnders Ger 36 30 25 1.200 7 0 Willems Theo 55 55 25 2.200 12 3
22-04-2025 Derks Piet 15 15 17 0.882 6 3 Nijsen Jan 15 5 17 0.294 2 0
17-04-2025 Jacobs Huub 26 26 34 0.764 4 2 Bekerom Leo v.d. 33 27 34 0.794 4 0
17-04-2025 Verkoelen Patrick 20 11 30 0.366 2 0 Thijssen Mart 15 15 30 0.500 3 3
17-04-2025 Hoogduijn Jan 26 21 31 0.677 7 0 Jacobs Ves 63 63 31 2.032 9 2
16-04-2025 Lemmen Henk 20 20 32 0.625 4 2 Derks Piet 15 6 32 0.187 2 0
15-04-2025 Nijsen Jan 15 15 23 0.652 2 3 Wilms Hans 16 12 23 0.521 2 1
14-04-2025 Rongen Twan 15 14 35 0.400 3 0 Wijnands Jac 16 16 35 0.457 2 2
14-04-2025 Hesen Ger 15 12 30 0.400 2 0 Jacobs Huub 26 26 30 0.866 4 3
14-04-2025 Tacken Thijs 21 15 34 0.441 2 0 Versleijen Piet 26 26 34 0.764 5 2
14-04-2025 Willems Theo 55 54 30 1.800 11 0 Rens Louis van 18 18 30 0.600 3 3
14-04-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 23 1.434 11 3 Jacobs Ves 63 58 23 2.521 9 1
14-04-2025 Jong Arie de 19 19 18 1.055 4 3 Hoogduijn Jan 26 13 18 0.722 4 0
11-04-2025 Verbruggen Jos 23 20 25 0.800 4 1 Verheijen Lou 38 38 25 1.520 8 3
11-04-2025 Wijnands Jac 16 9 32 0.281 2 0 Nijsen Jan 15 15 32 0.468 3 3
11-04-2025 Verheijen Jeu 16 14 33 0.424 3 0 Verbruggen Jos 23 23 33 0.696 3 2
11-04-2025 Hesen Ger 15 8 27 0.296 3 0 Kleuskens Jeu 28 28 27 1.037 6 3
10-04-2025 Stipdonk Ad van 24 20 18 1.111 7 1 Verkoelen Patrick 20 20 18 1.111 6 3
09-04-2025 Nijsen Jan 15 5 27 0.185 2 0 Versleijen Piet 26 26 27 0.962 6 3
08-04-2025 Wilms Hans 16 16 22 0.727 4 3 Lemmen Henk 20 15 22 0.681 4 1
08-04-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 32 1.031 6 2 Hoogduijn Jan 26 21 32 0.656 3 0
08-04-2025 Verheijen Lou 38 26 26 1.000 4 0 Tacken Thijs 21 21 26 0.807 4 3
07-04-2025 Versleijen Piet 26 23 36 0.638 3 0 Rongen Twan 15 15 36 0.416 3 2
07-04-2025 Wilms Hans 16 16 18 0.888 2 3 Jacobs Ves 63 15 18 0.833 3 0
07-04-2025 Rongen Twan 15 15 30 0.500 3 3 Verheijen Lou 38 34 30 1.133 4 0
07-04-2025 Verkoelen Patrick 20 18 39 0.461 4 0 Rens Louis van 18 18 39 0.461 4 2
07-04-2025 Verbruggen Jos 23 23 29 0.793 4 3 Thijssen Mart 15 12 29 0.413 2 0
07-04-2025 Rens Louis van 18 16 31 0.516 2 0 Vervuurt Henk 45 45 31 1.451 7 2
07-04-2025 Janssen Hay 34 34 29 1.172 4 3 Hesen Ger 15 9 29 0.310 2 0
05-04-2025 Derks Piet 15 15 32 0.468 2 3 Jong Arie de 19 18 32 0.562 3 0
04-04-2025 Tacken Thijs 21 10 33 0.303 2 0 Verheijen Jeu 16 16 33 0.484 3 2
04-04-2025 Hesen Ger 15 15 34 0.441 3 3 Bekerom Leo v.d. 33 32 34 0.941 4 0
03-04-2025 Lijnders Ger 36 36 35 1.028 6 2 Verkoelen Patrick 20 19 35 0.542 4 0
01-04-2025 Willems Theo 55 55 32 1.718 9 1 Kleuskens Jeu 28 28 32 0.875 6 1
31-03-2025 Jacobs Ves 63 63 30 2.100 11 3 Derks Piet 15 7 30 0.233 1 0
31-03-2025 Lemmen Henk 20 20 18 1.111 4 3 Wijnands Jac 16 12 18 0.666 4 1
31-03-2025 Thijssen Mart 15 6 30 0.200 2 0 Tacken Thijs 21 21 30 0.700 3 3
31-03-2025 Vervuurt Henk 45 29 32 0.906 4 0 Lijnders Ger 36 36 32 1.125 4 2
31-03-2025 Jong Arie de 19 19 29 0.655 3 3 Wilms Hans 16 15 29 0.517 3 1
29-03-2025 Wijnands Jac 16 16 28 0.571 4 3 Jong Arie de 19 15 28 0.535 4 0
24-03-2025 Stipdonk Ad van 24 24 26 0.923 4 3 Verbruggen Jos 23 16 26 0.615 2 0
24-03-2025 Rongen Twan 15 13 61 0.213 3 0 Thijssen Mart 15 15 61 0.245 2 2
24-03-2025 Versleijen Piet 26 20 28 0.714 3 0 Lemmen Henk 20 20 28 0.714 4 3
24-03-2025 Kleuskens Jeu 28 28 23 1.217 7 3 Vervuurt Henk 45 26 23 1.130 6 0
24-03-2025 Verheijen Jeu 16 9 25 0.360 2 0 Rongen Twan 15 15 25 0.600 4 3
22-03-2025 Jong Arie de 19 19 28 0.678 3 3 Versleijen Piet 26 19 28 0.678 3 0
22-03-2025 Derks Piet 15 7 29 0.241 2 0 Hoogduijn Jan 26 26 29 0.896 4 3
22-03-2025 Janssen Hay 34 34 24 1.416 5 3 Willems Theo 55 54 24 2.250 9 1
20-03-2025 Verheijen Lou 38 38 23 1.652 8 3 Nijsen Jan 15 8 23 0.347 2 0
17-03-2025 Tacken Thijs 21 10 27 0.370 4 0 Stipdonk Ad van 24 24 27 0.888 4 3
17-03-2025 Verkoelen Patrick 20 16 31 0.516 3 0 Kleuskens Jeu 28 28 31 0.903 3 2
17-03-2025 Lemmen Henk 20 12 23 0.521 3 0 Verheijen Lou 38 38 23 1.652 8 3
16-03-2025 Verbruggen Jos 23 23 14 1.642 6 3 Rens Louis van 18 7 14 0.500 3 0
15-03-2025 Bekerom Leo v.d. 33 33 30 1.100 5 3 Derks Piet 15 13 30 0.433 3 1
13-03-2025 Willems Theo 55 55 22 2.500 10 3 Jacobs Huub 26 22 22 1.000 5 1
10-03-2025 Jacobs Ves 63 63 30 2.100 8 3 Wijnands Jac 16 14 30 0.466 3 0
10-03-2025 Vervuurt Henk 45 33 23 1.434 5 0 Janssen Hay 34 34 23 1.478 4 3
07-03-2025 Hoogduijn Jan 26 13 23 0.565 3 0 Wilms Hans 16 16 23 0.695 4 3
07-03-2025 Nijsen Jan 15 8 30 0.266 2 0 Verheijen Jeu 16 16 30 0.533 4 3

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Bekerom Leo v.d. 33 Stipdonk Ad van 241e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Tacken Thijs 161e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Thijssen Mart 151e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Verbruggen Jos 251e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Verheijen Jeu 161e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Verheijen Loek 451e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Verheijen Lou 381e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Verkoelen Patrick 201e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Versleijen Piet 261e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Vervuurt Henk 451e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Wijnands Jac 161e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Willems Theo 551e keer
Bekerom Leo v.d. 33 Wilms Hans 161e keer
Derks Piet 15 Hesen Ger 151e keer
Derks Piet 15 Jacobs Huub 261e keer
Derks Piet 15 Janssen Hay 341e keer
Derks Piet 15 Kleuskens Jeu 281e keer
Derks Piet 15 Lijnders Ger 361e keer
Derks Piet 15 Rens Louis van 181e keer
Derks Piet 15 Stipdonk Ad van 241e keer
Derks Piet 15 Thijssen Mart 151e keer
Derks Piet 15 Verheijen Jeu 161e keer
Derks Piet 15 Verheijen Loek 451e keer
Derks Piet 15 Verheijen Lou 381e keer
Derks Piet 15 Versleijen Piet 261e keer
Derks Piet 15 Wijnands Jac 161e keer
Derks Piet 15 Wilms Hans 161e keer
Hesen Ger 15 Derks Piet 151e keer
Hesen Ger 15 Hoogduijn Jan 261e keer
Hesen Ger 15 Jacobs Ves 631e keer
Hesen Ger 15 Jong Arie de 191e keer
Hesen Ger 15 Lemmen Henk 201e keer
Hesen Ger 15 Nijsen Jan 151e keer
Hesen Ger 15 Rongen Twan 151e keer
Hesen Ger 15 Tacken Thijs 161e keer
Hesen Ger 15 Verbruggen Jos 251e keer
Hesen Ger 15 Verheijen Loek 451e keer
Hesen Ger 15 Verkoelen Patrick 201e keer
Hesen Ger 15 Vervuurt Henk 451e keer
Hesen Ger 15 Willems Theo 551e keer
Hoogduijn Jan 26 Hesen Ger 151e keer
Hoogduijn Jan 26 Jacobs Huub 261e keer
Hoogduijn Jan 26 Janssen Hay 341e keer
Hoogduijn Jan 26 Kleuskens Jeu 281e keer
Hoogduijn Jan 26 Lijnders Ger 361e keer
Hoogduijn Jan 26 Rens Louis van 181e keer
Hoogduijn Jan 26 Stipdonk Ad van 241e keer
Hoogduijn Jan 26 Thijssen Mart 151e keer
Hoogduijn Jan 26 Verheijen Jeu 161e keer
Hoogduijn Jan 26 Verheijen Loek 451e keer
Hoogduijn Jan 26 Verheijen Lou 381e keer
Hoogduijn Jan 26 Versleijen Piet 261e keer
Hoogduijn Jan 26 Wijnands Jac 161e keer
Jacobs Huub 26 Derks Piet 151e keer
Jacobs Huub 26 Hoogduijn Jan 261e keer
Jacobs Huub 26 Jacobs Ves 631e keer
Jacobs Huub 26 Jong Arie de 191e keer
Jacobs Huub 26 Lemmen Henk 201e keer
Jacobs Huub 26 Nijsen Jan 151e keer
Jacobs Huub 26 Rongen Twan 151e keer
Jacobs Huub 26 Tacken Thijs 161e keer
Jacobs Huub 26 Verbruggen Jos 251e keer
Jacobs Huub 26 Verheijen Loek 451e keer
Jacobs Huub 26 Verkoelen Patrick 201e keer
Jacobs Huub 26 Vervuurt Henk 451e keer
Jacobs Huub 26 Wijnands Jac 161e keer
Jacobs Huub 26 Wilms Hans 161e keer
Jacobs Ves 63 Hesen Ger 151e keer
Jacobs Ves 63 Jacobs Huub 261e keer
Jacobs Ves 63 Janssen Hay 341e keer
Jacobs Ves 63 Kleuskens Jeu 281e keer
Jacobs Ves 63 Lijnders Ger 361e keer
Jacobs Ves 63 Rens Louis van 181e keer
Jacobs Ves 63 Stipdonk Ad van 241e keer
Jacobs Ves 63 Thijssen Mart 151e keer
Jacobs Ves 63 Verheijen Jeu 161e keer
Jacobs Ves 63 Verheijen Loek 451e keer
Jacobs Ves 63 Verheijen Lou 381e keer
Jacobs Ves 63 Versleijen Piet 261e keer
Jacobs Ves 63 Vervuurt Henk 451e keer
Jacobs Ves 63 Willems Theo 551e keer
Janssen Hay 34 Derks Piet 151e keer
Janssen Hay 34 Hoogduijn Jan 261e keer
Janssen Hay 34 Jacobs Ves 631e keer
Janssen Hay 34 Jong Arie de 191e keer
Janssen Hay 34 Lemmen Henk 201e keer
Janssen Hay 34 Nijsen Jan 151e keer
Janssen Hay 34 Rongen Twan 151e keer
Janssen Hay 34 Tacken Thijs 161e keer
Janssen Hay 34 Verbruggen Jos 251e keer
Janssen Hay 34 Verheijen Loek 451e keer
Janssen Hay 34 Verkoelen Patrick 201e keer
Janssen Hay 34 Versleijen Piet 261e keer
Janssen Hay 34 Wijnands Jac 161e keer
Janssen Hay 34 Wilms Hans 161e keer
Jong Arie de 19 Hesen Ger 151e keer
Jong Arie de 19 Jacobs Huub 261e keer
Jong Arie de 19 Janssen Hay 341e keer
Jong Arie de 19 Kleuskens Jeu 281e keer
Jong Arie de 19 Lijnders Ger 361e keer
Jong Arie de 19 Rens Louis van 181e keer
Jong Arie de 19 Stipdonk Ad van 241e keer
Jong Arie de 19 Thijssen Mart 151e keer
Jong Arie de 19 Verheijen Jeu 161e keer
Jong Arie de 19 Verheijen Loek 451e keer
Jong Arie de 19 Verheijen Lou 381e keer
Jong Arie de 19 Verkoelen Patrick 201e keer
Jong Arie de 19 Vervuurt Henk 451e keer
Jong Arie de 19 Willems Theo 551e keer
Kleuskens Jeu 28 Derks Piet 151e keer
Kleuskens Jeu 28 Hoogduijn Jan 261e keer
Kleuskens Jeu 28 Jacobs Ves 631e keer
Kleuskens Jeu 28 Jong Arie de 191e keer
Kleuskens Jeu 28 Lemmen Henk 201e keer
Kleuskens Jeu 28 Nijsen Jan 151e keer
Kleuskens Jeu 28 Rongen Twan 151e keer
Kleuskens Jeu 28 Tacken Thijs 161e keer
Kleuskens Jeu 28 Verbruggen Jos 251e keer
Kleuskens Jeu 28 Verheijen Loek 451e keer
Kleuskens Jeu 28 Verheijen Lou 381e keer
Kleuskens Jeu 28 Versleijen Piet 261e keer
Kleuskens Jeu 28 Wijnands Jac 161e keer
Kleuskens Jeu 28 Wilms Hans 161e keer
Lemmen Henk 20 Hesen Ger 151e keer
Lemmen Henk 20 Jacobs Huub 261e keer
Lemmen Henk 20 Janssen Hay 341e keer
Lemmen Henk 20 Kleuskens Jeu 281e keer
Lemmen Henk 20 Lijnders Ger 361e keer
Lemmen Henk 20 Rens Louis van 181e keer
Lemmen Henk 20 Stipdonk Ad van 241e keer
Lemmen Henk 20 Thijssen Mart 151e keer
Lemmen Henk 20 Verheijen Jeu 161e keer
Lemmen Henk 20 Verheijen Loek 451e keer
Lemmen Henk 20 Verkoelen Patrick 201e keer
Lemmen Henk 20 Vervuurt Henk 451e keer
Lemmen Henk 20 Willems Theo 551e keer
Lijnders Ger 36 Derks Piet 151e keer
Lijnders Ger 36 Hoogduijn Jan 261e keer
Lijnders Ger 36 Jacobs Ves 631e keer
Lijnders Ger 36 Jong Arie de 191e keer
Lijnders Ger 36 Lemmen Henk 201e keer
Lijnders Ger 36 Nijsen Jan 151e keer
Lijnders Ger 36 Rongen Twan 151e keer
Lijnders Ger 36 Tacken Thijs 161e keer
Lijnders Ger 36 Thijssen Mart 151e keer
