BBers 2e helft competitie Bandstoten 2025 - Cafe Zaal D`n Brouwer - Mariaheide
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Nieuwe Competitie Bandstoten BBers 2025
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronde Ad de | 6 | 59 | 98.95 % | 95 | 81 | 1.172 | 0 | 8 | 2.000 | 16 | band | 0.801 | |
2 | Bosch Sjers | 6 | 52 | 87.50 % | 105 | 91 | 1.153 | 0 | 10 | 1.666 | - 7 | 20 | band | 1.001 |
3 | Manders Ton | 6 | 47 | 78.33 % | 47 | 88 | 0.534 | 0 | 9 | 1.111 | - 12 | 10 | band | 0.501 |
4 | Heijden Peter v/d | 5 | 43 | 87.05 % | 74 | 107 | 0.691 | 0 | 14 | 0.850 | - 16 | 17 | band | 0.851 |
5 | Berk Pieter vd | 6 | 39 | 65.00 % | 39 | 75 | 0.520 | 0 | 9 | 0.714 | - 20 | 10 | band | 0.501 |
6 | Kuijpers Jos | 5 | 37 | 74.28 % | 52 | 62 | 0.838 | 0 | 8 | 1.400 | - 22 | 14 | band | 0.701 |
7 | Gebert Henk | 6 | 35 | 58.33 % | 35 | 100 | 0.350 | 0 | 9 | 0.777 | - 24 | 10 | band | 0.501 |
8 | Verhoeven Christ | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 59 | 11 | band | 0.555 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2025 | Bosch Sjers | 20 | 15 | 10 | 1.500 | 0 | 7 | Manders Ton | 10 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 10 |
16-06-2025 | Bosch Sjers | 20 | 20 | 12 | 1.666 | 0 | 10 | Berk Pieter vd | 10 | 7 | 12 | 0.583 | 0 | 7 |
26-05-2025 | Manders Ton | 10 | 10 | 12 | 0.833 | 0 | 10 | Kuijpers Jos | 14 | 7 | 12 | 0.583 | 0 | 5 |
15-05-2025 | Bosch Sjers | 20 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 5 | Kuijpers Jos | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 0 | 10 |
01-05-2025 | Kuijpers Jos | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 0 | 10 | Berk Pieter vd | 10 | 6 | 10 | 0.600 | 0 | 6 |
01-05-2025 | Heijden Peter v/d | 17 | 7 | 14 | 0.500 | 0 | 4 | Berk Pieter vd | 10 | 10 | 14 | 0.714 | 0 | 10 |
01-05-2025 | Gebert Henk | 10 | 9 | 22 | 0.409 | 0 | 9 | Kuijpers Jos | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 0 | 10 |
19-04-2025 | Gebert Henk | 10 | 4 | 18 | 0.222 | 0 | 4 | Manders Ton | 10 | 10 | 18 | 0.555 | 0 | 10 |
18-04-2025 | Manders Ton | 10 | 3 | 14 | 0.214 | 0 | 3 | Ronde Ad de | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 0 | 10 |
17-04-2025 | Manders Ton | 10 | 4 | 25 | 0.160 | 0 | 4 | Heijden Peter v/d | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 0 | 10 |
10-04-2025 | Heijden Peter v/d | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 0 | 10 | Ronde Ad de | 16 | 15 | 20 | 0.750 | 0 | 9 |
10-04-2025 | Bosch Sjers | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 0 | 10 | Heijden Peter v/d | 17 | 16 | 28 | 0.571 | 0 | 9 |
10-04-2025 | Bosch Sjers | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 0 | 10 | Ronde Ad de | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 0 | 10 |
10-04-2025 | Heijden Peter v/d | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 0 | 10 | Gebert Henk | 10 | 3 | 20 | 0.150 | 0 | 3 |
10-04-2025 | Bosch Sjers | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 0 | 10 | Gebert Henk | 10 | 8 | 14 | 0.571 | 0 | 8 |
03-04-2025 | Ronde Ad de | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 0 | 10 | Berk Pieter vd | 10 | 2 | 13 | 0.153 | 0 | 2 |
03-04-2025 | Gebert Henk | 10 | 7 | 9 | 0.777 | 0 | 7 | Ronde Ad de | 16 | 16 | 9 | 1.777 | 0 | 10 |
03-04-2025 | Manders Ton | 10 | 10 | 9 | 1.111 | 0 | 10 | Berk Pieter vd | 10 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 4 |
03-04-2025 | Ronde Ad de | 16 | 16 | 8 | 2.000 | 0 | 10 | Kuijpers Jos | 14 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 2 |
08-05-2024 | Gebert Henk | 10 | 4 | 17 | 0.235 | 0 | 4 | Berk Pieter vd | 10 | 10 | 17 | 0.588 | 0 | 10 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Berk Pieter vd | 10 | Verhoeven Christ | 11 | 1e keer |
Bosch Sjers | 20 | Verhoeven Christ | 11 | 1e keer |
Gebert Henk | 10 | Verhoeven Christ | 11 | 1e keer |
Heijden Peter v/d | 17 | Kuijpers Jos | 14 | 1e keer |
Heijden Peter v/d | 17 | Verhoeven Christ | 11 | 1e keer |
Kuijpers Jos | 14 | Heijden Peter v/d | 17 | 1e keer |
Kuijpers Jos | 14 | Verhoeven Christ | 11 | 1e keer |
Manders Ton | 10 | Verhoeven Christ | 11 | 1e keer |
Ronde Ad de | 16 | Verhoeven Christ | 11 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 11 | Berk Pieter vd | 10 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 11 | Bosch Sjers | 20 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 11 | Gebert Henk | 10 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 11 | Heijden Peter v/d | 17 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 11 | Kuijpers Jos | 14 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 11 | Manders Ton | 10 | 1e keer |
Verhoeven Christ | 11 | Ronde Ad de | 16 | 1e keer |