D.M.V. Personelsver. Libre competitie 2025-2026 - Cafe Zaal D`n Brouwer - Mariaheide
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Libre competitie Personeelsver. DMV
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heesch v Bert | 18 | 158 | 89.59 % | 758 | 469 | 1.616 | 12 | 13 | 2.61 | 47 | libre | 1.880 | |
| 2 | Donkers Jan | 17 | 142 | 85.09 % | 434 | 493 | 0.880 | 9 | 15 | 1.57 | - 16 | 30 | libre | 1.200 |
| 3 | Wit de Jan | 15 | 129 | 89.65 % | 390 | 478 | 0.815 | 10 | 18 | 1.27 | - 29 | 29 | libre | 1.160 |
| 4 | Uden v Tonnie | 15 | 127 | 86.16 % | 517 | 432 | 1.196 | 10 | 17 | 2.22 | - 31 | 40 | libre | 1.601 |
| 5 | Cor Goorts | 14 | 126 | 92.24 % | 452 | 426 | 1.061 | 15 | 15 | 2.33 | - 32 | 35 | libre | 1.401 |
| 6 | Bogaard vd Leo | 14 | 121 | 87.14 % | 305 | 392 | 0.778 | 12 | 13 | 1.92 | - 37 | 25 | libre | 1.000 |
| 7 | Vorst vd Jacques | 13 | 116 | 90.76 % | 354 | 376 | 0.941 | 7 | 16 | 1.30 | - 42 | 30 | libre | 1.201 |
| 8 | Zuylen v Niek | 13 | 107 | 84.28 % | 252 | 361 | 0.698 | 9 | 16 | 1.27 | - 51 | 23 | libre | 0.920 |
| 9 | Aarle v Wim | 10 | 88 | 88.26 % | 203 | 262 | 0.774 | 10 | 15 | 1.43 | - 70 | 23 | libre | 0.920 |
| 10 | Verstraten Wim | 10 | 82 | 85.00 % | 221 | 280 | 0.789 | 9 | 19 | 1.30 | - 76 | 26 | libre | 1.040 |
| 11 | Bosch vd Jan | 11 | 77 | 73.42 % | 105 | 354 | 0.296 | 3 | 18 | 0.42 | - 81 | 13 | libre | 0.521 |
| 12 | Bogaard vd Bennie | 10 | 73 | 77.39 % | 178 | 294 | 0.605 | 6 | 20 | 0.85 | - 85 | 23 | libre | 0.920 |
| 13 | Mersie Mart | 2 | 16 | 83.33 % | 50 | 51 | 0.980 | 4 | 17 | 1.76 | - 142 | 30 | libre | 1.201 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 18 | 2.611 | 12 | 10 | Bosch vd Jan | 13 | 5 | 18 | 0.277 | 2 | 3 |
| 28-10-2025 | Wit de Jan | 29 | 29 | 43 | 0.674 | 5 | 10 | Uden v Tonnie | 40 | 30 | 43 | 0.697 | 3 | 7 |
| 28-10-2025 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 5 | 10 | Uden v Tonnie | 40 | 22 | 26 | 0.846 | 4 | 5 |
| 28-10-2025 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 33 | 1.424 | 6 | 10 | Wit de Jan | 29 | 25 | 33 | 0.757 | 4 | 8 |
| 28-10-2025 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 44 | 0.681 | 3 | 10 | Bosch vd Jan | 13 | 10 | 44 | 0.227 | 3 | 7 |
| 22-10-2025 | Bogaard vd Bennie | 23 | 13 | 24 | 0.541 | 2 | 5 | Aarle v Wim | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 4 | 10 |
| 22-10-2025 | Heesch v Bert | 47 | 38 | 22 | 1.727 | 7 | 8 | Donkers Jan | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 7 | 10 |
| 22-10-2025 | Aarle v Wim | 23 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 6 | Cor Goorts | 35 | 35 | 15 | 2.333 | 15 | 10 |
| 22-10-2025 | Donkers Jan | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 9 | 10 | Heesch v Bert | 47 | 35 | 23 | 1.521 | 9 | 7 |
| 22-10-2025 | Cor Goorts | 35 | 35 | 31 | 1.129 | 5 | 10 | Bogaard vd Bennie | 23 | 22 | 31 | 0.709 | 6 | 9 |
| 21-10-2025 | Verstraten Wim | 26 | 26 | 38 | 0.684 | 4 | 10 | Bosch vd Jan | 13 | 8 | 38 | 0.210 | 1 | 6 |
| 21-10-2025 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 18 | 2.222 | 10 | 10 | Heesch v Bert | 47 | 36 | 18 | 2.000 | 9 | 7 |
| 21-10-2025 | Verstraten Wim | 26 | 23 | 28 | 0.821 | 3 | 8 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 4 | 10 |
| 21-10-2025 | Bosch vd Jan | 13 | 7 | 32 | 0.218 | 2 | 5 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 32 | 1.250 | 5 | 10 |
| 21-10-2025 | Bogaard vd Leo | 25 | 15 | 18 | 0.833 | 3 | 6 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 18 | 2.611 | 11 | 10 |
| 15-10-2025 | Cor Goorts | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 6 | 10 | Wit de Jan | 29 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 5 |
| 15-10-2025 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 41 | 0.975 | 6 | 10 | Bogaard vd Leo | 25 | 20 | 41 | 0.487 | 2 | 8 |
| 15-10-2025 | Donkers Jan | 30 | 30 | 35 | 0.857 | 6 | 10 | Wit de Jan | 29 | 25 | 35 | 0.714 | 6 | 8 |
| 15-10-2025 | Cor Goorts | 35 | 34 | 38 | 0.894 | 5 | 9 | Bogaard vd Leo | 25 | 15 | 38 | 0.394 | 6 | 6 |
| 15-10-2025 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 32 | 1.250 | 6 | 10 | Donkers Jan | 30 | 27 | 32 | 0.843 | 5 | 9 |
| 14-10-2025 | Verstraten Wim | 26 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 10 | Bogaard vd Bennie | 23 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 3 |
| 14-10-2025 | Aarle v Wim | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 10 | Verstraten Wim | 26 | 24 | 24 | 1.000 | 4 | 9 |
| 14-10-2025 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 31 | 0.967 | 4 | 10 | Bogaard vd Bennie | 23 | 19 | 31 | 0.612 | 4 | 8 |
| 14-10-2025 | Zuylen v Niek | 23 | 19 | 33 | 0.575 | 5 | 8 | Aarle v Wim | 23 | 23 | 33 | 0.696 | 6 | 10 |
| 14-10-2025 | Heesch v Bert | 47 | 44 | 34 | 1.294 | 4 | 9 | Zuylen v Niek | 23 | 23 | 34 | 0.676 | 2 | 10 |
| 08-10-2025 | Donkers Jan | 30 | 30 | 34 | 0.882 | 6 | 10 | Bogaard vd Bennie | 23 | 15 | 34 | 0.441 | 2 | 6 |
| 08-10-2025 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 12 | 10 | Donkers Jan | 30 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 2 |
| 08-10-2025 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 36 | 0.694 | 3 | 10 | Bogaard vd Bennie | 23 | 18 | 36 | 0.500 | 4 | 7 |
| 08-10-2025 | Uden v Tonnie | 40 | 32 | 35 | 0.914 | 6 | 8 | Wit de Jan | 29 | 29 | 35 | 0.828 | 6 | 10 |
| 07-10-2025 | Verstraten Wim | 26 | 19 | 31 | 0.612 | 2 | 7 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 31 | 1.516 | 7 | 10 |
| 07-10-2025 | Zuylen v Niek | 23 | 13 | 23 | 0.565 | 2 | 5 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 5 | 10 |
| 07-10-2025 | Verstraten Wim | 26 | 10 | 22 | 0.454 | 2 | 3 | Aarle v Wim | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 9 | 10 |
| 07-10-2025 | Aarle v Wim | 23 | 23 | 33 | 0.696 | 3 | 10 | Heesch v Bert | 47 | 38 | 33 | 1.151 | 4 | 8 |
| 07-10-2025 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 5 | 10 | Zuylen v Niek | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 8 |
| 01-10-2025 | Cor Goorts | 35 | 35 | 34 | 1.029 | 9 | 10 | Mersie Mart | 30 | 20 | 34 | 0.588 | 4 | 6 |
| 01-10-2025 | Zuylen v Niek | 23 | 23 | 37 | 0.621 | 9 | 10 | Wit de Jan | 29 | 28 | 37 | 0.756 | 3 | 9 |
| 01-10-2025 | Mersie Mart | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 4 | 10 | Uden v Tonnie | 40 | 22 | 17 | 1.294 | 8 | 5 |
| 01-10-2025 | Zuylen v Niek | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 10 | Cor Goorts | 35 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 6 |
| 01-10-2025 | Wit de Jan | 29 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 6 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 10 | 10 |
| 30-09-2025 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 28 | 1.678 | 11 | 10 | Vorst vd Jacques | 30 | 23 | 28 | 0.821 | 5 | 7 |
| 30-09-2025 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 23 | 2.043 | 7 | 10 | Aarle v Wim | 23 | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 3 |
| 30-09-2025 | Aarle v Wim | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 7 | 10 | Vorst vd Jacques | 30 | 7 | 16 | 0.437 | 2 | 2 |
| 30-09-2025 | Donkers Jan | 30 | 23 | 44 | 0.522 | 5 | 7 | Verstraten Wim | 26 | 26 | 44 | 0.590 | 4 | 10 |
| 30-09-2025 | Verstraten Wim | 26 | 26 | 28 | 0.928 | 3 | 10 | Donkers Jan | 30 | 26 | 28 | 0.928 | 4 | 8 |
| 24-09-2025 | Bosch vd Jan | 13 | 7 | 32 | 0.218 | 1 | 5 | Bogaard vd Bennie | 23 | 23 | 32 | 0.718 | 3 | 10 |
| 24-09-2025 | Bogaard vd Bennie | 23 | 22 | 32 | 0.687 | 5 | 9 | Bosch vd Jan | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 3 | 10 |
| 24-09-2025 | Wit de Jan | 29 | 29 | 33 | 0.878 | 4 | 10 | Bogaard vd Leo | 25 | 14 | 33 | 0.424 | 3 | 5 |
| 24-09-2025 | Zuylen v Niek | 23 | 4 | 16 | 0.250 | 1 | 1 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 7 | 10 |
| 24-09-2025 | Wit de Jan | 29 | 23 | 18 | 1.277 | 5 | 7 | Zuylen v Niek | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 7 | 10 |
| 23-09-2025 | Cor Goorts | 35 | 29 | 32 | 0.906 | 4 | 8 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 32 | 1.250 | 6 | 10 |
| 23-09-2025 | Verstraten Wim | 26 | 16 | 19 | 0.842 | 4 | 6 | Donkers Jan | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 5 | 10 |
| 23-09-2025 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 4 | 10 | Zuylen v Niek | 23 | 14 | 32 | 0.437 | 3 | 6 |
| 23-09-2025 | Donkers Jan | 30 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 4 | Cor Goorts | 35 | 35 | 18 | 1.944 | 11 | 10 |
| 23-09-2025 | Heesch v Bert | 47 | 39 | 23 | 1.695 | 7 | 8 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 8 | 10 |
| 17-09-2025 | Cor Goorts | 35 | 29 | 33 | 0.878 | 8 | 8 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 33 | 1.424 | 5 | 10 |
| 17-09-2025 | Wit de Jan | 29 | 23 | 32 | 0.718 | 4 | 7 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 32 | 1.468 | 5 | 10 |
| 17-09-2025 | Wit de Jan | 29 | 29 | 30 | 0.966 | 6 | 10 | Bosch vd Jan | 13 | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 8 |
| 16-09-2025 | Donkers Jan | 30 | 19 | 31 | 0.612 | 3 | 6 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 31 | 0.806 | 3 | 10 |
| 16-09-2025 | Donkers Jan | 30 | 30 | 31 | 0.967 | 6 | 10 | Vorst vd Jacques | 30 | 25 | 31 | 0.806 | 4 | 8 |
| 16-09-2025 | Heesch v Bert | 47 | 26 | 13 | 2.000 | 6 | 5 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 8 | 10 |
| 16-09-2025 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 10 | Heesch v Bert | 47 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 8 |
| 16-09-2025 | Cor Goorts | 35 | 35 | 29 | 1.206 | 3 | 10 | Donkers Jan | 30 | 30 | 29 | 1.034 | 7 | 10 |
| 10-09-2025 | Bogaard vd Leo | 25 | 21 | 34 | 0.617 | 3 | 8 | Bosch vd Jan | 13 | 13 | 34 | 0.382 | 2 | 10 |
| 10-09-2025 | Wit de Jan | 29 | 29 | 36 | 0.805 | 10 | 10 | Cor Goorts | 35 | 31 | 36 | 0.861 | 5 | 8 |
| 10-09-2025 | Cor Goorts | 35 | 35 | 28 | 1.250 | 8 | 10 | Bosch vd Jan | 13 | 12 | 28 | 0.428 | 3 | 9 |
| 10-09-2025 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 6 | 10 | Wit de Jan | 29 | 27 | 29 | 0.931 | 7 | 9 |
| 09-09-2025 | Donkers Jan | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 5 | 10 | Uden v Tonnie | 40 | 34 | 26 | 1.307 | 8 | 8 |
| 09-09-2025 | Verstraten Wim | 26 | 25 | 26 | 0.961 | 9 | 9 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 5 | 10 |
| 09-09-2025 | Donkers Jan | 30 | 24 | 28 | 0.857 | 4 | 8 | Heesch v Bert | 47 | 47 | 28 | 1.678 | 8 | 10 |
| 09-09-2025 | Uden v Tonnie | 40 | 28 | 34 | 0.823 | 6 | 7 | Zuylen v Niek | 23 | 23 | 34 | 0.676 | 5 | 10 |
| 09-09-2025 | Aarle v Wim | 23 | 23 | 29 | 0.793 | 4 | 10 | Zuylen v Niek | 23 | 22 | 29 | 0.758 | 4 | 9 |
| 03-09-2025 | Bogaard vd Leo | 25 | 25 | 38 | 0.657 | 5 | 10 | Cor Goorts | 35 | 27 | 38 | 0.710 | 4 | 7 |
| 03-09-2025 | Bosch vd Jan | 13 | 13 | 43 | 0.302 | 3 | 10 | Aarle v Wim | 23 | 21 | 43 | 0.488 | 3 | 9 |
| 03-09-2025 | Heesch v Bert | 47 | 41 | 34 | 1.205 | 4 | 8 | Cor Goorts | 35 | 35 | 34 | 1.029 | 4 | 10 |
| 03-09-2025 | Bosch vd Jan | 13 | 6 | 23 | 0.260 | 1 | 4 | Zuylen v Niek | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 5 | 10 |
| 03-09-2025 | Zuylen v Niek | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 3 | 10 | Bogaard vd Leo | 25 | 20 | 22 | 0.909 | 5 | 8 |
| 02-09-2025 | Wit de Jan | 29 | 29 | 40 | 0.725 | 5 | 10 | Donkers Jan | 30 | 30 | 40 | 0.750 | 5 | 10 |
| 02-09-2025 | Uden v Tonnie | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 10 | 10 | Vorst vd Jacques | 30 | 29 | 26 | 1.115 | 7 | 9 |
| 02-09-2025 | Wit de Jan | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 5 | 10 | Bogaard vd Bennie | 23 | 14 | 27 | 0.518 | 5 | 6 |
| 02-09-2025 | Vorst vd Jacques | 30 | 30 | 38 | 0.789 | 5 | 10 | Donkers Jan | 30 | 24 | 38 | 0.631 | 5 | 8 |
| 02-09-2025 | Uden v Tonnie | 40 | 29 | 27 | 1.074 | 3 | 7 | Bogaard vd Bennie | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 4 | 10 |
