BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026 - Clubhuis De Trochstjitter - Gorredijk
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 04 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 10 punten 2 decimalen extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bao Nguyen | 10 | 115 | 88.69 % | 204 | 443 | 0.460 | 5 | 26 | 0.88 | 23 | 3kl | 0.460 | |
| 2 | Sjoerd Jonker | 10 | 98 | 86.47 % | 147 | 466 | 0.315 | 4 | 34 | 0.50 | - 17 | 17 | 3kl | 0.340 |
| 3 | Sietse Krist | 7 | 86 | 91.75 % | 167 | 285 | 0.585 | 5 | 28 | 0.92 | - 29 | 26 | 3kl | 0.527 |
| 4 | Jappie Kamstra | 7 | 84 | 94.55 % | 139 | 305 | 0.455 | 5 | 37 | 0.56 | - 31 | 21 | 3kl | 0.443 |
| 5 | Gerrie Jonker | 8 | 76 | 75.00 % | 120 | 357 | 0.336 | 3 | 37 | 0.46 | - 39 | 20 | 3kl | 0.400 |
| 6 | Dienko Steneker | 8 | 69 | 76.19 % | 128 | 348 | 0.367 | 4 | 26 | 0.47 | - 46 | 21 | 3kl | 0.414 |
| 7 | Son Hoang | 9 | 68 | 78.10 % | 239 | 439 | 0.544 | 7 | 43 | 0.68 | - 47 | 34 | 3kl | 0.686 |
| 8 | Sytze Boerstra | 7 | 66 | 81.51 % | 97 | 324 | 0.299 | 5 | 38 | 0.44 | - 49 | 17 | 3kl | 0.339 |
| 9 | Pieter Kooistra | 6 | 61 | 88.23 % | 90 | 273 | 0.329 | 4 | 40 | 0.42 | - 54 | 17 | 3kl | 0.323 |
| 10 | Piet Brandsma | 6 | 61 | 87.93 % | 153 | 286 | 0.534 | 6 | 40 | 0.72 | - 54 | 29 | 3kl | 0.586 |
| 11 | Kees Peetam | 7 | 51 | 69.52 % | 73 | 302 | 0.241 | 4 | 28 | 0.44 | - 64 | 15 | 3kl | 0.293 |
| 12 | Joop de Jong | 3 | 42 | 97.10 % | 67 | 120 | 0.558 | 4 | 34 | 0.67 | - 73 | 23 | 3kl | 0.468 |
| 13 | Eppie Post | 6 | 41 | 68.75 % | 99 | 246 | 0.402 | 5 | 34 | 0.61 | - 74 | 24 | 3kl | 0.471 |
| 14 | Eise Steneker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 115 | 17 | 3kl | 0.335 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | Jappie Kamstra | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 3 | 12 | Sjoerd Jonker | 17 | 12 | 50 | 0.240 | 4 | 7 |
| 25-10-2025 | Kees Peetam | 15 | 8 | 50 | 0.160 | 4 | 5 | Dienko Steneker | 21 | 15 | 50 | 0.300 | 2 | 7 |
| 25-10-2025 | Pieter Kooistra | 17 | 14 | 50 | 0.280 | 3 | 8 | Son Hoang | 34 | 31 | 50 | 0.620 | 7 | 9 |
| 25-10-2025 | Dienko Steneker | 21 | 15 | 50 | 0.300 | 3 | 7 | Sjoerd Jonker | 17 | 16 | 50 | 0.320 | 3 | 9 |
| 25-10-2025 | Sytze Boerstra | 17 | 16 | 50 | 0.320 | 4 | 9 | Bao Nguyen | 23 | 16 | 50 | 0.320 | 4 | 6 |
| 25-10-2025 | Jappie Kamstra | 21 | 21 | 38 | 0.552 | 2 | 15 | Sietse Krist | 26 | 21 | 38 | 0.552 | 4 | 11 |
| 25-10-2025 | Sietse Krist | 26 | 23 | 45 | 0.511 | 4 | 8 | Bao Nguyen | 23 | 23 | 45 | 0.511 | 3 | 15 |
| 17-10-2025 | Gerrie Jonker | 20 | 20 | 46 | 0.434 | 2 | 15 | Sjoerd Jonker | 17 | 13 | 46 | 0.282 | 3 | 7 |
| 17-10-2025 | Son Hoang | 34 | 23 | 50 | 0.460 | 3 | 6 | Sytze Boerstra | 17 | 12 | 50 | 0.240 | 2 | 7 |
| 17-10-2025 | Bao Nguyen | 23 | 19 | 40 | 0.475 | 5 | 11 | Piet Brandsma | 29 | 29 | 40 | 0.725 | 4 | 15 |
| 17-10-2025 | Gerrie Jonker | 20 | 13 | 46 | 0.282 | 2 | 6 | Piet Brandsma | 29 | 29 | 46 | 0.630 | 3 | 15 |
| 11-10-2025 | Son Hoang | 34 | 15 | 43 | 0.348 | 2 | 4 | Sietse Krist | 26 | 26 | 43 | 0.604 | 5 | 15 |
| 11-10-2025 | Dienko Steneker | 21 | 12 | 26 | 0.461 | 3 | 8 | Bao Nguyen | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 5 | 15 |
| 11-10-2025 | Sytze Boerstra | 17 | 12 | 45 | 0.266 | 2 | 7 | Sjoerd Jonker | 17 | 17 | 45 | 0.377 | 4 | 15 |
| 11-10-2025 | Gerrie Jonker | 20 | 15 | 37 | 0.405 | 3 | 10 | Jappie Kamstra | 21 | 21 | 37 | 0.567 | 2 | 15 |
| 11-10-2025 | Eppie Post | 24 | 16 | 34 | 0.470 | 3 | 6 | Kees Peetam | 15 | 15 | 34 | 0.441 | 2 | 15 |
| 11-10-2025 | Pieter Kooistra | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 15 | Jappie Kamstra | 21 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 6 |
| 04-10-2025 | Son Hoang | 34 | 23 | 50 | 0.460 | 3 | 6 | Piet Brandsma | 29 | 26 | 50 | 0.520 | 6 | 8 |
| 04-10-2025 | Bao Nguyen | 23 | 19 | 50 | 0.380 | 3 | 8 | Kees Peetam | 15 | 13 | 50 | 0.260 | 3 | 8 |
| 04-10-2025 | Sjoerd Jonker | 17 | 17 | 34 | 0.500 | 3 | 15 | Eppie Post | 24 | 21 | 34 | 0.617 | 5 | 11 |
| 04-10-2025 | Piet Brandsma | 29 | 27 | 50 | 0.540 | 3 | 9 | Sjoerd Jonker | 17 | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 6 |
| 04-10-2025 | Son Hoang | 34 | 34 | 50 | 0.680 | 3 | 12 | Bao Nguyen | 23 | 14 | 50 | 0.280 | 2 | 6 |
| 27-09-2025 | Pieter Kooistra | 17 | 15 | 50 | 0.300 | 2 | 8 | Bao Nguyen | 23 | 23 | 50 | 0.460 | 3 | 12 |
| 27-09-2025 | Gerrie Jonker | 20 | 20 | 46 | 0.434 | 3 | 15 | Son Hoang | 34 | 26 | 46 | 0.565 | 3 | 7 |
| 27-09-2025 | Joop de Jong | 23 | 23 | 45 | 0.511 | 2 | 15 | Bao Nguyen | 23 | 21 | 45 | 0.466 | 3 | 12 |
| 27-09-2025 | Sietse Krist | 26 | 26 | 28 | 0.928 | 5 | 15 | Kees Peetam | 15 | 8 | 28 | 0.285 | 4 | 5 |
| 27-09-2025 | Gerrie Jonker | 20 | 15 | 50 | 0.300 | 3 | 7 | Eppie Post | 24 | 15 | 50 | 0.300 | 2 | 6 |
| 27-09-2025 | Dienko Steneker | 21 | 18 | 38 | 0.473 | 3 | 11 | Sytze Boerstra | 17 | 17 | 38 | 0.447 | 5 | 15 |
| 27-09-2025 | Sjoerd Jonker | 17 | 15 | 50 | 0.300 | 2 | 8 | Son Hoang | 34 | 29 | 50 | 0.580 | 3 | 8 |
| 20-09-2025 | Gerrie Jonker | 20 | 6 | 50 | 0.120 | 1 | 3 | Dienko Steneker | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 4 | 15 |
| 20-09-2025 | Sietse Krist | 26 | 26 | 38 | 0.684 | 4 | 15 | Eppie Post | 24 | 11 | 38 | 0.289 | 3 | 4 |
| 20-09-2025 | Pieter Kooistra | 17 | 14 | 50 | 0.280 | 4 | 8 | Sytze Boerstra | 17 | 14 | 50 | 0.280 | 2 | 8 |
| 20-09-2025 | Sjoerd Jonker | 17 | 17 | 50 | 0.340 | 2 | 12 | Kees Peetam | 15 | 13 | 50 | 0.260 | 4 | 8 |
| 20-09-2025 | Dienko Steneker | 21 | 18 | 50 | 0.360 | 2 | 8 | Jappie Kamstra | 21 | 20 | 50 | 0.400 | 5 | 9 |
| 13-09-2025 | Dienko Steneker | 21 | 15 | 50 | 0.300 | 2 | 7 | Son Hoang | 34 | 26 | 50 | 0.520 | 6 | 7 |
| 13-09-2025 | Sytze Boerstra | 17 | 9 | 50 | 0.180 | 2 | 5 | Piet Brandsma | 29 | 21 | 50 | 0.420 | 3 | 7 |
| 13-09-2025 | Bao Nguyen | 23 | 23 | 39 | 0.589 | 2 | 15 | Gerrie Jonker | 20 | 11 | 39 | 0.282 | 2 | 5 |
| 13-09-2025 | Sietse Krist | 26 | 26 | 43 | 0.604 | 4 | 15 | Sjoerd Jonker | 17 | 15 | 43 | 0.348 | 3 | 11 |
| 13-09-2025 | Kees Peetam | 15 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 5 | Jappie Kamstra | 21 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 15 |
| 13-09-2025 | Joop de Jong | 23 | 23 | 34 | 0.676 | 3 | 15 | Dienko Steneker | 21 | 14 | 34 | 0.411 | 2 | 6 |
| 13-09-2025 | Pieter Kooistra | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 15 | Eppie Post | 24 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 6 |
| 06-09-2025 | Pieter Kooistra | 17 | 13 | 43 | 0.302 | 2 | 7 | Gerrie Jonker | 20 | 20 | 43 | 0.465 | 3 | 15 |
| 06-09-2025 | Eppie Post | 24 | 21 | 50 | 0.420 | 3 | 8 | Jappie Kamstra | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 3 | 12 |
| 06-09-2025 | Son Hoang | 34 | 32 | 50 | 0.640 | 4 | 9 | Kees Peetam | 15 | 8 | 50 | 0.160 | 1 | 5 |
| 06-09-2025 | Bao Nguyen | 23 | 23 | 48 | 0.479 | 4 | 15 | Sjoerd Jonker | 17 | 14 | 48 | 0.291 | 3 | 8 |
| 06-09-2025 | Sietse Krist | 26 | 19 | 50 | 0.380 | 2 | 7 | Piet Brandsma | 29 | 21 | 50 | 0.420 | 3 | 7 |
| 06-09-2025 | Joop de Jong | 23 | 21 | 41 | 0.512 | 4 | 12 | Sytze Boerstra | 17 | 17 | 41 | 0.414 | 4 | 15 |
