BILJARTCLUB HAASTRECHT 55 + - Dienstencentrum Hof van Stein - Haastrecht
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Competitie start eind augustus '25 en stopt eind april '26
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | ||||||||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Dommelen | 1 | 11 | 115.78 % | 22 | 30 | 0.733 | 2 | 30 | 0.733 | 19 | band | 15 | 0.630 | |
2 | Fred Miltenburg | 1 | 10 | 100.00 % | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 30 | 0.533 | - 1 | 16 | band | 13 | 0.520 |
3 | Aartjan Boer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 14 | band | 0 | 0.460 |
4 | Adriaan Versteeg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 14 | band | 0 | 0.460 |
5 | Adrie de Groot | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 12 | band | 0 | 0.400 |
6 | Adrie van Vliet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
7 | Andre Bos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
8 | Cees van der Stad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
9 | Chris Jansen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
10 | Dirk Brandhorst | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
11 | Dirk Steenbergen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
12 | Frans Kruit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
13 | Geke van den Hoek | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 49 | band | 0 | 1.630 |
14 | Gerard Diemel | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
15 | Gerard Koster | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 49 | band | 0 | 1.630 |
16 | Gert Versteeg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 49 | band | 0 | 1.630 |
17 | Henk Oosterwijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 49 | band | 0 | 1.630 |
18 | Jan Moerings | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 10 | band | 0 | 0.330 |
19 | Jan van Zuilen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
20 | John Timmer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 39 | band | 0 | 1.300 |
21 | Leo Mimpen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 39 | band | 0 | 1.300 |
22 | Luuk Verkleij | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 39 | band | 0 | 1.300 |
23 | Martien Boerefijn | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
24 | Piet Steenbergen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
25 | Theo Moons | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 19 | band | 0 | 0.630 |
26 | Theo Oosterlaken | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 39 | band | 0 | 1.300 |
27 | Theo van der Horst | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 11 | band | 0 | 0.380 |
28 | Tinus Oosterlaken | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 11 | band | 0 | 0.380 |
29 | Ton de Vos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 12 | band | 0 | 0.400 |
30 | Ton Vonk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 32 | band | 0 | 1.080 |
31 | Wim de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 11 | 49 | band | 0 | 1.630 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2025 | Fred Miltenburg | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 13 | 10 | Theo van Dommelen | 19 | 22 | 30 | 0.733 | 2 | 15 | 11 |