BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2025 - 2026 - Clubhuis De Trochstjitter - Gorredijk
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 04 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 10 punten 0 decimalen extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Tay Luong | 2 | 30 | 100.00 % | 160 | 37 | 4.324 | 23 | 16 | 5.00 | 80 | libre | 2.670 | |
2 | A Man Luong | 2 | 27 | 100.00 % | 240 | 49 | 4.897 | 54 | 19 | 6.31 | - 3 | 120 | libre | 4.000 |
3 | Henk Fokkema | 2 | 27 | 96.47 % | 164 | 51 | 3.215 | 43 | 21 | 3.76 | - 3 | 85 | libre | 2.830 |
4 | Uilke Seinstra | 2 | 23 | 92.22 % | 83 | 59 | 1.406 | 8 | 29 | 1.55 | - 7 | 45 | libre | 1.500 |
5 | Peter Boerstra | 2 | 23 | 90.00 % | 135 | 51 | 2.647 | 23 | 21 | 3.57 | - 7 | 75 | libre | 2.500 |
6 | Metro Voolstra | 2 | 22 | 88.18 % | 97 | 56 | 1.732 | 9 | 27 | 2.03 | - 8 | 55 | libre | 1.830 |
7 | Kees Peetam | 2 | 22 | 85.55 % | 77 | 53 | 1.452 | 10 | 23 | 1.95 | - 8 | 45 | libre | 1.500 |
8 | Arie van der Schoot | 2 | 22 | 85.00 % | 68 | 51 | 1.333 | 10 | 23 | 1.42 | - 8 | 40 | libre | 1.330 |
9 | Felix Verbraak | 2 | 21 | 83.33 % | 75 | 59 | 1.271 | 7 | 29 | 1.55 | - 9 | 45 | libre | 1.500 |
10 | Jan Tabak | 2 | 20 | 75.00 % | 75 | 54 | 1.388 | 6 | 27 | 1.85 | - 10 | 50 | libre | 1.830 |
11 | Jan Klaas Gillebaard | 2 | 19 | 84.28 % | 118 | 48 | 2.458 | 14 | 21 | 3.14 | - 11 | 70 | libre | 2.330 |
12 | Frans Pordon | 2 | 16 | 84.16 % | 101 | 60 | 1.683 | 12 | 30 | 1.73 | - 14 | 60 | libre | 2.000 |
13 | Bouwe Riemersma | 1 | 15 | 100.00 % | 45 | 23 | 1.956 | 8 | 23 | 1.95 | - 15 | 45 | libre | 1.500 |
14 | Leo Wissema | 2 | 15 | 78.00 % | 39 | 58 | 0.672 | 5 | 28 | 0.75 | - 15 | 25 | libre | 0.830 |
15 | Anh Tran | 2 | 15 | 75.00 % | 75 | 60 | 1.250 | 7 | 30 | 1.50 | - 15 | 50 | libre | 1.660 |
16 | Aaldert Popma | 2 | 12 | 66.66 % | 40 | 49 | 0.816 | 5 | 19 | 0.96 | - 18 | 30 | libre | 1.000 |
17 | Sjoerd Jonker | 2 | 12 | 63.33 % | 76 | 52 | 1.461 | 6 | 23 | 1.48 | - 18 | 60 | libre | 2.000 |
18 | Sjoerd Andringa | 2 | 12 | 62.85 % | 44 | 46 | 0.956 | 6 | 16 | 0.96 | - 18 | 35 | libre | 1.170 |
19 | Peter de Boer | 1 | 4 | 48.57 % | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 30 | 0.56 | - 26 | 35 | libre | 1.170 |
20 | Berend van der Molen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30 | 65 | libre | 2.160 |
21 | Cor van der Hoef | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30 | 70 | libre | 2.330 |
22 | Johannes van der Heide | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30 | 40 | libre | 1.330 |
23 | Obe Kuipers | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30 | 40 | libre | 1.330 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2025 | Peter de Boer | 35 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 4 | Leo Wissema | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 5 | 7 |
11-09-2025 | Aaldert Popma | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 5 | 9 | Frans Pordon | 60 | 49 | 30 | 1.633 | 7 | 8 |
11-09-2025 | Felix Verbraak | 45 | 45 | 29 | 1.551 | 6 | 15 | Sjoerd Jonker | 60 | 43 | 29 | 1.482 | 6 | 7 |
11-09-2025 | Bouwe Riemersma | 45 | 45 | 23 | 1.956 | 8 | 15 | Arie van der Schoot | 40 | 28 | 23 | 1.217 | 7 | 7 |
11-09-2025 | Jan Tabak | 50 | 25 | 27 | 0.925 | 4 | 5 | Metro Voolstra | 55 | 55 | 27 | 2.037 | 9 | 15 |
11-09-2025 | Sjoerd Andringa | 35 | 15 | 16 | 0.937 | 4 | 4 | A Tay Luong | 80 | 80 | 16 | 5.000 | 12 | 15 |
11-09-2025 | Kees Peetam | 45 | 32 | 30 | 1.066 | 10 | 7 | A Man Luong | 120 | 120 | 30 | 4.000 | 21 | 12 |
11-09-2025 | Uilke Seinstra | 45 | 38 | 30 | 1.266 | 5 | 8 | Anh Tran | 50 | 45 | 30 | 1.500 | 7 | 9 |
11-09-2025 | Peter Boerstra | 75 | 75 | 21 | 3.571 | 23 | 15 | Jan Klaas Gillebaard | 70 | 66 | 21 | 3.142 | 14 | 12 |
04-09-2025 | Anh Tran | 50 | 30 | 30 | 1.000 | 6 | 6 | Peter Boerstra | 75 | 60 | 30 | 2.000 | 7 | 8 |
04-09-2025 | A Man Luong | 120 | 120 | 19 | 6.315 | 54 | 15 | Aaldert Popma | 30 | 11 | 19 | 0.578 | 3 | 3 |
04-09-2025 | Sjoerd Andringa | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 6 | 8 | Felix Verbraak | 45 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 6 |
04-09-2025 | Henk Fokkema | 85 | 79 | 21 | 3.761 | 43 | 12 | A Tay Luong | 80 | 80 | 21 | 3.809 | 23 | 15 |
04-09-2025 | Jan Tabak | 50 | 50 | 27 | 1.851 | 6 | 15 | Jan Klaas Gillebaard | 70 | 52 | 27 | 1.925 | 9 | 7 |
04-09-2025 | Uilke Seinstra | 45 | 45 | 29 | 1.551 | 8 | 15 | Metro Voolstra | 55 | 42 | 29 | 1.448 | 5 | 7 |
04-09-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 10 | 15 | Leo Wissema | 25 | 21 | 28 | 0.750 | 3 | 8 |
04-09-2025 | Frans Pordon | 60 | 52 | 30 | 1.733 | 12 | 8 | Henk Fokkema | 85 | 85 | 30 | 2.833 | 22 | 15 |
04-09-2025 | Sjoerd Jonker | 60 | 33 | 23 | 1.434 | 5 | 5 | Kees Peetam | 45 | 45 | 23 | 1.956 | 6 | 15 |