BV GVA Doornenburg 2025-2026 - Clubhuis vv GVA - Doornenburg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 27 = Betuwse Biljartbond Libre oud, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden op 0.5 punt. Uit in 14 brt: 12 pnt. Uit in 19 brt: 11 pnt.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Janssen | 4 | 41.5 | 96.32 % | 131 | 79 | 1.658 | 9 | 13 | 2.61 | 34 | libre | 32 | 1.340 | |
| 2 | Peter Vermaas | 4 | 41 | 98.07 % | 102 | 71 | 1.436 | 9 | 12 | 2.16 | - 0.5 | 26 | libre | 32 | 1.040 |
| 3 | Theo Willemsen | 4 | 40 | 100.00 % | 112 | 87 | 1.287 | 9 | 20 | 1.40 | - 1.5 | 28 | libre | 29 | 1.100 |
| 4 | Jos Verhoeven | 4 | 36 | 90.32 % | 112 | 87 | 1.287 | 9 | 20 | 1.55 | - 5.5 | 31 | libre | 39 | 1.220 |
| 5 | Bud Joosten | 4 | 34 | 82.50 % | 66 | 80 | 0.825 | 6 | 17 | 1.17 | - 7.5 | 20 | libre | 44 | 0.740 |
| 6 | Henk Driessen | 4 | 33 | 79.54 % | 70 | 85 | 0.823 | 9 | 17 | 1.29 | - 8.5 | 22 | libre | 46 | 0.890 |
| 7 | Herman Bolk | 4 | 32.5 | 80.20 % | 77 | 84 | 0.916 | 7 | 16 | 1.33 | - 9 | 24 | libre | 43 | 0.950 |
| 8 | Wiechard Roelofs | 4 | 31 | 80.00 % | 96 | 84 | 1.142 | 6 | 19 | 1.47 | - 10.5 | 30 | libre | 38 | 1.210 |
| 9 | Antoon Vermeulen | 4 | 29 | 70.00 % | 56 | 88 | 0.636 | 4 | 17 | 1.17 | - 12.5 | 20 | libre | 49 | 0.680 |
| 10 | Leo Pesch | 4 | 27.5 | 66.25 % | 53 | 75 | 0.706 | 6 | 13 | 1.25 | - 14 | 20 | libre | 44 | 0.640 |
| 11 | Harry van Alst | 3 | 27 | 87.17 % | 68 | 56 | 1.214 | 6 | 17 | 1.36 | - 14.5 | 26 | libre | 26 | 1.040 |
| 12 | Martien Peters | 4 | 26.5 | 66.25 % | 53 | 83 | 0.638 | 5 | 17 | 1.00 | - 15 | 20 | libre | 48 | 0.640 |
| 13 | Theo Roelofs | 4 | 26 | 65.00 % | 52 | 85 | 0.611 | 5 | 17 | 0.76 | - 15.5 | 20 | libre | 53 | 0.550 |
| 14 | Sylvo Pere | 3 | 23 | 77.77 % | 63 | 67 | 0.940 | 5 | 20 | 1.22 | - 18.5 | 27 | libre | 36 | 1.090 |
| 15 | Ralph Meeuwsen | 3 | 22 | 73.33 % | 66 | 54 | 1.222 | 6 | 12 | 1.50 | - 19.5 | 30 | libre | 22 | 1.190 |
| 16 | Mart Willems | 3 | 20.5 | 68.33 % | 41 | 65 | 0.630 | 4 | 19 | 0.95 | - 21 | 20 | libre | 37 | 0.760 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025 | Bud Joosten | 20 | 18 | 21 | 0.857 | 4 | 12 | 9 | Theo Willemsen | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 9 | 6 | 10 |
| 22-10-2025 | Antoon Vermeulen | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 18 | 5 | Henk Driessen | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 15 | 6 |
| 22-10-2025 | Peter Vermaas | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 6 | 8 | 9 | Herman Bolk | 24 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 9 | 11 |
| 22-10-2025 | Geert Janssen | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 4 | 8 | 10 | Theo Roelofs | 20 | 15 | 22 | 0.681 | 3 | 14 | 7.5 |
| 22-10-2025 | Leo Pesch | 20 | 10 | 21 | 0.476 | 2 | 13 | 5 | Jos Verhoeven | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 9 | 9 | 10 |
| 22-10-2025 | Martien Peters | 20 | 10 | 24 | 0.416 | 4 | 18 | 5 | Wiechard Roelofs | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 5 | 9 | 10 |
| 08-10-2025 | Harry van Alst | 26 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 8 | 6.5 | Henk Driessen | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 6 | 7 | 11 |
| 08-10-2025 | Peter Vermaas | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 9 | 10 | Antoon Vermeulen | 20 | 15 | 21 | 0.714 | 4 | 12 | 7.5 |
| 08-10-2025 | Geert Janssen | 34 | 34 | 13 | 2.615 | 9 | 4 | 12 | Leo Pesch | 20 | 9 | 13 | 0.692 | 3 | 8 | 4.5 |
| 08-10-2025 | Bud Joosten | 20 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 10 | 7 | Jos Verhoeven | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 8 | 10 |
| 08-10-2025 | Theo Willemsen | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 6 | 6 | 10 | Martien Peters | 20 | 12 | 24 | 0.500 | 4 | 12 | 6 |
| 08-10-2025 | Theo Roelofs | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 18 | 6 | Herman Bolk | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 12 | 9 |
| 01-10-2025 | Herman Bolk | 24 | 15 | 16 | 0.937 | 3 | 7 | 6 | Leo Pesch | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 6 | 7 | 11 |
| 01-10-2025 | Bud Joosten | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 7 | 11 | Theo Roelofs | 20 | 9 | 17 | 0.529 | 2 | 9 | 4.5 |
| 01-10-2025 | Sylvo Pere | 27 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 10 | 8.5 | Theo Willemsen | 28 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 7 | 10 |
| 01-10-2025 | Geert Janssen | 34 | 34 | 19 | 1.789 | 7 | 9 | 11 | Wiechard Roelofs | 30 | 28 | 19 | 1.473 | 6 | 7 | 9 |
| 01-10-2025 | Peter Vermaas | 26 | 26 | 12 | 2.166 | 9 | 4 | 12 | Ralph Meeuwsen | 30 | 18 | 12 | 1.500 | 4 | 4 | 6 |
| 01-10-2025 | Mart Willems | 20 | 9 | 19 | 0.473 | 2 | 13 | 4.5 | Harry van Alst | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 6 | 8 | 11 |
| 24-09-2025 | Mart Willems | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 4 | 8 | 10 | Theo Roelofs | 20 | 16 | 21 | 0.761 | 5 | 12 | 8 |
| 24-09-2025 | Ralph Meeuwsen | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 6 | 7 | 10 | Wiechard Roelofs | 30 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 11 | 4 |
| 24-09-2025 | Geert Janssen | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 11 | 8.5 | Herman Bolk | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 15 | 6.5 |
| 24-09-2025 | Henk Driessen | 22 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 16 | 5 | Jos Verhoeven | 31 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 14 | 6 |
| 24-09-2025 | Sylvo Pere | 27 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 18 | 4.5 | Leo Pesch | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 16 | 7 |
| 24-09-2025 | Antoon Vermeulen | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 4 | 11 | Martien Peters | 20 | 13 | 17 | 0.764 | 5 | 9 | 6.5 |
| 17-09-2025 | Ralph Meeuwsen | 30 | 18 | 22 | 0.818 | 6 | 11 | 6 | Theo Willemsen | 28 | 28 | 22 | 1.272 | 6 | 10 | 10 |
| 17-09-2025 | Henk Driessen | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 9 | 8 | 11 | Martien Peters | 20 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 9 | 9 |
| 17-09-2025 | Peter Vermaas | 26 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 11 | 10 | Harry van Alst | 26 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 10 | 9.5 |
| 17-09-2025 | Jos Verhoeven | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 6 | 8 | 10 | Wiechard Roelofs | 30 | 25 | 21 | 1.190 | 6 | 11 | 8 |
| 17-09-2025 | Sylvo Pere | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 4 | 8 | 10 | Bud Joosten | 20 | 14 | 22 | 0.636 | 6 | 15 | 7 |
| 17-09-2025 | Antoon Vermeulen | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 15 | 5.5 | Mart Willems | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 16 | 6 |
