Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026 - Biljartcentrum "Den Hoek: - ZUNDERT
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijssen, Marleen | 5 | 40 | 80.00 % | 60 | 71 | 0.845 | 5 | 11 | 1.25 | 15 | libre | 0.571 | |
2 | Broos, Jack | 4 | 36.364 | 90.90 % | 160 | 68 | 2.352 | 11 | 12 | 2.44 | - 3.636 | 44 | libre | 2.312 |
3 | Endschot, Angelina van | 4 | 35.238 | 88.09 % | 74 | 65 | 1.138 | 8 | 14 | 1.50 | - 4.762 | 21 | libre | 0.935 |
4 | Schalk, Rinus | 3 | 28.148 | 93.82 % | 76 | 53 | 1.433 | 9 | 17 | 1.58 | - 11.852 | 27 | libre | 1.309 |
5 | Vriends, Cees | 3 | 27.5 | 91.66 % | 88 | 50 | 1.760 | 16 | 14 | 1.85 | - 12.5 | 32 | libre | 1.558 |
6 | Peeters, Johan | 2 | 20 | 100.00 % | 44 | 27 | 1.629 | 11 | 11 | 2.00 | - 20 | 22 | libre | 1.034 |
7 | Sluyters, Freddy | 3 | 18.333 | 61.11 % | 55 | 52 | 1.057 | 7 | 14 | 1.35 | - 21.667 | 30 | libre | |
8 | Genet, Jeanne | 2 | 12.353 | 61.76 % | 21 | 35 | 0.600 | 3 | 16 | 0.68 | - 27.647 | 17 | libre | 0.699 |
9 | Ginneken, Kees van | 1 | 10 | 100.00 % | 32 | 17 | 1.882 | 8 | 17 | 1.88 | - 30 | 32 | libre | 1.593 |
10 | Arnouts, John | 1 | 8.679 | 86.79 % | 46 | 16 | 2.875 | 19 | 16 | 2.87 | - 31.321 | 53 | libre | 3.075 |
11 | Koster, Johan | 1 | 8.667 | 86.66 % | 13 | 20 | 0.650 | 5 | 20 | 0.65 | - 31.333 | 15 | libre | 0.422 |
12 | Koster, Maurice | 1 | 4.444 | 44.44 % | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 20 | 0.40 | - 35.556 | 18 | libre | 0.753 |
13 | Cockx, Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 21 | libre | 0.912 |
14 | Denissen, Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 47 | libre | 2.700 |
15 | Denissen, Marion | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 21 | libre | 0.927 |
16 | Groot, Hans de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 32 | libre | 1.554 |
17 | Lamé, Anton | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 0 | libre | |
18 | Nijnatten, Judith | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 17 | libre | 0.653 |
19 | Opstal, Ludo van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 17 | libre | 0.684 |
20 | Opstal, Wout van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 19 | libre | 0.859 |
21 | Roelands, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 27 | libre | 1.382 |
22 | Zagers, Guust | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 30 | libre | 1.409 |
23 | Berg, Michael van de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 40 | 0 | libre |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2025 | Genet, Jeanne | 17 | 10 | 19 | 0.526 | 2 | 5.882 | Vriends, Cees | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 6 | 10 |
05-09-2025 | Ginneken, Kees van | 32 | 32 | 17 | 1.882 | 8 | 10 | Endschot, Angelina van | 21 | 14 | 17 | 0.823 | 4 | 6.667 |
05-09-2025 | Mathijssen, Marleen | 15 | 8 | 11 | 0.727 | 2 | 5.333 | Peeters, Johan | 22 | 22 | 11 | 2.000 | 11 | 10 |
05-09-2025 | Broos, Jack | 44 | 44 | 18 | 2.444 | 10 | 10 | Schalk, Rinus | 27 | 22 | 18 | 1.222 | 4 | 8.148 |
05-09-2025 | Endschot, Angelina van | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 8 | 10 | Genet, Jeanne | 17 | 11 | 16 | 0.687 | 3 | 6.471 |
05-09-2025 | Schalk, Rinus | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 8 | 10 | Sluyters, Freddy | 30 | 10 | 18 | 0.555 | 3 | 3.333 |
29-08-2025 | Endschot, Angelina van | 21 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 8.571 | Broos, Jack | 44 | 44 | 18 | 2.444 | 7 | 10 |
29-08-2025 | Mathijssen, Marleen | 15 | 15 | 17 | 0.882 | 3 | 10 | Vriends, Cees | 32 | 30 | 17 | 1.764 | 16 | 9.375 |
29-08-2025 | Koster, Maurice | 18 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 4.444 | Koster, Johan | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 5 | 8.667 |
29-08-2025 | Mathijssen, Marleen | 15 | 15 | 14 | 1.071 | 5 | 10 | Sluyters, Freddy | 30 | 19 | 14 | 1.357 | 4 | 6.333 |
22-08-2025 | Arnouts, John | 53 | 46 | 16 | 2.875 | 19 | 8.679 | Peeters, Johan | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 6 | 10 |
22-08-2025 | Mathijssen, Marleen | 15 | 15 | 12 | 1.250 | 5 | 10 | Broos, Jack | 44 | 29 | 12 | 2.416 | 7 | 6.591 |
22-08-2025 | Endschot, Angelina van | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 6 | 10 | Vriends, Cees | 32 | 26 | 14 | 1.857 | 8 | 8.125 |
22-08-2025 | Mathijssen, Marleen | 15 | 7 | 17 | 0.411 | 2 | 4.667 | Schalk, Rinus | 27 | 27 | 17 | 1.588 | 9 | 10 |
22-08-2025 | Broos, Jack | 44 | 43 | 20 | 2.150 | 11 | 9.773 | Sluyters, Freddy | 30 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 8.667 |