Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026 - Biljartcentrum "Den Hoek: - ZUNDERT
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijssen, Karel | 5 | 39.6 | 79.20 % | 99 | 75 | 1.320 | 6 | 11 | 1.78 | 25 | band | 1.398 | |
| 2 | Schalk, Rinus | 4 | 36.875 | 92.18 % | 59 | 59 | 1.000 | 5 | 9 | 1.77 | - 2.725 | 16 | band | 0.890 |
| 3 | Sluyters, Freddy | 6 | 31.11 | 51.85 % | 56 | 101 | 0.554 | 8 | 9 | 1.33 | - 8.49 | 18 | band | |
| 4 | Broos, Jack | 3 | 30 | 100.00 % | 69 | 49 | 1.408 | 7 | 14 | 1.64 | - 9.6 | 23 | band | 1.284 |
| 5 | Vriends, Cees | 3 | 25.625 | 85.41 % | 41 | 50 | 0.820 | 5 | 12 | 1.08 | - 13.975 | 16 | band | 0.876 |
| 6 | Schouw, Gerard | 3 | 25 | 83.33 % | 45 | 55 | 0.818 | 4 | 15 | 1.20 | - 14.6 | 18 | band | 0.994 |
| 7 | Mathijssen, Marleen | 3 | 22.308 | 74.35 % | 29 | 49 | 0.591 | 3 | 11 | 1.18 | - 17.292 | 13 | band | 0.534 |
| 8 | Peeters, Johan | 2 | 11.429 | 57.14 % | 16 | 36 | 0.444 | 3 | 16 | 0.50 | - 28.171 | 14 | band | 0.661 |
| 9 | Denissen, Jos | 1 | 10 | 100.00 % | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 19 | 1.57 | - 29.6 | 30 | band | 1.681 |
| 10 | Opstal, Ludo van | 1 | 7.692 | 76.92 % | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 20 | 0.50 | - 31.908 | 13 | band | 0.501 |
| 11 | Opstal, Wout van | 1 | 7.143 | 71.42 % | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 20 | 0.50 | - 32.457 | 14 | band | 0.616 |
| 12 | Groot, Hans de | 1 | 5 | 50.00 % | 9 | 15 | 0.600 | 2 | 15 | 0.60 | - 34.6 | 18 | band | 0.967 |
| 13 | Denissen, Marion | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 39.6 | 14 | band | 0.688 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 4 | 10 | Mathijssen, Karel | 25 | 15 | 18 | 0.833 | 5 | 6 |
| 24-10-2025 | Vriends, Cees | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 7.5 | Opstal, Ludo van | 13 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 7.692 |
| 17-10-2025 | Mathijssen, Karel | 25 | 24 | 16 | 1.500 | 5 | 9.6 | Broos, Jack | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 7 | 10 |
| 17-10-2025 | Groot, Hans de | 18 | 9 | 15 | 0.600 | 2 | 5 | Schouw, Gerard | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 4 | 10 |
| 17-10-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 6.875 | Schouw, Gerard | 18 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 8.889 |
| 10-10-2025 | Broos, Jack | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 5 | 10 | Opstal, Wout van | 19 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 2.105 |
| 10-10-2025 | Denissen, Jos | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 6 | 19 | 0.315 | 2 | 3.333 |
| 03-10-2025 | Opstal, Wout van | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 7.143 | Sluyters, Freddy | 18 | 17 | 20 | 0.850 | 4 | 9.444 |
| 26-09-2025 | Mathijssen, Karel | 25 | 10 | 11 | 0.909 | 3 | 4 | Mathijssen, Marleen | 13 | 13 | 11 | 1.181 | 3 | 10 |
| 26-09-2025 | Mathijssen, Marleen | 13 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 6.923 | Sluyters, Freddy | 18 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 4.444 |
| 05-09-2025 | Mathijssen, Marleen | 13 | 7 | 18 | 0.388 | 3 | 5.385 | Vriends, Cees | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 10 |
| 05-09-2025 | Mathijssen, Karel | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 4 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 4 | 14 | 0.285 | 2 | 2.222 |
| 29-08-2025 | Peeters, Johan | 14 | 6 | 16 | 0.375 | 2 | 4.286 | Mathijssen, Karel | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 6 | 10 |
| 29-08-2025 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 9 | 1.777 | 4 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 12 | 9 | 1.333 | 8 | 6.667 |
| 29-08-2025 | Broos, Jack | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 5 | 10 | Sluyters, Freddy | 18 | 9 | 19 | 0.473 | 2 | 5 |
| 22-08-2025 | Vriends, Cees | 16 | 13 | 12 | 1.083 | 5 | 8.125 | Schalk, Rinus | 16 | 16 | 12 | 1.333 | 5 | 10 |
| 22-08-2025 | Peeters, Johan | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 7.143 | Schouw, Gerard | 18 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 6.111 |
