Thuiscompetitie KOT Zundert 2025 - 2026 - Biljartcentrum "Den Hoek: - ZUNDERT

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 3

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
Stand poule 3 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Broos, Jack 11 104.445 94.94 % 94 182 0.516 3 9 1.00   9 3kl 0.376
2 Schouw, Gerard 9 76.666 85.18 % 46 91 0.505 4 5 1.20 - 27.779 6 3kl 0.281
3 Peeters, Johan 8 74 92.50 % 37 121 0.305 4 9 0.55 - 30.445 5 3kl 0.231
4 Vriends, Cees 9 67.5 75.00 % 54 157 0.343 4 14 0.53 - 36.945 8 3kl 0.341
5 Mathijssen, Karel 10 52.222 52.22 % 47 173 0.271 3 12 0.69 - 52.223 9 3kl 0.356
6 Endschot, Angelina van 7 50 71.42 % 25 130 0.192 2 10 0.50 - 54.445 5 3kl 0.209
7 Schalk, Rinus 10 47 47.00 % 47 160 0.293 4 5 0.52 - 57.445 10 3kl 0.406
8 Genet, Jeanne 7 46 65.71 % 23 102 0.225 2 8 0.62 - 58.445 5 3kl 0.150
9 Zagers, Guust 8 46 57.50 % 46 130 0.353 3 6 0.50 - 58.445 10 3kl 0.409
10 Berg, Michael van de 7 38 54.28 % 19 107 0.177 3 7 0.45 - 66.445 5 3kl
11 Sluyters, Freddy 7 31.667 45.23 % 19 114 0.166 2 8 0.31 - 72.778 6 3kl
12 Denissen, Jos 3 20.833 69.44 % 25 50 0.500 4 14 0.75 - 83.612 12 3kl 0.550
13 Mathijssen, Marleen 4 16 40.00 % 8 61 0.131 2 11 0.45 - 88.445 5 3kl 0.157

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
23-01-2026 Broos, Jack 9 9 15 0.600 2 10 Mathijssen, Karel 9 5 15 0.333 3 5.556
23-01-2026 Denissen, Jos 12 12 16 0.750 3 10 Schouw, Gerard 6 6 16 0.375 1 10
23-01-2026 Sluyters, Freddy 6 4 20 0.200 2 6.667 Mathijssen, Karel 9 3 20 0.150 1 3.333
16-01-2026 Broos, Jack 9 8 12 0.666 3 8.889 Schouw, Gerard 6 6 12 0.500 1 10
16-01-2026 Endschot, Angelina van 5 4 20 0.200 1 8 Schalk, Rinus 10 4 20 0.200 1 4
16-01-2026 Endschot, Angelina van 5 1 20 0.050 1 2 Genet, Jeanne 5 4 20 0.200 2 8
16-01-2026 Broos, Jack 9 8 20 0.400 3 8.889 Peeters, Johan 5 4 20 0.200 2 8
09-01-2026 Sluyters, Freddy 6 0 8 0.000 0 0 Schouw, Gerard 6 6 8 0.750 4 10
02-01-2026 Berg, Michael van de 5 3 20 0.150 2 6 Sluyters, Freddy 6 3 20 0.150 2 5
02-01-2026 Sluyters, Freddy 6 0 12 0.000 0 0 Peeters, Johan 5 5 12 0.416 1 10
02-01-2026 Mathijssen, Karel 9 2 12 0.166 1 2.222 Genet, Jeanne 5 5 12 0.416 2 10
02-01-2026 Broos, Jack 9 9 14 0.642 1 10 Denissen, Jos 12 6 14 0.428 1 5
02-01-2026 Mathijssen, Marleen 5 5 11 0.454 2 10 Genet, Jeanne 5 1 11 0.090 1 2
02-01-2026 Mathijssen, Karel 9 6 20 0.300 2 6.667 Zagers, Guust 10 9 20 0.450 3 9
19-12-2025 Mathijssen, Marleen 5 2 20 0.100 1 4 Schalk, Rinus 10 4 20 0.200 1 4
19-12-2025 Sluyters, Freddy 6 4 15 0.266 1 6.667 Vriends, Cees 8 8 15 0.533 2 10
12-12-2025 Vriends, Cees 8 3 16 0.187 1 3.75 Broos, Jack 9 9 16 0.562 3 10
12-12-2025 Schalk, Rinus 10 10 19 0.526 4 10 Sluyters, Freddy 6 6 19 0.315 2 10
05-12-2025 Broos, Jack 9 7 20 0.350 1 7.778 Sluyters, Freddy 6 2 20 0.100 1 3.333
28-11-2025 Schalk, Rinus 10 6 19 0.315 1 6 Broos, Jack 9 9 19 0.473 2 10
21-11-2025 Zagers, Guust 10 6 15 0.400 3 6 Vriends, Cees 8 8 15 0.533 3 10
21-11-2025 Broos, Jack 9 9 17 0.529 2 10 Genet, Jeanne 5 2 17 0.117 1 4
21-11-2025 Schalk, Rinus 10 0 5 0.000 0 0 Schouw, Gerard 6 6 5 1.200 3 10
14-11-2025 Broos, Jack 9 9 9 1.000 2 10 Zagers, Guust 10 3 9 0.333 1 3
14-11-2025 Berg, Michael van de 5 2 20 0.100 1 4 Vriends, Cees 8 6 20 0.300 3 7.5
31-10-2025 Vriends, Cees 8 6 20 0.300 3 7.5 Schalk, Rinus 10 7 20 0.350 3 7
31-10-2025 Zagers, Guust 10 8 20 0.400 2 8 Peeters, Johan 5 3 20 0.150 1 6
31-10-2025 Berg, Michael van de 5 4 16 0.250 2 8 Peeters, Johan 5 5 16 0.312 3 10
24-10-2025 Schalk, Rinus 10 5 20 0.250 1 5 Mathijssen, Karel 9 1 20 0.050 1 1.111
24-10-2025 Berg, Michael van de 5 1 20 0.050 1 2 Broos, Jack 9 8 20 0.400 2 8.889
24-10-2025 Berg, Michael van de 5 5 11 0.454 3 10 Mathijssen, Marleen 5 1 11 0.090 1 2
17-10-2025 Mathijssen, Karel 9 3 20 0.150 1 3.333 Endschot, Angelina van 5 4 20 0.200 2 8
10-10-2025 Zagers, Guust 10 9 20 0.450 2 9 Genet, Jeanne 5 1 20 0.050 1 2
10-10-2025 Zagers, Guust 10 3 6 0.500 2 3 Schouw, Gerard 6 6 6 1.000 4 10
10-10-2025 Schouw, Gerard 6 2 10 0.200 1 3.333 Peeters, Johan 5 5 10 0.500 4 10
26-09-2025 Mathijssen, Karel 9 6 20 0.300 2 6.667 Vriends, Cees 8 4 20 0.200 1 5
26-09-2025 Schalk, Rinus 10 3 9 0.333 1 3 Peeters, Johan 5 5 9 0.555 2 10
19-09-2025 Vriends, Cees 8 8 17 0.470 4 10 Schouw, Gerard 6 5 17 0.294 1 8.333
19-09-2025 Broos, Jack 9 9 20 0.450 2 10 Endschot, Angelina van 5 4 20 0.200 2 8
19-09-2025 Berg, Michael van de 5 1 7 0.142 1 2 Schouw, Gerard 6 6 7 0.857 2 10
12-09-2025 Schalk, Rinus 10 2 8 0.250 1 2 Genet, Jeanne 5 5 8 0.625 2 10
12-09-2025 Denissen, Jos 12 7 20 0.350 4 5.833 Endschot, Angelina van 5 3 20 0.150 1 6
12-09-2025 Vriends, Cees 8 6 14 0.428 2 7.5 Genet, Jeanne 5 5 14 0.357 2 10
12-09-2025 Zagers, Guust 10 5 20 0.250 3 5 Endschot, Angelina van 5 4 20 0.200 2 8
05-09-2025 Mathijssen, Karel 9 3 14 0.214 1 3.333 Peeters, Johan 5 5 14 0.357 2 10
29-08-2025 Schalk, Rinus 10 6 20 0.300 2 6 Zagers, Guust 10 3 20 0.150 2 3
29-08-2025 Mathijssen, Karel 9 9 19 0.473 3 10 Mathijssen, Marleen 5 0 19 0.000 0 0
29-08-2025 Peeters, Johan 5 5 20 0.250 2 10 Vriends, Cees 8 5 20 0.250 2 6.25
22-08-2025 Mathijssen, Karel 9 9 13 0.692 3 10 Berg, Michael van de 5 3 13 0.230 2 6
22-08-2025 Schouw, Gerard 6 3 10 0.300 1 5 Endschot, Angelina van 5 5 10 0.500 2 10

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Berg, Michael van de 5 Denissen, Jos 121e keer
Berg, Michael van de 5 Endschot, Angelina van 51e keer
Berg, Michael van de 5 Genet, Jeanne 51e keer
Berg, Michael van de 5 Schalk, Rinus 101e keer
Berg, Michael van de 5 Zagers, Guust 101e keer
Broos, Jack 9 Mathijssen, Marleen 51e keer
Denissen, Jos 12 Berg, Michael van de 51e keer
Denissen, Jos 12 Genet, Jeanne 51e keer
Denissen, Jos 12 Mathijssen, Karel 91e keer
Denissen, Jos 12 Mathijssen, Marleen 51e keer
Denissen, Jos 12 Peeters, Johan 51e keer
Denissen, Jos 12 Schalk, Rinus 101e keer
Denissen, Jos 12 Sluyters, Freddy 61e keer
Denissen, Jos 12 Vriends, Cees 81e keer
Denissen, Jos 12 Zagers, Guust 101e keer
Endschot, Angelina van 5 Berg, Michael van de 51e keer
Endschot, Angelina van 5 Mathijssen, Marleen 51e keer
Endschot, Angelina van 5 Peeters, Johan 51e keer
Endschot, Angelina van 5 Sluyters, Freddy 61e keer
Endschot, Angelina van 5 Vriends, Cees 81e keer
Genet, Jeanne 5 Berg, Michael van de 51e keer
Genet, Jeanne 5 Denissen, Jos 121e keer
Genet, Jeanne 5 Peeters, Johan 51e keer
Genet, Jeanne 5 Schouw, Gerard 61e keer
Genet, Jeanne 5 Sluyters, Freddy 61e keer
Mathijssen, Karel 9 Denissen, Jos 121e keer
Mathijssen, Karel 9 Schouw, Gerard 61e keer
Mathijssen, Marleen 5 Broos, Jack 91e keer
Mathijssen, Marleen 5 Denissen, Jos 121e keer
Mathijssen, Marleen 5 Endschot, Angelina van 51e keer
Mathijssen, Marleen 5 Peeters, Johan 51e keer
Mathijssen, Marleen 5 Schouw, Gerard 61e keer
Mathijssen, Marleen 5 Sluyters, Freddy 61e keer
Mathijssen, Marleen 5 Vriends, Cees 81e keer
Mathijssen, Marleen 5 Zagers, Guust 101e keer
Peeters, Johan 5 Denissen, Jos 121e keer
Peeters, Johan 5 Endschot, Angelina van 51e keer
Peeters, Johan 5 Genet, Jeanne 51e keer
Peeters, Johan 5 Mathijssen, Marleen 51e keer
Schalk, Rinus 10 Berg, Michael van de 51e keer
Schalk, Rinus 10 Denissen, Jos 121e keer
Schouw, Gerard 6 Genet, Jeanne 51e keer
Schouw, Gerard 6 Mathijssen, Karel 91e keer
Schouw, Gerard 6 Mathijssen, Marleen 51e keer
Sluyters, Freddy 6 Denissen, Jos 121e keer
Sluyters, Freddy 6 Endschot, Angelina van 51e keer
Sluyters, Freddy 6 Genet, Jeanne 51e keer
Sluyters, Freddy 6 Mathijssen, Marleen 51e keer
Sluyters, Freddy 6 Zagers, Guust 101e keer
Vriends, Cees 8 Denissen, Jos 121e keer
Vriends, Cees 8 Endschot, Angelina van 51e keer
Vriends, Cees 8 Mathijssen, Marleen 51e keer
Zagers, Guust 10 Berg, Michael van de 51e keer
Zagers, Guust 10 Denissen, Jos 121e keer
Zagers, Guust 10 Mathijssen, Marleen 51e keer
Zagers, Guust 10 Sluyters, Freddy 61e keer