BVV 1939 LIBRE 2025 2026 max. 20 beurten - Racketcentrim - Terneuzen Haarmanweg 51
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
start 20 aigusrus 2025
Puntentelling: 15 = Belgische telling, 10mp, boven moyenne gespeeld is 1 punt bonus. Matchpunten stand is totaal matchpunten gedeeld aantal gespeelde wedstrijden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUWERET Johan | 15 | 9.0666 | 86.66 % | 325 | 255 | 1.274 | 9 | 10 | 2.27 | 25 | libre | 93 | 1.242 | |
| 2 | VERBERKMOES Jan | 30 | 8.9000 | 85.07 % | 587 | 468 | 1.254 | 10 | 8 | 2.87 | - 0.167 | 23 | libre | 200 | 1.140 |
| 3 | BREUR Joke | 4 | 8.2500 | 83.12 % | 133 | 76 | 1.750 | 13 | 16 | 2.50 | - 0.817 | 40 | libre | 27 | 2.081 |
| 4 | VERSPOOR Jan | 14 | 8.1428 | 79.12 % | 288 | 231 | 1.246 | 9 | 8 | 2.16 | - 0.924 | 26 | libre | 103 | 1.277 |
| 5 | FRAANJE Kees | 23 | 7.8260 | 77.36 % | 516 | 389 | 1.326 | 12 | 8 | 3.62 | - 1.241 | 29 | libre | 163 | 1.460 |
| 6 | KRAKER de Bram | 14 | 7.7857 | 75.87 % | 478 | 220 | 2.172 | 16 | 11 | 3.63 | - 1.281 | 45 | libre | 76 | 2.242 |
| 7 | MEERTENS Jan | 28 | 7.7142 | 75.54 % | 825 | 457 | 1.805 | 14 | 8 | 3.25 | - 1.352 | 39 | libre | 169 | 1.954 |
| 8 | GEIRLAND Marijn | 28 | 7.5714 | 77.16 % | 713 | 492 | 1.449 | 16 | 9 | 3.66 | - 1.495 | 33 | libre | 239 | 1.670 |
| 9 | GUEQUIERRE Piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 9.067 | 20 | libre | 0 | 1.000 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 14 | 11 | 1.272 | 6 | 6 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 9 | 3 | 11 |
| 22-01-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 11 | 2.636 | 11 | 3 | 11 | MEERTENS Jan | 39 | 21 | 11 | 1.909 | 8 | 4 | 5 |
| 22-01-2026 | BREUR Joke | 40 | 40 | 16 | 2.500 | 13 | 6 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 11 | 16 | 0.687 | 3 | 9 | 3 |
| 22-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 12 | 3.250 | 12 | 3 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 17 | 12 | 1.416 | 4 | 6 | 7 |
| 15-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 30 | 15 | 2.000 | 6 | 5 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 9 | 6 | 11 |
| 15-01-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 9 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 18 | 18 | 1.000 | 6 | 10 | 7 |
| 15-01-2026 | GEIRLAND Marijn | 33 | 17 | 15 | 1.133 | 8 | 8 | 5 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 15 | 3.000 | 9 | 2 | 11 |
| 15-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 11 | 6 |
| 08-01-2026 | LOUWERET Johan | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 8 | 8 | BREUR Joke | 40 | 39 | 20 | 1.950 | 8 | 5 | 9 |
| 08-01-2026 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 10 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 8 |
| 08-01-2026 | KRAKER de Bram | 45 | 19 | 12 | 1.583 | 5 | 3 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 5 | 3 | 11 |
| 08-01-2026 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 14 | 10 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 21 | 18 | 1.166 | 6 | 13 | 6 |
| 11-12-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 7 | 4 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 32 | 16 | 2.000 | 13 | 5 | 7 |
| 11-12-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 13 | 2.538 | 13 | 2 | 9 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 6 | 4 | 11 |
| 11-12-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 7 | 8 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 17 | 19 | 0.894 | 4 | 12 | 5 |
| 11-12-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 8 | 3.625 | 12 | 1 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 5 | 8 | 0.625 | 3 | 5 | 1 |
| 11-12-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 19 | 13 | 1.461 | 4 | 4 | 4 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 13 | 2.538 | 9 | 4 | 11 |
| 04-12-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 13 | 18 | 0.722 | 3 | 10 | 5 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 11 | 7 | 11 |
| 04-12-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 11 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 8 | 4 |
| 04-12-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 9 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 6 | 10 | 10 |
| 04-12-2025 | BREUR Joke | 40 | 29 | 20 | 1.450 | 7 | 8 | 7 | VERSPOOR Jan | 26 | 21 | 20 | 1.050 | 5 | 10 | 8 |
| 27-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 7 | 3 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 13 | 3.461 | 15 | 2 | 11 |
| 27-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 8 | 12 | 0.666 | 4 | 7 | 2 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 9 | 4 | 11 |
| 27-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 12 | 11 | VERSPOOR Jan | 26 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 7 | 7 |
| 27-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 1 | 20 | 0.050 | 4 | 7 | 0 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 11 | 9 | 8 |
| 27-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 26 | 15 | 1.733 | 11 | 5 | 9 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 15 | 1.733 | 7 | 4 | 11 |
| 20-11-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 7 | 10 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 11 |
| 20-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 6 | 5 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 13 | 16 | 0.812 | 5 | 11 | 5 |
| 16-11-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 22 | 11 | 2.000 | 9 | 5 | 7 | KRAKER de Bram | 45 | 40 | 11 | 3.636 | 15 | 2 | 9 |
| 06-11-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 24 | 18 | 1.333 | 7 | 8 | 10 | VERBERKMOES Jan | 23 | 12 | 18 | 0.666 | 6 | 5 | 5 |
| 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 14 | 2.785 | 9 | 3 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 4 | 6 |
| 06-11-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 11 | 6 | GEIRLAND Marijn | 33 | 21 | 20 | 1.050 | 9 | 14 | 6 |
| 06-11-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 12 | 10 | 1.200 | 3 | 3 | 4 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 10 | 2.300 | 8 | 3 | 11 |
| 06-11-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 20 | 16 | 1.250 | 4 | 7 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 16 | 2.062 | 6 | 6 | 11 |
| 06-11-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 19 | 16 | 1.187 | 3 | 5 | 7 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 4 | 4 | 11 |
| 06-11-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 12 | 6 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 18 | 1.277 | 4 | 10 | 6 |
| 30-10-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 5 | 4 | 11 | MEERTENS Jan | 39 | 10 | 11 | 0.909 | 4 | 5 | 2 |
| 30-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 18 | 19 | 0.947 | 4 | 11 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 19 | 2.368 | 10 | 5 | 11 |
| 30-10-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 11 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 12 | 4 |
| 23-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 5 | 4 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 6 | 10 |
| 23-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 36 | 20 | 1.800 | 10 | 8 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 20 | 1.450 | 11 | 11 | 8 |
| 23-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 10 | 9 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 6 | 11 |
| 16-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 20 | 13 | 1.538 | 10 | 5 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 6 | 5 | 11 |
| 16-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 9 | 1 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 12 | 2.166 | 9 | 4 | 11 |
| 16-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 4 | 8 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 22 | 19 | 1.157 | 4 | 6 | 10 |
| 16-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 11 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 9 | 8 |
| 09-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 17 | 2.294 | 10 | 5 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 7 | 5 |
| 09-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 7 | 8 | 8 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 8 | 6 | 11 |
| 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 30 | 20 | 1.500 | 8 | 10 | 9 |
| 09-10-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 8 | 8 | 11 | LOUWERET Johan | 25 | 16 | 16 | 1.000 | 5 | 6 | 6 |
| 09-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 11 | 5 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 7 | 13 | 6 |
| 09-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 31 | 20 | 1.550 | 8 | 6 | 7 | VERBERKMOES Jan | 23 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 13 | 6 |
| 02-10-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 8 | 4 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 1 | 11 |
| 02-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 16 | 2.062 | 10 | 6 | 9 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 16 | 1.625 | 7 | 5 | 11 |
| 02-10-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 7 | 5 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 22 | 18 | 1.222 | 4 | 5 | 7 |
| 02-10-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 7 | 9 | KRAKER de Bram | 45 | 42 | 20 | 2.100 | 9 | 6 | 9 |
| 25-09-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 17 | 8 | 2.125 | 8 | 1 | 5 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 8 | 2.875 | 10 | 3 | 11 |
| 25-09-2025 | VERSPOOR Jan | 26 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 11 | 6 | BREUR Joke | 40 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 8 | 6 |
| 25-09-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 19 | 18 | 1.055 | 5 | 10 | 7 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 5 | 11 |
| 25-09-2025 | LOUWERET Johan | 25 | 25 | 11 | 2.272 | 8 | 3 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 9 | 11 | 0.818 | 6 | 6 | 2 |
| 25-09-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 8 | 8 | 11 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 7 | 8 | 11 |
| 18-09-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 10 | 3 | MEERTENS Jan | 39 | 30 | 20 | 1.500 | 5 | 8 | 7 |
| 18-09-2025 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 15 | 3.000 | 9 | 5 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 9 | 15 | 0.600 | 4 | 9 | 3 |
| 18-09-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 19 | 17 | 1.117 | 6 | 9 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 4 | 5 | 11 |
| 04-09-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 33 | 9 | 3.666 | 16 | 2 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 5 | 9 | 0.555 | 2 | 5 | 2 |
| 04-09-2025 | KRAKER de Bram | 45 | 44 | 20 | 2.200 | 10 | 7 | 9 | GEIRLAND Marijn | 33 | 27 | 20 | 1.350 | 5 | 8 | 8 |
| 04-09-2025 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 8 | 8 | 11 | KRAKER de Bram | 45 | 18 | 16 | 1.125 | 4 | 9 | 4 |
| 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 24 | 17 | 1.411 | 6 | 7 | 6 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 4 | 7 | 11 |
| 28-08-2025 | GEIRLAND Marijn | 33 | 23 | 20 | 1.150 | 8 | 10 | 6 | FRAANJE Kees | 29 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 9 | 7 |
| 28-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 19 | 2.052 | 10 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 30 | 19 | 1.578 | 7 | 9 | 9 |
| 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 27 | 18 | 1.500 | 5 | 9 | 6 | KRAKER de Bram | 45 | 45 | 18 | 2.500 | 16 | 10 | 11 |
| 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 5 | 6 | 11 | VERBERKMOES Jan | 23 | 11 | 18 | 0.611 | 4 | 14 | 4 |
| 21-08-2025 | MEERTENS Jan | 39 | 33 | 20 | 1.650 | 9 | 10 | 8 | GEIRLAND Marijn | 33 | 25 | 20 | 1.250 | 11 | 10 | 7 |
| 21-08-2025 | FRAANJE Kees | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 6 | 5 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 29 | 18 | 1.611 | 4 | 5 | 8 |
| 02-10-2024 | GEIRLAND Marijn | 33 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 7 | 9 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 20 | 1.950 | 9 | 6 | 10 |
| 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 39 | 39 | 18 | 2.166 | 6 | 2 | 11 | GEIRLAND Marijn | 33 | 28 | 18 | 1.555 | 9 | 8 | 8 |
| 01-01-1970 | MEERTENS Jan | 39 | 21 | 18 | 1.166 | 5 | 8 | 5 | VERBERKMOES Jan | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 9 | 8 | 11 |
| 01-01-1970 | KRAKER de Bram | 45 | 30 | 14 | 2.142 | 15 | 6 | 6 | VERSPOOR Jan | 26 | 26 | 14 | 1.857 | 9 | 6 | 11 |
