Interne competitie libre 2025/2026 - Wijkcentrum Reyersdam - Kampen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Wielandt | 4 | 39 | 90.00 % | 162 | 87 | 1.862 | 10 | 18 | 2.36 | 45 | libre | 1.477 | |
2 | Wim Kars | 3 | 32 | 96.58 % | 113 | 65 | 1.738 | 10 | 20 | 1.95 | - 7 | 39 | libre | 1.219 |
3 | Aalt van der Meer | 3 | 26 | 84.84 % | 84 | 81 | 1.037 | 6 | 23 | 1.17 | - 13 | 33 | libre | 1.065 |
4 | Claude Carlu | 2 | 23 | 100.00 % | 108 | 54 | 2.000 | 12 | 22 | 2.45 | - 16 | 54 | libre | 1.725 |
5 | Linda Bastiaannet | 2 | 23 | 100.00 % | 48 | 58 | 0.827 | 4 | 26 | 0.92 | - 16 | 24 | libre | 0.670 |
6 | Marielle Kros | 2 | 21 | 97.72 % | 43 | 50 | 0.860 | 5 | 24 | 0.91 | - 18 | 22 | libre | 0.531 |
7 | Gerrit van Vlijmen | 2 | 21 | 96.07 % | 98 | 56 | 1.750 | 12 | 18 | 2.83 | - 18 | 51 | libre | 1.626 |
8 | Tonnie van Heerde | 2 | 16 | 80.00 % | 32 | 61 | 0.524 | 3 | 24 | 0.58 | - 23 | 20 | libre | 0.474 |
9 | Bram Kranenburg | 2 | 15 | 78.78 % | 52 | 46 | 1.130 | 8 | 19 | 1.68 | - 24 | 33 | libre | 1.074 |
10 | Anneke Rietberg | 1 | 12 | 100.00 % | 42 | 38 | 1.105 | 7 | 38 | 1.10 | - 27 | 42 | libre | 1.349 |
11 | Jeffrey Vinke | 1 | 12 | 100.00 % | 39 | 37 | 1.054 | 6 | 37 | 1.05 | - 27 | 39 | libre | 1.245 |
12 | Wim Pleket | 1 | 12 | 100.00 % | 24 | 27 | 0.888 | 5 | 27 | 0.88 | - 27 | 24 | libre | 0.661 |
13 | Jan den Held | 1 | 9 | 96.42 % | 27 | 28 | 0.964 | 4 | 28 | 0.96 | - 30 | 28 | libre | 0.814 |
14 | Ad Hoekman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 39 | 42 | libre | 1.355 |
15 | Erik van den Belt | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 39 | 42 | libre | 1.360 |
16 | Wichard Diertens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 39 | 0 | libre |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2025 | Ben Wielandt | 45 | 45 | 30 | 1.500 | 5 | 12 | Aalt van der Meer | 33 | 26 | 30 | 0.866 | 6 | 7 |
09-09-2025 | Wim Kars | 39 | 35 | 22 | 1.590 | 10 | 8 | Claude Carlu | 54 | 54 | 22 | 2.454 | 12 | 12 |
09-09-2025 | Bram Kranenburg | 33 | 32 | 19 | 1.684 | 8 | 9 | Ben Wielandt | 45 | 45 | 19 | 2.368 | 10 | 12 |
08-09-2025 | Anneke Rietberg | 42 | 42 | 38 | 1.105 | 7 | 12 | Gerrit van Vlijmen | 51 | 47 | 38 | 1.236 | 6 | 9 |
08-09-2025 | Wim Kars | 39 | 39 | 20 | 1.950 | 7 | 12 | Ben Wielandt | 45 | 38 | 20 | 1.900 | 8 | 8 |
08-09-2025 | Jeffrey Vinke | 39 | 39 | 37 | 1.054 | 6 | 12 | Tonnie van Heerde | 20 | 18 | 37 | 0.486 | 2 | 9 |
08-09-2025 | Linda Bastiaannet | 24 | 24 | 26 | 0.923 | 4 | 12 | Marielle Kros | 22 | 21 | 26 | 0.807 | 4 | 9 |
02-09-2025 | Linda Bastiaannet | 24 | 24 | 32 | 0.750 | 3 | 11 | Claude Carlu | 54 | 54 | 32 | 1.687 | 7 | 11 |
02-09-2025 | Wim Pleket | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 5 | 12 | Bram Kranenburg | 33 | 20 | 27 | 0.740 | 4 | 6 |
02-09-2025 | Aalt van der Meer | 33 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 7 | Wim Kars | 39 | 39 | 23 | 1.695 | 8 | 12 |
01-09-2025 | Jan den Held | 28 | 27 | 28 | 0.964 | 4 | 9 | Aalt van der Meer | 33 | 33 | 28 | 1.178 | 4 | 12 |
01-09-2025 | Ben Wielandt | 45 | 34 | 18 | 1.888 | 10 | 7 | Gerrit van Vlijmen | 51 | 51 | 18 | 2.833 | 12 | 12 |
01-09-2025 | Tonnie van Heerde | 20 | 14 | 24 | 0.583 | 3 | 7 | Marielle Kros | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 5 | 12 |