Onderlinge 2025-2026 - Zwanenburg - Katwijk
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico de Haas | 3 | 20 | 71.54 % | 88 | 85 | 1.035 | 9 | 25 | 1.13 | 41 | libre | ||
2 | Arie Duijndam | 2 | 19 | 98.48 % | 65 | 47 | 1.382 | 8 | 17 | 1.94 | - 1 | 33 | libre | |
3 | Peter v.d. Berg | 2 | 17 | 88.46 % | 69 | 52 | 1.326 | 6 | 22 | 1.77 | - 3 | 39 | libre | |
4 | Joop de Gier | 2 | 16 | 87.17 % | 68 | 60 | 1.133 | 8 | 30 | 1.23 | - 4 | 39 | libre | |
5 | Anton de Haas | 2 | 16 | 84.88 % | 73 | 55 | 1.327 | 11 | 25 | 1.72 | - 4 | 43 | libre | |
6 | Jaap Kleijn | 2 | 16 | 81.37 % | 83 | 46 | 1.804 | 11 | 16 | 3.18 | - 4 | 51 | libre | |
7 | Nico Messemaker | 2 | 15 | 80.00 % | 56 | 60 | 0.933 | 6 | 30 | 0.96 | - 5 | 35 | libre | |
8 | Jaap v Duijvenbode | 2 | 15 | 78.88 % | 71 | 38 | 1.868 | 7 | 17 | 2.14 | - 5 | 45 | libre | |
9 | Jaap Varkevisser | 2 | 14 | 76.92 % | 60 | 59 | 1.016 | 6 | 29 | 1.26 | - 6 | 39 | libre | |
10 | Johan Messemaker | 2 | 14 | 73.17 % | 60 | 60 | 1.000 | 8 | 30 | 1.16 | - 6 | 41 | libre | |
11 | Alt Mulder | 2 | 14 | 70.00 % | 49 | 39 | 1.256 | 6 | 16 | 1.52 | - 6 | 35 | libre | |
12 | Kees Guyt | 2 | 13 | 67.74 % | 42 | 60 | 0.700 | 6 | 30 | 0.76 | - 7 | 31 | libre | |
13 | Albert v.d. PLas | 1 | 10 | 100.00 % | 60 | 29 | 2.068 | 10 | 29 | 2.06 | - 10 | 60 | libre | |
14 | Dirk Freke | 1 | 10 | 100.00 % | 35 | 29 | 1.206 | 5 | 29 | 1.20 | - 10 | 35 | libre | |
15 | Jaap Slootweg | 1 | 7 | 77.77 % | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 30 | 0.70 | - 13 | 27 | libre | |
16 | Paul Brandt | 1 | 6 | 60.60 % | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 30 | 0.66 | - 14 | 33 | libre | |
17 | Piet de Ridder | 1 | 5 | 58.18 % | 32 | 23 | 1.391 | 7 | 23 | 1.39 | - 15 | 55 | libre | |
18 | Hans Barnhoorn | 1 | 5 | 57.57 % | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 30 | 0.63 | - 15 | 33 | libre | |
19 | Piet Ouwehand | 1 | 5 | 56.41 % | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 30 | 0.73 | - 15 | 39 | libre | |
20 | Kees Poot | 1 | 4 | 48.48 % | 16 | 29 | 0.551 | 6 | 29 | 0.55 | - 16 | 33 | libre | |
21 | Gijs v.d. Wiel | 1 | 4 | 46.51 % | 20 | 21 | 0.952 | 5 | 21 | 0.95 | - 16 | 43 | libre | |
22 | Koos de Bruin | 1 | 4 | 45.71 % | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 22 | 0.72 | - 16 | 35 | libre | |
23 | Koos van Rijn | 1 | 3 | 38.70 % | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 30 | 0.40 | - 17 | 31 | libre | |
24 | Karel Burgers | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 37 | libre |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2025 | Nico de Haas | 41 | 30 | 30 | 1.000 | 4 | 7 | Jaap Slootweg | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 7 |
08-09-2025 | Koos van Rijn | 31 | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 3 | Kees Guyt | 31 | 19 | 30 | 0.633 | 5 | 6 |
08-09-2025 | Albert v.d. PLas | 60 | 60 | 29 | 2.068 | 10 | 10 | Kees Poot | 33 | 16 | 29 | 0.551 | 6 | 4 |
08-09-2025 | Dirk Freke | 35 | 35 | 29 | 1.206 | 5 | 10 | Jaap Varkevisser | 39 | 22 | 29 | 0.758 | 4 | 5 |
08-09-2025 | Joop de Gier | 39 | 37 | 30 | 1.233 | 8 | 9 | Johan Messemaker | 41 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 6 |
08-09-2025 | Jaap v Duijvenbode | 45 | 45 | 21 | 2.142 | 6 | 10 | Gijs v.d. Wiel | 43 | 20 | 21 | 0.952 | 5 | 4 |
08-09-2025 | Nico de Haas | 41 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 8 | Peter v.d. Berg | 39 | 30 | 30 | 1.000 | 4 | 7 |
08-09-2025 | Anton de Haas | 43 | 30 | 30 | 1.000 | 5 | 6 | Nico Messemaker | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 6 | 8 |
08-09-2025 | Jaap Kleijn | 51 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 6 | Arie Duijndam | 33 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 9 |
08-09-2025 | Piet de Ridder | 55 | 32 | 23 | 1.391 | 7 | 5 | Alt Mulder | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 6 | 10 |
01-09-2025 | Paul Brandt | 33 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 6 | Hans Barnhoorn | 33 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 5 |
01-09-2025 | Nico de Haas | 41 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 5 | Anton de Haas | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 11 | 10 |
01-09-2025 | Kees Guyt | 31 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 7 | Joop de Gier | 39 | 31 | 30 | 1.033 | 4 | 7 |
01-09-2025 | Jaap Kleijn | 51 | 51 | 16 | 3.187 | 11 | 10 | Alt Mulder | 35 | 14 | 16 | 0.875 | 3 | 4 |
01-09-2025 | Arie Duijndam | 33 | 33 | 17 | 1.941 | 8 | 10 | Jaap v Duijvenbode | 45 | 26 | 17 | 1.529 | 7 | 5 |
01-09-2025 | Peter v.d. Berg | 39 | 39 | 22 | 1.772 | 6 | 10 | Koos de Bruin | 35 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 4 |
01-09-2025 | Nico Messemaker | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 4 | 7 | Jaap Varkevisser | 39 | 38 | 30 | 1.266 | 6 | 9 |
01-09-2025 | Piet Ouwehand | 39 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 5 | Johan Messemaker | 41 | 35 | 30 | 1.166 | 8 | 8 |