LBV clubcompetitie 3-band 2025-2026 - de Goede Verwachting - Lewedorp
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harm Jan Hoondert | 2 | 6 | 100.00 % | 26 | 29 | 0.896 | 8 | 11 | 1.18 | 13 | 3kl | 0.513 | |
| 2 | Peter Vermeulen | 1 | 2 | 75.00 % | 9 | 30 | 0.300 | 4 | 30 | 0.30 | - 4 | 12 | 3kl | 0.429 |
| 3 | Hans Rooze | 1 | 0 | 55.55 % | 5 | 18 | 0.277 | 1 | 18 | 0.27 | - 6 | 9 | 3kl | 0.290 |
| 4 | Rien de Vos | 1 | 0 | 55.55 % | 5 | 30 | 0.166 | 1 | 30 | 0.16 | - 6 | 9 | 3kl | 0.293 |
| 5 | Hans Walhout | 1 | 0 | 10.00 % | 1 | 11 | 0.090 | 1 | 11 | 0.09 | - 6 | 10 | 3kl | 0.284 |
| 6 | Eddy Hoondert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 12 | 3kl | 0.475 |
| 7 | Sander van der Hage | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 9 | 3kl | 0.284 |
| 8 | Sharon de Kok | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 10 | 3kl | 0.369 |
| 9 | Sjaak de Rijcke | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 8 | 3kl | 0.233 |
| 10 | Tom Rommens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 12 | 3kl | 0.475 |
| 11 | Jacky Hoogedeure | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6 | 12 | 3kl | 0.490 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2025 | Harm Jan Hoondert | 13 | 13 | 11 | 1.181 | 8 | 3 | Hans Walhout | 10 | 1 | 11 | 0.090 | 1 | 0 |
| 04-09-2025 | Peter Vermeulen | 12 | 9 | 30 | 0.300 | 4 | 2 | Rien de Vos | 9 | 5 | 30 | 0.166 | 1 | 0 |
| 04-09-2025 | Hans Rooze | 9 | 5 | 18 | 0.277 | 1 | 0 | Harm Jan Hoondert | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 3 | 3 |
