Vriendschap onderlinge Libre competitie 2025-2026 - De Ruif - Wagenberg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
LET OP TE MAKEN PUNTEN
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Stellinga | 12 | 115.49 | 96.23 % | 716 | 233 | 3.072 | 30 | 12 | 5.16 | 62 | libre | 2.470 | |
| 2 | K.v.Dongen | 12 | 112.7 | 93.91 % | 293 | 246 | 1.191 | 8 | 10 | 1.73 | - 2.79 | 26 | libre | 1.050 |
| 3 | J. v. Dongen | 12 | 107.91 | 89.92 % | 464 | 284 | 1.633 | 13 | 16 | 2.68 | - 7.58 | 43 | libre | 1.740 |
| 4 | J.Hop | 12 | 105 | 87.50 % | 210 | 271 | 0.774 | 6 | 12 | 1.66 | - 10.49 | 20 | libre | 0.820 |
| 5 | A.v.Tetering | 12 | 100.01 | 83.33 % | 670 | 256 | 2.617 | 16 | 11 | 4.63 | - 15.48 | 67 | libre | 2.680 |
| 6 | N. d. Jong | 10 | 100 | 100.00 % | 280 | 194 | 1.443 | 10 | 10 | 2.80 | - 15.49 | 28 | libre | 1.110 |
| 7 | A.d.Jong | 12 | 98 | 81.66 % | 98 | 229 | 0.427 | 4 | 11 | 0.90 | - 17.49 | 10 | libre | 0.400 |
| 8 | H. v. Meer | 12 | 92.79 | 77.32 % | 631 | 273 | 2.311 | 17 | 16 | 3.18 | - 22.7 | 68 | libre | 2.710 |
| 9 | A.Damen | 11 | 91.51 | 83.19 % | 485 | 241 | 2.012 | 10 | 14 | 2.94 | - 23.98 | 53 | libre | 2.130 |
| 10 | A.Fens | 11 | 85.95 | 78.12 % | 275 | 259 | 1.061 | 10 | 16 | 1.45 | - 29.54 | 32 | libre | 1.270 |
| 11 | P.Lodder | 10 | 84.39 | 84.39 % | 346 | 238 | 1.453 | 13 | 16 | 2.56 | - 31.1 | 41 | libre | 1.620 |
| 12 | P.Hoeve | 10 | 80.88 | 80.88 % | 275 | 189 | 1.455 | 10 | 14 | 2.42 | - 34.61 | 34 | libre | 1.350 |
| 13 | J. Broeke | 8 | 67.2 | 84.00 % | 168 | 156 | 1.076 | 8 | 12 | 1.47 | - 48.29 | 25 | libre | 1.010 |
| 14 | A.v.Es | 8 | 63.81 | 79.74 % | 185 | 145 | 1.275 | 8 | 11 | 2.07 | - 51.68 | 29 | libre | 1.180 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-2026 | P.Hoeve | 34 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 5.59 | D. Stellinga | 62 | 62 | 20 | 3.100 | 13 | 10 |
| 23-01-2026 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 18 | 2.388 | 13 | 10 | J. Broeke | 25 | 22 | 18 | 1.222 | 8 | 8.8 |
| 23-01-2026 | A.Fens | 32 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 7.81 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 23 | 1.130 | 4 | 10 |
| 16-01-2026 | A.Fens | 32 | 10 | 17 | 0.588 | 2 | 3.13 | A.v.Tetering | 67 | 67 | 17 | 3.941 | 13 | 10 |
| 16-01-2026 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 6 | 10 | H. v. Meer | 68 | 52 | 21 | 2.476 | 8 | 7.65 |
| 16-01-2026 | J. Broeke | 25 | 9 | 12 | 0.750 | 4 | 3.6 | J.Hop | 20 | 20 | 12 | 1.666 | 6 | 10 |
| 09-01-2026 | D. Stellinga | 62 | 62 | 19 | 3.263 | 12 | 10 | J. v. Dongen | 43 | 30 | 19 | 1.578 | 5 | 6.98 |
| 09-01-2026 | D. Stellinga | 62 | 62 | 19 | 3.263 | 27 | 10 | N. d. Jong | 28 | 28 | 19 | 1.473 | 3 | 10 |
| 09-01-2026 | A.v.Tetering | 67 | 60 | 29 | 2.068 | 8 | 8.96 | J. Broeke | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 3 | 10 |
| 09-01-2026 | A.Damen | 53 | 53 | 18 | 2.944 | 10 | 10 | A.d.Jong | 10 | 6 | 18 | 0.333 | 2 | 6 |
| 09-01-2026 | P.Lodder | 41 | 22 | 16 | 1.375 | 12 | 5.37 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 16 | 1.625 | 5 | 10 |
| 02-01-2026 | D. Stellinga | 62 | 62 | 13 | 4.769 | 13 | 10 | J.Hop | 20 | 8 | 13 | 0.615 | 5 | 4 |
| 02-01-2026 | P.Hoeve | 34 | 32 | 22 | 1.454 | 7 | 9.41 | A.v.Tetering | 67 | 67 | 22 | 3.045 | 16 | 10 |
| 02-01-2026 | A.Damen | 53 | 53 | 37 | 1.432 | 7 | 10 | P.Lodder | 41 | 41 | 37 | 1.108 | 5 | 10 |
| 23-12-2025 | A.v.Tetering | 67 | 51 | 11 | 4.636 | 16 | 7.61 | N. d. Jong | 28 | 28 | 11 | 2.545 | 8 | 10 |
| 19-12-2025 | A.v.Tetering | 67 | 59 | 25 | 2.360 | 7 | 8.81 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 10 |
| 19-12-2025 | J.Hop | 20 | 15 | 37 | 0.405 | 3 | 7.5 | H. v. Meer | 68 | 68 | 37 | 1.837 | 10 | 10 |
| 19-12-2025 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 16 | 2.687 | 8 | 10 | H. v. Meer | 68 | 51 | 16 | 3.187 | 5 | 7.5 |
| 12-12-2025 | A.Damen | 53 | 53 | 20 | 2.650 | 9 | 10 | K.v.Dongen | 26 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 8.46 |
| 12-12-2025 | P.Lodder | 41 | 37 | 26 | 1.423 | 4 | 9.02 | A.d.Jong | 10 | 10 | 26 | 0.384 | 4 | 10 |
| 05-12-2025 | A.d.Jong | 10 | 10 | 22 | 0.454 | 3 | 10 | A.Fens | 32 | 19 | 22 | 0.863 | 3 | 5.94 |
| 28-11-2025 | A.d.Jong | 10 | 9 | 27 | 0.333 | 1 | 9 | J.Hop | 20 | 20 | 27 | 0.740 | 5 | 10 |
| 28-11-2025 | A.v.Tetering | 67 | 62 | 28 | 2.214 | 12 | 9.25 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 8 | 10 |
| 28-11-2025 | P.Hoeve | 34 | 20 | 18 | 1.111 | 5 | 5.88 | N. d. Jong | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 5 | 10 |
| 28-11-2025 | A.Fens | 32 | 28 | 24 | 1.166 | 4 | 8.75 | J.Hop | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 5 | 10 |
| 21-11-2025 | A.v.Tetering | 67 | 43 | 14 | 3.071 | 10 | 6.42 | J.Hop | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 4 | 10 |
| 21-11-2025 | P.Hoeve | 34 | 22 | 15 | 1.466 | 6 | 6.47 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 15 | 1.733 | 4 | 10 |
| 21-11-2025 | P.Hoeve | 34 | 34 | 14 | 2.428 | 10 | 10 | A.Damen | 53 | 30 | 14 | 2.142 | 7 | 5.66 |
| 14-11-2025 | A.Damen | 53 | 53 | 22 | 2.409 | 9 | 10 | H. v. Meer | 68 | 68 | 22 | 3.090 | 13 | 10 |
| 14-11-2025 | P.Hoeve | 34 | 34 | 28 | 1.214 | 4 | 10 | H. v. Meer | 68 | 50 | 28 | 1.785 | 6 | 7.35 |
| 14-11-2025 | P.Lodder | 41 | 36 | 27 | 1.333 | 7 | 8.78 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 6 | 10 |
| 14-11-2025 | A.Fens | 32 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 6.25 | N. d. Jong | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 9 | 10 |
| 07-11-2025 | A.d.Jong | 10 | 10 | 18 | 0.555 | 3 | 10 | N. d. Jong | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 10 | 10 |
| 07-11-2025 | D. Stellinga | 62 | 62 | 18 | 3.444 | 10 | 10 | A.v.Es | 29 | 18 | 18 | 1.000 | 5 | 6.21 |
| 07-11-2025 | A.Fens | 32 | 22 | 16 | 1.375 | 5 | 6.88 | P.Lodder | 41 | 41 | 16 | 2.562 | 7 | 10 |
| 07-11-2025 | J. Broeke | 25 | 24 | 26 | 0.923 | 4 | 9.6 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 26 | 1.000 | 5 | 10 |
| 07-11-2025 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 30 | 1.433 | 6 | 10 | A.Fens | 32 | 24 | 30 | 0.800 | 5 | 7.5 |
| 31-10-2025 | A.v.Es | 29 | 18 | 11 | 1.636 | 4 | 6.21 | A.d.Jong | 10 | 10 | 11 | 0.909 | 3 | 10 |
| 31-10-2025 | A.v.Tetering | 67 | 43 | 20 | 2.150 | 12 | 6.42 | A.Damen | 53 | 53 | 20 | 2.650 | 10 | 10 |
| 31-10-2025 | D. Stellinga | 62 | 62 | 23 | 2.695 | 8 | 10 | H. v. Meer | 68 | 52 | 23 | 2.260 | 17 | 7.65 |
| 31-10-2025 | J.Hop | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 3 | 10 | K.v.Dongen | 26 | 25 | 26 | 0.961 | 5 | 9.62 |
| 31-10-2025 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 26 | 1.653 | 6 | 10 | J.Hop | 20 | 16 | 26 | 0.615 | 3 | 8 |
| 24-10-2025 | D. Stellinga | 62 | 62 | 15 | 4.133 | 22 | 10 | A.d.Jong | 10 | 2 | 15 | 0.133 | 2 | 2 |
| 24-10-2025 | N. d. Jong | 28 | 28 | 10 | 2.800 | 7 | 10 | K.v.Dongen | 26 | 12 | 10 | 1.200 | 4 | 4.62 |
| 24-10-2025 | P.Hoeve | 34 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 3.53 | A.v.Es | 29 | 29 | 14 | 2.071 | 8 | 10 |
| 24-10-2025 | A.v.Tetering | 67 | 67 | 24 | 2.791 | 8 | 10 | H. v. Meer | 68 | 63 | 24 | 2.625 | 10 | 9.26 |
| 24-10-2025 | H. v. Meer | 68 | 33 | 17 | 1.941 | 14 | 4.85 | J. Broeke | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 5 | 10 |
| 17-10-2025 | J. v. Dongen | 43 | 17 | 23 | 0.739 | 5 | 3.95 | N. d. Jong | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 7 | 10 |
| 17-10-2025 | A.d.Jong | 10 | 10 | 15 | 0.666 | 2 | 10 | A.v.Tetering | 67 | 25 | 15 | 1.666 | 7 | 3.73 |
| 17-10-2025 | D. Stellinga | 62 | 62 | 12 | 5.166 | 16 | 10 | J. Broeke | 25 | 13 | 12 | 1.083 | 5 | 5.2 |
| 17-10-2025 | A.Damen | 53 | 53 | 23 | 2.304 | 7 | 10 | J.Hop | 20 | 18 | 23 | 0.782 | 5 | 9 |
| 17-10-2025 | P.Lodder | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 13 | 10 | H. v. Meer | 68 | 57 | 23 | 2.478 | 11 | 8.38 |
| 10-10-2025 | P.Lodder | 41 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 5.85 | J.Hop | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 10 |
| 10-10-2025 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 8 | 10 | A.v.Es | 29 | 26 | 19 | 1.368 | 6 | 8.97 |
| 10-10-2025 | P.Hoeve | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 9 | 10 | J. Broeke | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 7 | 10 |
| 10-10-2025 | A.Fens | 32 | 32 | 28 | 1.142 | 5 | 10 | D. Stellinga | 62 | 52 | 28 | 1.857 | 9 | 8.39 |
| 03-10-2025 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 22 | 1.954 | 5 | 10 | A.d.Jong | 10 | 8 | 22 | 0.363 | 3 | 8 |
| 26-09-2025 | A.Damen | 53 | 25 | 18 | 1.388 | 6 | 4.72 | A.v.Es | 29 | 29 | 18 | 1.611 | 5 | 10 |
| 26-09-2025 | A.Fens | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 10 | 10 | H. v. Meer | 68 | 54 | 22 | 2.454 | 15 | 7.94 |
| 26-09-2025 | P.Lodder | 41 | 33 | 25 | 1.320 | 12 | 8.05 | A.v.Tetering | 67 | 59 | 25 | 2.360 | 11 | 8.81 |
| 19-09-2025 | P.Lodder | 41 | 30 | 19 | 1.578 | 9 | 7.32 | N. d. Jong | 28 | 28 | 19 | 1.473 | 6 | 10 |
| 19-09-2025 | J. v. Dongen | 43 | 38 | 23 | 1.652 | 9 | 8.84 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 23 | 1.130 | 5 | 10 |
| 19-09-2025 | A.d.Jong | 10 | 10 | 18 | 0.555 | 4 | 10 | H. v. Meer | 68 | 42 | 18 | 2.333 | 9 | 6.18 |
| 19-09-2025 | J. v. Dongen | 43 | 35 | 23 | 1.521 | 8 | 8.14 | A.v.Es | 29 | 29 | 23 | 1.260 | 5 | 10 |
| 12-09-2025 | A.Damen | 53 | 28 | 16 | 1.750 | 5 | 5.28 | D. Stellinga | 62 | 62 | 16 | 3.875 | 30 | 10 |
| 12-09-2025 | P.Lodder | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 7 | 10 | D. Stellinga | 62 | 44 | 24 | 1.833 | 10 | 7.1 |
| 12-09-2025 | A.v.Es | 29 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 5.52 | J. Broeke | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 8 | 10 |
| 12-09-2025 | A.Fens | 32 | 31 | 24 | 1.291 | 6 | 9.69 | A.Damen | 53 | 53 | 24 | 2.208 | 10 | 10 |
| 05-09-2025 | P.Hoeve | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 6 | 10 | J.Hop | 20 | 13 | 20 | 0.650 | 6 | 6.5 |
| 29-08-2025 | P.Hoeve | 34 | 34 | 15 | 2.266 | 6 | 10 | A.d.Jong | 10 | 4 | 15 | 0.266 | 2 | 4 |
| 29-08-2025 | N. d. Jong | 28 | 28 | 22 | 1.272 | 7 | 10 | H. v. Meer | 68 | 41 | 22 | 1.863 | 13 | 6.03 |
| 29-08-2025 | J. v. Dongen | 43 | 43 | 29 | 1.482 | 6 | 10 | A.Damen | 53 | 31 | 29 | 1.068 | 4 | 5.85 |
| 29-08-2025 | A.Fens | 32 | 32 | 23 | 1.391 | 4 | 10 | A.v.Es | 29 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 6.9 |
| 22-08-2025 | J.Hop | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 10 | N. d. Jong | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 5 | 10 |
| 22-08-2025 | A.v.Tetering | 67 | 67 | 26 | 2.576 | 9 | 10 | D. Stellinga | 62 | 62 | 26 | 2.384 | 10 | 10 |
| 22-08-2025 | A.d.Jong | 10 | 9 | 22 | 0.409 | 1 | 9 | K.v.Dongen | 26 | 26 | 22 | 1.181 | 7 | 10 |
Alle nog te spelen partijen
| naam | tcar | naam | tcar | |
|---|---|---|---|---|
| A.d.Jong | 10 | J. Broeke | 25 | 1e keer |
| A.Damen | 53 | J. Broeke | 25 | 1e keer |
| A.Damen | 53 | N. d. Jong | 28 | 1e keer |
| A.Fens | 32 | J. Broeke | 25 | 1e keer |
| A.Fens | 32 | P.Hoeve | 34 | 1e keer |
| A.v.Es | 29 | A.v.Tetering | 67 | 1e keer |
| A.v.Es | 29 | H. v. Meer | 68 | 1e keer |
| A.v.Es | 29 | J.Hop | 20 | 1e keer |
| A.v.Es | 29 | N. d. Jong | 28 | 1e keer |
| A.v.Es | 29 | P.Lodder | 41 | 1e keer |
| A.v.Tetering | 67 | A.v.Es | 29 | 1e keer |
| D. Stellinga | 62 | K.v.Dongen | 26 | 1e keer |
| H. v. Meer | 68 | A.v.Es | 29 | 1e keer |
| J. Broeke | 25 | A.d.Jong | 10 | 1e keer |
| J. Broeke | 25 | A.Damen | 53 | 1e keer |
| J. Broeke | 25 | A.Fens | 32 | 1e keer |
| J. Broeke | 25 | N. d. Jong | 28 | 1e keer |
| J. Broeke | 25 | P.Lodder | 41 | 1e keer |
| J. v. Dongen | 43 | P.Hoeve | 34 | 1e keer |
| J.Hop | 20 | A.v.Es | 29 | 1e keer |
| K.v.Dongen | 26 | D. Stellinga | 62 | 1e keer |
| N. d. Jong | 28 | A.Damen | 53 | 1e keer |
| N. d. Jong | 28 | A.v.Es | 29 | 1e keer |
| N. d. Jong | 28 | J. Broeke | 25 | 1e keer |
| P.Hoeve | 34 | A.Fens | 32 | 1e keer |
| P.Hoeve | 34 | J. v. Dongen | 43 | 1e keer |
| P.Hoeve | 34 | P.Lodder | 41 | 1e keer |
| P.Lodder | 41 | A.v.Es | 29 | 1e keer |
| P.Lodder | 41 | J. Broeke | 25 | 1e keer |
| P.Lodder | 41 | P.Hoeve | 34 | 1e keer |
