Onderlinge Competitie Libre 2025-2026 - de Bakkerij - Rijnsburg

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

september 2025 tot medio april 2026

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Oosten Jos van 34 286 86.29 % 1310 881 1.486 11 17 2.64   43 libre
2 Hofe Aad vom 32 270 86.67 % 1151 819 1.405 13 14 2.92 - 16 43 libre
3 Noort Daan 33 251 79.13 % 914 901 1.014 8 19 1.73 - 35 35 libre
4 Nieuwkoop Sam van 26 249 97.37 % 1112 660 1.684 12 19 2.26 - 37 45 libre
5 Heemskerk Piet 25 243 97.95 % 1959 588 3.331 23 14 5.71 - 43 80 libre
6 Vooijs Gerrit 27 242 91.23 % 1478 651 2.270 15 14 3.33 - 44 60 libre
7 Schoneveld Nico 27 227 87.04 % 786 710 1.107 12 16 2.06 - 59 35 libre
8 Mooij Piet de 26 223 88.53 % 1266 639 1.981 16 14 3.23 - 63 55 libre
9 Droog Arie 31 221 74.52 % 670 818 0.819 11 21 1.38 - 65 29 libre
10 Werf Gerard van der 30 215 74.62 % 694 800 0.867 8 15 1.24 - 71 31 libre
11 Zandbergen Gertjan 28 211 79.43 % 734 754 0.973 8 17 1.65 - 75 33 libre
12 Ouwersloot Sjaak 29 211 77.01 % 737 784 0.940 6 19 1.65 - 75 33 libre
13 Putten Hans van 22 207 95.98 % 1291 506 2.551 18 16 3.75 - 79 65 libre
14 Glasbergen Piet 23 207 91.88 % 1008 572 1.762 17 15 3.26 - 79 49 libre
15 Hoogeveen Ruud 29 202 73.60 % 619 797 0.776 14 20 1.26 - 84 29 libre
16 Derks Hink 22 195 90.70 % 898 570 1.575 14 19 2.25 - 91 45 libre
17 Pardoen Eryk 25 191 81.08 % 750 655 1.145 9 17 1.82 - 95 37 libre
18 Zonneveld Rob 27 191 75.35 % 590 745 0.791 9 20 1.19 - 95 29 libre
19 Gugten Mart van der 23 190 85.74 % 872 607 1.436 18 12 2.16 - 96 43 libre
20 Mooten Jan 22 178 84.44 % 787 574 1.371 16 12 3.41 - 108 41 libre
21 Pluimgraaff Gerrit 18 154 87.18 % 626 458 1.366 10 17 2.29 - 132 39 libre
22 Ouwehand Huug 19 145 78.79 % 576 498 1.156 8 16 2.31 - 141 39 libre
23 Ravensbergen Reel 20 136 72.06 % 418 547 0.764 6 17 1.11 - 150 29 libre
24 Zandbergen Ton 18 133 75.40 % 276 484 0.570 6 17 1.17 - 153 22 libre
25 Es Wim van 21 131 66.21 % 394 590 0.667 8 19 1.20 - 155 27 libre
26 Weijer Bert van de 15 121 83.36 % 446 403 1.106 8 19 1.84 - 165 35 libre
27 Duijn Hans van 15 118 81.95 % 504 357 1.411 10 15 2.73 - 168 41 libre
28 Snijder Arend 20 118 65.00 % 377 539 0.699 7 16 0.92 - 168 29 libre
29 Noije Ron van 20 112 60.71 % 442 546 0.809 10 16 1.37 - 174 35 libre
30 Duijn Piet van 13 97 79.39 % 420 364 1.153 8 22 1.57 - 189 39 libre
31 Leeuw Piet de 11 86 82.07 % 316 296 1.067 9 21 1.66 - 200 35 libre
32 Heemskerk Dick 10 66 68.20 % 236 284 0.830 6 21 1.34 - 220 33 libre
33 Zelst Jan van 11 66 62.72 % 175 303 0.577 8 22 0.95 - 220 25 libre
34 Leeuw Wim de 8 62 80.90 % 233 221 1.054 6 21 1.48 - 224 35 libre
35 Godwaldt Jan 7 55 82.22 % 259 178 1.455 11 20 2.14 - 231 43 libre
36 Delft Kees van 7 52 78.81 % 212 199 1.065 7 21 1.85 - 234 37 libre
37 Rotmensen Jan 2 20 100.00 % 94 56 1.678 6 27 1.74 - 266 47 libre
38 Zandbergen Peter 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 286 41 libre
39 Verdel Hans 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 - 286 49 libre

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
26-01-2026 Zelst Jan van 25 22 30 0.733 6 8 Glasbergen Piet 49 46 30 1.533 7 9
26-01-2026 Es Wim van 27 14 30 0.466 5 5 Noort Daan 35 29 30 0.966 4 8
26-01-2026 Snijder Arend 29 20 29 0.689 6 6 Vooijs Gerrit 60 60 29 2.068 7 10
26-01-2026 Zelst Jan van 25 23 24 0.958 5 9 Mooten Jan 41 41 24 1.708 7 10
26-01-2026 Derks Hink 45 45 23 1.956 13 10 Heemskerk Piet 80 72 23 3.130 13 9
26-01-2026 Oosten Jos van 43 43 19 2.263 6 10 Weijer Bert van de 35 25 19 1.315 7 7
26-01-2026 Putten Hans van 65 65 26 2.500 8 10 Ouwehand Huug 39 35 26 1.346 4 8
26-01-2026 Snijder Arend 29 17 28 0.607 3 5 Werf Gerard van der 31 31 28 1.107 6 10
26-01-2026 Pluimgraaff Gerrit 39 37 26 1.423 5 9 Nieuwkoop Sam van 45 45 26 1.730 8 10
21-01-2026 Droog Arie 29 29 24 1.208 5 10 Noije Ron van 35 22 24 0.916 6 6
21-01-2026 Ouwehand Huug 39 17 22 0.772 4 4 Nieuwkoop Sam van 45 45 22 2.045 10 10
21-01-2026 Ouwersloot Sjaak 33 19 30 0.633 3 5 Schoneveld Nico 35 29 30 0.966 7 8
21-01-2026 Leeuw Piet de 35 31 29 1.068 6 8 Ravensbergen Reel 29 29 29 1.000 4 10
21-01-2026 Leeuw Wim de 35 35 27 1.296 5 10 Noort Daan 35 32 27 1.185 6 9
21-01-2026 Werf Gerard van der 31 16 30 0.533 3 5 Ravensbergen Reel 29 24 30 0.800 5 8
21-01-2026 Ouwehand Huug 39 26 30 0.866 7 6 Noije Ron van 35 20 30 0.666 3 5
19-01-2026 Zelst Jan van 25 13 27 0.481 2 5 Heemskerk Piet 80 80 27 2.962 14 10
19-01-2026 Zelst Jan van 25 13 30 0.433 3 5 Hoogeveen Ruud 29 26 30 0.866 3 8
19-01-2026 Mooij Piet de 55 37 21 1.761 12 6 Vooijs Gerrit 60 60 21 2.857 11 10
19-01-2026 Ouwersloot Sjaak 33 15 24 0.625 4 4 Gugten Mart van der 43 43 24 1.791 7 10
19-01-2026 Pluimgraaff Gerrit 39 39 23 1.695 5 10 Vooijs Gerrit 60 40 23 1.739 6 6
19-01-2026 Pluimgraaff Gerrit 39 32 26 1.230 8 8 Glasbergen Piet 49 49 26 1.884 7 10
19-01-2026 Ouwehand Huug 39 22 30 0.733 7 5 Oosten Jos van 43 42 30 1.400 8 9
19-01-2026 Pardoen Eryk 37 23 30 0.766 4 6 Heemskerk Dick 33 23 30 0.766 5 6
19-01-2026 Heemskerk Dick 33 20 30 0.666 3 6 Werf Gerard van der 31 28 30 0.933 3 9
14-01-2026 Es Wim van 27 22 27 0.814 4 8 Hofe Aad vom 43 43 27 1.592 8 10
14-01-2026 Mooten Jan 41 38 30 1.266 7 9 Es Wim van 27 25 30 0.833 8 9
14-01-2026 Derks Hink 45 37 30 1.233 7 8 Glasbergen Piet 49 26 30 0.866 3 5
14-01-2026 Werf Gerard van der 31 31 30 1.033 4 10 Noije Ron van 35 24 30 0.800 4 6
14-01-2026 Leeuw Wim de 35 34 28 1.214 6 9 Heemskerk Piet 80 80 28 2.857 12 10
14-01-2026 Ravensbergen Reel 29 22 30 0.733 6 7 Noije Ron van 35 30 30 1.000 3 8
14-01-2026 Schoneveld Nico 35 34 30 1.133 7 9 Vooijs Gerrit 60 57 30 1.900 9 9
14-01-2026 Oosten Jos van 43 36 30 1.200 6 8 Leeuw Wim de 35 32 30 1.066 6 9
12-01-2026 Weijer Bert van de 35 33 27 1.222 7 9 Glasbergen Piet 49 49 27 1.814 9 10
12-01-2026 Ouwersloot Sjaak 33 22 30 0.733 3 6 Snijder Arend 29 18 30 0.600 3 6
12-01-2026 Vooijs Gerrit 60 60 23 2.608 11 10 Zonneveld Rob 29 21 23 0.913 4 7
12-01-2026 Pardoen Eryk 37 33 27 1.222 9 8 Werf Gerard van der 31 31 27 1.148 7 10
12-01-2026 Ravensbergen Reel 29 24 30 0.800 3 8 Snijder Arend 29 18 30 0.600 2 6
12-01-2026 Ouwehand Huug 39 39 29 1.344 6 10 Pluimgraaff Gerrit 39 39 29 1.344 5 10
12-01-2026 Zelst Jan van 25 20 25 0.800 5 8 Droog Arie 29 29 25 1.160 11 10
12-01-2026 Gugten Mart van der 43 16 30 0.533 2 3 Ravensbergen Reel 29 18 30 0.600 3 6
12-01-2026 Mooij Piet de 55 55 29 1.896 6 10 Zandbergen Gertjan 33 29 29 1.000 5 8
12-01-2026 Weijer Bert van de 35 28 29 0.965 5 8 Hofe Aad vom 43 43 29 1.482 5 10
07-01-2026 Delft Kees van 37 32 30 1.066 5 8 Schoneveld Nico 35 32 30 1.066 3 9
07-01-2026 Snijder Arend 29 14 30 0.466 2 4 Delft Kees van 37 29 30 0.966 3 7
07-01-2026 Ouwehand Huug 39 33 30 1.100 5 8 Droog Arie 29 22 30 0.733 4 7
05-01-2026 Weijer Bert van de 35 22 30 0.733 3 6 Hoogeveen Ruud 29 21 30 0.700 6 7
05-01-2026 Pardoen Eryk 37 29 23 1.260 7 7 Gugten Mart van der 43 43 23 1.869 9 10
05-01-2026 Weijer Bert van de 35 32 30 1.066 4 9 Vooijs Gerrit 60 43 30 1.433 7 7
05-01-2026 Weijer Bert van de 35 28 28 1.000 6 8 Droog Arie 29 29 28 1.035 5 10
05-01-2026 Ouwehand Huug 39 39 25 1.560 8 10 Hoogeveen Ruud 29 14 25 0.560 4 4
05-01-2026 Mooij Piet de 55 42 25 1.680 8 7 Ouwersloot Sjaak 33 33 25 1.320 4 10
22-12-2025 Putten Hans van 65 65 22 2.954 10 10 Glasbergen Piet 49 45 22 2.045 8 9
22-12-2025 Gugten Mart van der 43 43 30 1.433 5 10 Nieuwkoop Sam van 45 44 30 1.466 7 9
22-12-2025 Ouwehand Huug 39 12 20 0.600 3 3 Vooijs Gerrit 60 60 20 3.000 12 10
22-12-2025 Werf Gerard van der 31 15 17 0.882 4 4 Pluimgraaff Gerrit 39 39 17 2.294 6 10
22-12-2025 Pardoen Eryk 37 28 27 1.037 4 7 Pluimgraaff Gerrit 39 39 27 1.444 8 10
22-12-2025 Zelst Jan van 25 11 30 0.366 3 4 Ouwersloot Sjaak 33 20 30 0.666 3 6
22-12-2025 Mooten Jan 41 20 22 0.909 4 4 Weijer Bert van de 35 35 22 1.590 8 10
22-12-2025 Noort Daan 35 32 30 1.066 6 9 Zelst Jan van 25 14 30 0.466 8 5
22-12-2025 Weijer Bert van de 35 33 29 1.137 4 9 Derks Hink 45 45 29 1.551 6 10
17-12-2025 Leeuw Piet de 35 29 30 0.966 4 8 Noort Daan 35 29 30 0.966 6 8
17-12-2025 Nieuwkoop Sam van 45 45 29 1.551 5 10 Noort Daan 35 26 29 0.896 3 7
17-12-2025 Ouwehand Huug 39 24 26 0.923 6 6 Hofe Aad vom 43 43 26 1.653 6 10
17-12-2025 Zelst Jan van 25 13 22 0.590 4 5 Oosten Jos van 43 43 22 1.954 10 10
17-12-2025 Mooten Jan 41 41 25 1.640 7 10 Droog Arie 29 22 25 0.880 6 7
17-12-2025 Zandbergen Ton 22 11 30 0.366 2 5 Snijder Arend 29 25 30 0.833 3 8
17-12-2025 Gugten Mart van der 43 43 25 1.720 10 10 Zelst Jan van 25 20 25 0.800 5 8
17-12-2025 Schoneveld Nico 35 35 30 1.166 7 10 Duijn Piet van 39 23 30 0.766 3 5
17-12-2025 Werf Gerard van der 31 17 26 0.653 3 5 Zonneveld Rob 29 29 26 1.115 4 10
17-12-2025 Mooij Piet de 55 55 23 2.391 10 10 Nieuwkoop Sam van 45 35 23 1.521 9 7
15-12-2025 Pardoen Eryk 37 36 27 1.333 7 9 Vooijs Gerrit 60 60 27 2.222 10 10
15-12-2025 Weijer Bert van de 35 35 19 1.842 5 10 Ouwersloot Sjaak 33 15 19 0.789 3 4
15-12-2025 Droog Arie 29 11 23 0.478 3 3 Heemskerk Piet 80 80 23 3.478 12 10
15-12-2025 Hofe Aad vom 43 43 28 1.535 11 10 Glasbergen Piet 49 43 28 1.535 6 8
15-12-2025 Werf Gerard van der 31 31 27 1.148 7 10 Es Wim van 27 23 27 0.851 6 8
15-12-2025 Nieuwkoop Sam van 45 45 23 1.956 9 10 Mooten Jan 41 24 23 1.043 4 5
15-12-2025 Mooij Piet de 55 32 20 1.600 12 5 Putten Hans van 65 65 20 3.250 15 10
15-12-2025 Duijn Hans van 41 39 22 1.772 9 9 Weijer Bert van de 35 35 22 1.590 7 10
15-12-2025 Zandbergen Gertjan 33 22 30 0.733 5 6 Derks Hink 45 45 30 1.500 6 10
15-12-2025 Nieuwkoop Sam van 45 43 30 1.433 9 9 Hofe Aad vom 43 30 30 1.000 4 6
15-12-2025 Duijn Hans van 41 41 24 1.708 9 10 Pardoen Eryk 37 32 24 1.333 5 8
15-12-2025 Ouwehand Huug 39 28 27 1.037 4 7 Gugten Mart van der 43 43 27 1.592 18 10
10-12-2025 Nieuwkoop Sam van 45 45 27 1.666 6 10 Schoneveld Nico 35 30 27 1.111 4 8
10-12-2025 Werf Gerard van der 31 26 30 0.866 5 8 Duijn Piet van 39 25 30 0.833 4 6
10-12-2025 Ouwehand Huug 39 25 30 0.833 6 6 Zonneveld Rob 29 20 30 0.666 4 6
10-12-2025 Ouwersloot Sjaak 33 33 28 1.178 4 10 Hofe Aad vom 43 35 28 1.250 4 8
10-12-2025 Gugten Mart van der 43 43 25 1.720 5 10 Schoneveld Nico 35 23 25 0.920 7 6
10-12-2025 Hofe Aad vom 43 32 24 1.333 8 7 Heemskerk Piet 80 80 24 3.333 12 10
08-12-2025 Mooij Piet de 55 51 30 1.700 10 9 Duijn Hans van 41 28 30 0.933 8 6
08-12-2025 Ouwehand Huug 39 39 30 1.300 6 10 Werf Gerard van der 31 29 30 0.966 4 9
08-12-2025 Putten Hans van 65 59 26 2.269 7 9 Pluimgraaff Gerrit 39 39 26 1.500 10 10
08-12-2025 Ouwersloot Sjaak 33 26 30 0.866 5 7 Noije Ron van 35 14 30 0.466 4 4
08-12-2025 Pardoen Eryk 37 31 20 1.550 6 8 Glasbergen Piet 49 49 20 2.450 9 10
08-12-2025 Hofe Aad vom 43 17 18 0.944 4 3 Vooijs Gerrit 60 60 18 3.333 9 10
08-12-2025 Pluimgraaff Gerrit 39 14 18 0.777 3 3 Heemskerk Piet 80 80 18 4.444 16 10
08-12-2025 Duijn Hans van 41 22 21 1.047 8 5 Nieuwkoop Sam van 45 45 21 2.142 10 10
08-12-2025 Oosten Jos van 43 43 29 1.482 5 10 Mooten Jan 41 39 29 1.344 5 9
08-12-2025 Pluimgraaff Gerrit 39 39 24 1.625 5 10 Droog Arie 29 14 24 0.583 3 4
03-12-2025 Nieuwkoop Sam van 45 45 30 1.500 6 10 Zandbergen Ton 22 19 30 0.633 4 8
03-12-2025 Ouwehand Huug 39 39 29 1.344 8 10 Es Wim van 27 11 29 0.379 5 4
03-12-2025 Duijn Hans van 41 41 26 1.576 5 10 Snijder Arend 29 12 26 0.461 5 4
03-12-2025 Zandbergen Gertjan 33 30 30 1.000 6 9 Ouwehand Huug 39 33 30 1.100 5 8
03-12-2025 Duijn Hans van 41 41 23 1.782 7 10 Gugten Mart van der 43 34 23 1.478 8 7
03-12-2025 Noije Ron van 35 25 30 0.833 6 7 Leeuw Wim de 35 18 30 0.600 5 5
03-12-2025 Nieuwkoop Sam van 45 45 22 2.045 8 10 Droog Arie 29 22 22 1.000 3 7
01-12-2025 Gugten Mart van der 43 26 12 2.166 9 6 Mooten Jan 41 41 12 3.416 16 10
01-12-2025 Es Wim van 27 24 29 0.827 3 8 Hoogeveen Ruud 29 29 29 1.000 5 10
01-12-2025 Zonneveld Rob 29 20 25 0.800 3 6 Zandbergen Ton 22 22 25 0.880 4 10
01-12-2025 Droog Arie 29 29 24 1.208 7 10 Es Wim van 27 12 24 0.500 2 4
01-12-2025 Putten Hans van 65 51 22 2.318 10 7 Heemskerk Piet 80 80 22 3.636 23 10
01-12-2025 Nieuwkoop Sam van 45 45 25 1.800 8 10 Vooijs Gerrit 60 60 25 2.400 9 10
01-12-2025 Pluimgraaff Gerrit 39 38 28 1.357 5 9 Oosten Jos van 43 43 28 1.535 11 10
01-12-2025 Werf Gerard van der 31 7 15 0.466 3 2 Glasbergen Piet 49 49 15 3.266 17 10
01-12-2025 Zandbergen Gertjan 33 33 29 1.137 4 10 Pardoen Eryk 37 28 29 0.965 5 7
01-12-2025 Derks Hink 45 45 26 1.730 8 10 Ouwersloot Sjaak 33 24 26 0.923 4 7
26-11-2025 Es Wim van 29 14 30 0.466 3 4 Ravensbergen Reel 29 18 30 0.600 4 6
26-11-2025 Oosten Jos van 45 40 30 1.333 7 8 Delft Kees van 39 29 30 0.966 4 7
26-11-2025 Delft Kees van 39 22 30 0.733 3 5 Droog Arie 29 14 30 0.466 4 4
26-11-2025 Leeuw Piet de 35 28 30 0.933 6 8 Snijder Arend 29 21 30 0.700 4 7
26-11-2025 Zandbergen Gertjan 33 28 30 0.933 6 8 Leeuw Piet de 35 19 30 0.633 7 5
26-11-2025 Zandbergen Gertjan 33 30 30 1.000 3 9 Werf Gerard van der 31 27 30 0.900 4 8
26-11-2025 Es Wim van 29 25 30 0.833 5 8 Schoneveld Nico 33 32 30 1.066 5 9
26-11-2025 Oosten Jos van 45 18 27 0.666 4 4 Derks Hink 45 45 27 1.666 14 10
26-11-2025 Delft Kees van 39 39 21 1.857 7 10 Noort Daan 35 26 21 1.238 6 7
26-11-2025 Mooij Piet de 55 46 29 1.586 8 8 Zonneveld Rob 29 29 29 1.000 4 10
24-11-2025 Pluimgraaff Gerrit 41 41 26 1.576 8 10 Noort Daan 35 15 26 0.576 3 4
24-11-2025 Nieuwkoop Sam van 43 43 25 1.720 7 10 Zandbergen Gertjan 33 28 25 1.120 4 8
24-11-2025 Derks Hink 45 35 30 1.166 4 7 Pardoen Eryk 37 25 30 0.833 4 6
24-11-2025 Pluimgraaff Gerrit 41 23 30 0.766 6 5 Hoogeveen Ruud 29 21 30 0.700 6 7
24-11-2025 Weijer Bert van de 37 24 30 0.800 3 6 Zonneveld Rob 29 19 30 0.633 2 6
24-11-2025 Mooten Jan 43 37 28 1.321 6 8 Pardoen Eryk 37 37 28 1.321 9 10
24-11-2025 Ouwersloot Sjaak 33 16 25 0.640 3 4 Glasbergen Piet 47 47 25 1.880 9 10
24-11-2025 Werf Gerard van der 31 24 30 0.800 4 7 Oosten Jos van 45 34 30 1.133 7 7
24-11-2025 Es Wim van 29 10 19 0.526 4 3 Heemskerk Piet 80 80 19 4.210 16 10
24-11-2025 Pluimgraaff Gerrit 41 33 30 1.100 5 8 Noije Ron van 37 12 30 0.400 4 3
24-11-2025 Droog Arie 29 29 21 1.380 8 10 Heemskerk Dick 35 11 21 0.523 2 3
19-11-2025 Hofe Aad vom 41 34 30 1.133 6 8 Snijder Arend 29 16 30 0.533 3 5
19-11-2025 Ravensbergen Reel 29 10 24 0.416 2 3 Heemskerk Piet 80 80 24 3.333 15 10
19-11-2025 Snijder Arend 29 21 30 0.700 5 7 Noort Daan 35 19 30 0.633 2 5
19-11-2025 Zandbergen Gertjan 33 19 17 1.117 6 5 Zandbergen Ton 20 20 17 1.176 4 10
19-11-2025 Schoneveld Nico 33 19 30 0.633 2 5 Noort Daan 35 24 30 0.800 4 6
19-11-2025 Ouwersloot Sjaak 33 33 30 1.100 5 10 Zonneveld Rob 29 12 30 0.400 3 4
19-11-2025 Ravensbergen Reel 29 16 23 0.695 4 5 Mooij Piet de 55 55 23 2.391 9 10
19-11-2025 Droog Arie 29 29 21 1.380 7 10 Vooijs Gerrit 60 52 21 2.476 8 8
19-11-2025 Oosten Jos van 45 45 20 2.250 11 10 Hofe Aad vom 41 16 20 0.800 5 3
19-11-2025 Zandbergen Gertjan 33 33 30 1.100 5 10 Gugten Mart van der 45 45 30 1.500 4 10
17-11-2025 Pardoen Eryk 37 15 20 0.750 2 4 Heemskerk Piet 80 80 20 4.000 15 10
17-11-2025 Glasbergen Piet 47 47 22 2.136 15 10 Hoogeveen Ruud 29 14 22 0.636 3 4
17-11-2025 Putten Hans van 60 60 22 2.727 16 10 Mooten Jan 43 18 22 0.818 4 4
17-11-2025 Zandbergen Gertjan 33 25 23 1.086 7 7 Hofe Aad vom 41 41 23 1.782 8 10
17-11-2025 Es Wim van 29 21 30 0.700 4 7 Noije Ron van 37 21 30 0.700 6 5
17-11-2025 Oosten Jos van 45 45 17 2.647 7 10 Vooijs Gerrit 60 40 17 2.352 10 6
17-11-2025 Derks Hink 45 45 27 1.666 6 10 Werf Gerard van der 31 22 27 0.814 3 7
17-11-2025 Mooten Jan 43 38 30 1.266 4 8 Hofe Aad vom 41 41 30 1.366 6 10
17-11-2025 Pardoen Eryk 37 37 26 1.423 6 10 Hoogeveen Ruud 29 24 26 0.923 6 8
17-11-2025 Oosten Jos van 45 34 21 1.619 9 7 Putten Hans van 60 60 21 2.857 12 10
12-11-2025 Ouwersloot Sjaak 33 33 28 1.178 4 10 Droog Arie 29 16 28 0.571 3 5
12-11-2025 Es Wim van 29 15 30 0.500 2 5 Zonneveld Rob 29 17 30 0.566 2 5
12-11-2025 Delft Kees van 39 37 30 1.233 6 9 Vooijs Gerrit 60 60 30 2.000 7 10
12-11-2025 Oosten Jos van 45 25 30 0.833 3 5 Zandbergen Ton 20 9 30 0.300 2 4
12-11-2025 Mooten Jan 43 43 25 1.720 8 10 Ravensbergen Reel 29 23 25 0.920 4 7
12-11-2025 Leeuw Piet de 35 34 28 1.214 5 9 Schoneveld Nico 33 33 28 1.178 5 10
12-11-2025 Snijder Arend 29 17 19 0.894 4 5 Heemskerk Piet 80 80 19 4.210 20 10
12-11-2025 Putten Hans van 60 60 25 2.400 11 10 Zandbergen Gertjan 33 25 25 1.000 5 7
12-11-2025 Mooij Piet de 55 55 24 2.291 15 10 Werf Gerard van der 31 16 24 0.666 3 5
12-11-2025 Derks Hink 45 45 30 1.500 8 10 Duijn Piet van 41 38 30 1.266 7 9
12-11-2025 Duijn Hans van 41 38 30 1.266 9 9 Droog Arie 29 21 30 0.700 5 7
12-11-2025 Delft Kees van 39 24 28 0.857 5 6 Hofe Aad vom 41 41 28 1.464 11 10
10-11-2025 Noije Ron van 37 18 23 0.782 4 4 Vooijs Gerrit 60 60 23 2.608 11 10
10-11-2025 Oosten Jos van 45 45 23 1.956 10 10 Hoogeveen Ruud 29 21 23 0.913 5 7
10-11-2025 Pluimgraaff Gerrit 41 25 22 1.136 6 6 Ouwersloot Sjaak 33 33 22 1.500 5 10
10-11-2025 Mooten Jan 43 28 30 0.933 5 6 Zandbergen Gertjan 33 24 30 0.800 3 7
10-11-2025 Putten Hans van 60 60 21 2.857 11 10 Noort Daan 35 19 21 0.904 7 5
10-11-2025 Pardoen Eryk 37 36 30 1.200 7 9 Weijer Bert van de 37 35 30 1.166 8 9
10-11-2025 Schoneveld Nico 33 33 23 1.434 8 10 Glasbergen Piet 47 42 23 1.826 13 8
10-11-2025 Zonneveld Rob 29 23 30 0.766 6 7 Noije Ron van 37 26 30 0.866 5 7
10-11-2025 Nieuwkoop Sam van 43 43 27 1.592 7 10 Hoogeveen Ruud 29 18 27 0.666 4 6
10-11-2025 Duijn Hans van 41 41 26 1.576 10 10 Derks Hink 45 38 26 1.461 12 8
10-11-2025 Putten Hans van 60 60 21 2.857 14 10 Gugten Mart van der 45 25 21 1.190 4 5
10-11-2025 Pardoen Eryk 37 25 25 1.000 5 6 Schoneveld Nico 33 33 25 1.320 7 10
10-11-2025 Weijer Bert van de 37 22 28 0.785 6 5 Mooij Piet de 55 55 28 1.964 9 10
05-11-2025 Droog Arie 29 29 25 1.160 5 10 Ravensbergen Reel 29 16 25 0.640 4 5
05-11-2025 Ouwersloot Sjaak 33 18 28 0.642 3 5 Oosten Jos van 45 45 28 1.607 8 10
05-11-2025 Es Wim van 29 23 30 0.766 3 7 Vooijs Gerrit 60 52 30 1.733 10 8
05-11-2025 Nieuwkoop Sam van 43 38 30 1.266 5 8 Noije Ron van 37 18 30 0.600 3 4
05-11-2025 Gugten Mart van der 45 34 30 1.133 6 7 Noort Daan 35 35 30 1.166 4 10
05-11-2025 Hoogeveen Ruud 29 20 28 0.714 3 6 Heemskerk Piet 80 80 28 2.857 11 10
05-11-2025 Leeuw Piet de 35 23 30 0.766 4 6 Droog Arie 29 12 30 0.400 2 4
05-11-2025 Nieuwkoop Sam van 43 43 28 1.535 6 10 Werf Gerard van der 31 27 28 0.964 3 8
05-11-2025 Hofe Aad vom 41 41 27 1.518 9 10 Noort Daan 35 26 27 0.962 8 7
05-11-2025 Noije Ron van 37 37 29 1.275 7 10 Zandbergen Ton 20 14 29 0.482 6 7
05-11-2025 Droog Arie 29 24 30 0.800 5 8 Zonneveld Rob 29 28 30 0.933 9 9
03-11-2025 Hoogeveen Ruud 29 25 30 0.833 6 8 Zandbergen Gertjan 33 32 30 1.066 6 9
03-11-2025 Gugten Mart van der 45 36 26 1.384 4 8 Heemskerk Dick 35 35 26 1.346 6 10
03-11-2025 Mooten Jan 43 43 25 1.720 13 10 Derks Hink 45 33 25 1.320 6 7
03-11-2025 Werf Gerard van der 31 20 27 0.740 4 6 Vooijs Gerrit 60 60 27 2.222 7 10
03-11-2025 Mooij Piet de 55 55 26 2.115 8 10 Droog Arie 29 18 26 0.692 3 6
03-11-2025 Duijn Hans van 41 41 15 2.733 8 10 Hofe Aad vom 41 6 15 0.400 2 1
03-11-2025 Duijn Hans van 41 23 21 1.095 5 5 Zandbergen Ton 20 20 21 0.952 5 10
03-11-2025 Ouwersloot Sjaak 33 19 30 0.633 4 5 Heemskerk Piet 80 60 30 2.000 9 7
03-11-2025 Nieuwkoop Sam van 43 43 29 1.482 6 10 Es Wim van 29 22 29 0.758 8 7
03-11-2025 Noije Ron van 37 28 30 0.933 5 7 Zandbergen Gertjan 33 25 30 0.833 8 7
29-10-2025 Mooij Piet de 55 31 18 1.722 11 5 Oosten Jos van 45 45 18 2.500 7 10
29-10-2025 Mooten Jan 43 34 30 1.133 5 7 Hoogeveen Ruud 29 18 30 0.600 2 6
29-10-2025 Oosten Jos van 45 33 30 1.100 5 7 Noort Daan 35 30 30 1.000 6 8
29-10-2025 Droog Arie 29 19 30 0.633 4 6 Hoogeveen Ruud 29 19 30 0.633 3 6
29-10-2025 Schoneveld Nico 33 33 28 1.178 6 10 Snijder Arend 29 19 28 0.678 3 6
29-10-2025 Leeuw Piet de 35 35 21 1.666 6 10 Zonneveld Rob 29 22 21 1.047 6 7
29-10-2025 Zelst Jan van 27 12 30 0.400 2 4 Werf Gerard van der 31 24 30 0.800 3 7
29-10-2025 Es Wim van 29 21 30 0.700 5 7 Ouwersloot Sjaak 33 23 30 0.766 5 6
27-10-2025 Pardoen Eryk 37 31 17 1.823 7 8 Mooij Piet de 55 55 17 3.235 12 10
27-10-2025 Gugten Mart van der 45 44 30 1.466 9 9 Zonneveld Rob 29 19 30 0.633 3 6
27-10-2025 Hofe Aad vom 41 41 26 1.576 5 10 Zandbergen Ton 20 15 26 0.576 3 7
27-10-2025 Derks Hink 45 40 19 2.105 5 8 Vooijs Gerrit 60 60 19 3.157 8 10
27-10-2025 Ouwersloot Sjaak 33 26 20 1.300 4 7 Zandbergen Gertjan 33 33 20 1.650 7 10
27-10-2025 Noije Ron van 37 21 27 0.777 5 5 Heemskerk Piet 80 80 27 2.962 11 10
