SBH onderlinge competitie libre 2025-2026 - Horst
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stipdonk Ad v. | 22 | 50 | 93.46 % | 658 | 528 | 1.246 | 11 | 12 | 2.66 | 32 | libre | 1.065 | |
| 2 | Verheijen Loek | 23 | 43 | 89.68 % | 1712 | 577 | 2.967 | 25 | 13 | 6.38 | - 7 | 83 | libre | 2.766 |
| 3 | Lemmen Henk | 21 | 42 | 89.81 % | 547 | 497 | 1.100 | 18 | 9 | 3.22 | - 8 | 29 | libre | 0.966 |
| 4 | Hesen Ger | 22 | 41 | 91.36 % | 402 | 554 | 0.725 | 7 | 12 | 1.66 | - 9 | 20 | libre | 0.665 |
| 5 | Rongen Twan | 21 | 40 | 86.12 % | 416 | 568 | 0.732 | 7 | 17 | 1.35 | - 10 | 23 | libre | 0.735 |
| 6 | Verkoelen Patrick | 19 | 38 | 91.61 % | 557 | 471 | 1.182 | 9 | 16 | 2.00 | - 12 | 32 | libre | 1.049 |
| 7 | Lambregts Bas | 22 | 37 | 91.44 % | 1165 | 593 | 1.964 | 18 | 17 | 2.65 | - 13 | 61 | libre | 2.020 |
| 8 | Janssen Hay | 22 | 37 | 90.72 % | 978 | 567 | 1.724 | 13 | 14 | 2.85 | - 13 | 49 | libre | 1.629 |
| 9 | Rens Louis v. | 22 | 37 | 87.82 % | 541 | 559 | 0.967 | 11 | 13 | 1.35 | - 13 | 28 | libre | 0.902 |
| 10 | Bekerom Leo v.d. | 24 | 37 | 84.01 % | 988 | 599 | 1.649 | 19 | 14 | 3.50 | - 13 | 49 | libre | 1.604 |
| 11 | Jacobs Huub | 20 | 36 | 88.25 % | 706 | 551 | 1.281 | 19 | 20 | 2.00 | - 14 | 40 | libre | 1.325 |
| 12 | Gijsberts Arie | 21 | 35 | 85.00 % | 737 | 515 | 1.431 | 13 | 16 | 2.68 | - 15 | 43 | libre | 1.401 |
| 13 | Kleuskens Jeu | 22 | 34 | 85.08 % | 730 | 593 | 1.231 | 13 | 14 | 2.78 | - 16 | 39 | libre | 1.269 |
| 14 | Verheijen Lou | 21 | 33 | 87.84 % | 1070 | 544 | 1.966 | 16 | 20 | 2.90 | - 17 | 58 | libre | 1.925 |
| 15 | Joosten Leo | 22 | 33 | 86.55 % | 457 | 568 | 0.804 | 24 | 13 | 1.84 | - 17 | 24 | libre | 0.781 |
| 16 | Derks Piet | 20 | 28 | 86.25 % | 345 | 514 | 0.671 | 8 | 17 | 1.05 | - 22 | 20 | libre | 0.653 |
| 17 | Wijnands Jac | 22 | 28 | 85.71 % | 528 | 630 | 0.838 | 6 | 12 | 1.33 | - 22 | 28 | libre | 0.912 |
| 18 | Versleijen Piet | 21 | 27 | 87.38 % | 679 | 567 | 1.197 | 10 | 14 | 2.64 | - 23 | 37 | libre | 1.227 |
| 19 | Willems Theo | 23 | 27 | 86.76 % | 2674 | 638 | 4.191 | 50 | 18 | 6.22 | - 23 | 134 | libre | 4.445 |
| 20 | Thijssen Mart | 20 | 27 | 84.31 % | 371 | 553 | 0.670 | 7 | 18 | 1.22 | - 23 | 22 | libre | 0.706 |
| 21 | Hoogduijn Jan | 22 | 23 | 77.39 % | 647 | 526 | 1.230 | 13 | 9 | 1.90 | - 27 | 38 | libre | 1.266 |
| 22 | Vervuurt Henk | 21 | 22 | 88.62 % | 1005 | 580 | 1.732 | 16 | 20 | 2.70 | - 28 | 54 | libre | 1.770 |
| 23 | Nijsen Jan | 22 | 20 | 82.46 % | 381 | 597 | 0.638 | 7 | 14 | 1.50 | - 30 | 21 | libre | 0.690 |
| 24 | Verheijen Jeu | 20 | 19 | 76.25 % | 366 | 573 | 0.638 | 8 | 14 | 1.15 | - 31 | 24 | libre | 0.775 |
| 25 | Coenen Leo | 21 | 18 | 76.73 % | 1128 | 522 | 2.160 | 16 | 14 | 3.50 | - 32 | 70 | libre | 2.329 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | Kleuskens Jeu | 39 | 39 | 23 | 1.695 | 13 | 3 | Stipdonk Ad v. | 32 | 20 | 23 | 0.869 | 6 | 0 |
| 27-01-2026 | Hesen Ger | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 3 | 3 | Versleijen Piet | 37 | 34 | 26 | 1.307 | 7 | 1 |
| 26-01-2026 | Verkoelen Patrick | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 3 | Nijsen Jan | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 0 |
| 26-01-2026 | Willems Theo | 134 | 134 | 40 | 3.350 | 20 | 2 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 30 | 40 | 0.750 | 4 | 0 |
| 26-01-2026 | Verheijen Lou | 58 | 46 | 32 | 1.437 | 15 | 0 | Hoogduijn Jan | 38 | 38 | 32 | 1.187 | 6 | 2 |
| 26-01-2026 | Vervuurt Henk | 54 | 34 | 20 | 1.700 | 8 | 0 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 49 | 20 | 2.450 | 10 | 3 |
| 26-01-2026 | Hoogduijn Jan | 38 | 22 | 26 | 0.846 | 4 | 0 | Rongen Twan | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 6 | 3 |
| 26-01-2026 | Verheijen Lou | 58 | 45 | 25 | 1.800 | 7 | 0 | Jacobs Huub | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 19 | 3 |
| 24-01-2026 | Lemmen Henk | 29 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 0 | Janssen Hay | 49 | 49 | 18 | 2.722 | 9 | 3 |
| 24-01-2026 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 31 | 1.032 | 5 | 2 | Hesen Ger | 20 | 17 | 31 | 0.548 | 3 | 0 |
| 24-01-2026 | Nijsen Jan | 21 | 20 | 24 | 0.833 | 4 | 1 | Joosten Leo | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 24 | 3 |
| 23-01-2026 | Verheijen Jeu | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 8 | 3 | Wijnands Jac | 28 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 1 |
| 23-01-2026 | Janssen Hay | 49 | 27 | 21 | 1.285 | 3 | 0 | Rens Louis v. | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 7 | 3 |
| 23-01-2026 | Rongen Twan | 23 | 16 | 34 | 0.470 | 2 | 0 | Gijsberts Arie | 43 | 43 | 34 | 1.264 | 6 | 2 |
| 23-01-2026 | Vervuurt Henk | 54 | 51 | 31 | 1.645 | 8 | 0 | Willems Theo | 134 | 134 | 31 | 4.322 | 22 | 2 |
| 23-01-2026 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 27 | 21 | 1.285 | 6 | 0 | Wijnands Jac | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 5 | 3 |
| 23-01-2026 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 25 | 3.320 | 20 | 3 | Gijsberts Arie | 43 | 35 | 25 | 1.400 | 6 | 0 |
| 21-01-2026 | Lemmen Henk | 29 | 18 | 12 | 1.500 | 10 | 1 | Hesen Ger | 20 | 20 | 12 | 1.666 | 6 | 3 |
| 19-01-2026 | Hesen Ger | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 3 | Lambregts Bas | 61 | 40 | 20 | 2.000 | 13 | 0 |
| 19-01-2026 | Lambregts Bas | 61 | 61 | 27 | 2.259 | 11 | 3 | Kleuskens Jeu | 39 | 28 | 27 | 1.037 | 8 | 0 |
| 19-01-2026 | Wijnands Jac | 28 | 28 | 35 | 0.800 | 3 | 2 | Verkoelen Patrick | 32 | 27 | 35 | 0.771 | 6 | 0 |
| 19-01-2026 | Kleuskens Jeu | 39 | 39 | 14 | 2.785 | 7 | 3 | Joosten Leo | 24 | 14 | 14 | 1.000 | 5 | 1 |
| 19-01-2026 | Coenen Leo | 70 | 63 | 23 | 2.739 | 13 | 1 | Rongen Twan | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 4 | 3 |
| 19-01-2026 | Coenen Leo | 70 | 58 | 33 | 1.757 | 8 | 0 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 33 | 2.515 | 22 | 2 |
| 19-01-2026 | Willems Theo | 134 | 114 | 27 | 4.222 | 50 | 0 | Verheijen Lou | 58 | 58 | 27 | 2.148 | 8 | 3 |
| 19-01-2026 | Jacobs Huub | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 7 | 3 | Lemmen Henk | 29 | 22 | 29 | 0.758 | 3 | 0 |
| 17-01-2026 | Janssen Hay | 49 | 41 | 41 | 1.000 | 5 | 0 | Lambregts Bas | 61 | 61 | 41 | 1.487 | 11 | 2 |
| 17-01-2026 | Hesen Ger | 20 | 20 | 13 | 1.538 | 5 | 3 | Rens Louis v. | 28 | 10 | 13 | 0.769 | 3 | 0 |
| 17-01-2026 | Lambregts Bas | 61 | 56 | 30 | 1.866 | 6 | 0 | Derks Piet | 20 | 20 | 30 | 0.666 | 7 | 3 |
| 15-01-2026 | Verheijen Lou | 58 | 57 | 30 | 1.900 | 16 | 0 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 49 | 30 | 1.633 | 7 | 3 |
| 12-01-2026 | Thijssen Mart | 22 | 22 | 29 | 0.758 | 4 | 3 | Coenen Leo | 70 | 38 | 29 | 1.310 | 6 | 0 |
| 12-01-2026 | Thijssen Mart | 22 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 3 | Vervuurt Henk | 54 | 45 | 30 | 1.500 | 7 | 0 |
| 12-01-2026 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 40 | 19 | 2.105 | 9 | 1 | Verkoelen Patrick | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 9 | 3 |
| 12-01-2026 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 26 | 3.192 | 16 | 3 | Willems Theo | 134 | 92 | 26 | 3.538 | 14 | 0 |
| 10-01-2026 | Verheijen Lou | 58 | 58 | 24 | 2.416 | 6 | 3 | Rens Louis v. | 28 | 26 | 24 | 1.083 | 5 | 1 |
| 10-01-2026 | Nijsen Jan | 21 | 20 | 23 | 0.869 | 6 | 1 | Hoogduijn Jan | 38 | 38 | 23 | 1.652 | 6 | 3 |
| 10-01-2026 | Derks Piet | 20 | 12 | 19 | 0.631 | 3 | 0 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 8 | 3 |
| 10-01-2026 | Verheijen Lou | 58 | 58 | 27 | 2.148 | 9 | 3 | Vervuurt Henk | 54 | 46 | 27 | 1.703 | 9 | 0 |
| 09-01-2026 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 23 | 3.608 | 10 | 3 | Verheijen Lou | 58 | 49 | 23 | 2.130 | 8 | 1 |
| 09-01-2026 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 49 | 34 | 1.441 | 6 | 2 | Versleijen Piet | 37 | 35 | 34 | 1.029 | 5 | 0 |
| 08-01-2026 | Willems Theo | 134 | 134 | 32 | 4.187 | 18 | 2 | Thijssen Mart | 22 | 14 | 32 | 0.437 | 4 | 0 |
| 05-01-2026 | Joosten Leo | 24 | 19 | 23 | 0.826 | 5 | 1 | Janssen Hay | 49 | 49 | 23 | 2.130 | 8 | 3 |
| 05-01-2026 | Gijsberts Arie | 43 | 43 | 26 | 1.653 | 6 | 3 | Nijsen Jan | 21 | 19 | 26 | 0.730 | 3 | 1 |
| 05-01-2026 | Vervuurt Henk | 54 | 54 | 21 | 2.571 | 11 | 3 | Verheijen Loek | 83 | 47 | 21 | 2.238 | 14 | 0 |
| 05-01-2026 | Lambregts Bas | 61 | 49 | 26 | 1.884 | 7 | 0 | Jacobs Huub | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 10 | 3 |
| 31-12-2025 | Verheijen Lou | 58 | 34 | 23 | 1.478 | 6 | 0 | Lambregts Bas | 61 | 61 | 23 | 2.652 | 11 | 3 |
| 31-12-2025 | Rens Louis v. | 28 | 28 | 22 | 1.272 | 4 | 3 | Derks Piet | 20 | 8 | 22 | 0.363 | 2 | 0 |
| 30-12-2025 | Versleijen Piet | 37 | 37 | 27 | 1.370 | 5 | 3 | Verheijen Jeu | 24 | 14 | 27 | 0.518 | 3 | 0 |
| 29-12-2025 | Jacobs Huub | 40 | 40 | 30 | 1.333 | 5 | 3 | Joosten Leo | 24 | 20 | 30 | 0.666 | 4 | 0 |
| 29-12-2025 | Nijsen Jan | 21 | 18 | 24 | 0.750 | 3 | 1 | Coenen Leo | 70 | 70 | 24 | 2.916 | 13 | 3 |
| 29-12-2025 | Verheijen Jeu | 24 | 22 | 28 | 0.785 | 4 | 1 | Verkoelen Patrick | 32 | 32 | 28 | 1.142 | 5 | 3 |
| 29-12-2025 | Wijnands Jac | 28 | 8 | 12 | 0.666 | 2 | 0 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 12 | 2.666 | 9 | 3 |
| 24-12-2025 | Derks Piet | 20 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 3 | Lemmen Henk | 29 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 0 |
| 23-12-2025 | Rongen Twan | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 5 | 3 | Willems Theo | 134 | 77 | 22 | 3.500 | 34 | 0 |
| 23-12-2025 | Lemmen Henk | 29 | 11 | 13 | 0.846 | 2 | 0 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 13 | 6.384 | 18 | 3 |
| 23-12-2025 | Kleuskens Jeu | 39 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 0 | Hoogduijn Jan | 38 | 38 | 24 | 1.583 | 10 | 3 |
| 23-12-2025 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 26 | 1.230 | 5 | 3 | Versleijen Piet | 37 | 28 | 26 | 1.076 | 3 | 0 |
| 22-12-2025 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 49 | 14 | 3.500 | 11 | 3 | Verheijen Jeu | 24 | 6 | 14 | 0.428 | 3 | 0 |
| 22-12-2025 | Gijsberts Arie | 43 | 43 | 16 | 2.687 | 8 | 3 | Kleuskens Jeu | 39 | 20 | 16 | 1.250 | 6 | 0 |
| 22-12-2025 | Vervuurt Henk | 54 | 47 | 39 | 1.205 | 6 | 0 | Rongen Twan | 23 | 23 | 39 | 0.589 | 4 | 2 |
| 22-12-2025 | Janssen Hay | 49 | 49 | 23 | 2.130 | 8 | 3 | Gijsberts Arie | 43 | 24 | 23 | 1.043 | 5 | 0 |
| 22-12-2025 | Rens Louis v. | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 7 | 3 | Wijnands Jac | 28 | 22 | 23 | 0.956 | 4 | 1 |
| 22-12-2025 | Joosten Leo | 24 | 24 | 31 | 0.774 | 3 | 2 | Hesen Ger | 20 | 12 | 31 | 0.387 | 3 | 0 |
| 22-12-2025 | Hoogduijn Jan | 38 | 31 | 27 | 1.148 | 7 | 0 | Janssen Hay | 49 | 49 | 27 | 1.814 | 7 | 3 |
| 20-12-2025 | Derks Piet | 20 | 18 | 41 | 0.439 | 3 | 0 | Joosten Leo | 24 | 24 | 41 | 0.585 | 5 | 2 |
| 19-12-2025 | Willems Theo | 134 | 134 | 31 | 4.322 | 21 | 1 | Nijsen Jan | 21 | 21 | 31 | 0.677 | 3 | 1 |
| 19-12-2025 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 14 | 5.928 | 25 | 3 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 25 | 14 | 1.785 | 5 | 1 |
| 19-12-2025 | Thijssen Mart | 22 | 14 | 27 | 0.518 | 2 | 0 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 27 | 3.074 | 15 | 3 |
| 18-12-2025 | Verkoelen Patrick | 32 | 32 | 17 | 1.882 | 7 | 3 | Stipdonk Ad v. | 32 | 16 | 17 | 0.941 | 4 | 0 |
| 17-12-2025 | Hesen Ger | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 4 | 3 | Gijsberts Arie | 43 | 29 | 23 | 1.260 | 6 | 0 |
| 15-12-2025 | Hesen Ger | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 6 | 2 | Verheijen Lou | 58 | 58 | 22 | 2.636 | 13 | 2 |
| 15-12-2025 | Verheijen Lou | 58 | 44 | 24 | 1.833 | 10 | 0 | Kleuskens Jeu | 39 | 39 | 24 | 1.625 | 6 | 3 |
| 15-12-2025 | Verheijen Lou | 58 | 58 | 25 | 2.320 | 11 | 3 | Wijnands Jac | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 1 |
| 15-12-2025 | Jacobs Huub | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 11 | 3 | Hoogduijn Jan | 38 | 33 | 29 | 1.137 | 13 | 0 |
| 15-12-2025 | Nijsen Jan | 21 | 20 | 32 | 0.625 | 3 | 0 | Vervuurt Henk | 54 | 54 | 32 | 1.687 | 9 | 2 |
| 15-12-2025 | Hoogduijn Jan | 38 | 25 | 21 | 1.190 | 4 | 0 | Hesen Ger | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 3 |
| 14-12-2025 | Verheijen Jeu | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 3 | Lambregts Bas | 61 | 52 | 25 | 2.080 | 10 | 1 |
| 13-12-2025 | Versleijen Piet | 37 | 37 | 22 | 1.681 | 8 | 3 | Rens Louis v. | 28 | 15 | 22 | 0.681 | 3 | 0 |
| 12-12-2025 | Kleuskens Jeu | 39 | 24 | 24 | 1.000 | 5 | 0 | Vervuurt Henk | 54 | 54 | 24 | 2.250 | 8 | 3 |
| 12-12-2025 | Lemmen Henk | 29 | 29 | 39 | 0.743 | 5 | 2 | Verheijen Jeu | 24 | 23 | 39 | 0.589 | 4 | 0 |
| 12-12-2025 | Hoogduijn Jan | 38 | 34 | 28 | 1.214 | 7 | 0 | Verheijen Jeu | 24 | 24 | 28 | 0.857 | 3 | 3 |
| 12-12-2025 | Kleuskens Jeu | 39 | 39 | 29 | 1.344 | 6 | 3 | Coenen Leo | 70 | 64 | 29 | 2.206 | 12 | 0 |
| 12-12-2025 | Willems Theo | 134 | 102 | 27 | 3.777 | 18 | 0 | Kleuskens Jeu | 39 | 39 | 27 | 1.444 | 7 | 3 |
| 11-12-2025 | Thijssen Mart | 22 | 15 | 27 | 0.555 | 3 | 0 | Nijsen Jan | 21 | 21 | 27 | 0.777 | 3 | 3 |
| 08-12-2025 | Thijssen Mart | 22 | 17 | 23 | 0.739 | 4 | 1 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 49 | 23 | 2.130 | 8 | 3 |
| 08-12-2025 | Gijsberts Arie | 43 | 43 | 39 | 1.102 | 6 | 2 | Jacobs Huub | 40 | 24 | 39 | 0.615 | 5 | 0 |
| 08-12-2025 | Lambregts Bas | 61 | 61 | 34 | 1.794 | 5 | 1 | Wijnands Jac | 28 | 28 | 34 | 0.823 | 4 | 1 |
| 08-12-2025 | Coenen Leo | 70 | 37 | 19 | 1.947 | 6 | 0 | Janssen Hay | 49 | 49 | 19 | 2.578 | 11 | 3 |
| 07-12-2025 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 28 | 1.142 | 6 | 3 | Verheijen Jeu | 24 | 19 | 28 | 0.678 | 3 | 0 |
| 06-12-2025 | Janssen Hay | 49 | 49 | 36 | 1.361 | 10 | 2 | Willems Theo | 134 | 116 | 36 | 3.222 | 14 | 0 |
| 06-12-2025 | Janssen Hay | 49 | 49 | 23 | 2.130 | 12 | 3 | Verheijen Lou | 58 | 24 | 23 | 1.043 | 4 | 0 |
| 06-12-2025 | Derks Piet | 20 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 0 | Hoogduijn Jan | 38 | 38 | 20 | 1.900 | 8 | 3 |
| 06-12-2025 | Verheijen Lou | 58 | 58 | 30 | 1.933 | 8 | 3 | Derks Piet | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 0 |
| 05-12-2025 | Verheijen Loek | 83 | 61 | 23 | 2.652 | 8 | 0 | Rongen Twan | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 6 | 3 |
| 05-12-2025 | Rongen Twan | 23 | 5 | 18 | 0.277 | 1 | 0 | Thijssen Mart | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 6 | 3 |
| 04-12-2025 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 32 | 19 | 1.684 | 6 | 1 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 10 | 3 |
| 04-12-2025 | Jacobs Huub | 40 | 36 | 33 | 1.090 | 9 | 0 | Coenen Leo | 70 | 70 | 33 | 2.121 | 7 | 2 |
| 04-12-2025 | Verkoelen Patrick | 32 | 32 | 38 | 0.842 | 3 | 1 | Lemmen Henk | 29 | 29 | 38 | 0.763 | 4 | 1 |
| 01-12-2025 | Joosten Leo | 24 | 24 | 29 | 0.827 | 4 | 3 | Versleijen Piet | 37 | 27 | 29 | 0.931 | 4 | 0 |
| 01-12-2025 | Nijsen Jan | 21 | 11 | 35 | 0.314 | 3 | 0 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 35 | 2.371 | 15 | 2 |
| 01-12-2025 | Rongen Twan | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 5 | 3 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 45 | 24 | 1.875 | 8 | 1 |
| 01-12-2025 | Willems Theo | 134 | 102 | 26 | 3.923 | 25 | 0 | Jacobs Huub | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 6 | 3 |
| 01-12-2025 | Wijnands Jac | 28 | 28 | 41 | 0.682 | 6 | 2 | Joosten Leo | 24 | 22 | 41 | 0.536 | 5 | 0 |
| 01-12-2025 | Versleijen Piet | 37 | 33 | 30 | 1.100 | 6 | 0 | Lambregts Bas | 61 | 61 | 30 | 2.033 | 15 | 3 |
| 01-12-2025 | Nijsen Jan | 21 | 11 | 24 | 0.458 | 3 | 0 | Rongen Twan | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 4 | 3 |
| 01-12-2025 | Coenen Leo | 70 | 38 | 24 | 1.583 | 10 | 0 | Hesen Ger | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 3 |
| 30-11-2025 | Verheijen Jeu | 24 | 16 | 38 | 0.421 | 3 | 0 | Rens Louis v. | 28 | 28 | 38 | 0.736 | 5 | 2 |
| 29-11-2025 | Gijsberts Arie | 43 | 36 | 23 | 1.565 | 7 | 1 | Derks Piet | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 7 | 3 |
| 29-11-2025 | Rens Louis v. | 28 | 19 | 17 | 1.117 | 5 | 1 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 17 | 1.882 | 7 | 3 |
| 28-11-2025 | Vervuurt Henk | 54 | 43 | 28 | 1.535 | 7 | 0 | Janssen Hay | 49 | 49 | 28 | 1.750 | 6 | 3 |
| 28-11-2025 | Kleuskens Jeu | 39 | 33 | 31 | 1.064 | 6 | 0 | Rongen Twan | 23 | 23 | 31 | 0.741 | 2 | 3 |
| 25-11-2025 | Verkoelen Patrick | 32 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 0 | Joosten Leo | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 5 | 3 |
| 24-11-2025 | Hesen Ger | 20 | 12 | 34 | 0.352 | 2 | 0 | Willems Theo | 134 | 134 | 34 | 3.941 | 26 | 2 |
| 24-11-2025 | Wijnands Jac | 28 | 28 | 29 | 0.965 | 4 | 3 | Hoogduijn Jan | 38 | 32 | 29 | 1.103 | 5 | 0 |
| 24-11-2025 | Jacobs Huub | 40 | 22 | 32 | 0.687 | 4 | 0 | Vervuurt Henk | 54 | 54 | 32 | 1.687 | 6 | 2 |
| 22-11-2025 | Derks Piet | 20 | 17 | 35 | 0.485 | 2 | 0 | Coenen Leo | 70 | 70 | 35 | 2.000 | 6 | 2 |
| 22-11-2025 | Stipdonk Ad v. | 32 | 18 | 14 | 1.285 | 7 | 1 | Lemmen Henk | 29 | 29 | 14 | 2.071 | 5 | 3 |
| 22-11-2025 | Hoogduijn Jan | 38 | 38 | 29 | 1.310 | 5 | 3 | Versleijen Piet | 37 | 31 | 29 | 1.068 | 3 | 0 |
| 21-11-2025 | Thijssen Mart | 22 | 19 | 29 | 0.655 | 3 | 0 | Kleuskens Jeu | 39 | 39 | 29 | 1.344 | 10 | 3 |
| 21-11-2025 | Joosten Leo | 24 | 22 | 37 | 0.594 | 3 | 0 | Verheijen Jeu | 24 | 24 | 37 | 0.648 | 4 | 2 |
| 21-11-2025 | Kleuskens Jeu | 39 | 36 | 39 | 0.923 | 4 | 0 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 39 | 2.128 | 18 | 2 |
| 20-11-2025 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 23 | 23 | 1.000 | 5 | 0 | Rens Louis v. | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 6 | 3 |
| 17-11-2025 | Lambregts Bas | 61 | 61 | 39 | 1.564 | 11 | 2 | Stipdonk Ad v. | 32 | 29 | 39 | 0.743 | 9 | 0 |
| 17-11-2025 | Vervuurt Henk | 54 | 54 | 20 | 2.700 | 9 | 3 | Hesen Ger | 20 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 0 |
| 15-11-2025 | Willems Theo | 134 | 130 | 28 | 4.642 | 24 | 1 | Derks Piet | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 3 | 3 |
| 14-11-2025 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 22 | 3.772 | 19 | 3 | Janssen Hay | 49 | 41 | 22 | 1.863 | 8 | 1 |
| 13-11-2025 | Lemmen Henk | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 3 | Rens Louis v. | 28 | 17 | 25 | 0.680 | 6 | 0 |
| 13-11-2025 | Verkoelen Patrick | 32 | 32 | 16 | 2.000 | 9 | 3 | Hoogduijn Jan | 38 | 15 | 16 | 0.937 | 4 | 0 |
| 12-11-2025 | Nijsen Jan | 21 | 20 | 32 | 0.625 | 4 | 0 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 49 | 32 | 1.531 | 7 | 2 |
| 10-11-2025 | Stipdonk Ad v. | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 3 | Joosten Leo | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 0 |
| 10-11-2025 | Wijnands Jac | 28 | 14 | 22 | 0.636 | 4 | 0 | Coenen Leo | 70 | 70 | 22 | 3.181 | 10 | 3 |
| 10-11-2025 | Rens Louis v. | 28 | 17 | 21 | 0.809 | 4 | 0 | Lambregts Bas | 52 | 52 | 21 | 2.476 | 9 | 3 |
| 10-11-2025 | Jacobs Huub | 40 | 29 | 23 | 1.260 | 5 | 0 | Verheijen Loek | 83 | 83 | 23 | 3.608 | 20 | 3 |
| 10-11-2025 | Gijsberts Arie | 43 | 43 | 22 | 1.954 | 13 | 3 | Wijnands Jac | 28 | 23 | 22 | 1.045 | 3 | 1 |
| 10-11-2025 | Versleijen Piet | 37 | 22 | 24 | 0.916 | 5 | 0 | Gijsberts Arie | 45 | 45 | 24 | 1.875 | 8 | 3 |
| 08-11-2025 | Janssen Hay | 49 | 48 | 36 | 1.333 | 5 | 0 | Thijssen Mart | 22 | 22 | 36 | 0.611 | 4 | 2 |
| 08-11-2025 | Lambregts Bas | 52 | 43 | 25 | 1.720 | 9 | 0 | Lemmen Henk | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 3 |
| 08-11-2025 | Derks Piet | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 4 | 3 | Vervuurt Henk | 54 | 40 | 26 | 1.538 | 12 | 0 |
| 06-11-2025 | Bekerom Leo v.d. | 49 | 45 | 33 | 1.363 | 7 | 0 | Lemmen Henk | 29 | 29 | 33 | 0.878 | 5 | 2 |
| 06-11-2025 | Willems Theo | 134 | 72 | 22 | 3.272 | 14 | 0 | Verkoelen Patrick | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 6 | 3 |
| 06-11-2025 | Thijssen Mart | 22 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 0 | Jacobs Huub | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 7 | 3 |
| 03-11-2025 | Jacobs Huub | 40 | 33 | 24 | 1.375 | 6 | 1 | Rongen Twan | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 7 | 3 |
