Biljartclub de Merel - 2025-2026 - Cafe Biljart De Merel - Vinkeveen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Roling | 6 | 61 | 94.04 % | 237 | 147 | 1.612 | 14 | 19 | 2.00 | 42 | libre | 1.680 | |
| 2 | Jan Kooyman | 6 | 58 | 88.51 % | 239 | 146 | 1.636 | 10 | 14 | 1.87 | - 3 | 45 | libre | 1.800 |
| 3 | Gijs van der Vliet | 5 | 55 | 98.40 % | 123 | 110 | 1.118 | 6 | 14 | 1.78 | - 6 | 25 | libre | 1.000 |
| 4 | Peter Driehuis | 5 | 52 | 93.50 % | 187 | 121 | 1.545 | 8 | 12 | 3.33 | - 9 | 40 | libre | 1.600 |
| 5 | Kees Griffioen | 4 | 47 | 100.00 % | 132 | 83 | 1.590 | 7 | 15 | 2.20 | - 14 | 33 | libre | 1.320 |
| 6 | Ton Brandsema | 4 | 38 | 84.37 % | 135 | 84 | 1.607 | 11 | 15 | 2.66 | - 23 | 40 | libre | 1.600 |
| 7 | Harry de Jong | 4 | 37 | 82.50 % | 66 | 118 | 0.559 | 4 | 22 | 0.86 | - 24 | 20 | libre | 0.800 |
| 8 | Walter van Kouwen | 3 | 36 | 100.00 % | 99 | 72 | 1.375 | 9 | 18 | 1.83 | - 25 | 33 | libre | 1.320 |
| 9 | Roos Aarsman | 5 | 36 | 70.28 % | 123 | 135 | 0.911 | 8 | 15 | 1.31 | - 25 | 35 | libre | 1.400 |
| 10 | Caty Jansen | 4 | 35 | 80.30 % | 106 | 89 | 1.191 | 10 | 21 | 1.50 | - 26 | 33 | libre | 1.320 |
| 11 | Rob Jongeneel | 4 | 34 | 76.25 % | 61 | 95 | 0.642 | 3 | 15 | 0.95 | - 27 | 20 | libre | 0.800 |
| 12 | Wim Berkelaar | 3 | 33 | 97.14 % | 102 | 63 | 1.619 | 8 | 19 | 1.84 | - 28 | 35 | libre | 1.400 |
| 13 | Dirk van Egmond | 3 | 32 | 93.33 % | 56 | 63 | 0.888 | 5 | 17 | 1.17 | - 29 | 20 | libre | 0.800 |
| 14 | Erik Aarsman | 3 | 30 | 88.33 % | 53 | 63 | 0.841 | 6 | 20 | 1.00 | - 31 | 20 | libre | 0.800 |
| 15 | Bert Fokker | 3 | 29 | 84.44 % | 76 | 54 | 1.407 | 9 | 12 | 2.00 | - 32 | 30 | libre | 1.200 |
| 16 | Gerard Redegeld | 3 | 27 | 78.33 % | 47 | 76 | 0.618 | 7 | 19 | 1.05 | - 34 | 20 | libre | 0.800 |
| 17 | John Vrielink | 3 | 23 | 84.76 % | 562 | 67 | 8.388 | 45 | 17 | 11.47 | - 38 | 221 | libre | 8.840 |
| 18 | Bart Hoffmans | 2 | 20 | 93.93 % | 62 | 46 | 1.347 | 7 | 22 | 1.50 | - 41 | 33 | libre | 1.320 |
| 19 | Theo-Dorus v.d Meer | 3 | 19 | 68.33 % | 205 | 63 | 3.253 | 27 | 17 | 4.00 | - 42 | 100 | libre | 4.000 |
| 20 | Hennie van t Hul | 3 | 18 | 62.66 % | 94 | 55 | 1.709 | 9 | 15 | 2.04 | - 43 | 50 | libre | 2.000 |
| 21 | Stefan van den Berg | 2 | 13 | 72.22 % | 26 | 48 | 0.541 | 3 | 24 | 0.58 | - 48 | 18 | libre | 0.720 |
| 22 | Hans van Rijn | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 61 | 25 | libre | 1.000 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025 | Rob Jongeneel | 20 | 20 | 31 | 0.645 | 3 | 12 | Jan Kooyman | 45 | 41 | 31 | 1.322 | 5 | 9 |
| 22-10-2025 | Gerard Redegeld | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 4 | 12 | Roos Aarsman | 35 | 29 | 34 | 0.852 | 4 | 8 |
| 22-10-2025 | Kees Griffioen | 33 | 33 | 17 | 1.941 | 5 | 12 | Theo-Dorus v.d Meer | 100 | 68 | 17 | 4.000 | 17 | 6 |
| 22-10-2025 | Walter van Kouwen | 33 | 33 | 24 | 1.375 | 5 | 12 | Ton Brandsema | 40 | 15 | 24 | 0.625 | 3 | 3 |
| 22-10-2025 | Hennie van t Hul | 50 | 45 | 22 | 2.045 | 9 | 9 | Dirk van Egmond | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 12 |
| 22-10-2025 | Harry de Jong | 20 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 8 | Roos Aarsman | 35 | 35 | 40 | 0.875 | 4 | 12 |
| 22-10-2025 | Erik Aarsman | 20 | 13 | 21 | 0.619 | 3 | 6 | Gerard Roling | 42 | 42 | 21 | 2.000 | 14 | 12 |
| 22-10-2025 | Bart Hoffmans | 33 | 29 | 24 | 1.208 | 5 | 8 | Caty Jansen | 33 | 33 | 24 | 1.375 | 10 | 12 |
| 22-10-2025 | Gijs van der Vliet | 25 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 11 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 7 | 12 |
| 15-10-2025 | Gerard Redegeld | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 7 | 12 | Theo-Dorus v.d Meer | 100 | 60 | 19 | 3.157 | 20 | 6 |
| 15-10-2025 | Gerard Roling | 42 | 39 | 31 | 1.258 | 6 | 9 | Jan Kooyman | 45 | 45 | 31 | 1.451 | 5 | 12 |
| 15-10-2025 | Kees Griffioen | 33 | 33 | 23 | 1.434 | 5 | 11 | Ton Brandsema | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 6 | 11 |
| 15-10-2025 | Peter Driehuis | 40 | 38 | 33 | 1.151 | 4 | 9 | Harry de Jong | 20 | 20 | 33 | 0.606 | 3 | 12 |
| 15-10-2025 | Gijs van der Vliet | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 6 | 12 | Caty Jansen | 33 | 25 | 22 | 1.136 | 4 | 7 |
| 15-10-2025 | Gerard Roling | 42 | 32 | 19 | 1.684 | 6 | 7 | Wim Berkelaar | 35 | 35 | 19 | 1.842 | 5 | 12 |
| 15-10-2025 | Jan Kooyman | 45 | 24 | 14 | 1.714 | 7 | 5 | Gijs van der Vliet | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 5 | 12 |
| 15-10-2025 | Rob Jongeneel | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 12 | Caty Jansen | 33 | 15 | 21 | 0.714 | 3 | 4 |
| 08-10-2025 | John Vrielink | 221 | 195 | 17 | 11.470 | 44 | 8 | Dirk van Egmond | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 5 | 12 |
| 08-10-2025 | Erik Aarsman | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 6 | 12 | Wim Berkelaar | 35 | 32 | 20 | 1.600 | 8 | 9 |
| 08-10-2025 | Walter van Kouwen | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 9 | 12 | Hennie van t Hul | 50 | 24 | 18 | 1.333 | 5 | 4 |
| 08-10-2025 | Stefan van den Berg | 18 | 14 | 24 | 0.583 | 3 | 7 | Jan Kooyman | 45 | 45 | 24 | 1.875 | 8 | 12 |
| 08-10-2025 | Harry de Jong | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 3 | 12 | Gerard Redegeld | 20 | 7 | 23 | 0.304 | 2 | 3 |
| 08-10-2025 | Jan Kooyman | 45 | 39 | 22 | 1.772 | 10 | 8 | Bart Hoffmans | 33 | 33 | 22 | 1.500 | 7 | 12 |
| 08-10-2025 | Stefan van den Berg | 18 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 6 | Wim Berkelaar | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 5 | 12 |
| 08-10-2025 | Bert Fokker | 30 | 16 | 12 | 1.333 | 5 | 5 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 12 | 3.333 | 8 | 12 |
| 01-10-2025 | Bert Fokker | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 9 | 12 | Theo-Dorus v.d Meer | 100 | 77 | 27 | 2.851 | 27 | 7 |
| 01-10-2025 | Gerard Roling | 42 | 42 | 24 | 1.750 | 8 | 12 | Roos Aarsman | 35 | 21 | 24 | 0.875 | 5 | 6 |
| 01-10-2025 | Caty Jansen | 33 | 33 | 22 | 1.500 | 7 | 12 | Roos Aarsman | 35 | 29 | 22 | 1.318 | 8 | 8 |
| 01-10-2025 | Jan Kooyman | 45 | 45 | 24 | 1.875 | 6 | 12 | Dirk van Egmond | 20 | 16 | 24 | 0.666 | 4 | 8 |
| 01-10-2025 | Hennie van t Hul | 50 | 25 | 15 | 1.666 | 9 | 5 | Ton Brandsema | 40 | 40 | 15 | 2.666 | 11 | 12 |
| 01-10-2025 | Walter van Kouwen | 33 | 33 | 30 | 1.100 | 5 | 12 | Gijs van der Vliet | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 8 |
| 01-10-2025 | Rob Jongeneel | 20 | 13 | 28 | 0.464 | 3 | 6 | Peter Driehuis | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 4 | 12 |
| 01-10-2025 | John Vrielink | 221 | 216 | 28 | 7.714 | 27 | 9 | Gerard Roling | 42 | 42 | 28 | 1.500 | 8 | 12 |
| 24-09-2025 | Gerard Roling | 42 | 40 | 24 | 1.666 | 11 | 9 | Gijs van der Vliet | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 6 | 12 |
| 24-09-2025 | John Vrielink | 221 | 151 | 22 | 6.863 | 45 | 6 | Erik Aarsman | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 5 | 12 |
| 24-09-2025 | Bert Fokker | 30 | 30 | 15 | 2.000 | 8 | 12 | Roos Aarsman | 35 | 9 | 15 | 0.600 | 3 | 2 |
| 24-09-2025 | Kees Griffioen | 33 | 33 | 28 | 1.178 | 6 | 12 | Peter Driehuis | 40 | 29 | 28 | 1.035 | 5 | 7 |
| 24-09-2025 | Rob Jongeneel | 20 | 8 | 15 | 0.533 | 3 | 4 | Kees Griffioen | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 7 | 12 |
| 24-09-2025 | Harry de Jong | 20 | 10 | 22 | 0.454 | 4 | 5 | Ton Brandsema | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 6 | 12 |
