Onderlinge Rooks Winterswijk 2025 - 2026 - Cafe Rooks - Winterswijk
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco ten Haken | 2 | 20 | 100.00 % | 170 | 56 | 3.035 | 17 | 22 | 3.86 | 85 | libre | 3.042 | |
2 | Joep Dorsthorst | 2 | 20 | 100.00 % | 104 | 64 | 1.625 | 10 | 31 | 1.67 | 52 | libre | 1.664 | |
3 | Wim Wensink | 2 | 19 | 96.05 % | 73 | 68 | 1.073 | 8 | 31 | 1.12 | - 1 | 38 | libre | 1.109 |
4 | Frans Frieling | 2 | 15 | 76.78 % | 43 | 67 | 0.641 | 5 | 33 | 0.78 | - 5 | 28 | libre | 0.701 |
5 | Ton Heshof | 1 | 10 | 100.00 % | 47 | 30 | 1.566 | 8 | 30 | 1.56 | - 10 | 47 | libre | 1.477 |
6 | Gerrit Wieskamp | 1 | 10 | 100.00 % | 41 | 28 | 1.464 | 6 | 28 | 1.46 | - 10 | 41 | libre | 1.223 |
7 | Wim Boom | 1 | 10 | 100.00 % | 31 | 28 | 1.107 | 7 | 28 | 1.10 | - 10 | 31 | libre | 0.725 |
8 | Hans Hakstege | 1 | 10 | 100.00 % | 31 | 32 | 0.968 | 5 | 32 | 0.96 | - 10 | 31 | libre | 0.813 |
9 | Arie Jumelet | 1 | 8 | 86.66 % | 65 | 30 | 2.166 | 12 | 30 | 2.16 | - 12 | 75 | libre | 2.532 |
10 | Jan te Lintum | 1 | 8 | 85.71 % | 30 | 37 | 0.810 | 5 | 37 | 0.81 | - 12 | 35 | libre | 1.026 |
11 | Herman Dute | 1 | 6 | 68.57 % | 24 | 32 | 0.750 | 4 | 32 | 0.75 | - 14 | 35 | libre | 1.062 |
12 | Marius v/d Hurk | 1 | 6 | 64.51 % | 20 | 22 | 0.909 | 4 | 22 | 0.90 | - 14 | 31 | libre | 0.830 |
13 | Koos v Middelkoop | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 33 | libre | 0.920 |
14 | Bennie Pattiruhu | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 50 | libre | 1.585 |
15 | Wilfried v.d Plaats | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 31 | libre | 0.750 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2025 | Joep Dorsthorst | 52 | 52 | 31 | 1.677 | 10 | 10 | Wim Wensink | 38 | 35 | 31 | 1.129 | 8 | 9 |
08-09-2025 | Gerrit Wieskamp | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 6 | 10 | Wim Boom | 31 | 31 | 28 | 1.107 | 7 | 10 |
08-09-2025 | Herman Dute | 35 | 24 | 32 | 0.750 | 4 | 6 | Hans Hakstege | 31 | 31 | 32 | 0.968 | 5 | 10 |
08-09-2025 | Jan te Lintum | 35 | 30 | 37 | 0.810 | 5 | 8 | Wim Wensink | 38 | 38 | 37 | 1.027 | 5 | 10 |
08-09-2025 | Ton Heshof | 47 | 47 | 30 | 1.566 | 8 | 10 | Arie Jumelet | 75 | 65 | 30 | 2.166 | 12 | 8 |
08-09-2025 | Frans Frieling | 28 | 17 | 34 | 0.500 | 4 | 6 | Wilco ten Haken | 85 | 85 | 34 | 2.500 | 17 | 10 |
08-09-2025 | Wilco ten Haken | 85 | 85 | 22 | 3.863 | 13 | 10 | Marius v/d Hurk | 31 | 20 | 22 | 0.909 | 4 | 6 |
08-09-2025 | Joep Dorsthorst | 52 | 52 | 33 | 1.575 | 7 | 10 | Frans Frieling | 28 | 26 | 33 | 0.787 | 5 | 9 |