2025-2026 BV De Klinker, Dinsdagavond, Libre. - De Klinker - Noorden
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Klijn | 13 | 18 | 105.95 % | 427 | 325 | 1.313 | 13 | 25 | 2.24 | 31 | libre | 1.258 | |
| 2 | Jan de Jong | 13 | 18 | 90.47 % | 247 | 325 | 0.760 | 9 | 25 | 1.40 | 21 | libre | 0.833 | |
| 3 | Wilfried Burgmeijer | 14 | 17 | 95.03 % | 306 | 350 | 0.874 | 12 | 25 | 1.52 | - 1 | 23 | libre | 0.906 |
| 4 | Richard Toonen | 15 | 15 | 103.76 % | 358 | 375 | 0.954 | 8 | 25 | 1.52 | - 3 | 23 | libre | 0.911 |
| 5 | Peter van Leeuwen | 10 | 12 | 103.75 % | 249 | 250 | 0.996 | 9 | 25 | 1.60 | - 6 | 24 | libre | 0.976 |
| 6 | Willem de Jong | 10 | 12 | 98.26 % | 511 | 250 | 2.044 | 16 | 25 | 3.44 | - 6 | 52 | libre | 2.075 |
| 7 | Arie van Wijk | 8 | 10 | 85.57 % | 89 | 200 | 0.445 | 4 | 25 | 0.60 | - 8 | 13 | libre | 0.388 |
| 8 | Joost van Veenendaal | 7 | 10 | 81.31 % | 74 | 175 | 0.422 | 7 | 25 | 0.68 | - 8 | 13 | libre | 0.388 |
| 9 | Jeroen Wahle | 14 | 10 | 80.48 % | 462 | 350 | 1.320 | 8 | 25 | 2.08 | - 8 | 41 | libre | 1.624 |
| 10 | Vince van Noorden | 9 | 8 | 117.09 % | 274 | 225 | 1.217 | 10 | 25 | 1.56 | - 10 | 26 | libre | 1.056 |
| 11 | Britta Bouma-Blok | 5 | 8 | 110.76 % | 72 | 125 | 0.576 | 6 | 25 | 1.08 | - 10 | 13 | libre | 0.495 |
| 12 | John Kempers | 15 | 8 | 77.10 % | 266 | 375 | 0.709 | 6 | 25 | 1.12 | - 10 | 23 | libre | 0.911 |
| 13 | Martien Olsthoorn | 8 | 6 | 89.58 % | 172 | 200 | 0.860 | 9 | 25 | 1.28 | - 12 | 24 | libre | 0.957 |
| 14 | Alan den Hertog | 8 | 2 | 94.92 % | 243 | 200 | 1.215 | 9 | 25 | 1.76 | - 16 | 32 | libre | 1.280 |
| 15 | Marco van Noort | 7 | 2 | 74.72 % | 68 | 175 | 0.388 | 5 | 25 | 0.56 | - 16 | 13 | libre | 0.560 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 2 | Richard Toonen | 23 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 0 |
| 20-01-2026 | Martien Olsthoorn | 24 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 0 | Peter van Leeuwen | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 2 |
| 20-01-2026 | Joost van Veenendaal | 13 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 2 | Jan de Jong | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 0 |
| 20-01-2026 | Alan den Hertog | 32 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 0 | Marcel Klijn | 31 | 40 | 25 | 1.600 | 5 | 2 |
| 20-01-2026 | Willem de Jong | 52 | 53 | 25 | 2.120 | 8 | 0 | Vince van Noorden | 26 | 39 | 25 | 1.560 | 8 | 2 |
| 20-01-2026 | Arie van Wijk | 13 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 2 | John Kempers | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 0 |
| 13-01-2026 | Joost van Veenendaal | 13 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 2 | Richard Toonen | 23 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 0 |
| 13-01-2026 | Jan de Jong | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 0 |
| 13-01-2026 | Marco van Noort | 13 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 0 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 2 |
| 13-01-2026 | Martien Olsthoorn | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 0 | Willem de Jong | 52 | 56 | 25 | 2.240 | 16 | 2 |
| 13-01-2026 | Vince van Noorden | 26 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 2 | Marcel Klijn | 31 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 0 |
| 13-01-2026 | John Kempers | 23 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 2 | Alan den Hertog | 32 | 29 | 25 | 1.160 | 8 | 0 |
| 30-12-2025 | Joost van Veenendaal | 13 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 0 | Jan de Jong | 21 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 2 |
| 30-12-2025 | Joost van Veenendaal | 13 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 0 |
| 30-12-2025 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 0 | John Kempers | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 2 |
| 30-12-2025 | Martien Olsthoorn | 24 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 2 | Richard Toonen | 23 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 0 |
| 16-12-2025 | Willem de Jong | 52 | 80 | 25 | 3.200 | 12 | 2 | Peter van Leeuwen | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 0 |
| 16-12-2025 | John Kempers | 23 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 0 | Joost van Veenendaal | 13 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 2 |
| 16-12-2025 | Martien Olsthoorn | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 0 | Marcel Klijn | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 2 |
| 16-12-2025 | Jeroen Wahle | 41 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 0 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 2 |
| 16-12-2025 | Richard Toonen | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 0 | Alan den Hertog | 32 | 44 | 25 | 1.760 | 6 | 2 |
| 02-12-2025 | Joost van Veenendaal | 13 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 2 | Marco van Noort | 13 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 0 |
| 02-12-2025 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 0 | Willem de Jong | 52 | 63 | 25 | 2.520 | 15 | 2 |
| 02-12-2025 | Jan de Jong | 21 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 2 | Arie van Wijk | 13 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 0 |
| 02-12-2025 | Britta Bouma-Blok | 13 | 7 | 25 | 0.280 | 3 | 2 | John Kempers | 23 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 0 |
| 02-12-2025 | Marcel Klijn | 31 | 56 | 25 | 2.240 | 13 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 0 |
| 02-12-2025 | Vince van Noorden | 26 | 38 | 25 | 1.520 | 4 | 0 | Richard Toonen | 23 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 2 |
| 25-11-2025 | Joost van Veenendaal | 13 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 0 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 2 |
| 25-11-2025 | Martien Olsthoorn | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 0 | Jan de Jong | 21 | 35 | 25 | 1.400 | 9 | 2 |
| 25-11-2025 | Richard Toonen | 23 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 0 | Willem de Jong | 52 | 40 | 25 | 1.600 | 5 | 2 |
| 25-11-2025 | Peter van Leeuwen | 24 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 0 |
| 25-11-2025 | John Kempers | 23 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 0 | Marcel Klijn | 31 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 2 |
| 18-11-2025 | Britta Bouma-Blok | 13 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 2 | Richard Toonen | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 0 |
| 18-11-2025 | Marcel Klijn | 31 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 2 | Peter van Leeuwen | 24 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 0 |
| 18-11-2025 | John Kempers | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 0 | Jan de Jong | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 2 |
| 18-11-2025 | Jeroen Wahle | 41 | 38 | 25 | 1.520 | 4 | 2 | Marco van Noort | 13 | 1 | 25 | 0.040 | 1 | 0 |
| 11-11-2025 | Martien Olsthoorn | 24 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 2 | Alan den Hertog | 32 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 0 |
| 11-11-2025 | Peter van Leeuwen | 24 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 0 |
| 11-11-2025 | Jan de Jong | 21 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 0 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 2 |
| 11-11-2025 | Arie van Wijk | 13 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 0 | Richard Toonen | 23 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 2 |
| 04-11-2025 | Arie van Wijk | 13 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 2 | John Kempers | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 0 |
| 04-11-2025 | Peter van Leeuwen | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 2 | Vince van Noorden | 26 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 0 |
| 04-11-2025 | Martien Olsthoorn | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 2 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 0 |
| 04-11-2025 | Jan de Jong | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 0 |
| 04-11-2025 | Marcel Klijn | 31 | 34 | 25 | 1.360 | 9 | 2 | Richard Toonen | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 0 |
| 28-10-2025 | Vince van Noorden | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 8 | 0 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 2 |
| 28-10-2025 | Jan de Jong | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 0 | Richard Toonen | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 2 |
| 28-10-2025 | Jeroen Wahle | 41 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 2 | John Kempers | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 0 |
| 28-10-2025 | Marco van Noort | 13 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 2 | Martien Olsthoorn | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 0 |
| 28-10-2025 | Marcel Klijn | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 0 | Arie van Wijk | 13 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 2 |
| 14-10-2025 | Peter van Leeuwen | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 0 | Richard Toonen | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 2 |
| 14-10-2025 | Britta Bouma-Blok | 13 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 35 | 25 | 1.400 | 6 | 0 |
| 14-10-2025 | Vince van Noorden | 26 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 2 | Willem de Jong | 52 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 0 |
| 14-10-2025 | Jan de Jong | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 0 | Marcel Klijn | 31 | 46 | 25 | 1.840 | 11 | 2 |
| 14-10-2025 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 2 | John Kempers | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 0 |
| 07-10-2025 | Jan de Jong | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 2 | Marco van Noort | 13 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 0 |
| 07-10-2025 | Peter van Leeuwen | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 2 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 0 |
| 07-10-2025 | Marcel Klijn | 31 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 2 | Britta Bouma-Blok | 13 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 0 |
| 07-10-2025 | Richard Toonen | 23 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 2 | Jeroen Wahle | 41 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 0 |
| 07-10-2025 | John Kempers | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 0 | Willem de Jong | 52 | 48 | 25 | 1.920 | 8 | 2 |
| 07-10-2025 | Alan den Hertog | 32 | 34 | 25 | 1.360 | 9 | 0 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 2 |
| 07-10-2025 | Vince van Noorden | 26 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 0 | Arie van Wijk | 13 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 2 |
| 30-09-2025 | John Kempers | 23 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 2 | Alan den Hertog | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 4 | 0 |
| 30-09-2025 | Arie van Wijk | 13 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 2 | Willem de Jong | 52 | 34 | 25 | 1.360 | 9 | 0 |
| 30-09-2025 | Jeroen Wahle | 41 | 46 | 25 | 1.840 | 8 | 2 | Marcel Klijn | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 0 |
| 23-09-2025 | John Kempers | 23 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 2 | Marcel Klijn | 31 | 28 | 25 | 1.120 | 8 | 0 |
| 23-09-2025 | Jan de Jong | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 2 | Peter van Leeuwen | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 0 |
| 23-09-2025 | Richard Toonen | 23 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 1 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 1 |
| 23-09-2025 | Alan den Hertog | 32 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 0 | Jeroen Wahle | 41 | 52 | 25 | 2.080 | 8 | 2 |
| 23-09-2025 | Richard Toonen | 23 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 2 | John Kempers | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 0 |
| 23-09-2025 | Marco van Noort | 13 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 0 | Willem de Jong | 52 | 86 | 25 | 3.440 | 14 | 2 |
| 16-09-2025 | Jan de Jong | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 2 | Willem de Jong | 52 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 0 |
| 16-09-2025 | Vince van Noorden | 26 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 2 | Alan den Hertog | 32 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 0 |
| 16-09-2025 | Vince van Noorden | 26 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 0 | Britta Bouma-Blok | 13 | 20 | 25 | 0.800 | 2 | 2 |
| 16-09-2025 | Marcel Klijn | 31 | 35 | 25 | 1.400 | 9 | 2 | Wilfried Burgmeijer | 23 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 0 |
| 16-09-2025 | John Kempers | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 0 | Peter van Leeuwen | 24 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 2 |
| 16-09-2025 | Marco van Noort | 13 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 0 | Richard Toonen | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 2 |
| 16-09-2025 | Arie van Wijk | 13 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 0 | Jeroen Wahle | 41 | 29 | 25 | 1.160 | 8 | 2 |
