BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026 - Café de Coehoorn - Grave
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Maandagavondcompetitie 2025-2026
Puntentelling: 32 = Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise. Men kan in regulier partij maximaal 13 punten behalen ivm vast aantal beurten en daar komen dan eventuele bonuspunten nog bij.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertie Mulder | 13 | 154 | 110.10 % | 218 | 260 | 0.838 | 7 | 1.25 | 16 | libre | 147 | 0.810 | |
| 2 | Hein Albers | 13 | 134 | 98.90 % | 180 | 260 | 0.692 | 11 | 1.10 | - 20 | 14 | libre | 160 | 0.700 |
| 3 | Herman Peters | 12 | 128 | 97.93 % | 190 | 240 | 0.791 | 6 | 1.20 | - 26 | 17 | libre | 128 | 0.860 |
| 4 | Jan Dunk | 11 | 125 | 106.49 % | 377 | 220 | 1.713 | 12 | 2.05 | - 29 | 34 | libre | 85 | 1.715 |
| 5 | Matt Danner | 13 | 125 | 91.90 % | 227 | 260 | 0.873 | 6 | 1.25 | - 29 | 19 | libre | 138 | 0.952 |
| 6 | Jan van der Linden | 13 | 122 | 88.46 % | 276 | 260 | 1.061 | 7 | 1.55 | - 32 | 24 | libre | 132 | 1.205 |
| 7 | John Eggenhuizen | 13 | 120 | 87.50 % | 273 | 260 | 1.050 | 9 | 1.80 | - 34 | 24 | libre | 137 | 1.194 |
| 8 | Louis de Wit | 13 | 108 | 81.31 % | 148 | 260 | 0.569 | 6 | 1.20 | - 46 | 14 | libre | 178 | 0.700 |
| 9 | Peter van Bommel | 12 | 94 | 71.66 % | 258 | 240 | 1.075 | 11 | 2.05 | - 60 | 30 | libre | 123 | 1.477 |
| 10 | Jan Mooren | 13 | 91 | 70.87 % | 129 | 260 | 0.496 | 7 | 0.90 | - 63 | 14 | libre | 182 | 0.700 |
| 11 | Bennie Hendriks | 10 | 73 | 72.80 % | 182 | 200 | 0.910 | 8 | 1.45 | - 81 | 25 | libre | 110 | 1.250 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2028 | Gertie Mulder | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 3 | 15 | 8 | Hein Albers | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 14 | 5 |
| 19-01-2026 | Louis de Wit | 14 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 15 | Matt Danner | 19 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 6 | 11 |
| 19-01-2026 | John Eggenhuizen | 24 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 11 | 11 | Gertie Mulder | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 2 | 12 | 7 |
| 19-01-2026 | Herman Peters | 17 | 10 | 20 | 0.500 | 4 | 14 | 5 | Hein Albers | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 13 | 12 |
| 19-01-2026 | Jan Mooren | 14 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 4 | Peter van Bommel | 30 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 11 | 7 |
| 19-01-2026 | Peter van Bommel | 30 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 11 | 4 | Jan van der Linden | 24 | 15 | 20 | 0.750 | 5 | 13 | 8 |
| 15-12-2025 | Herman Peters | 17 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 13 | 4 | Matt Danner | 19 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 10 | 10 |
| 15-12-2025 | Jan van der Linden | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 10 | 7 | Gertie Mulder | 16 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 8 | 15 |
| 15-12-2025 | Hein Albers | 14 | 20 | 20 | 1.000 | 11 | 11 | 15 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 14 | 7 |
| 15-12-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 12 | Louis de Wit | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 13 | 9 |
| 08-12-2025 | Jan Mooren | 14 | 5 | 20 | 0.250 | 3 | 17 | 3 | Jan Dunk | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 5 | 5 | 12 |
| 08-12-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 29 | 20 | 1.450 | 5 | 7 | 14 | Hein Albers | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 11 | 9 |
| 08-12-2025 | Louis de Wit | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 15 | 6 | Gertie Mulder | 16 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 9 | 15 |
| 08-12-2025 | Jan van der Linden | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 9 | 8 | Matt Danner | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 10 | 12 |
| 01-12-2025 | Matt Danner | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 4 | 10 | 10 | Bennie Hendriks | 25 | 29 | 20 | 1.450 | 4 | 7 | 13 |
| 24-11-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 13 | 4 | Jan Mooren | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 15 | 9 |
| 24-11-2025 | Herman Peters | 16 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 10 | 15 | Gertie Mulder | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 7 | 12 | 12 |
| 24-11-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 10 | 6 | Matt Danner | 19 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 10 | 15 |
| 24-11-2025 | Peter van Bommel | 30 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 13 | 4 | Jan Dunk | 32 | 40 | 20 | 2.000 | 5 | 7 | 14 |
| 24-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 9 | 8 | Louis de Wit | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 13 | 12 |
| 17-11-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 10 | 10 | Jan Dunk | 32 | 37 | 20 | 1.850 | 8 | 9 | 13 |
| 17-11-2025 | Jan Mooren | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 15 | 6 | Herman Peters | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 11 | 10 |
| 17-11-2025 | Louis de Wit | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 16 | 7 | Peter van Bommel | 30 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 13 | 4 |
| 17-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 11 | 14 | Bennie Hendriks | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 8 | 12 | 8 |
| 17-11-2025 | Peter van Bommel | 30 | 17 | 20 | 0.850 | 4 | 10 | 5 | Hein Albers | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 13 | 11 |
| 10-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 10 | 11 | Matt Danner | 19 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 8 | 8 |
| 10-11-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 36 | 20 | 1.800 | 7 | 5 | 15 | Hein Albers | 14 | 16 | 20 | 0.800 | 6 | 12 | 11 |
| 10-11-2025 | Louis de Wit | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 4 | 16 | 6 | Gertie Mulder | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 11 | 10 |
| 10-11-2025 | Herman Peters | 16 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 7 | 15 | Jan Dunk | 32 | 40 | 20 | 2.000 | 12 | 8 | 12 |
| 03-11-2025 | Jan van der Linden | 24 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 10 | 9 | Jan Dunk | 32 | 40 | 20 | 2.000 | 8 | 6 | 14 |
| 03-11-2025 | Jan Dunk | 32 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 11 | 8 | Jan Mooren | 14 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 18 | 2 |
| 03-11-2025 | Hein Albers | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 14 | 6 | Herman Peters | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 14 | 9 |
| 03-11-2025 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 14 | 5 | Matt Danner | 19 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 13 | 13 |
| 03-11-2025 | Jan Mooren | 14 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 15 | 3 | Peter van Bommel | 30 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 13 | 7 |
| 27-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 9 | 12 | John Eggenhuizen | 24 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 12 | 7 |
| 27-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 1 | 12 | 5 | Herman Peters | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 10 | 10 |
| 27-10-2025 | Peter van Bommel | 30 | 41 | 20 | 2.050 | 10 | 8 | 15 | Bennie Hendriks | 25 | 9 | 20 | 0.450 | 3 | 15 | 3 |
| 27-10-2025 | Hein Albers | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 11 | 14 | Jan Dunk | 32 | 41 | 20 | 2.050 | 7 | 9 | 12 |
| 27-10-2025 | Gertie Mulder | 15 | 20 | 20 | 1.000 | 4 | 10 | 15 | Jan Mooren | 14 | 17 | 20 | 0.850 | 7 | 12 | 12 |
| 20-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 26 | 20 | 1.300 | 4 | 8 | 12 | Peter van Bommel | 30 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 7 | 10 |
| 20-10-2025 | Matt Danner | 19 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 11 | 8 | Herman Peters | 16 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 10 | 15 |
| 20-10-2025 | Gertie Mulder | 15 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 8 | 15 | Bennie Hendriks | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 9 | 8 |
| 20-10-2025 | Jan Mooren | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 12 | 9 | Hein Albers | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 12 | 7 |
| 20-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 16 | 6 | John Eggenhuizen | 24 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 14 | 6 |
| 13-10-2025 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 13 | 7 | Matt Danner | 19 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 13 | 9 |
| 13-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 17 | 2 | Gertie Mulder | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 14 | 9 |
| 13-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 11 | 10 | Jan Mooren | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 14 | 5 |
| 13-10-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 9 | 10 | Herman Peters | 16 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 6 | 15 |
| 06-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 9 | 6 | Peter van Bommel | 30 | 36 | 20 | 1.800 | 11 | 8 | 14 |
| 06-10-2025 | Hein Albers | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 16 | 5 | Matt Danner | 19 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 11 | 9 |
| 06-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 12 | 6 | Gertie Mulder | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 11 | 14 |
| 06-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 14 | 5 | Bennie Hendriks | 25 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 10 | 8 |
| 06-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 10 | 9 | Herman Peters | 16 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 13 | 6 |
| 29-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 4 | Hein Albers | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 14 | 12 |
| 29-09-2025 | Gertie Mulder | 15 | 19 | 20 | 0.950 | 7 | 13 | 14 | Matt Danner | 19 | 17 | 20 | 0.850 | 6 | 13 | 8 |
| 29-09-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 11 | 13 | Bennie Hendriks | 25 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 2 |
| 29-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 10 | 4 | Herman Peters | 16 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 10 | 14 |
| 22-09-2025 | Jan van der Linden | 24 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 9 | 7 | Herman Peters | 16 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 10 | 10 |
| 22-09-2025 | Matt Danner | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 11 | 6 | Jan Dunk | 32 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 10 | 9 |
| 22-09-2025 | Hein Albers | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 2 | 11 | 12 | Bennie Hendriks | 25 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 11 | 8 |
| 22-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 9 | 10 | Gertie Mulder | 15 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 14 | 8 |
| 22-09-2025 | Jan Dunk | 32 | 28 | 20 | 1.400 | 4 | 7 | 8 | Gertie Mulder | 15 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 10 | 12 |
| 22-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 13 | 14 | Jan Mooren | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 10 | 10 |
| 15-09-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 9 | Jan Dunk | 32 | 41 | 20 | 2.050 | 6 | 6 | 14 |
| 15-09-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 23 | 20 | 1.150 | 9 | 12 | 9 | Jan Mooren | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 12 | 14 |
| 15-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 17 | 20 | 0.850 | 5 | 12 | 14 | Jan Dunk | 32 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 7 | 9 |
| 15-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 10 | 10 | Matt Danner | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 12 | 6 |
| 15-09-2025 | Jan van der Linden | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 11 | 10 | Hein Albers | 14 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 8 | 15 |
