BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026 - Café de Coehoorn - Grave
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Maandagavondcompetitie 2025-2026
Puntentelling: 32 = Belgische telling, 10mp per partij, maar afgerond op aantal decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise. Men kan in regulier partij maximaal 13 punten behalen ivm vast aantal beurten en daar komen dan eventuele bonuspunten nog bij.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertie Mulder | 6 | 72 | 112.22 % | 101 | 120 | 0.841 | 7 | 1.25 | 15 | libre | 70 | 0.733 | |
| 2 | Herman Peters | 5 | 60 | 111.25 % | 89 | 100 | 0.890 | 6 | 1.20 | - 12 | 16 | libre | 49 | 0.802 |
| 3 | Hein Albers | 5 | 51 | 98.57 % | 69 | 100 | 0.690 | 5 | 1.10 | - 21 | 14 | libre | 61 | 0.700 |
| 4 | Peter van Bommel | 5 | 48 | 87.33 % | 131 | 100 | 1.310 | 11 | 1.80 | - 24 | 30 | libre | 44 | 1.477 |
| 5 | Matt Danner | 6 | 46 | 77.19 % | 88 | 120 | 0.733 | 6 | 0.85 | - 26 | 19 | libre | 71 | 0.952 |
| 6 | Jan Mooren | 5 | 45 | 88.57 % | 62 | 100 | 0.620 | 4 | 0.90 | - 27 | 14 | libre | 61 | 0.700 |
| 7 | Jan van der Linden | 5 | 45 | 85.83 % | 103 | 100 | 1.030 | 7 | 1.30 | - 27 | 24 | libre | 51 | 1.205 |
| 8 | Bennie Hendriks | 6 | 45 | 74.66 % | 112 | 120 | 0.933 | 5 | 1.30 | - 27 | 25 | libre | 63 | 1.250 |
| 9 | John Eggenhuizen | 6 | 45 | 70.83 % | 102 | 120 | 0.850 | 9 | 1.40 | - 27 | 24 | libre | 73 | 1.194 |
| 10 | Louis de Wit | 5 | 43 | 80.00 % | 56 | 100 | 0.560 | 5 | 0.90 | - 29 | 14 | libre | 70 | 0.700 |
| 11 | Jan Dunk | 4 | 40 | 96.09 % | 123 | 80 | 1.537 | 7 | 2.05 | - 32 | 32 | libre | 30 | 1.598 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 16 | 6 | John Eggenhuizen | 24 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 14 | 6 |
| 20-10-2025 | Jan Mooren | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 2 | 12 | 9 | Hein Albers | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 12 | 7 |
| 20-10-2025 | Matt Danner | 19 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 11 | 8 | Herman Peters | 16 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 10 | 15 |
| 20-10-2025 | Gertie Mulder | 15 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 8 | 15 | Bennie Hendriks | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 9 | 8 |
| 20-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 26 | 20 | 1.300 | 4 | 8 | 12 | Peter van Bommel | 30 | 31 | 20 | 1.550 | 5 | 7 | 10 |
| 13-10-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 26 | 20 | 1.300 | 5 | 9 | 10 | Herman Peters | 16 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 6 | 15 |
| 13-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 11 | 10 | Jan Mooren | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 14 | 5 |
| 13-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 17 | 2 | Gertie Mulder | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 14 | 9 |
| 13-10-2025 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 13 | 7 | Matt Danner | 19 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 13 | 9 |
| 06-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 10 | 9 | Herman Peters | 16 | 10 | 20 | 0.500 | 2 | 13 | 6 |
| 06-10-2025 | Louis de Wit | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 14 | 5 | Bennie Hendriks | 25 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 10 | 8 |
| 06-10-2025 | Jan van der Linden | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 12 | 6 | Gertie Mulder | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 11 | 14 |
| 06-10-2025 | Hein Albers | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 16 | 5 | Matt Danner | 19 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 11 | 9 |
| 06-10-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 9 | 6 | Peter van Bommel | 30 | 36 | 20 | 1.800 | 11 | 8 | 14 |
| 29-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 4 | Hein Albers | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 14 | 12 |
| 29-09-2025 | Gertie Mulder | 15 | 19 | 20 | 0.950 | 7 | 13 | 14 | Matt Danner | 19 | 17 | 20 | 0.850 | 6 | 13 | 8 |
| 29-09-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 11 | 13 | Bennie Hendriks | 25 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 15 | 2 |
| 29-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 10 | 4 | Herman Peters | 16 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 10 | 14 |
| 22-09-2025 | Jan van der Linden | 24 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 9 | 7 | Herman Peters | 16 | 14 | 20 | 0.700 | 4 | 10 | 10 |
| 22-09-2025 | Matt Danner | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 11 | 6 | Jan Dunk | 32 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 10 | 9 |
| 22-09-2025 | Hein Albers | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 2 | 11 | 12 | Bennie Hendriks | 25 | 21 | 20 | 1.050 | 4 | 11 | 8 |
| 22-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 25 | 20 | 1.250 | 4 | 9 | 10 | Gertie Mulder | 15 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 14 | 8 |
| 22-09-2025 | Jan Dunk | 32 | 28 | 20 | 1.400 | 4 | 7 | 8 | Gertie Mulder | 15 | 16 | 20 | 0.800 | 5 | 10 | 12 |
| 22-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 13 | 14 | Jan Mooren | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 10 | 10 |
| 15-09-2025 | Bennie Hendriks | 25 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 9 | 9 | Jan Dunk | 32 | 41 | 20 | 2.050 | 6 | 6 | 14 |
| 15-09-2025 | John Eggenhuizen | 24 | 23 | 20 | 1.150 | 9 | 12 | 9 | Jan Mooren | 14 | 18 | 20 | 0.900 | 4 | 12 | 14 |
| 15-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 17 | 20 | 0.850 | 5 | 12 | 14 | Jan Dunk | 32 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 7 | 9 |
| 15-09-2025 | Peter van Bommel | 30 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 10 | 10 | Matt Danner | 19 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 12 | 6 |
| 15-09-2025 | Jan van der Linden | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 7 | 11 | 10 | Hein Albers | 14 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 8 | 15 |
