Sevenum - De Wingerd - Sevenum

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 14 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. GELIJK of boven moyenne gespeeld 1 punt extra.Bij gelijke stand % moy
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Peet Geenen 16 41 97.54 % 437 372 1.174 9 14 2.00   28 libre 0.932
2 Jan v Enckevort 15 35 88.49 % 623 338 1.843 16 13 3.23 - 6 42 libre 1.400
3 Wiek Kunen 16 33 89.26 % 757 338 2.239 18 12 2.94 - 8 53 libre 1.766
4 Peter Schrijen 16 32 91.83 % 270 423 0.638 6 12 1.41 - 9 17 libre 0.550
5 Wiel Janssen 16 32 89.42 % 372 395 0.941 9 15 1.73 - 9 26 libre 0.860
6 Lot Hermans 16 31 88.56 % 581 364 1.596 19 16 2.56 - 10 41 libre 1.366
7 Ger Wolfhagen 16 31 90.17 % 202 417 0.484 5 18 0.77 - 10 14 libre 0.461
8 Grad Rijs 16 29 86.00 % 172 400 0.430 4 12 0.70 - 12 13 libre 0.415
9 Peter Keizers 16 26 86.08 % 427 362 1.179 9 13 1.72 - 15 31 libre 1.030
10 Harry Hopman 16 26 83.92 % 376 375 1.002 10 15 1.86 - 15 28 libre 0.932
11 Jan Huijs 16 23 77.25 % 180 361 0.498 4 10 1.20 - 18 16 libre 0.518
12 Piet Janssen 16 21 79.46 % 178 372 0.478 5 14 0.82 - 20 14 libre 0.457
13 Kees Bongers 16 21 80.33 % 241 442 0.545 5 20 0.85 - 20 18 libre 0.581
14 Piet Camps 16 21 77.37 % 359 413 0.869 8 15 1.93 - 20 29 libre 0.964
15 Jan Litjens 16 20 79.62 % 344 360 0.955 11 11 2.45 - 21 27 libre 0.889
16 Hans Janssen 16 20 74.21 % 380 353 1.076 12 11 1.77 - 21 32 libre 1.066
17 Jan Verhaag 16 19 84.95 % 367 420 0.873 7 10 1.58 - 22 27 libre 0.896
18 Erik Koolen 16 19 84.79 % 502 436 1.151 11 21 1.68 - 22 37 libre 1.233
19 Ger v Kempen 15 17 80.54 % 447 373 1.198 10 15 1.85 - 24 37 libre 1.233
20 Thei Lucassen 16 17 74.39 % 244 401 0.608 9 16 1.06 - 24 21 libre 0.671
21 Theo v Leeuwen 16 16 81.97 % 341 424 0.804 6 15 1.30 - 25 26 libre 0.863
22 Huub Steeghs 16 14 74.75 % 311 421 0.738 5 17 1.30 - 27 26 libre 0.851

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
26-01-2026 Ger Wolfhagen 14 6 20 0.300 2 0 Peter Keizers 31 31 20 1.550 6 3
23-01-2026 Jan v Enckevort 42 42 18 2.333 12 3 Hans Janssen 32 21 18 1.166 3 1
23-01-2026 Kees Bongers 18 18 30 0.600 3 3 Ger v Kempen 37 36 30 1.200 4 0
23-01-2026 Harry Hopman 28 23 26 0.884 4 0 Lot Hermans 41 41 26 1.576 6 3
23-01-2026 Piet Janssen 14 5 14 0.357 1 0 Peet Geenen 28 28 14 2.000 8 3
23-01-2026 Jan Verhaag 27 27 27 1.000 4 3 Erik Koolen 37 27 27 1.000 5 0
23-01-2026 Thei Lucassen 21 8 16 0.500 2 0 Jan Huijs 16 16 16 1.000 4 3
23-01-2026 Grad Rijs 13 13 25 0.520 4 3 Jan Litjens 27 13 25 0.520 3 0
23-01-2026 Wiel Janssen 26 26 27 0.962 6 3 Piet Camps 29 15 27 0.555 3 0
23-01-2026 Huub Steeghs 26 12 18 0.666 4 0 Wiek Kunen 53 53 18 2.944 18 3
20-01-2026 Theo v Leeuwen 26 11 15 0.733 3 0 Peter Schrijen 17 17 15 1.133 3 3
16-01-2026 Piet Camps 29 8 23 0.347 3 0 Piet Janssen 14 14 23 0.608 5 3
16-01-2026 Theo v Leeuwen 26 21 21 1.000 3 1 Thei Lucassen 21 21 21 1.000 9 3
16-01-2026 Jan Litjens 27 27 32 0.843 3 1 Jan Huijs 16 16 32 0.500 2 1
16-01-2026 Hans Janssen 32 32 35 0.914 5 2 Kees Bongers 18 10 35 0.285 5 0
16-01-2026 Erik Koolen 37 25 25 1.000 3 0 Peter Schrijen 17 17 25 0.680 4 3
16-01-2026 Huub Steeghs 26 22 27 0.814 5 0 Peter Keizers 31 31 27 1.148 6 3
16-01-2026 Jan Verhaag 27 21 20 1.050 5 1 Ger v Kempen 37 37 20 1.850 8 3
16-01-2026 Wiel Janssen 26 26 23 1.130 9 3 Ger Wolfhagen 14 13 23 0.565 3 1
15-01-2026 Grad Rijs 13 13 21 0.619 3 3 Wiek Kunen 53 48 21 2.285 11 1
15-01-2026 Jan v Enckevort 42 42 15 2.800 16 3 Harry Hopman 28 7 15 0.466 3 0
12-01-2026 Peet Geenen 28 28 22 1.272 4 3 Lot Hermans 41 32 22 1.454 7 1
09-01-2026 Huub Steeghs 26 26 35 0.742 4 2 Erik Koolen 37 36 35 1.028 6 0
09-01-2026 Jan Litjens 27 27 26 1.038 3 3 Thei Lucassen 21 16 26 0.615 2 0
09-01-2026 Hans Janssen 32 32 28 1.142 5 3 Piet Camps 29 27 28 0.964 5 1
09-01-2026 Harry Hopman 28 20 16 1.250 6 1 Peet Geenen 28 28 16 1.750 7 3
09-01-2026 Ger v Kempen 37 36 29 1.241 5 1 Ger Wolfhagen 14 14 29 0.482 3 3
09-01-2026 Lot Hermans 41 27 24 1.125 5 0 Jan Huijs 16 16 24 0.666 3 3
09-01-2026 Theo v Leeuwen 26 26 35 0.742 4 2 Grad Rijs 13 9 35 0.257 3 0
09-01-2026 Piet Janssen 14 9 22 0.409 3 0 Jan v Enckevort 42 41 22 1.863 7 3
09-01-2026 Kees Bongers 18 17 28 0.607 3 1 Wiel Janssen 26 26 28 0.928 5 3
09-01-2026 Jan Verhaag 27 27 25 1.080 7 3 Peter Keizers 31 30 25 1.200 4 1
09-01-2026 Thei Lucassen 21 14 24 0.583 2 0 Grad Rijs 13 13 24 0.541 4 3
09-01-2026 Wiek Kunen 53 24 12 2.000 9 1 Peter Schrijen 17 17 12 1.416 4 3
19-12-2025 Erik Koolen 37 30 25 1.200 7 0 Ger Wolfhagen 14 14 25 0.560 5 3
19-12-2025 Wiel Janssen 26 18 18 1.000 3 1 Jan v Enckevort 42 42 18 2.333 9 3
19-12-2025 Jan Huijs 16 6 28 0.214 2 0 Harry Hopman 28 28 28 1.000 10 3
19-12-2025 Piet Camps 29 19 22 0.863 4 0 Ger v Kempen 37 37 22 1.681 10 3
16-12-2025 Theo v Leeuwen 26 26 23 1.130 3 3 Huub Steeghs 26 21 23 0.913 4 1
12-12-2025 Jan Verhaag 27 20 23 0.869 6 0 Wiek Kunen 53 53 23 2.304 8 3
12-12-2025 Peter Keizers 31 31 20 1.550 7 3 Kees Bongers 18 15 20 0.750 4 1
12-12-2025 Peet Geenen 28 28 14 2.000 5 3 Hans Janssen 32 7 14 0.500 3 0
12-12-2025 Jan Litjens 27 22 25 0.880 5 0 Peter Schrijen 17 17 25 0.680 4 3
12-12-2025 Lot Hermans 41 41 19 2.157 9 3 Piet Janssen 14 8 19 0.421 2 0
05-12-2025 Jan Litjens 27 15 20 0.750 3 0 Jan Verhaag 27 27 20 1.350 5 3
05-12-2025 Harry Hopman 28 28 16 1.750 5 3 Hans Janssen 32 14 16 0.875 4 0
05-12-2025 Ger v Kempen 37 7 15 0.466 2 0 Peet Geenen 28 28 15 1.866 6 3
05-12-2025 Erik Koolen 37 25 30 0.833 3 0 Piet Camps 29 29 30 0.966 4 3
05-12-2025 Lot Hermans 41 20 20 1.000 4 0 Wiel Janssen 26 26 20 1.300 3 3
05-12-2025 Wiek Kunen 53 50 21 2.380 17 1 Kees Bongers 18 18 21 0.857 3 3
05-12-2025 Peter Schrijen 17 17 12 1.416 5 3 Grad Rijs 13 7 12 0.583 3 1
05-12-2025 Huub Steeghs 26 22 35 0.628 3 0 Thei Lucassen 21 21 35 0.600 3 2
05-12-2025 Peter Keizers 31 9 13 0.692 2 0 Jan v Enckevort 42 42 13 3.230 16 3
02-12-2025 Huub Steeghs 26 7 17 0.411 3 0 Jan Huijs 16 16 17 0.941 4 3
01-12-2025 Ger Wolfhagen 14 14 18 0.777 3 3 Theo v Leeuwen 26 15 18 0.833 4 0
01-12-2025 Kees Bongers 18 11 30 0.366 3 0 Erik Koolen 37 37 30 1.233 9 3
01-12-2025 Jan Huijs 16 6 33 0.181 1 0 Piet Janssen 14 14 33 0.424 2 2
28-11-2025 Thei Lucassen 21 13 33 0.393 2 0 Peter Schrijen 19 17 33 0.515 3 2
28-11-2025 Jan Huijs 16 12 24 0.500 2 0 Grad Rijs 13 13 24 0.541 3 3
28-11-2025 Jan Litjens 27 27 26 1.038 5 3 Huub Steeghs 26 20 26 0.769 5 0
28-11-2025 Theo v Leeuwen 26 26 39 0.666 5 2 Jan Verhaag 27 21 39 0.538 2 0
28-11-2025 Hans Janssen 32 28 35 0.800 5 0 Lot Hermans 41 41 35 1.171 6 2
28-11-2025 Peter Keizers 31 31 18 1.722 7 3 Piet Camps 29 14 18 0.777 4 0
28-11-2025 Ger Wolfhagen 14 14 18 0.777 4 3 Wiek Kunen 53 41 18 2.277 9 1
25-11-2025 Piet Camps 29 29 28 1.035 4 3 Thei Lucassen 21 11 28 0.392 3 0
21-11-2025 Peter Schrijen 19 17 29 0.586 4 2 Jan Huijs 16 10 29 0.344 2 0
21-11-2025 Theo v Leeuwen 26 21 39 0.538 3 0 Kees Bongers 18 18 39 0.461 3 2
21-11-2025 Peet Geenen 28 28 22 1.272 6 3 Peter Keizers 31 22 22 1.000 8 0
21-11-2025 Lot Hermans 41 33 24 1.375 5 1 Ger v Kempen 37 37 24 1.541 5 3
21-11-2025 Ger Wolfhagen 14 14 27 0.518 2 3 Jan Litjens 27 18 27 0.666 3 0
21-11-2025 Wiek Kunen 53 43 30 1.433 10 0 Piet Camps 29 29 30 0.966 5 3
21-11-2025 Harry Hopman 28 28 28 1.000 4 3 Piet Janssen 14 11 28 0.392 2 0
21-11-2025 Thei Lucassen 21 11 26 0.423 2 0 Jan Verhaag 27 27 26 1.038 2 3
21-11-2025 Piet Janssen 14 12 24 0.500 4 1 Hans Janssen 32 32 24 1.333 8 3
21-11-2025 Huub Steeghs 26 26 42 0.619 4 2 Grad Rijs 13 12 42 0.285 3 0
21-11-2025 Erik Koolen 37 25 24 1.041 4 0 Jan v Enckevort 42 42 24 1.750 11 3
21-11-2025 Harry Hopman 28 21 18 1.166 5 1 Wiel Janssen 26 26 18 1.444 9 3
19-11-2025 Theo v Leeuwen 26 16 17 0.941 5 1 Jan v Enckevort 42 42 17 2.470 10 3
17-11-2025 Peet Geenen 28 28 31 0.903 3 2 Wiel Janssen 26 16 31 0.516 2 0
17-11-2025 Huub Steeghs 26 17 17 1.000 4 1 Jan Verhaag 27 27 17 1.588 5 3
17-11-2025 Grad Rijs 13 13 27 0.481 3 3 Ger Wolfhagen 14 8 27 0.296 4 0
14-11-2025 Kees Bongers 20 13 31 0.419 3 0 Thei Lucassen 23 23 31 0.741 5 2
14-11-2025 Wiek Kunen 53 53 20 2.650 15 3 Peet Geenen 28 19 20 0.950 6 1
14-11-2025 Jan Verhaag 27 22 32 0.687 5 0 Peter Schrijen 19 19 32 0.593 5 2
14-11-2025 Jan Litjens 27 21 27 0.777 9 0 Piet Camps 29 29 27 1.074 3 3
14-11-2025 Harry Hopman 28 28 22 1.272 6 3 Peter Keizers 31 22 22 1.000 4 0
14-11-2025 Hans Janssen 32 25 25 1.000 4 0 Wiel Janssen 26 26 25 1.040 4 3
14-11-2025 Erik Koolen 37 30 21 1.428 6 1 Lot Hermans 41 41 21 1.952 14 3
11-11-2025 Huub Steeghs 26 26 20 1.300 5 3 Kees Bongers 20 15 20 0.750 5 1
11-11-2025 Piet Camps 29 19 21 0.904 4 0 Peter Schrijen 19 19 21 0.904 5 3
10-11-2025 Ger v Kempen 37 29 26 1.115 5 0 Piet Janssen 14 14 26 0.538 2 3
07-11-2025 Harry Hopman 28 28 28 1.000 4 3 Ger v Kempen 37 29 28 1.035 3 0
07-11-2025 Thei Lucassen 23 10 32 0.312 3 0 Ger Wolfhagen 14 14 32 0.437 4 2
07-11-2025 Erik Koolen 37 32 29 1.103 8 0 Peet Geenen 28 28 29 0.965 5 3
07-11-2025 Jan Litjens 27 27 22 1.227 5 3 Kees Bongers 20 8 22 0.363 1 0
07-11-2025 Peter Keizers 31 27 30 0.900 8 0 Lot Hermans 41 41 30 1.366 7 3
07-11-2025 Theo v Leeuwen 26 24 23 1.043 6 1 Piet Camps 29 29 23 1.260 7 3
07-11-2025 Wiek Kunen 53 53 29 1.827 7 3 Jan v Enckevort 52 27 29 0.931 7 0
07-11-2025 Wiel Janssen 26 20 29 0.689 3 0 Piet Janssen 14 14 29 0.482 3 3
07-11-2025 Huub Steeghs 26 26 33 0.787 4 2 Peter Schrijen 19 11 33 0.333 2 0
07-11-2025 Grad Rijs 12 12 23 0.521 2 3 Jan Verhaag 27 20 23 0.869 6 0
07-11-2025 Jan Huijs 12 12 18 0.666 2 3 Hans Janssen 32 19 18 1.055 12 0
29-10-2025 Lot Hermans 41 34 18 1.888 6 1 Wiek Kunen 53 53 18 2.944 9 3
29-10-2025 Ger Wolfhagen 14 14 28 0.500 3 3 Peter Schrijen 19 12 28 0.428 2 0
29-10-2025 Peter Keizers 31 31 19 1.631 7 3 Piet Janssen 14 9 19 0.473 4 1
29-10-2025 Harry Hopman 28 28 36 0.777 6 2 Erik Koolen 37 31 36 0.861 4 0
29-10-2025 Theo v Leeuwen 26 15 20 0.750 4 0 Peet Geenen 28 28 20 1.400 9 3
29-10-2025 Ger v Kempen 37 18 20 0.900 4 0 Hans Janssen 32 32 20 1.600 9 3
29-10-2025 Grad Rijs 12 12 27 0.444 2 3 Kees Bongers 20 12 27 0.444 3 0
29-10-2025 Jan Litjens 27 27 21 1.285 5 3 Jan v Enckevort 52 29 21 1.380 8 0
29-10-2025 Jan Huijs 12 12 10 1.200 4 3 Jan Verhaag 27 8 10 0.800 4 0
29-10-2025 Jan Huijs 12 8 15 0.533 2 1 Wiel Janssen 26 26 15 1.733 7 3
24-10-2025 Peter Keizers 31 18 18 1.000 4 0 Hans Janssen 32 32 18 1.777 4 3
24-10-2025 Kees Bongers 20 12 24 0.500 4 0 Peter Schrijen 19 19 24 0.791 4 3
24-10-2025 Jan Litjens 27 23 28 0.821 3 0 Peet Geenen 28 28 28 1.000 7 3
24-10-2025 Erik Koolen 37 37 30 1.233 8 3 Piet Janssen 14 13 30 0.433 3 0
24-10-2025 Lot Hermans 41 41 24 1.708 9 3 Theo v Leeuwen 26 20 24 0.833 5 0
24-10-2025 Ger v Kempen 37 37 30 1.233 4 2 Wiel Janssen 26 26 30 0.866 4 2
24-10-2025 Piet Camps 29 29 15 1.933 6 3 Grad Rijs 12 8 15 0.533 3 1
24-10-2025 Harry Hopman 28 14 22 0.636 3 0 Wiek Kunen 53 53 22 2.409 10 3
24-10-2025 Thei Lucassen 23 12 25 0.480 2 0 Jan v Enckevort 52 52 25 2.080 8 3
22-10-2025 Jan Huijs 12 12 20 0.600 3 3 Ger Wolfhagen 14 10 20 0.500 3 1
17-10-2025 Thei Lucassen 23 22 30 0.733 3 0 Peet Geenen 28 28 30 0.933 4 3
17-10-2025 Lot Hermans 41 31 22 1.409 4 1 Jan Litjens 27 27 22 1.227 5 3
17-10-2025 Harry Hopman 28 22 30 0.733 3 0 Theo v Leeuwen 26 26 30 0.866 3 3
17-10-2025 Piet Janssen 14 14 21 0.666 4 3 Wiek Kunen 53 21 21 1.000 4 0
17-10-2025 Erik Koolen 37 37 22 1.681 11 3 Hans Janssen 32 26 22 1.181 7 1
17-10-2025 Grad Rijs 12 12 17 0.705 2 3 Jan v Enckevort 52 20 17 1.176 4 0
17-10-2025 Jan Huijs 12 12 25 0.480 3 3 Ger v Kempen 37 14 25 0.560 3 0
17-10-2025 Ger Wolfhagen 14 14 45 0.311 3 2 Jan Verhaag 27 26 45 0.577 3 0
17-10-2025 Peter Keizers 31 31 27 1.148 8 3 Wiel Janssen 26 16 27 0.592 3 0
10-10-2025 Jan v Enckevort 52 52 48 1.083 6 2 Peter Schrijen 19 18 48 0.375 3 0
10-10-2025 Lot Hermans 41 41 16 2.562 19 3 Thei Lucassen 23 17 16 1.062 3 1
10-10-2025 Grad Rijs 12 11 37 0.297 2 0 Peet Geenen 28 28 37 0.756 3 2
10-10-2025 Theo v Leeuwen 26 26 20 1.300 5 3 Piet Janssen 14 10 20 0.500 5 1
10-10-2025 Jan Verhaag 27 25 33 0.757 4 0 Kees Bongers 20 20 33 0.606 4 2
10-10-2025 Wiek Kunen 53 53 22 2.409 6 3 Hans Janssen 32 17 22 0.772 5 0
10-10-2025 Peter Keizers 31 31 30 1.033 9 3 Ger v Kempen 37 28 30 0.933 6 0
10-10-2025 Huub Steeghs 26 26 30 0.866 4 3 Piet Camps 29 12 30 0.400 3 0
10-10-2025 Jan Litjens 27 13 15 0.866 5 0 Harry Hopman 28 28 15 1.866 5 3
10-10-2025 Erik Koolen 37 19 24 0.791 3 0 Wiel Janssen 26 26 24 1.083 7 3
03-10-2025 Jan Verhaag 27 23 34 0.676 3 0 Piet Camps 29 29 34 0.852 3 2
03-10-2025 Grad Rijs 12 12 26 0.461 2 3 Piet Janssen 14 6 26 0.230 2 0
03-10-2025 Theo v Leeuwen 26 23 29 0.793 3 0 Ger v Kempen 37 37 29 1.275 6 3
03-10-2025 Thei Lucassen 15 15 18 0.833 2 3 Hans Janssen 32 24 18 1.333 8 1
03-10-2025 Peet Geenen 28 26 22 1.181 5 1 Jan Verhaag 27 27 22 1.227 6 3
03-10-2025 Huub Steeghs 26 21 30 0.700 5 0 Ger Wolfhagen 14 14 30 0.466 2 3
26-09-2025 Harry Hopman 28 21 19 1.105 5 1 Thei Lucassen 15 15 19 0.789 4 3
26-09-2025 Ger Wolfhagen 14 12 30 0.400 4 0 Kees Bongers 18 18 30 0.600 5 3
26-09-2025 Peet Geenen 28 28 33 0.848 6 2 Peter Schrijen 19 15 33 0.454 2 0
26-09-2025 Theo v Leeuwen 26 20 29 0.689 3 0 Hans Janssen 32 32 29 1.103 4 3
26-09-2025 Wiek Kunen 53 53 22 2.409 9 3 Wiel Janssen 26 16 22 0.727 3 0
26-09-2025 Lot Hermans 41 41 22 1.863 6 3 Grad Rijs 12 4 22 0.181 1 0
26-09-2025 Huub Steeghs 26 16 28 0.571 3 0 Jan v Enckevort 50 50 28 1.785 10 3
26-09-2025 Erik Koolen 37 37 23 1.608 7 3 Ger v Kempen 37 28 23 1.217 8 0
26-09-2025 Jan Huijs 15 9 23 0.391 2 0 Peter Keizers 31 31 23 1.347 9 3
26-09-2025 Jan Litjens 27 11 17 0.647 3 0 Piet Janssen 14 14 17 0.823 3 3
19-09-2025 Kees Bongers 18 18 21 0.857 2 3 Jan Huijs 15 8 21 0.380 2 0
19-09-2025 Lot Hermans 41 35 20 1.750 7 1 Peter Schrijen 19 19 20 0.950 6 3
19-09-2025 Piet Camps 29 25 26 0.961 8 0 Ger Wolfhagen 14 14 26 0.538 3 3
19-09-2025 Wiek Kunen 53 53 22 2.409 10 2 Ger v Kempen 37 37 22 1.681 6 2
19-09-2025 Theo v Leeuwen 26 25 42 0.595 3 0 Wiel Janssen 26 26 42 0.619 5 2
19-09-2025 Thei Lucassen 15 15 21 0.714 2 3 Piet Janssen 14 11 21 0.523 3 1
19-09-2025 Erik Koolen 37 37 29 1.275 7 3 Peter Keizers 31 27 29 0.931 6 0
19-09-2025 Jan Verhaag 27 19 24 0.791 4 0 Jan v Enckevort 50 50 24 2.083 12 3
19-09-2025 Hans Janssen 32 7 11 0.636 3 0 Jan Litjens 27 27 11 2.454 11 3
19-09-2025 Grad Rijs 12 8 23 0.347 2 0 Harry Hopman 28 28 23 1.217 5 3
19-09-2025 Peet Geenen 28 28 19 1.473 5 3 Huub Steeghs 26 15 19 0.789 5 0
17-09-2025 Lot Hermans 41 41 21 1.952 16 3 Huub Steeghs 26 8 21 0.380 2 0
12-09-2025 Piet Camps 29 17 31 0.548 3 0 Kees Bongers 18 18 31 0.580 3 2
12-09-2025 Wiek Kunen 53 53 19 2.789 12 3 Peter Keizers 31 24 19 1.263 5 1
12-09-2025 Jan Huijs 15 9 26 0.346 3 0 Erik Koolen 37 37 26 1.423 7 3
12-09-2025 Jan Litjens 27 19 16 1.187 3 1 Wiel Janssen 26 26 16 1.625 6 3
12-09-2025 Ger Wolfhagen 14 13 19 0.684 4 1 Jan v Enckevort 50 50 19 2.631 11 3
12-09-2025 Harry Hopman 28 24 33 0.727 5 0 Peter Schrijen 19 19 33 0.575 4 2

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Erik Koolen 37 Grad Rijs 131e keer
Erik Koolen 37 Jan Litjens 271e keer
Erik Koolen 37 Thei Lucassen 211e keer
Erik Koolen 37 Theo v Leeuwen 261e keer
Erik Koolen 37 Wiek Kunen 531e keer
Ger v Kempen 37 Grad Rijs 131e keer
Ger v Kempen 37 Huub Steeghs 261e keer
Ger v Kempen 37 Jan Litjens 271e keer
Ger v Kempen 37 Jan v Enckevort 421e keer
Ger v Kempen 37 Peter Schrijen 171e keer
Ger v Kempen 37 Thei Lucassen 211e keer
Ger Wolfhagen 14 Hans Janssen 321e keer
Ger Wolfhagen 14 Harry Hopman 281e keer
Ger Wolfhagen 14 Lot Hermans 411e keer
Ger Wolfhagen 14 Peet Geenen 281e keer
Ger Wolfhagen 14 Piet Janssen 141e keer
Grad Rijs 13 Erik Koolen 371e keer
Grad Rijs 13 Ger v Kempen 371e keer
Grad Rijs 13 Hans Janssen 321e keer
Grad Rijs 13 Peter Keizers 311e keer
Grad Rijs 13 Wiel Janssen 261e keer
Hans Janssen 32 Ger Wolfhagen 141e keer
Hans Janssen 32 Grad Rijs 131e keer
Hans Janssen 32 Huub Steeghs 261e keer
Hans Janssen 32 Jan Verhaag 271e keer
Hans Janssen 32 Peter Schrijen 171e keer
Harry Hopman 28 Ger Wolfhagen 141e keer
Harry Hopman 28 Huub Steeghs 261e keer
Harry Hopman 28 Jan Verhaag 271e keer
Harry Hopman 28 Kees Bongers 181e keer
Harry Hopman 28 Piet Camps 291e keer
Huub Steeghs 26 Ger v Kempen 371e keer
Huub Steeghs 26 Hans Janssen 321e keer
Huub Steeghs 26 Harry Hopman 281e keer
Huub Steeghs 26 Piet Janssen 141e keer
Huub Steeghs 26 Wiel Janssen 261e keer
Jan Huijs 16 Jan v Enckevort 421e keer
Jan Huijs 16 Peet Geenen 281e keer
Jan Huijs 16 Piet Camps 291e keer
Jan Huijs 16 Theo v Leeuwen 261e keer
Jan Huijs 16 Wiek Kunen 531e keer
Jan Litjens 27 Erik Koolen 371e keer
Jan Litjens 27 Ger v Kempen 371e keer
Jan Litjens 27 Peter Keizers 311e keer
Jan Litjens 27 Theo v Leeuwen 261e keer
Jan Litjens 27 Wiek Kunen 531e keer
Jan v Enckevort 42 Ger v Kempen 371e keer
Jan v Enckevort 42 Jan Huijs 161e keer
Jan v Enckevort 42 Kees Bongers 181e keer
Jan v Enckevort 42 Lot Hermans 411e keer
Jan v Enckevort 42 Peet Geenen 281e keer
Jan v Enckevort 42 Piet Camps 291e keer
Jan Verhaag 27 Hans Janssen 321e keer
Jan Verhaag 27 Harry Hopman 281e keer
Jan Verhaag 27 Lot Hermans 411e keer
Jan Verhaag 27 Piet Janssen 141e keer
Jan Verhaag 27 Wiel Janssen 261e keer
Kees Bongers 18 Harry Hopman 281e keer
Kees Bongers 18 Jan v Enckevort 421e keer
Kees Bongers 18 Lot Hermans 411e keer
Kees Bongers 18 Peet Geenen 281e keer
Kees Bongers 18 Piet Janssen 141e keer
Lot Hermans 41 Ger Wolfhagen 141e keer
Lot Hermans 41 Jan v Enckevort 421e keer
Lot Hermans 41 Jan Verhaag 271e keer
Lot Hermans 41 Kees Bongers 181e keer
Lot Hermans 41 Piet Camps 291e keer
Peet Geenen 28 Ger Wolfhagen 141e keer
Peet Geenen 28 Jan Huijs 161e keer
Peet Geenen 28 Jan v Enckevort 421e keer
Peet Geenen 28 Kees Bongers 181e keer
Peet Geenen 28 Piet Camps 291e keer
Peter Keizers 31 Grad Rijs 131e keer
Peter Keizers 31 Jan Litjens 271e keer
Peter Keizers 31 Peter Schrijen 171e keer
Peter Keizers 31 Thei Lucassen 211e keer
Peter Keizers 31 Theo v Leeuwen 261e keer
Peter Schrijen 17 Ger v Kempen 371e keer
Peter Schrijen 17 Hans Janssen 321e keer
Peter Schrijen 17 Peter Keizers 311e keer
Peter Schrijen 17 Piet Janssen 141e keer
Peter Schrijen 17 Wiel Janssen 261e keer
Piet Camps 29 Harry Hopman 281e keer
Piet Camps 29 Jan Huijs 161e keer
Piet Camps 29 Jan v Enckevort 421e keer
Piet Camps 29 Lot Hermans 411e keer
Piet Camps 29 Peet Geenen 281e keer
Piet Janssen 14 Ger Wolfhagen 141e keer
Piet Janssen 14 Huub Steeghs 261e keer
Piet Janssen 14 Jan Verhaag 271e keer
Piet Janssen 14 Kees Bongers 181e keer
Piet Janssen 14 Peter Schrijen 171e keer
Thei Lucassen 21 Erik Koolen 371e keer
Thei Lucassen 21 Ger v Kempen 371e keer
Thei Lucassen 21 Peter Keizers 311e keer
Thei Lucassen 21 Wiek Kunen 531e keer
Thei Lucassen 21 Wiel Janssen 261e keer
Theo v Leeuwen 26 Erik Koolen 371e keer
Theo v Leeuwen 26 Jan Huijs 161e keer
Theo v Leeuwen 26 Jan Litjens 271e keer
Theo v Leeuwen 26 Peter Keizers 311e keer
Theo v Leeuwen 26 Wiek Kunen 531e keer
Wiek Kunen 53 Erik Koolen 371e keer
Wiek Kunen 53 Jan Huijs 161e keer
Wiek Kunen 53 Jan Litjens 271e keer
Wiek Kunen 53 Thei Lucassen 211e keer
Wiek Kunen 53 Theo v Leeuwen 261e keer
Wiel Janssen 26 Grad Rijs 131e keer
Wiel Janssen 26 Huub Steeghs 261e keer
Wiel Janssen 26 Jan Verhaag 271e keer
Wiel Janssen 26 Peter Schrijen 171e keer
Wiel Janssen 26 Thei Lucassen 211e keer