VriMi - Driebanden - De Springbok - De Hoef
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Honing | 2 | 24 | 100.00 % | 34 | 59 | 0.576 | 4 | 22 | 0.77 | 17 | 3kl | 0.419 | |
2 | Ray Kramer | 2 | 24 | 100.00 % | 44 | 86 | 0.511 | 5 | 39 | 0.56 | 22 | 3kl | 0.537 | |
3 | Hen van 't Hul | 2 | 24 | 100.00 % | 28 | 81 | 0.345 | 4 | 36 | 0.38 | 14 | 3kl | 0.318 | |
4 | Hans Bak | 2 | 21 | 96.42 % | 27 | 69 | 0.391 | 4 | 22 | 0.63 | - 3 | 14 | 3kl | 0.319 |
5 | Piet Mosch | 2 | 20 | 93.75 % | 30 | 93 | 0.322 | 3 | 39 | 0.35 | - 4 | 16 | 3kl | 0.372 |
6 | Theo Valentijn | 2 | 19 | 87.50 % | 42 | 56 | 0.750 | 6 | 22 | 0.81 | - 5 | 24 | 3kl | 0.596 |
7 | Jos Lugtigheid (res) | 2 | 19 | 85.29 % | 29 | 67 | 0.432 | 3 | 30 | 0.56 | - 5 | 17 | 3kl | 0.408 |
8 | Henk Doornekamp | 2 | 17 | 77.27 % | 34 | 101 | 0.336 | 2 | 47 | 0.46 | - 7 | 22 | 3kl | 0.541 |
9 | Gijs Rijneveld | 2 | 16 | 86.84 % | 33 | 78 | 0.423 | 3 | 36 | 0.47 | - 8 | 19 | 3kl | 0.460 |
10 | Hero Janzing | 2 | 16 | 71.87 % | 23 | 89 | 0.258 | 3 | 42 | 0.38 | - 8 | 16 | 3kl | 0.377 |
11 | Nico van Soeren (res) | 2 | 13 | 70.83 % | 17 | 67 | 0.253 | 2 | 22 | 0.40 | - 11 | 12 | 3kl | 0.265 |
12 | Bert Loogman | 2 | 7 | 37.93 % | 22 | 64 | 0.343 | 3 | 30 | 0.35 | - 17 | 29 | 3kl | 0.717 |
13 | Sander Raadschelders | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 17 | 3kl | 0.433 |
14 | Collin Baars | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 14 | 3kl | 0.299 |
15 | John Vrielink (res) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 25 | 3kl | 0.626 |
16 | Hen Kandelaar (res) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 11 | 3kl | 0.156 |
17 | Fred van Rossum (res) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 11 | 3kl | 0.137 |
18 | Hans van Rossum (res) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 11 | 3kl | 0.137 |
19 | Henk Veerhuis (res) | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 24 | 12 | 3kl | 0.250 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2025 | Jos Lugtigheid (res) | 17 | 17 | 30 | 0.566 | 2 | 12 | Bert Loogman | 29 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 3 |
05-09-2025 | Hans Bak | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 4 | 12 | Theo Valentijn | 24 | 18 | 22 | 0.818 | 4 | 7 |
05-09-2025 | Henk Doornekamp | 22 | 22 | 47 | 0.468 | 2 | 12 | Hans Bak | 14 | 13 | 47 | 0.276 | 3 | 9 |
05-09-2025 | Ray Kramer | 22 | 22 | 39 | 0.564 | 5 | 12 | Piet Mosch | 16 | 14 | 39 | 0.358 | 2 | 8 |
05-09-2025 | Gijs Rijneveld | 19 | 16 | 42 | 0.380 | 2 | 8 | Hero Janzing | 16 | 16 | 42 | 0.380 | 3 | 12 |
05-09-2025 | Hen van 't Hul | 14 | 14 | 45 | 0.311 | 2 | 12 | Nico van Soeren (res) | 12 | 8 | 45 | 0.177 | 2 | 6 |
05-09-2025 | Rick Honing | 17 | 17 | 37 | 0.459 | 4 | 12 | Jos Lugtigheid (res) | 17 | 12 | 37 | 0.324 | 3 | 7 |
05-09-2025 | Nico van Soeren (res) | 12 | 9 | 22 | 0.409 | 2 | 7 | Rick Honing | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 2 | 12 |
05-09-2025 | Hen van 't Hul | 14 | 14 | 36 | 0.388 | 4 | 12 | Gijs Rijneveld | 19 | 17 | 36 | 0.472 | 3 | 8 |
05-09-2025 | Ray Kramer | 22 | 22 | 47 | 0.468 | 3 | 12 | Hero Janzing | 16 | 7 | 47 | 0.148 | 2 | 4 |
05-09-2025 | Henk Doornekamp | 22 | 12 | 54 | 0.222 | 2 | 5 | Piet Mosch | 16 | 16 | 54 | 0.296 | 3 | 12 |
05-09-2025 | Theo Valentijn | 24 | 24 | 34 | 0.705 | 6 | 12 | Bert Loogman | 29 | 12 | 34 | 0.352 | 3 | 4 |