De Mieuwijdt Poule B Seizoen 2025/2026 - Graft
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
B Poule 2025/2026
Puntentelling: 01 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies. 2 bij allebei in 1 brt uit.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek van Straaten | 16 | 24 | 89.84 % | 230 | 274 | 0.839 | 8 | 10 | 1.60 | 16 | libre | 0.660 | |
| 2 | Jan Schouten | 17 | 24 | 87.50 % | 238 | 307 | 0.775 | 5 | 9 | 1.60 | 16 | libre | 0.660 | |
| 3 | Gerrit de Vries | 14 | 23 | 87.50 % | 245 | 295 | 0.830 | 8 | 14 | 1.42 | - 1 | 20 | libre | 0.807 |
| 4 | Nico Konijn | 16 | 22 | 85.76 % | 247 | 308 | 0.801 | 7 | 10 | 1.63 | - 2 | 18 | libre | 0.721 |
| 5 | Siem Klijn | 16 | 19 | 83.68 % | 241 | 345 | 0.698 | 8 | 11 | 1.63 | - 5 | 18 | libre | 0.736 |
| 6 | Jan Kaptein | 16 | 17 | 78.43 % | 251 | 338 | 0.742 | 7 | 11 | 1.53 | - 7 | 20 | libre | 0.815 |
| 7 | Hennie Plezier | 16 | 15 | 78.90 % | 303 | 330 | 0.918 | 8 | 12 | 2.00 | - 9 | 24 | libre | 0.966 |
| 8 | Piet Klijn | 16 | 14 | 84.37 % | 243 | 304 | 0.799 | 8 | 9 | 2.00 | - 10 | 18 | libre | 0.709 |
| 9 | Sjaak Stoop | 18 | 14 | 82.53 % | 312 | 360 | 0.866 | 7 | 12 | 1.31 | - 10 | 21 | libre | 0.824 |
| 10 | Siem Grootjes | 15 | 12 | 78.14 % | 211 | 298 | 0.708 | 6 | 10 | 1.20 | - 12 | 18 | libre | 0.722 |
| 11 | Bertus Kaandorp | 16 | 12 | 73.57 % | 259 | 315 | 0.822 | 8 | 13 | 1.37 | - 12 | 22 | libre | 0.868 |
| 12 | Ron van Ling | 16 | 12 | 73.04 % | 187 | 323 | 0.578 | 6 | 14 | 1.14 | - 12 | 16 | libre | 0.611 |
| 13 | Cor Alles | 16 | 8 | 67.18 % | 172 | 355 | 0.484 | 6 | 16 | 0.76 | - 16 | 16 | libre | 0.553 |
| 14 | Meindert Vink | 16 | 8 | 48.43 % | 124 | 326 | 0.380 | 5 | 11 | 0.69 | - 16 | 16 | libre | 0.459 |
Alle gespeelde partijen
| naam | car | gcar | brt | hs | naam | car | gcar | hs | datum | uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Schouten | 16 | 16 | 17 | 3 | Ron van Ling | 16 | 11 | 3 | 16-01-2026 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 24 | 14 | 16 | 3 | Bertus Kaandorp | 22 | 22 | 6 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 20 | 10 | 24 | 3 | Siem Klijn | 18 | 18 | 8 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 18 | 11 | 22 | 3 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 3 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 6 | 25 | 2 | Sjaak Stoop | 21 | 20 | 4 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Meindert Vink | 16 | 3 | 20 | 1 | Nico Konijn | 18 | 18 | 6 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 20 | 20 | 20 | 4 | Siem Grootjes | 18 | 6 | 2 | 16-01-2026 | 2 - 0 |
| Meindert Vink | 16 | 4 | 14 | 1 | Ron van Ling | 16 | 16 | 3 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Nico Konijn | 18 | 18 | 17 | 5 | Sjaak Stoop | 21 | 18 | 6 | 16-01-2026 | 2 - 0 |
| Jan Schouten | 16 | 9 | 12 | 3 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 4 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 10 | 22 | 3 | Siem Klijn | 18 | 18 | 5 | 16-01-2026 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 18 | 18 | 18 | 3 | Bertus Kaandorp | 22 | 15 | 5 | 16-01-2026 | 2 - 0 |
| Piet Klijn | 18 | 8 | 17 | 2 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 3 | 08-01-2026 | 0 - 2 |
| Ron van Ling | 16 | 10 | 25 | 4 | Nico Konijn | 18 | 16 | 3 | 08-01-2026 | 0 - 2 |
| Jan Schouten | 16 | 11 | 20 | 4 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 2 | 08-01-2026 | 0 - 2 |
| Nico Konijn | 18 | 18 | 16 | 5 | Siem Grootjes | 18 | 14 | 4 | 08-01-2026 | 2 - 0 |
| Piet Klijn | 18 | 15 | 23 | 2 | Siem Grootjes | 18 | 18 | 5 | 08-01-2026 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 15 | 18 | 6 | Jan Schouten | 16 | 16 | 4 | 08-01-2026 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 15 | 24 | 3 | Siem Grootjes | 18 | 18 | 3 | 02-01-2026 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 21 | 21 | 7 | Hennie Plezier | 24 | 24 | 4 | 02-01-2026 | 1 - 1 |
| Jan Schouten | 16 | 16 | 20 | 4 | Ron van Ling | 16 | 10 | 4 | 02-01-2026 | 2 - 0 |
| Sjaak Stoop | 21 | 15 | 20 | 3 | Ron van Ling | 16 | 16 | 3 | 02-01-2026 | 0 - 2 |
| Siem Grootjes | 18 | 12 | 19 | 2 | Hennie Plezier | 24 | 24 | 7 | 02-01-2026 | 0 - 2 |
| Jan Schouten | 16 | 16 | 22 | 3 | Nico Konijn | 18 | 15 | 4 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Cor Alles | 16 | 12 | 25 | 2 | Ron van Ling | 16 | 8 | 2 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Piet Klijn | 18 | 18 | 20 | 6 | Sjaak Stoop | 21 | 13 | 3 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Jan Kaptein | 20 | 12 | 17 | 3 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 3 | 12-12-2025 | 0 - 2 |
| Hennie Plezier | 24 | 24 | 12 | 6 | Siem Klijn | 18 | 5 | 2 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Meindert Vink | 16 | 7 | 24 | 2 | Siem Grootjes | 18 | 18 | 3 | 12-12-2025 | 0 - 2 |
| Nico Konijn | 18 | 9 | 14 | 2 | Jan Schouten | 16 | 16 | 3 | 12-12-2025 | 0 - 2 |
| Ron van Ling | 16 | 9 | 25 | 2 | Cor Alles | 16 | 15 | 3 | 12-12-2025 | 0 - 2 |
| Gerrit de Vries | 20 | 18 | 25 | 4 | Bertus Kaandorp | 22 | 16 | 2 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Siem Grootjes | 18 | 18 | 15 | 4 | Meindert Vink | 16 | 8 | 3 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Bertus Kaandorp | 22 | 9 | 15 | 3 | Gerrit de Vries | 20 | 20 | 4 | 12-12-2025 | 0 - 2 |
| Siem Klijn | 18 | 18 | 21 | 6 | Hennie Plezier | 24 | 15 | 2 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Loek van Straaten | 16 | 11 | 13 | 4 | Jan Kaptein | 20 | 20 | 7 | 12-12-2025 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 21 | 18 | 4 | Piet Klijn | 18 | 17 | 4 | 12-12-2025 | 2 - 0 |
| Cor Alles | 16 | 9 | 25 | 4 | Meindert Vink | 16 | 11 | 2 | 04-12-2025 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 18 | 18 | 9 | 8 | Jan Schouten | 16 | 9 | 4 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 24 | 24 | 17 | 6 | Ron van Ling | 16 | 7 | 2 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Gerrit de Vries | 20 | 20 | 21 | 4 | Sjaak Stoop | 21 | 14 | 2 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Siem Grootjes | 18 | 9 | 24 | 3 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 5 | 04-12-2025 | 0 - 2 |
| Bertus Kaandorp | 22 | 22 | 25 | 3 | Siem Klijn | 18 | 10 | 3 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Siem Grootjes | 18 | 18 | 17 | 4 | Bertus Kaandorp | 22 | 6 | 1 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Gerrit de Vries | 20 | 18 | 25 | 8 | Siem Klijn | 18 | 13 | 4 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Jan Kaptein | 20 | 4 | 11 | 2 | Nico Konijn | 18 | 18 | 5 | 04-12-2025 | 0 - 2 |
| Jan Schouten | 16 | 16 | 24 | 3 | Meindert Vink | 16 | 3 | 2 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Cor Alles | 16 | 11 | 18 | 3 | Nico Konijn | 18 | 18 | 6 | 04-12-2025 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 18 | 13 | 20 | 2 | Ron van Ling | 16 | 16 | 5 | 04-12-2025 | 0 - 2 |
| Hennie Plezier | 24 | 18 | 25 | 4 | Loek van Straaten | 16 | 11 | 2 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Jan Kaptein | 20 | 20 | 23 | 7 | Sjaak Stoop | 21 | 13 | 2 | 04-12-2025 | 2 - 0 |
| Ron van Ling | 16 | 9 | 16 | 3 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 8 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Bertus Kaandorp | 22 | 13 | 14 | 7 | Jan Schouten | 16 | 16 | 4 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Meindert Vink | 16 | 5 | 15 | 2 | Loek van Straaten | 16 | 16 | 5 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 21 | 22 | 3 | Siem Klijn | 18 | 18 | 5 | 21-11-2025 | 1 - 1 |
| Ron van Ling | 16 | 10 | 25 | 2 | Bertus Kaandorp | 22 | 21 | 5 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Jan Schouten | 16 | 11 | 19 | 3 | Gerrit de Vries | 20 | 20 | 4 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 20 | 20 | 19 | 4 | Hennie Plezier | 24 | 19 | 8 | 21-11-2025 | 2 - 0 |
| Piet Klijn | 18 | 9 | 25 | 3 | Gerrit de Vries | 20 | 12 | 2 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Nico Konijn | 18 | 15 | 25 | 5 | Siem Klijn | 18 | 12 | 2 | 21-11-2025 | 2 - 0 |
| Meindert Vink | 16 | 5 | 18 | 2 | Sjaak Stoop | 21 | 21 | 5 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 18 | 13 | 20 | 2 | Jan Kaptein | 20 | 20 | 3 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 8 | 25 | 3 | Hennie Plezier | 24 | 18 | 5 | 21-11-2025 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 13 | 21 | 3 | Jan Schouten | 16 | 16 | 3 | 06-11-2025 | 0 - 2 |
| Loek van Straaten | 16 | 16 | 16 | 6 | Cor Alles | 16 | 4 | 1 | 06-11-2025 | 2 - 0 |
| Bertus Kaandorp | 22 | 20 | 25 | 7 | Jan Kaptein | 20 | 14 | 4 | 06-11-2025 | 2 - 0 |
| Siem Klijn | 18 | 11 | 18 | 4 | Piet Klijn | 18 | 18 | 4 | 06-11-2025 | 0 - 2 |
| Gerrit de Vries | 20 | 18 | 25 | 2 | Meindert Vink | 16 | 6 | 2 | 06-11-2025 | 2 - 0 |
| Loek van Straaten | 16 | 16 | 10 | 7 | Nico Konijn | 18 | 9 | 3 | 06-11-2025 | 2 - 0 |
| Siem Klijn | 18 | 18 | 22 | 3 | Jan Schouten | 16 | 9 | 3 | 06-11-2025 | 2 - 0 |
| Bertus Kaandorp | 22 | 21 | 25 | 3 | Cor Alles | 16 | 14 | 5 | 06-11-2025 | 2 - 0 |
| Gerrit de Vries | 20 | 15 | 25 | 4 | Jan Kaptein | 20 | 20 | 4 | 06-11-2025 | 0 - 2 |
| Hennie Plezier | 24 | 24 | 23 | 4 | Meindert Vink | 16 | 7 | 2 | 06-11-2025 | 2 - 0 |
| Meindert Vink | 16 | 6 | 11 | 5 | Siem Klijn | 18 | 18 | 7 | 24-10-2025 | 0 - 2 |
| Sjaak Stoop | 21 | 21 | 22 | 6 | Siem Grootjes | 18 | 11 | 4 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Nico Konijn | 18 | 17 | 25 | 3 | Hennie Plezier | 24 | 20 | 5 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Jan Schouten | 16 | 13 | 25 | 4 | Jan Kaptein | 20 | 13 | 2 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Cor Alles | 16 | 16 | 21 | 6 | Piet Klijn | 18 | 16 | 5 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Ron van Ling | 16 | 16 | 14 | 5 | Gerrit de Vries | 20 | 20 | 6 | 24-10-2025 | 1 - 1 |
| Jan Schouten | 16 | 16 | 19 | 5 | Cor Alles | 16 | 11 | 3 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Nico Konijn | 18 | 18 | 23 | 4 | Piet Klijn | 18 | 15 | 5 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Ron van Ling | 16 | 12 | 25 | 3 | Jan Kaptein | 20 | 15 | 4 | 24-10-2025 | 1 - 1 |
| Sjaak Stoop | 21 | 19 | 25 | 3 | Hennie Plezier | 24 | 22 | 5 | 24-10-2025 | 0 - 2 |
| Loek van Straaten | 16 | 6 | 17 | 2 | Gerrit de Vries | 20 | 20 | 5 | 24-10-2025 | 0 - 2 |
| Siem Klijn | 18 | 17 | 25 | 3 | Siem Grootjes | 18 | 16 | 4 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Meindert Vink | 16 | 16 | 24 | 4 | Bertus Kaandorp | 22 | 21 | 6 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Loek van Straaten | 16 | 16 | 13 | 4 | Bertus Kaandorp | 22 | 15 | 8 | 24-10-2025 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 24 | 17 | 17 | 4 | Piet Klijn | 18 | 18 | 6 | 10-10-2025 | 0 - 2 |
| Gerrit de Vries | 20 | 20 | 18 | 3 | Cor Alles | 16 | 13 | 4 | 10-10-2025 | 2 - 0 |
| Bertus Kaandorp | 22 | 13 | 20 | 7 | Nico Konijn | 18 | 18 | 7 | 10-10-2025 | 0 - 2 |
| Siem Klijn | 18 | 18 | 19 | 3 | Ron van Ling | 16 | 6 | 2 | 10-10-2025 | 2 - 0 |
| Loek van Straaten | 16 | 16 | 12 | 6 | Sjaak Stoop | 21 | 13 | 3 | 10-10-2025 | 2 - 0 |
| Siem Grootjes | 18 | 12 | 10 | 6 | Jan Schouten | 16 | 16 | 5 | 10-10-2025 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 20 | 12 | 25 | 2 | Meindert Vink | 16 | 10 | 2 | 10-10-2025 | 0 - 2 |
| Siem Klijn | 18 | 15 | 25 | 4 | Loek van Straaten | 16 | 10 | 3 | 10-10-2025 | 2 - 0 |
| Piet Klijn | 18 | 18 | 15 | 8 | Meindert Vink | 16 | 3 | 2 | 10-10-2025 | 2 - 0 |
| Jan Kaptein | 20 | 20 | 17 | 4 | Cor Alles | 16 | 5 | 3 | 10-10-2025 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 24 | 9 | 21 | 3 | Jan Schouten | 16 | 16 | 3 | 10-10-2025 | 0 - 2 |
| Gerrit de Vries | 20 | 20 | 23 | 4 | Nico Konijn | 18 | 11 | 3 | 10-10-2025 | 2 - 0 |
| Siem Grootjes | 18 | 9 | 16 | 3 | Ron van Ling | 16 | 16 | 6 | 10-10-2025 | 0 - 2 |
| Bertus Kaandorp | 22 | 11 | 16 | 3 | Sjaak Stoop | 21 | 21 | 5 | 10-10-2025 | 0 - 2 |
| Hennie Plezier | 24 | 23 | 19 | 4 | Bertus Kaandorp | 22 | 22 | 3 | 26-09-2025 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 20 | 12 | 24 | 4 | Siem Klijn | 18 | 18 | 3 | 26-09-2025 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 10 | 25 | 2 | Sjaak Stoop | 21 | 15 | 3 | 26-09-2025 | 0 - 2 |
| Meindert Vink | 16 | 16 | 23 | 4 | Nico Konijn | 18 | 11 | 4 | 26-09-2025 | 2 - 0 |
| Hennie Plezier | 24 | 8 | 25 | 2 | Gerrit de Vries | 20 | 18 | 3 | 26-09-2025 | 0 - 2 |
| Jan Kaptein | 20 | 19 | 25 | 3 | Siem Grootjes | 18 | 14 | 3 | 26-09-2025 | 2 - 0 |
| Gerrit de Vries | 20 | 6 | 18 | 2 | Siem Grootjes | 18 | 18 | 4 | 26-09-2025 | 0 - 2 |
| Cor Alles | 16 | 13 | 25 | 5 | Siem Klijn | 18 | 14 | 3 | 26-09-2025 | 2 - 0 |
| Nico Konijn | 18 | 18 | 16 | 5 | Sjaak Stoop | 21 | 18 | 4 | 26-09-2025 | 2 - 0 |
| Meindert Vink | 16 | 14 | 25 | 3 | Ron van Ling | 16 | 15 | 3 | 26-09-2025 | 0 - 2 |
| Piet Klijn | 18 | 18 | 18 | 3 | Bertus Kaandorp | 22 | 12 | 4 | 01-01-1970 | 2 - 0 |
