De Kloosterboys 2025 bandstoten - De kloosterhof - Liempde
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 37 = 10mp per partij, maar afgerond op 0 decimalen + extra 2 pnt voor hoogste percentage boven moyenne van toegekende caramboles of 1 punt bij exact gelijk percentage.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | car | brt | amoy | hs | kp | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosmalen C v | 2 | 17 | 40 | 50 | 0.800 | 10 | 25 | band | 0.760 |
| 2 | Vorstenbosch A | 1 | 12 | 19 | 25 | 0.760 | 2 | 25 | band | 0.600 |
| 3 | Quinten H | 1 | 12 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 25 | band | 0.720 |
| 4 | Habraken M | 1 | 9 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 25 | band | 0.510 |
| 5 | Hastenberg L v | 1 | 9 | 59 | 25 | 2.360 | 13 | 25 | band | 2.550 |
| 6 | Bersselaar T vd | 1 | 9 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 25 | band | 1.300 |
| 7 | Velden H vd | 1 | 9 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 25 | band | 0.440 |
| 8 | Heijden R vd | 1 | 8 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 25 | band | 0.320 |
| 9 | Kemenade N v | 1 | 8 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 25 | band | 0.850 |
| 10 | Haaren N v | 1 | 6 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 25 | band | 0.880 |
| 11 | Heuvel H vd | 1 | 6 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 25 | band | 0.580 |
| 12 | Loo A vd | 1 | 3 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 25 | band | 0.680 |
| 13 | Heesch A v | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 25 | band | 0.420 |
| 14 | Mattheeuwse G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | band | 1.150 |
| 15 | Loo H vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | band | 0.460 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2025 | Vorstenbosch A | 15 | 19 | 25 | 0.760 | 2 | 12 | Roosmalen C v | 19 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 5 |
| 16-10-2025 | Velden H vd | 11 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 9 | Bersselaar T vd | 33 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 9 |
| 16-10-2025 | Habraken M | 13 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 9 | Haaren N v | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 6 |
| 16-10-2025 | Heuvel H vd | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6 | Kemenade N v | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8 |
| 16-10-2025 | Heijden R vd | 8 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 8 | Roosmalen C v | 19 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 12 |
| 16-10-2025 | Loo A vd | 17 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 3 | Quinten H | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 12 |
| 16-10-2025 | Heesch A v | 11 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2 | Hastenberg L v | 64 | 59 | 25 | 2.360 | 13 | 9 |
