19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal. - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2025 4ekwartaal
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge.d.L. | 9 | 82 | 93.23 % | 193 | 232 | 0.831 | 8 | 17 | 1.09 | 23 | band | ||
| 2 | Graaf.d.D. | 8 | 68 | 88.04 % | 162 | 209 | 0.775 | 6 | 24 | 0.95 | - 14 | 23 | band | |
| 3 | Setten.v.Chr. | 8 | 65 | 83.12 % | 133 | 225 | 0.591 | 4 | 24 | 0.80 | - 17 | 20 | band | |
| 4 | Gelderen v. Sjaak | 9 | 62 | 72.22 % | 104 | 260 | 0.400 | 4 | 25 | 0.64 | - 20 | 16 | band | |
| 5 | Schuiteboer.P | 8 | 61 | 78.90 % | 101 | 200 | 0.505 | 6 | 11 | 1.45 | - 21 | 16 | band | |
| 6 | Eeuwijk.v.E. | 8 | 58 | 75.78 % | 97 | 218 | 0.444 | 7 | 15 | 1.06 | - 24 | 16 | band | |
| 7 | Boer.denA. | 6 | 56 | 96.87 % | 279 | 172 | 1.622 | 14 | 22 | 2.18 | - 26 | 48 | band | |
| 8 | Schouten.G. | 8 | 56 | 74.21 % | 95 | 199 | 0.477 | 5 | 14 | 0.73 | - 26 | 16 | band | |
| 9 | Plass.L. | 8 | 51 | 67.18 % | 86 | 230 | 0.373 | 6 | 22 | 0.72 | - 31 | 16 | band | |
| 10 | Meijeren.v.J. | 5 | 40 | 81.87 % | 131 | 117 | 1.119 | 6 | 11 | 1.45 | - 42 | 32 | band | |
| 11 | Ponsen.R. | 5 | 39 | 81.39 % | 70 | 147 | 0.476 | 4 | 28 | 0.64 | - 43 | 18 | band | |
| 12 | Tahamata.J. | 8 | 39 | 54.68 % | 70 | 227 | 0.308 | 4 | 22 | 0.46 | - 43 | 16 | band | |
| 13 | Roosa.P. | 4 | 37 | 94.44 % | 68 | 112 | 0.607 | 8 | 23 | 0.65 | - 45 | 18 | band | |
| 14 | Meer..v.d.N.. | 4 | 36 | 92.42 % | 122 | 102 | 1.196 | 11 | 15 | 2.20 | - 46 | 33 | band | |
| 15 | Luca.A. | 4 | 35 | 89.06 % | 57 | 104 | 0.548 | 4 | 14 | 1.14 | - 47 | 16 | band | |
| 16 | Geleedts.C. | 4 | 33 | 84.37 % | 108 | 117 | 0.923 | 6 | 28 | 1.14 | - 49 | 32 | band | |
| 17 | Buren v. Hans | 4 | 32 | 84.72 % | 61 | 111 | 0.549 | 4 | 25 | 0.72 | - 50 | 18 | band | |
| 18 | Benen.H | 4 | 31 | 80.00 % | 80 | 111 | 0.720 | 6 | 23 | 1.08 | - 51 | 25 | band | |
| 19 | Linden.v.d.C. | 4 | 29 | 74.19 % | 92 | 102 | 0.901 | 10 | 17 | 1.82 | - 53 | 31 | band | |
| 20 | Berg v.d. P | 2 | 18 | 90.74 % | 49 | 49 | 1.000 | 4 | 24 | 1.08 | - 64 | 27 | band | |
| 21 | Ros.A. | 2 | 15 | 82.60 % | 38 | 60 | 0.633 | 6 | 30 | 0.73 | - 67 | 23 | band | |
| 22 | Tol.v.L. | 2 | 15 | 78.12 % | 25 | 60 | 0.416 | 4 | 30 | 0.50 | - 67 | 16 | band | |
| 23 | Vogelz.de Jong | 2 | 14 | 73.07 % | 38 | 60 | 0.633 | 3 | 30 | 0.70 | - 68 | 26 | band | |
| 24 | Velden.v.d.M. | 2 | 12 | 65.78 % | 25 | 52 | 0.480 | 5 | 25 | 0.66 | - 70 | 19 | band | |
| 25 | Milligen.v.T. | 2 | 11 | 60.71 % | 34 | 60 | 0.566 | 4 | 30 | 0.70 | - 71 | 28 | band | |
| 26 | Bergen.v.W. | 2 | 11 | 58.53 % | 48 | 45 | 1.066 | 5 | 15 | 1.16 | - 71 | 41 | band | |
| 27 | Sapulete.T. | 1 | 10 | 100.00 % | 36 | 27 | 1.333 | 10 | 27 | 1.33 | - 72 | 36 | band | |
| 28 | Sapulette.A. | 2 | 8 | 46.87 % | 15 | 60 | 0.250 | 2 | 30 | 0.46 | - 74 | 16 | band | |
| 29 | Hazebroek.F. | 1 | 6 | 65.38 % | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 30 | 0.56 | - 76 | 26 | band | |
| 30 | Aken.v.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 16 | band | |
| 31 | Blom.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 38 | band | |
| 32 | Bruijn d. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 24 | band | |
| 33 | Demper.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 31 | band | |
| 34 | Geleijnse.B. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 25 | band | |
| 35 | Geneuglijk.P. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 34 | band | |
| 36 | Honkoop.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 42 | band | |
| 37 | Imminga.T | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 27 | band | |
| 38 | Klepke.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 16 | band | |
| 39 | Meeteren v. Dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 16 | band | |
| 40 | Mourik.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 30 | band | |
| 41 | Multem.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 30 | band | |
| 42 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 16 | band | |
| 43 | Offerman.G. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 20 | band | |
| 44 | Pluijm.v.d.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 27 | band | |
| 45 | Timmermans.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 21 | band | |
| 46 | Vermaat.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 39 | band | |
| 47 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 20 | band | |
| 48 | Zwijnenburg.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 82 | 23 | band | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2025 | Meijeren.v.J. | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 6 | 10 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 13 | 27 | 0.481 | 3 | 8 |
| 23-10-2025 | Velden.v.d.M. | 19 | 18 | 27 | 0.666 | 5 | 9 | Schouten.G. | 16 | 16 | 27 | 0.592 | 3 | 10 |
| 23-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 5 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 6 |
| 23-10-2025 | Geleedts.C. | 32 | 21 | 29 | 0.724 | 6 | 6 | Setten.v.Chr. | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 3 | 10 |
| 23-10-2025 | Plass.L. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 6 | Ros.A. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 9 |
| 23-10-2025 | Bergen.v.W. | 41 | 13 | 15 | 0.866 | 2 | 3 | Meer..v.d.N.. | 33 | 33 | 15 | 2.200 | 11 | 10 |
| 23-10-2025 | Tahamata.J. | 16 | 6 | 28 | 0.214 | 1 | 3 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 16 | 28 | 0.571 | 7 | 10 |
| 23-10-2025 | Meijeren.v.J. | 32 | 16 | 11 | 1.454 | 4 | 5 | Schuiteboer.P | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 6 | 10 |
| 23-10-2025 | Jonge.d.L. | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 5 | 10 | Roosa.P. | 18 | 15 | 23 | 0.652 | 3 | 8 |
| 23-10-2025 | Jonge.d.L. | 23 | 15 | 28 | 0.535 | 3 | 6 | Meer..v.d.N.. | 33 | 33 | 28 | 1.178 | 4 | 10 |
| 23-10-2025 | Tahamata.J. | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 2 | 3 | Setten.v.Chr. | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 7 |
| 23-10-2025 | Linden.v.d.C. | 31 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 8 | Boer.denA. | 48 | 47 | 30 | 1.566 | 10 | 9 |
| 23-10-2025 | Boer.denA. | 48 | 46 | 30 | 1.533 | 14 | 9 | Ros.A. | 23 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 6 |
| 23-10-2025 | Jonge.d.L. | 23 | 23 | 28 | 0.821 | 8 | 10 | Plass.L. | 16 | 14 | 28 | 0.500 | 6 | 8 |
| 23-10-2025 | Vogelz.de Jong | 26 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 6 | Milligen.v.T. | 28 | 21 | 30 | 0.700 | 4 | 7 |
| 23-10-2025 | Meijeren.v.J. | 32 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 7 | Geleedts.C. | 32 | 26 | 30 | 0.866 | 5 | 8 |
| 23-10-2025 | Velden.v.d.M. | 19 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 3 | Graaf.d.D. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 10 |
| 23-10-2025 | Hazebroek.F. | 26 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 6 | Schouten.G. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 10 |
| 23-10-2025 | Bergen.v.W. | 41 | 35 | 30 | 1.166 | 5 | 8 | Schuiteboer.P | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 1 | 4 |
| 23-10-2025 | Plass.L. | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 4 | 8 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 5 |
| 16-10-2025 | Plass.L. | 16 | 4 | 30 | 0.133 | 1 | 2 | Geleedts.C. | 32 | 29 | 30 | 0.966 | 5 | 9 |
| 16-10-2025 | Ponsen.R. | 18 | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 8 | Schouten.G. | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 8 |
| 16-10-2025 | Graaf.d.D. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 6 | 10 | Schuiteboer.P | 16 | 13 | 24 | 0.541 | 2 | 8 |
| 16-10-2025 | Berg v.d. P | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 10 | Linden.v.d.C. | 31 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 4 |
| 16-10-2025 | Setten.v.Chr. | 20 | 11 | 27 | 0.407 | 2 | 5 | Sapulete.T. | 36 | 36 | 27 | 1.333 | 10 | 10 |
| 16-10-2025 | Benen.H | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 10 | Schouten.G. | 16 | 6 | 23 | 0.260 | 2 | 3 |
| 16-10-2025 | Setten.v.Chr. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 4 | 9 | Boer.denA. | 48 | 45 | 30 | 1.500 | 5 | 9 |
| 16-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 8 | Buren v. Hans | 18 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 8 |
| 16-10-2025 | Boer.denA. | 48 | 48 | 22 | 2.181 | 11 | 10 | Schuiteboer.P | 16 | 15 | 22 | 0.681 | 2 | 9 |
| 16-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 10 | Graaf.d.D. | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 9 |
| 16-10-2025 | Ponsen.R. | 18 | 18 | 28 | 0.642 | 4 | 10 | Buren v. Hans | 18 | 13 | 28 | 0.464 | 4 | 7 |
| 16-10-2025 | Benen.H | 25 | 18 | 28 | 0.642 | 3 | 7 | Geleedts.C. | 32 | 32 | 28 | 1.142 | 6 | 10 |
| 16-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 33 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 6 | Plass.L. | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 5 |
| 16-10-2025 | Milligen.v.T. | 28 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 4 | Tahamata.J. | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 3 | 4 |
| 16-10-2025 | Tahamata.J. | 16 | 7 | 22 | 0.318 | 3 | 4 | Jonge.d.L. | 23 | 24 | 22 | 1.090 | 5 | 10 |
| 16-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 15 | 29 | 0.517 | 3 | 9 | Meer..v.d.N.. | 33 | 33 | 29 | 1.137 | 5 | 10 |
| 16-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 6 | Roosa.P. | 18 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 9 |
| 16-10-2025 | Berg v.d. P | 27 | 22 | 24 | 0.916 | 4 | 8 | Jonge.d.L. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 4 | 10 |
| 09-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 10 | 29 | 0.344 | 2 | 6 | Roosa.P. | 18 | 18 | 29 | 0.620 | 3 | 10 |
| 09-10-2025 | Graaf.d.D. | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 6 | Buren v. Hans | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 10 |
| 09-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 15 | 29 | 0.517 | 2 | 9 | Ponsen.R. | 18 | 18 | 29 | 0.620 | 4 | 10 |
| 09-10-2025 | Luca.A. | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 4 | 10 | Schouten.G. | 16 | 6 | 14 | 0.428 | 2 | 3 |
| 09-10-2025 | Plass.L. | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 2 | 10 | Meijeren.v.J. | 32 | 26 | 22 | 1.181 | 4 | 8 |
| 09-10-2025 | Setten.v.Chr. | 20 | 13 | 24 | 0.541 | 2 | 6 | Graaf.d.D. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 6 | 10 |
| 09-10-2025 | Meijeren.v.J. | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 6 | 10 | Tahamata.J. | 16 | 9 | 27 | 0.333 | 3 | 5 |
| 09-10-2025 | Boer.denA. | 48 | 45 | 30 | 1.500 | 6 | 9 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 2 | 3 |
| 09-10-2025 | Tahamata.J. | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 8 | Boer.denA. | 48 | 48 | 30 | 1.600 | 9 | 10 |
| 09-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 3 | 10 | Graaf.d.D. | 23 | 19 | 26 | 0.730 | 3 | 8 |
| 09-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 2 | 4 | Luca.A. | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 5 |
| 09-10-2025 | Schuiteboer.P | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 6 | Setten.v.Chr. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 10 |
| 09-10-2025 | Schuiteboer.P | 16 | 16 | 28 | 0.571 | 3 | 10 | Buren v. Hans | 18 | 14 | 28 | 0.500 | 3 | 7 |
| 09-10-2025 | Schouten.G. | 16 | 11 | 15 | 0.733 | 5 | 6 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 4 | 10 |
| 09-10-2025 | Jonge.d.L. | 23 | 16 | 17 | 0.941 | 4 | 6 | Linden.v.d.C. | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 10 | 10 |
| 02-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 6 | Schouten.G. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 10 |
| 02-10-2025 | Tol.v.L. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 4 | 6 | Ponsen.R. | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 3 | 5 |
| 02-10-2025 | Benen.H | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 3 | 10 | Schuiteboer.P | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 5 |
| 02-10-2025 | Plass.L. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 6 | Setten.v.Chr. | 20 | 20 | 30 | 0.666 | 4 | 10 |
| 02-10-2025 | Tol.v.L. | 16 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 9 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 5 |
| 02-10-2025 | Schouten.G. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 6 | Graaf.d.D. | 23 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 6 |
| 02-10-2025 | Plass.L. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 6 | Graaf.d.D. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 9 |
| 02-10-2025 | Setten.v.Chr. | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 8 | Schuiteboer.P | 16 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 9 |
| 02-10-2025 | Jonge.d.L. | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 10 | Benen.H | 25 | 12 | 30 | 0.400 | 5 | 4 |
| 02-10-2025 | Luca.A. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 10 | Jonge.d.L. | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 10 |
| 02-10-2025 | Tahamata.J. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 6 | Roosa.P. | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 10 |
| 02-10-2025 | Sapulette.A. | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 2 | 8 | Linden.v.d.C. | 31 | 23 | 30 | 0.766 | 4 | 7 |
| 02-10-2025 | Tahamata.J. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 6 | Vogelz.de Jong | 26 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 8 |
| 02-10-2025 | Luca.A. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 10 | Ponsen.R. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 6 |
| 02-10-2025 | Sapulette.A. | 16 | 1 | 30 | 0.033 | 1 | 0 | Jonge.d.L. | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 10 |
