BSK driebanden 2025 - Kerkstraat - Katwijk a/d Rijn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
6 November tot 23 December 2025
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Volbeda | 7 | 61 | 89.01 % | 81 | 223 | 0.363 | 4 | 18 | 0.72 | 13 | 3kl | 0.375 | |
| 2 | A van der Plas | 7 | 58 | 84.69 % | 83 | 219 | 0.378 | 3 | 22 | 0.56 | - 3 | 14 | 3kl | 0.475 |
| 3 | L v d Horst | 7 | 55 | 80.21 % | 73 | 215 | 0.339 | 5 | 18 | 0.55 | - 6 | 13 | 3kl | 0.325 |
| 4 | W Aanhane | 7 | 54 | 78.99 % | 94 | 196 | 0.479 | 4 | 19 | 0.65 | - 7 | 17 | 3kl | 0.425 |
| 5 | G Winkelhorst | 7 | 52 | 76.47 % | 91 | 238 | 0.382 | 4 | 22 | 0.77 | - 9 | 17 | 3kl | 0.325 |
| 6 | T v d Voort | 7 | 51 | 76.53 % | 75 | 232 | 0.323 | 5 | 19 | 0.73 | - 10 | 14 | 3kl | 0.325 |
| 7 | J . Thelen | 7 | 50 | 74.02 % | 57 | 236 | 0.241 | 4 | 26 | 0.42 | - 11 | 11 | 3kl | 0.350 |
| 8 | C Dijkland | 7 | 48 | 71.42 % | 55 | 263 | 0.209 | 3 | 32 | 0.34 | - 13 | 11 | 3kl | 0.250 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2025 | C Dijkland | 11 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 7 | J . Thelen | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 9 |
| 23-12-2025 | G Winkelhorst | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 3 | 10 | A van der Plas | 14 | 5 | 22 | 0.227 | 2 | 3 |
| 23-12-2025 | W Aanhane | 17 | 5 | 19 | 0.263 | 2 | 2 | T v d Voort | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 5 | 10 |
| 22-12-2025 | G Winkelhorst | 17 | 12 | 35 | 0.342 | 2 | 7 | J Volbeda | 13 | 13 | 35 | 0.371 | 2 | 10 |
| 18-12-2025 | W Aanhane | 17 | 17 | 34 | 0.500 | 3 | 10 | C Dijkland | 11 | 5 | 34 | 0.147 | 1 | 4 |
| 16-12-2025 | J . Thelen | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 8 | G Winkelhorst | 17 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 5 |
| 16-12-2025 | L v d Horst | 13 | 12 | 36 | 0.333 | 3 | 9 | T v d Voort | 14 | 14 | 36 | 0.388 | 2 | 10 |
| 16-12-2025 | J Volbeda | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 10 | A van der Plas | 14 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 9 |
| 16-12-2025 | J . Thelen | 11 | 8 | 37 | 0.216 | 1 | 7 | A van der Plas | 14 | 14 | 37 | 0.378 | 1 | 10 |
| 11-12-2025 | C Dijkland | 11 | 11 | 32 | 0.343 | 2 | 10 | T v d Voort | 14 | 5 | 32 | 0.156 | 1 | 3 |
| 09-12-2025 | L v d Horst | 13 | 13 | 37 | 0.351 | 3 | 10 | C Dijkland | 11 | 5 | 37 | 0.135 | 2 | 4 |
| 09-12-2025 | W Aanhane | 17 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 10 | J Volbeda | 13 | 5 | 30 | 0.166 | 1 | 3 |
| 09-12-2025 | G Winkelhorst | 17 | 14 | 31 | 0.451 | 3 | 8 | L v d Horst | 13 | 13 | 31 | 0.419 | 3 | 10 |
| 04-12-2025 | C Dijkland | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 8 | A van der Plas | 14 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 7 |
| 04-12-2025 | G Winkelhorst | 17 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 7 | C Dijkland | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 9 |
| 02-12-2025 | L v d Horst | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 5 | 10 | W Aanhane | 17 | 12 | 32 | 0.375 | 2 | 7 |
| 02-12-2025 | C Dijkland | 11 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 6 | J Volbeda | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 10 |
| 02-12-2025 | A van der Plas | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 9 | T v d Voort | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 5 |
| 02-12-2025 | J Volbeda | 13 | 13 | 31 | 0.419 | 2 | 10 | J . Thelen | 11 | 1 | 31 | 0.032 | 1 | 0 |
| 25-11-2025 | J Volbeda | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 4 | 10 | L v d Horst | 13 | 10 | 18 | 0.555 | 3 | 7 |
| 25-11-2025 | G Winkelhorst | 17 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 9 | T v d Voort | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 5 |
| 25-11-2025 | J . Thelen | 11 | 7 | 26 | 0.269 | 2 | 6 | W Aanhane | 17 | 17 | 26 | 0.653 | 4 | 10 |
| 20-11-2025 | A van der Plas | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10 | W Aanhane | 17 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 5 |
| 18-11-2025 | J . Thelen | 11 | 11 | 26 | 0.423 | 4 | 10 | T v d Voort | 14 | 12 | 26 | 0.461 | 3 | 8 |
| 13-11-2025 | L v d Horst | 13 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 3 | A van der Plas | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 10 |
| 11-11-2025 | L v d Horst | 13 | 8 | 36 | 0.222 | 3 | 6 | J . Thelen | 11 | 11 | 36 | 0.305 | 3 | 10 |
| 11-11-2025 | J Volbeda | 13 | 11 | 39 | 0.282 | 1 | 8 | T v d Voort | 14 | 14 | 39 | 0.358 | 2 | 10 |
| 11-11-2025 | W Aanhane | 17 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 10 | G Winkelhorst | 17 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 6 |
