BSK driebanden 2025 - Kerkstraat - Katwijk a/d Rijn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
6 November tot 23 December 2025
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Barnhoorn | 7 | 59 | 84.28 % | 59 | 239 | 0.246 | 3 | 24 | 0.41 | 10 | 3kl | 0.325 | |
| 2 | J Ouwehand | 7 | 58 | 82.85 % | 58 | 270 | 0.214 | 4 | 34 | 0.25 | - 1 | 10 | 3kl | 0.200 |
| 3 | K Jonker | 7 | 57 | 81.42 % | 57 | 256 | 0.222 | 3 | 29 | 0.34 | - 2 | 10 | 3kl | 0.250 |
| 4 | C Knetsch | 7 | 57 | 81.42 % | 57 | 258 | 0.220 | 3 | 30 | 0.33 | - 2 | 10 | 3kl | 0.175 |
| 5 | R Schoonenberg | 7 | 55 | 78.57 % | 55 | 223 | 0.246 | 3 | 22 | 0.34 | - 4 | 10 | 3kl | 0.250 |
| 6 | T Houwaard | 7 | 48 | 68.57 % | 48 | 258 | 0.186 | 3 | 22 | 0.45 | - 11 | 10 | 3kl | 0.250 |
| 7 | J v DuijvenbodeN | 7 | 41 | 58.57 % | 41 | 255 | 0.160 | 2 | 29 | 0.26 | - 18 | 10 | 3kl | 0.250 |
| 8 | K Ouwehand | 7 | 28 | 40.00 % | 28 | 259 | 0.108 | 2 | 30 | 0.20 | - 31 | 10 | 3kl | 0.275 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2025 | K Jonker | 10 | 10 | 39 | 0.256 | 2 | 10 | J Ouwehand | 10 | 8 | 39 | 0.205 | 3 | 8 |
| 23-12-2025 | J v DuijvenbodeN | 10 | 1 | 29 | 0.034 | 1 | 1 | R Schoonenberg | 10 | 10 | 29 | 0.344 | 3 | 10 |
| 18-12-2025 | T Houwaard | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 7 | J Ouwehand | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 |
| 18-12-2025 | J v DuijvenbodeN | 10 | 10 | 38 | 0.263 | 2 | 10 | J Ouwehand | 10 | 7 | 38 | 0.184 | 4 | 7 |
| 18-12-2025 | C Knetsch | 10 | 10 | 37 | 0.270 | 2 | 10 | K Jonker | 10 | 8 | 37 | 0.216 | 2 | 8 |
| 16-12-2025 | T Houwaard | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | J v DuijvenbodeN | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 10 |
| 11-12-2025 | K Ouwehand | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | J v DuijvenbodeN | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 5 |
| 11-12-2025 | J Ouwehand | 10 | 10 | 39 | 0.256 | 2 | 10 | C Knetsch | 10 | 5 | 39 | 0.128 | 2 | 5 |
| 09-12-2025 | T Houwaard | 10 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 2 | C Knetsch | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 |
| 09-12-2025 | K Jonker | 10 | 10 | 29 | 0.344 | 2 | 10 | R Schoonenberg | 10 | 6 | 29 | 0.206 | 1 | 6 |
| 04-12-2025 | K Ouwehand | 10 | 2 | 39 | 0.051 | 1 | 2 | R Schoonenberg | 10 | 10 | 39 | 0.256 | 3 | 10 |
| 04-12-2025 | J v DuijvenbodeN | 10 | 5 | 31 | 0.161 | 1 | 5 | K Jonker | 10 | 10 | 31 | 0.322 | 2 | 10 |
| 02-12-2025 | K Ouwehand | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 | T Houwaard | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 5 |
| 02-12-2025 | R Schoonenberg | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 10 | J Ouwehand | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 |
| 27-11-2025 | J Barnhoorn | 10 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 2 | J v DuijvenbodeN | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 6 |
| 27-11-2025 | K Ouwehand | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 5 | K Jonker | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 7 |
| 26-11-2025 | T Houwaard | 10 | 10 | 22 | 0.454 | 2 | 10 | R Schoonenberg | 10 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 7 |
| 20-11-2025 | K Ouwehand | 10 | 2 | 30 | 0.066 | 1 | 2 | C Knetsch | 10 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 10 |
| 20-11-2025 | J Barnhoorn | 10 | 10 | 35 | 0.285 | 1 | 10 | C Knetsch | 10 | 7 | 35 | 0.200 | 2 | 7 |
| 18-11-2025 | J Barnhoorn | 10 | 10 | 36 | 0.277 | 2 | 10 | T Houwaard | 10 | 8 | 36 | 0.222 | 2 | 8 |
| 18-11-2025 | J Barnhoorn | 10 | 10 | 34 | 0.294 | 3 | 10 | J Ouwehand | 10 | 6 | 34 | 0.176 | 2 | 6 |
| 18-11-2025 | T Houwaard | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 | K Jonker | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 |
| 18-11-2025 | C Knetsch | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 6 | R Schoonenberg | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 8 |
| 13-11-2025 | K Ouwehand | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 3 | J Ouwehand | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 10 |
| 13-11-2025 | J Barnhoorn | 10 | 10 | 24 | 0.416 | 3 | 10 | R Schoonenberg | 10 | 4 | 24 | 0.166 | 3 | 4 |
| 11-11-2025 | J Barnhoorn | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 | K Jonker | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 8 |
| 06-11-2025 | C Knetsch | 10 | 10 | 37 | 0.270 | 3 | 10 | J v DuijvenbodeN | 10 | 4 | 37 | 0.108 | 2 | 4 |
| 06-11-2025 | K Ouwehand | 10 | 4 | 30 | 0.133 | 1 | 4 | J Barnhoorn | 10 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 10 |
