Club kampioenschap B.V. De Scholle 2025 voorronde - H.C.R. Beerzerveld - Beerzerveld
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 5
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 3 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| Stand poule 5 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - Poule 7 - | ||||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike de Olde | 3 | 36 | 100.00 % | 141 | 57 | 2.473 | 13 | 13 | 3.61 | 47 | libre | 23 | 1.664 | |
| 2 | Arend Lotterman | 3 | 27 | 83.87 % | 78 | 79 | 0.987 | 7 | 20 | 1.06 | - 9 | 31 | libre | 40 | 0.808 |
| 3 | Jordy Roelofs | 3 | 24 | 76.57 % | 85 | 82 | 1.036 | 7 | 24 | 1.27 | - 12 | 37 | libre | 43 | 1.159 |
| 4 | Wim Doek | 3 | 14 | 52.87 % | 46 | 72 | 0.638 | 7 | 13 | 0.83 | - 22 | 29 | libre | 41 | 0.722 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | Jordy Roelofs | 37 | 13 | 24 | 0.541 | 3 | 16 | 3 | Mike de Olde | 47 | 47 | 24 | 1.958 | 12 | 12 | 12 |
| 12-12-2025 | Wim Doek | 29 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 12 | 8 | Arend Lotterman | 31 | 28 | 30 | 0.933 | 7 | 18 | 9 |
| 12-12-2025 | Jordy Roelofs | 37 | 37 | 29 | 1.275 | 6 | 12 | 12 | Wim Doek | 29 | 14 | 29 | 0.482 | 4 | 20 | 4 |
| 12-12-2025 | Mike de Olde | 47 | 47 | 20 | 2.350 | 9 | 6 | 12 | Arend Lotterman | 31 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 9 | 6 |
| 12-12-2025 | Jordy Roelofs | 37 | 35 | 29 | 1.206 | 7 | 15 | 9 | Arend Lotterman | 31 | 31 | 29 | 1.068 | 5 | 13 | 12 |
| 12-12-2025 | Mike de Olde | 47 | 47 | 13 | 3.615 | 13 | 5 | 12 | Wim Doek | 29 | 7 | 13 | 0.538 | 4 | 9 | 2 |
