Maandagavond bandstoten 3 - ssvr - Roosendaal
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wil Roovers | 3 | 22 | 75.86 % | 66 | 78 | 0.846 | 6 | 14 | 0.87 | 29 | band | 0.817 | |
| 2 | G.Sep | 2 | 20 | 100.00 % | 64 | 62 | 1.032 | 7 | 30 | 1.06 | - 2 | 32 | band | 0.914 |
| 3 | Paul Vergouwen | 2 | 16 | 86.11 % | 93 | 63 | 1.476 | 9 | 30 | 1.50 | - 6 | 54 | band | 1.550 |
| 4 | Jack Wendriks | 2 | 16 | 82.14 % | 46 | 46 | 1.000 | 9 | 14 | 2.00 | - 6 | 28 | band | 0.806 |
| 5 | A Broeke | 1 | 10 | 100.00 % | 37 | 31 | 1.193 | 4 | 31 | 1.19 | - 12 | 37 | band | 1.013 |
| 6 | Sjaak vd Weijden | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 22 | 26 | band | 0.742 |
| 7 | Ton Gorissen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 22 | 27 | band | 0.788 |
| 8 | Peter Eversdijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 22 | 19 | band | 0.541 |
| 9 | Jeroen vd Kock | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 22 | 29 | band | 0.829 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01-2026 | G.Sep | 32 | 32 | 30 | 1.066 | 7 | 10 | Paul Vergouwen | 54 | 45 | 30 | 1.500 | 9 | 8 |
| 12-01-2026 | Paul Vergouwen | 54 | 48 | 33 | 1.454 | 6 | 8 | wil Roovers | 29 | 29 | 33 | 0.878 | 6 | 10 |
| 12-01-2026 | A Broeke | 37 | 37 | 31 | 1.193 | 4 | 10 | wil Roovers | 29 | 27 | 31 | 0.870 | 5 | 9 |
| 15-12-2025 | G.Sep | 32 | 32 | 32 | 1.000 | 7 | 10 | Jack Wendriks | 28 | 18 | 32 | 0.562 | 2 | 6 |
| 08-12-2025 | Jack Wendriks | 28 | 28 | 14 | 2.000 | 9 | 10 | wil Roovers | 29 | 10 | 14 | 0.714 | 3 | 3 |
