Kersttoernooi 2025 - 't Kevelder - Zieuwent
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 4
Voorronden week 50 en 51, Finale 22 en 23 december
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 4 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - Poule 7 - Poule 8 - Poule 9 - Poule 10 - Poule 11 - Poule 12 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Krabbenborg | 4 | 40 | 100.00 % | 260 | 83 | 3.132 | 19 | 15 | 4.33 | 65 | libre | 2.560 | |
| 2 | Tonnie Bongers | 4 | 39 | 99.37 % | 636 | 101 | 6.297 | 37 | 14 | 11.42 | - 1 | 160 | libre | 7.000 |
| 3 | Freddie de Graaff | 4 | 33 | 85.34 % | 99 | 127 | 0.779 | 8 | 21 | 0.87 | - 7 | 29 | libre | 0.730 |
| 4 | Karel Helder | 4 | 22 | 59.30 % | 102 | 104 | 0.980 | 11 | 14 | 1.78 | - 18 | 43 | libre | 1.480 |
| 5 | Leo Luttikholt | 4 | 14 | 39.00 % | 39 | 135 | 0.288 | 3 | 19 | 0.57 | - 26 | 25 | libre | 0.510 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2025 | Martin Krabbenborg | 65 | 65 | 21 | 3.095 | 9 | 10 | Freddie de Graaff | 29 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 6 |
| 16-12-2025 | Martin Krabbenborg | 65 | 65 | 19 | 3.421 | 11 | 10 | Leo Luttikholt | 25 | 11 | 19 | 0.578 | 3 | 4 |
| 16-12-2025 | Karel Helder | 43 | 25 | 14 | 1.785 | 11 | 5 | Tonnie Bongers | 160 | 160 | 14 | 11.428 | 35 | 10 |
| 16-12-2025 | Leo Luttikholt | 25 | 9 | 42 | 0.214 | 2 | 3 | Karel Helder | 43 | 43 | 42 | 1.023 | 4 | 10 |
| 16-12-2025 | Tonnie Bongers | 160 | 160 | 29 | 5.517 | 23 | 10 | Freddie de Graaff | 29 | 23 | 29 | 0.793 | 3 | 7 |
| 09-12-2025 | Leo Luttikholt | 25 | 9 | 44 | 0.204 | 3 | 3 | Freddie de Graaff | 29 | 29 | 44 | 0.659 | 3 | 10 |
| 09-12-2025 | Freddie de Graaff | 29 | 29 | 33 | 0.878 | 8 | 10 | Karel Helder | 43 | 20 | 33 | 0.606 | 3 | 4 |
| 09-12-2025 | Martin Krabbenborg | 65 | 65 | 28 | 2.321 | 8 | 10 | Tonnie Bongers | 160 | 156 | 28 | 5.571 | 33 | 9 |
| 09-12-2025 | Martin Krabbenborg | 65 | 65 | 15 | 4.333 | 19 | 10 | Karel Helder | 43 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 3 |
| 09-12-2025 | Tonnie Bongers | 160 | 160 | 30 | 5.333 | 37 | 10 | Leo Luttikholt | 25 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 4 |
