Apeldoorn SV Orderbos Bandstoten 2025 - 2026 - S.V. Orderbos - Apeldoorn
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 12 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 0 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst bij remise 0 punten.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart van Amersfoort | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.620 | |
| 2 | Attie Beeuwkes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.680 | |
| 3 | Ben Veeneman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.565 | |
| 4 | Hans Groot Wesseldijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.680 | |
| 5 | Harry Bosch | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | 0.770 | |
| 6 | Henk Dekker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.620 | |
| 7 | Hennie Veldhuis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.810 | |
| 8 | Jaap Keizer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.810 | |
| 9 | Jan Apeldoorn | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.651 | |
| 10 | Jan Boeve | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.620 | |
| 11 | Jan van Zuuk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | 0.770 | |
| 12 | Jenno van der Wal | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.810 | |
| 13 | Marten Hulleman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.674 | |
| 14 | Martin Hanekamp | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.510 | |
| 15 | Martin van den Beld | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.585 | |
| 16 | Piet Hulleman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.620 | |
| 17 | Pieter van Geldorp | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | 0.751 | |
| 18 | Sjaak van den Bergh | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.510 | |
