Club kampioenschap B.V. De Scholle 2025 kwartfinale - H.C.R. Beerzerveld - Beerzerveld
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 4
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 3 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| Stand poule 4 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - | ||||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | poedels | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Jansen | 3 | 36 | 100.00 % | 117 | 85 | 1.376 | 12 | 25 | 1.56 | 39 | libre | 39 | 1.229 | |
| 2 | Arend Lotterman | 3 | 28 | 88.17 % | 82 | 86 | 0.953 | 7 | 26 | 1.19 | - 8 | 31 | libre | 47 | 0.808 |
| 3 | Robert Lamberink | 3 | 22 | 82.05 % | 96 | 86 | 1.116 | 6 | 26 | 1.16 | - 14 | 39 | libre | 42 | 1.255 |
| 4 | Julian Drenthen | 3 | 22 | 79.31 % | 69 | 85 | 0.811 | 4 | 25 | 0.93 | - 14 | 29 | libre | 41 | 0.771 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | poedel | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | Stan Jansen | 39 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 15 | 12 | Robert Lamberink | 39 | 35 | 30 | 1.166 | 6 | 15 | 8 |
| 18-12-2025 | Arend Lotterman | 31 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 21 | 7 | Julian Drenthen | 29 | 28 | 30 | 0.933 | 4 | 13 | 9 |
| 18-12-2025 | Stan Jansen | 39 | 39 | 25 | 1.560 | 12 | 10 | 12 | Julian Drenthen | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 2 | 11 | 6 |
| 18-12-2025 | Arend Lotterman | 31 | 31 | 26 | 1.192 | 7 | 14 | 12 | Robert Lamberink | 39 | 26 | 26 | 1.000 | 4 | 13 | 6 |
| 18-12-2025 | Arend Lotterman | 31 | 28 | 30 | 0.933 | 4 | 12 | 9 | Stan Jansen | 39 | 39 | 30 | 1.300 | 6 | 14 | 12 |
| 18-12-2025 | Julian Drenthen | 29 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 17 | 7 | Robert Lamberink | 39 | 35 | 30 | 1.166 | 5 | 14 | 8 |
