1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 1e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multem.W. | 9 | 119.65 | 119.60 % | 366 | 225 | 1.626 | 13 | 25 | 2.20 | 34 | libre | 1.366 | |
| 2 | Vermaat.H. | 9 | 101.8 | 102.00 % | 459 | 225 | 2.040 | 13 | 25 | 3.04 | - 17.85 | 50 | libre | 2.007 |
| 3 | Tol.v.L. | 8 | 98.6 | 113.23 % | 154 | 200 | 0.770 | 7 | 25 | 1.00 | - 21.05 | 17 | libre | 0.725 |
| 4 | Schouten.G. | 8 | 89.77 | 97.22 % | 140 | 200 | 0.700 | 8 | 25 | 1.08 | - 29.88 | 18 | libre | 0.712 |
| 5 | Mourik Jan | 8 | 89.16 | 101.45 % | 349 | 200 | 1.745 | 12 | 25 | 2.24 | - 30.49 | 43 | libre | 1.743 |
| 6 | Boer.denA. | 8 | 87.92 | 102.41 % | 467 | 200 | 2.335 | 28 | 25 | 3.12 | - 31.73 | 57 | libre | 2.280 |
| 7 | Graaf.d.D. | 8 | 86.26 | 102.82 % | 255 | 200 | 1.275 | 9 | 25 | 1.64 | - 33.39 | 31 | libre | 1.246 |
| 8 | Honkoop.H. | 7 | 79.2 | 107.42 % | 376 | 175 | 2.148 | 16 | 25 | 2.56 | - 40.45 | 50 | libre | 2.007 |
| 9 | Stibbe.H. | 8 | 79.04 | 88.79 % | 206 | 200 | 1.030 | 9 | 25 | 1.56 | - 40.61 | 29 | libre | 1.130 |
| 10 | Berg v.d. P | 6 | 66.47 | 94.11 % | 192 | 150 | 1.280 | 8 | 25 | 1.72 | - 53.18 | 34 | libre | 1.471 |
| 11 | Velden.v.d.M. | 6 | 66 | 96.66 % | 116 | 150 | 0.773 | 10 | 25 | 1.04 | - 53.65 | 20 | libre | 0.812 |
| 12 | Eeuwijk.v.E. | 7 | 65.1 | 84.41 % | 130 | 175 | 0.742 | 7 | 25 | 0.96 | - 54.55 | 22 | libre | 0.873 |
| 13 | Benen.H | 6 | 64.28 | 97.14 % | 204 | 150 | 1.360 | 8 | 25 | 1.68 | - 55.37 | 35 | libre | 1.402 |
| 14 | Geleijnse.B. | 6 | 61.17 | 91.91 % | 182 | 150 | 1.213 | 9 | 25 | 1.80 | - 58.48 | 33 | libre | 1.306 |
| 15 | Milligen v. Teus | 5 | 60.97 | 113.93 % | 188 | 125 | 1.504 | 12 | 25 | 1.96 | - 58.68 | 33 | libre | 1.310 |
| 16 | Jonge.d.L. | 6 | 60.5 | 90.80 % | 158 | 150 | 1.053 | 7 | 25 | 1.36 | - 59.15 | 29 | libre | 1.133 |
| 17 | Meijeren.v.J. | 6 | 60.24 | 90.40 % | 179 | 150 | 1.193 | 10 | 25 | 1.68 | - 59.41 | 33 | libre | 1.345 |
| 18 | Meer..v.d.N.. | 4 | 60.08 | 135.22 % | 238 | 100 | 2.380 | 18 | 25 | 2.92 | - 59.57 | 44 | libre | 1.766 |
| 19 | Ponsen.R. | 6 | 51.72 | 79.54 % | 105 | 150 | 0.700 | 9 | 25 | 1.00 | - 67.93 | 22 | libre | 0.873 |
| 20 | Sapulete.T. | 5 | 49.55 | 87.11 % | 196 | 125 | 1.568 | 11 | 25 | 1.88 | - 70.1 | 45 | libre | 1.800 |
| 21 | Sapulette.A. | 6 | 48.12 | 73.52 % | 75 | 150 | 0.500 | 5 | 25 | 0.76 | - 71.53 | 17 | libre | 0.471 |
| 22 | Timmermans.A. | 4 | 46.95 | 102.38 % | 86 | 100 | 0.860 | 6 | 25 | 1.00 | - 72.7 | 21 | libre | 0.830 |
| 23 | Plass.L. | 4 | 44.59 | 101.47 % | 69 | 100 | 0.690 | 7 | 25 | 0.88 | - 75.06 | 17 | libre | 0.681 |
| 24 | Bruijn d. Hans | 3 | 40.35 | 114.49 % | 79 | 75 | 1.053 | 6 | 25 | 1.24 | - 79.3 | 23 | libre | 0.918 |
| 25 | Stam.W. | 4 | 39.93 | 89.81 % | 97 | 100 | 0.970 | 5 | 25 | 1.24 | - 79.72 | 27 | libre | 0.982 |
| 26 | Geleedts.C. | 4 | 37.78 | 89.47 % | 136 | 100 | 1.360 | 7 | 25 | 1.56 | - 81.87 | 38 | libre | 1.525 |
| 27 | Tahamata.J. | 4 | 33.41 | 73.52 % | 50 | 100 | 0.500 | 3 | 25 | 0.64 | - 86.24 | 17 | libre | 0.512 |
| 28 | Blom.C. | 3 | 31.85 | 92.85 % | 156 | 75 | 2.080 | 10 | 25 | 2.68 | - 87.8 | 56 | libre | 2.237 |
| 29 | Klepke.H. | 3 | 30.24 | 94.11 % | 48 | 75 | 0.640 | 5 | 25 | 0.76 | - 89.41 | 17 | libre | 0.666 |
| 30 | Roosa.P. | 3 | 27.91 | 86.36 % | 57 | 75 | 0.760 | 4 | 25 | 1.12 | - 91.74 | 22 | libre | 0.873 |
| 31 | Offerman.E. | 3 | 27.27 | 90.90 % | 60 | 75 | 0.800 | 4 | 25 | 1.08 | - 92.38 | 22 | libre | 0.733 |
| 32 | Buren.v H | 2 | 25.18 | 105.88 % | 36 | 50 | 0.720 | 5 | 25 | 0.88 | - 94.47 | 17 | libre | |
| 33 | Linden.v.d.C. | 2 | 23.03 | 115.15 % | 76 | 50 | 1.520 | 7 | 25 | 2.08 | - 96.62 | 33 | libre | 1.333 |
| 34 | Stans Kees | 2 | 22 | 100.00 % | 34 | 50 | 0.680 | 5 | 25 | 0.80 | - 97.65 | 17 | libre | 0.666 |
| 35 | Offerman.G. | 2 | 17.93 | 79.62 % | 43 | 50 | 0.860 | 4 | 25 | 0.92 | - 101.72 | 27 | libre | 1.066 |
| 36 | Vogelz.de Jong | 1 | 13.61 | 116.12 % | 36 | 25 | 1.440 | 9 | 25 | 1.44 | - 106.04 | 31 | libre | 1.233 |
| 37 | Ros.A. | 2 | 11.75 | 58.75 % | 47 | 50 | 0.940 | 5 | 25 | 1.16 | - 107.9 | 40 | libre | 1.600 |
| 38 | Gelderen v. Sjaak | 2 | 10.59 | 52.94 % | 18 | 50 | 0.360 | 2 | 25 | 0.52 | - 109.06 | 17 | libre | 0.578 |
| 39 | Aken.v.A. | 2 | 6.47 | 32.35 % | 11 | 50 | 0.220 | 2 | 25 | 0.24 | - 113.18 | 17 | libre | 0.428 |
| 40 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 50 | libre | 2.000 |
| 41 | Geneuglijk.P. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 43 | libre | 1.715 |
| 42 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 28 | libre | 1.100 |
| 43 | Imminga.T | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 31 | libre | 1.233 |
| 44 | Luca.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 17 | libre | 0.666 |
| 45 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 17 | libre | 0.666 |
| 46 | Noordegraaf.J | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 0 | libre | |
| 47 | Peereboom.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 17 | libre | |
| 48 | Pluijm.v.d.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 22 | libre | 0.866 |
| 49 | Schuiteboer.P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 18 | libre | 0.700 |
| 50 | Smidt.T | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 17 | libre | 0.526 |
| 51 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 29 | libre | 1.160 |
| 52 | Mudde.R | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 27 | libre | 1.060 |
| 53 | Zwijnenburg.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 17 | libre | 0.570 |
| 54 | Zwijnenburg.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 27 | libre | 1.066 |
| 55 | Kortland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 119.65 | 0 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2026 | Meer..v.d.N.. | 44 | 46 | 25 | 1.840 | 12 | 12.45 | Jonge.d.L. | 29 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 9.66 |
| 26-01-2026 | Multem.W. | 34 | 44 | 25 | 1.760 | 7 | 14.94 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 8.18 |
| 26-01-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 8.28 | Geleedts.C. | 38 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 11.21 |
| 26-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 10.53 | Ponsen.R. | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 6.82 |
| 26-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 42 | 25 | 1.680 | 5 | 14.73 | Geleijnse.B. | 33 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 6.67 |
| 26-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 6.47 | Roosa.P. | 22 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 14.73 |
| 26-01-2026 | Klepke.H. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 10 | Stibbe.H. | 29 | 39 | 25 | 1.560 | 9 | 15.45 |
| 26-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 15 | Tol.v.L. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 11.18 |
| 26-01-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 8.06 | Benen.H | 35 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 12.29 |
| 26-01-2026 | Timmermans.A. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 13.43 | Aken.v.A. | 17 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 3.53 |
| 26-01-2026 | Stans Kees | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 8.24 | Multem.W. | 34 | 55 | 25 | 2.200 | 13 | 18.18 |
| 26-01-2026 | Bruijn d. Hans | 23 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 12.87 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 6.82 |
| 26-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 48 | 25 | 1.920 | 12 | 13.16 | Vermaat.H. | 50 | 51 | 25 | 2.040 | 11 | 10.2 |
| 26-01-2026 | Bruijn d. Hans | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 12 | Stam.W. | 27 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 7.78 |
| 26-01-2026 | Aken.v.A. | 17 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 2.94 | Stans Kees | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 13.76 |
| 26-01-2026 | Linden.v.d.C. | 33 | 52 | 25 | 2.080 | 7 | 15.76 | Meer..v.d.N.. | 44 | 73 | 25 | 2.920 | 18 | 18.59 |
| 26-01-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 6.82 | Sapulete.T. | 45 | 47 | 25 | 1.880 | 7 | 12.44 |
| 26-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4 | Schouten.G. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 12 |
| 26-01-2026 | Honkoop.H. | 50 | 61 | 25 | 2.440 | 12 | 12.2 | Graaf.d.D. | 31 | 41 | 25 | 1.640 | 9 | 15.23 |
| 26-01-2026 | Vermaat.H. | 50 | 76 | 25 | 3.040 | 12 | 17.2 | Boer.denA. | 57 | 68 | 25 | 2.720 | 7 | 11.93 |
| 26-01-2026 | Blom.C. | 56 | 41 | 25 | 1.640 | 6 | 9.32 | Sapulette.A. | 17 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 4.12 |
| 26-01-2026 | Geleedts.C. | 38 | 26 | 25 | 1.040 | 3 | 6.84 | Geleijnse.B. | 33 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 13.52 |
| 26-01-2026 | Stibbe.H. | 29 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 12.69 | Ponsen.R. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 7.27 |
| 26-01-2026 | Benen.H | 35 | 42 | 25 | 1.680 | 7 | 14 | Blom.C. | 56 | 67 | 25 | 2.680 | 10 | 11.96 |
| 26-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 6.67 | Tol.v.L. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 14.35 |
| 26-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 33 | 25 | 1.320 | 4 | 11.71 | Mourik Jan | 43 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 9.3 |
| 26-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 10.82 | Sapulette.A. | 17 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 6.47 |
| 26-01-2026 | Offerman.E. | 22 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 12.27 | Schouten.G. | 18 | 27 | 25 | 1.080 | 7 | 17 |
| 26-01-2026 | Boer.denA. | 57 | 78 | 25 | 3.120 | 28 | 15.68 | Honkoop.H. | 50 | 60 | 25 | 2.400 | 13 | 12 |
| 19-01-2026 | Offerman.E. | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 7.73 | Sapulete.T. | 45 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | 11.11 |
| 19-01-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 10.65 | Jonge.d.L. | 29 | 34 | 25 | 1.360 | 7 | 13.72 |
| 19-01-2026 | Schouten.G. | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 12.56 | Stibbe.H. | 29 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 8.97 |
| 19-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 11.09 | Ros.A. | 40 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 4.5 |
| 19-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 43 | 25 | 1.720 | 5 | 14.65 | Geleedts.C. | 38 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 9.47 |
| 19-01-2026 | Tol.v.L. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 8.24 | Vermaat.H. | 50 | 49 | 25 | 1.960 | 10 | 11.8 |
| 19-01-2026 | Vogelz.de Jong | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 9 | 13.61 | Boer.denA. | 57 | 51 | 25 | 2.040 | 11 | 8.95 |
| 19-01-2026 | Ros.A. | 40 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 7.25 | Mourik Jan | 43 | 54 | 25 | 2.160 | 7 | 14.56 |
| 19-01-2026 | Geleijnse.B. | 33 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 7.58 | Multem.W. | 34 | 55 | 25 | 2.200 | 8 | 18.18 |
| 19-01-2026 | Tol.v.L. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 12.35 | Plass.L. | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 14.94 |
| 19-01-2026 | Benen.H | 35 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 7.71 | Offerman.G. | 27 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 10.52 |
| 19-01-2026 | Ponsen.R. | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 11.36 | Velden.v.d.M. | 20 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 14 |
| 19-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 4.71 | Schouten.G. | 18 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 10.33 |
| 19-01-2026 | Boer.denA. | 57 | 52 | 25 | 2.080 | 7 | 11.12 | Berg v.d. P | 34 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 5.29 |
| 19-01-2026 | Milligen v. Teus | 33 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 9.7 | Stibbe.H. | 29 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 15.1 |
| 19-01-2026 | Vermaat.H. | 50 | 73 | 25 | 2.920 | 10 | 16.6 | Geleedts.C. | 38 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 10.26 |
| 19-01-2026 | Honkoop.H. | 50 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 8.6 | Sapulete.T. | 45 | 40 | 25 | 1.600 | 7 | 10.89 |
| 19-01-2026 | Stam.W. | 27 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 8.15 | Timmermans.A. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 13.9 |
| 19-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 10 | 11.5 | Klepke.H. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7.06 |
| 19-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 5.45 | Multem.W. | 34 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 11.12 |
| 19-01-2026 | Linden.v.d.C. | 33 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 7.27 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 7.27 |
| 19-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.41 | Graaf.d.D. | 31 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 6.77 |
| 19-01-2026 | Roosa.P. | 22 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 5 | Jonge.d.L. | 29 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 8.9 |
| 19-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 6.05 | Buren.v H | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10.24 |
| 19-01-2026 | Benen.H | 35 | 39 | 25 | 1.560 | 8 | 13.14 | Milligen v. Teus | 33 | 36 | 25 | 1.440 | 9 | 10.91 |
| 19-01-2026 | Offerman.G. | 27 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 7.41 | Plass.L. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 11.41 |
| 19-01-2026 | Geleijnse.B. | 33 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 6.06 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 12.91 |
| 19-01-2026 | Honkoop.H. | 50 | 43 | 25 | 1.720 | 8 | 8.6 | Ponsen.R. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 11.09 |
| 12-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 40 | 25 | 1.600 | 10 | 14.12 | Schouten.G. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 6.67 |
| 12-01-2026 | Geleijnse.B. | 33 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 11.7 | Vermaat.H. | 50 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 7.8 |
| 12-01-2026 | Stam.W. | 27 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 13.48 | Stibbe.H. | 29 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 6.55 |
| 12-01-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 10 | Plass.L. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 10 |
| 12-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 56 | 25 | 2.240 | 8 | 15.02 | Velden.v.d.M. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 9 |
| 12-01-2026 | Milligen v. Teus | 33 | 43 | 25 | 1.720 | 8 | 15.03 | Multem.W. | 34 | 44 | 25 | 1.760 | 6 | 12.94 |
| 12-01-2026 | Timmermans.A. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8.57 | Tol.v.L. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.41 |
| 12-01-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 7 | 11.55 | Roosa.P. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 8.18 |
| 12-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 8.18 | Jonge.d.L. | 29 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 10.28 |
| 12-01-2026 | Klepke.H. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 13.18 | Boer.denA. | 57 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 6.32 |
| 12-01-2026 | Timmermans.A. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 11.05 | Ponsen.R. | 22 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 4.09 |
| 12-01-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 9.66 | Honkoop.H. | 50 | 52 | 25 | 2.080 | 10 | 12.4 |
| 12-01-2026 | Stam.W. | 27 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 10.52 | Gelderen v. Sjaak | 17 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2.94 |
| 12-01-2026 | Multem.W. | 34 | 44 | 25 | 1.760 | 11 | 14.94 | Sapulette.A. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 11.18 |
| 12-01-2026 | Honkoop.H. | 50 | 53 | 25 | 2.120 | 12 | 12.6 | Gelderen v. Sjaak | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 7.65 |
| 12-01-2026 | Tol.v.L. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 8.24 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 11.55 |
| 12-01-2026 | Ponsen.R. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 11.09 | Schouten.G. | 18 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4.44 |
| 12-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 12.5 | Plass.L. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 8.24 |
| 12-01-2026 | Milligen v. Teus | 33 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 8.48 | Geleijnse.B. | 33 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 15.64 |
| 12-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 46 | 25 | 1.840 | 9 | 12.7 | Boer.denA. | 57 | 54 | 25 | 2.160 | 10 | 9.47 |
| 12-01-2026 | Stibbe.H. | 29 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 4.83 | Sapulette.A. | 17 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 7.29 |
| 12-01-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 10 | Vermaat.H. | 50 | 54 | 25 | 2.160 | 13 | 12.8 |
| 12-01-2026 | Offerman.E. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 7.27 | Multem.W. | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 10.82 |
| 05-01-2026 | Schouten.G. | 18 | 26 | 25 | 1.040 | 8 | 16.44 | Honkoop.H. | 50 | 64 | 25 | 2.560 | 16 | 12.8 |
| 05-01-2026 | Bruijn d. Hans | 23 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 15.48 | Boer.denA. | 57 | 76 | 25 | 3.040 | 21 | 13.33 |
| 05-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 42 | 25 | 1.680 | 8 | 14.35 | Graaf.d.D. | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 5 | 11.61 |
| 05-01-2026 | Vermaat.H. | 50 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 7.2 | Milligen v. Teus | 33 | 49 | 25 | 1.960 | 12 | 16.85 |
| 05-01-2026 | Benen.H | 35 | 37 | 25 | 1.480 | 6 | 10.57 | Meer..v.d.N.. | 44 | 57 | 25 | 2.280 | 12 | 14.95 |
| 05-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 6.51 | Stibbe.H. | 29 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 9.24 |
| 05-01-2026 | Multem.W. | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 8 | 8.53 | Vermaat.H. | 50 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 10.6 |
| 05-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 51 | 25 | 2.040 | 9 | 11.86 | Graaf.d.D. | 31 | 37 | 25 | 1.480 | 8 | 13.94 |
| 05-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 9.94 | Stibbe.H. | 29 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 6.21 |
| 05-01-2026 | Meer..v.d.N.. | 44 | 62 | 25 | 2.480 | 10 | 14.09 | Tol.v.L. | 17 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 16.71 |
| 05-01-2026 | Benen.H | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 6.57 | Buren.v H | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 14.94 |
| 05-01-2026 | Schouten.G. | 18 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 10.33 | Sapulette.A. | 17 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 5.88 |
| 05-01-2026 | Blom.C. | 56 | 48 | 25 | 1.920 | 7 | 10.57 | Vermaat.H. | 50 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 7.6 |
| 05-01-2026 | Sapulete.T. | 45 | 41 | 25 | 1.640 | 11 | 9.11 | Boer.denA. | 57 | 52 | 25 | 2.080 | 10 | 11.12 |
| 05-01-2026 | Tol.v.L. | 17 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 16.12 | Multem.W. | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 7 | 10 |
| 05-01-2026 | Sapulete.T. | 45 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 6 | Sapulette.A. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 13.18 |
