2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 1e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meer v.d. Nelis | 7 | 88.46 | 114.93 % | 354 | 175 | 2.022 | 14 | 25 | 2.96 | 44 | libre | 1.766 | |
| 2 | Zwijnenburg.T. | 5 | 83.7 | 147.40 % | 199 | 125 | 1.592 | 9 | 25 | 1.84 | - 4.76 | 27 | libre | 1.066 |
| 3 | Bruijn d. Hans | 7 | 81.22 | 107.45 % | 173 | 175 | 0.988 | 9 | 25 | 1.32 | - 7.24 | 23 | libre | 0.918 |
| 4 | Multem.W. | 7 | 77.77 | 102.52 % | 244 | 175 | 1.394 | 8 | 25 | 1.92 | - 10.69 | 34 | libre | 1.366 |
| 5 | Gelderen v. S | 6 | 69.17 | 101.96 % | 104 | 150 | 0.693 | 6 | 25 | 1.12 | - 19.29 | 17 | libre | 0.578 |
| 6 | Boer.denA. | 6 | 69.15 | 105.26 % | 360 | 150 | 2.400 | 12 | 25 | 2.72 | - 19.31 | 57 | libre | 2.276 |
| 7 | Sapulete.T. | 7 | 68.67 | 92.38 % | 291 | 175 | 1.662 | 11 | 25 | 2.16 | - 19.79 | 45 | libre | 1.800 |
| 8 | Plass.L. | 6 | 67.99 | 100.00 % | 102 | 150 | 0.680 | 7 | 25 | 0.84 | - 20.47 | 17 | libre | 0.681 |
| 9 | Tahamata.J. | 7 | 66 | 85.71 % | 102 | 175 | 0.582 | 5 | 25 | 0.88 | - 22.46 | 17 | libre | 0.512 |
| 10 | Schuiteboer.P | 6 | 63.45 | 99.07 % | 107 | 150 | 0.713 | 5 | 25 | 0.96 | - 25.01 | 18 | libre | 0.700 |
| 11 | Honkoop.H. | 5 | 63.2 | 114.40 % | 286 | 125 | 2.288 | 19 | 25 | 2.64 | - 25.26 | 50 | libre | 2.007 |
| 12 | Imminga.T | 5 | 59.94 | 103.87 % | 161 | 125 | 1.288 | 9 | 25 | 1.56 | - 28.52 | 31 | libre | 1.233 |
| 13 | Meeteren.v.D. | 4 | 58.59 | 126.47 % | 86 | 100 | 0.860 | 4 | 25 | 0.96 | - 29.87 | 17 | libre | 0.666 |
| 14 | Benen.H | 6 | 58.29 | 90.47 % | 190 | 150 | 1.266 | 10 | 25 | 1.56 | - 30.17 | 35 | libre | 1.402 |
| 15 | Geleedts.C. | 5 | 57.56 | 103.15 % | 196 | 125 | 1.568 | 12 | 25 | 2.08 | - 30.9 | 38 | libre | 1.525 |
| 16 | Berg v.d. P | 6 | 56.53 | 80.88 % | 165 | 150 | 1.100 | 6 | 25 | 1.52 | - 31.93 | 34 | libre | 1.471 |
| 17 | Meijeren.v.J. | 4 | 54.49 | 121.21 % | 160 | 100 | 1.600 | 12 | 25 | 2.20 | - 33.97 | 33 | libre | 1.345 |
| 18 | Graaf.d.D. | 6 | 54.32 | 83.87 % | 156 | 150 | 1.040 | 10 | 25 | 1.28 | - 34.14 | 31 | libre | 1.246 |
| 19 | Mourik Jan | 6 | 53.94 | 89.92 % | 232 | 150 | 1.546 | 11 | 25 | 1.84 | - 34.52 | 43 | libre | 1.743 |
| 20 | Blom.C. | 6 | 52.71 | 84.52 % | 284 | 150 | 1.893 | 874 | 25 | 2.76 | - 35.75 | 56 | libre | 2.237 |
| 21 | Roosa.P. | 4 | 51.91 | 114.77 % | 101 | 100 | 1.010 | 6 | 25 | 1.12 | - 36.55 | 22 | libre | 0.873 |
| 22 | Velden.v.d.M. | 4 | 51 | 107.50 % | 86 | 100 | 0.860 | 6 | 25 | 0.92 | - 37.46 | 20 | libre | 0.812 |
| 23 | Milligen.v.T. | 4 | 50.24 | 110.60 % | 146 | 100 | 1.460 | 14 | 25 | 1.88 | - 38.22 | 33 | libre | 1.310 |
| 24 | Schouten.G. | 5 | 48.23 | 84.44 % | 76 | 125 | 0.608 | 6 | 25 | 0.76 | - 40.23 | 18 | libre | 0.712 |
| 25 | Tol.v.L. | 3 | 46.59 | 135.29 % | 69 | 75 | 0.920 | 6 | 25 | 0.96 | - 41.87 | 17 | libre | 0.725 |
| 26 | Jonge.d.L. | 4 | 40.55 | 91.37 % | 106 | 100 | 1.060 | 5 | 25 | 1.20 | - 47.91 | 29 | libre | 1.133 |
| 27 | Offerman G | 4 | 36.96 | 92.39 % | 85 | 100 | 0.850 | 7 | 25 | 1.16 | - 51.5 | 23 | libre | 1.066 |
| 28 | Ponsen.R. | 4 | 36.55 | 86.36 % | 76 | 100 | 0.760 | 4 | 25 | 1.04 | - 51.91 | 22 | libre | 0.873 |
| 29 | Sapulette.A. | 3 | 33.65 | 92.15 % | 47 | 75 | 0.626 | 4 | 25 | 0.76 | - 54.81 | 17 | libre | 0.471 |
| 30 | Mudde.R | 3 | 31.63 | 98.76 % | 80 | 75 | 1.066 | 5 | 25 | 1.24 | - 56.83 | 27 | libre | 1.060 |
| 31 | Eeuwijk.v.E. | 3 | 31.1 | 96.96 % | 64 | 75 | 0.853 | 4 | 25 | 1.20 | - 57.36 | 22 | libre | 0.873 |
| 32 | Hazebroek.F. | 3 | 28.08 | 86.90 % | 73 | 75 | 0.973 | 5 | 25 | 1.16 | - 60.38 | 28 | libre | 1.100 |
| 33 | Aken.v.A. | 4 | 18.47 | 41.17 % | 28 | 100 | 0.280 | 2 | 25 | 0.40 | - 69.99 | 17 | libre | 0.428 |
| 34 | Bergen.v.W. | 2 | 15.6 | 78.00 % | 78 | 50 | 1.560 | 8 | 25 | 1.72 | - 72.86 | 50 | libre | 2.000 |
| 35 | Stam.W. | 2 | 15.56 | 77.77 % | 42 | 50 | 0.840 | 4 | 25 | 0.96 | - 72.9 | 27 | libre | 0.982 |
| 36 | Vogelz.de Jong | 1 | 14.9 | 129.03 % | 40 | 25 | 1.600 | 11 | 25 | 1.60 | - 73.56 | 31 | libre | 1.233 |
| 37 | Timmermans.A. | 1 | 9.06 | 70.58 % | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 25 | 0.48 | - 79.4 | 17 | libre | 0.583 |
| 38 | Ros.A. | 1 | 7.25 | 72.50 % | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 25 | 1.16 | - 81.21 | 40 | libre | 1.600 |
| 39 | Linden.v.d.C. | 1 | 5.15 | 51.51 % | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 25 | 0.68 | - 83.31 | 33 | libre | 1.333 |
| 40 | Peereboom.H. | 1 | 2.94 | 29.41 % | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 25 | 0.20 | - 85.52 | 17 | libre | 0.428 |
| 41 | Geleijnse.B. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 33 | libre | 1.306 |
| 42 | Geneuglijk.P. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 43 | libre | 1.715 |
| 43 | Klepke.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 17 | libre | 0.666 |
| 44 | Luca.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 17 | libre | 0.666 |
| 45 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 18 | libre | 0.733 |
| 46 | Pluijm.v.d.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 22 | libre | 0.866 |
| 47 | Smidt.T | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 17 | libre | 0.526 |
| 48 | Stans.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 17 | libre | 0.666 |
| 49 | Stibbe.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 29 | libre | 1.130 |
| 50 | Vermaat.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 50 | libre | 2.007 |
| 51 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 29 | libre | 1.160 |
| 52 | Zwijnenburg.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 17 | libre | 0.570 |
| 53 | Kortland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 88.46 | 0 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 9.55 | Multem.W. | 34 | 45 | 25 | 1.800 | 8 | 15.24 |
| 27-01-2026 | Bruijn d. Hans | 23 | 33 | 25 | 1.320 | 4 | 14.35 | Zwijnenburg.T. | 27 | 39 | 25 | 1.560 | 9 | 16.44 |
| 27-01-2026 | Imminga.T | 31 | 39 | 25 | 1.560 | 7 | 14.58 | Mudde.R | 27 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 11.48 |
| 27-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 14.94 | Sapulete.T. | 45 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 7.56 |
| 27-01-2026 | Roosa.P. | 22 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 14.73 | Meer v.d. Nelis | 44 | 47 | 25 | 1.880 | 9 | 10.68 |
| 20-01-2026 | Honkoop.H. | 50 | 45 | 25 | 1.800 | 7 | 9 | Schouten.G. | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 12.56 |
| 20-01-2026 | Geleedts.C. | 38 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 7.89 | Jonge.d.L. | 29 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 10.97 |
| 20-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 12 | Stam.W. | 27 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 8.89 |
| 20-01-2026 | Benen.H | 35 | 39 | 25 | 1.560 | 8 | 13.14 | Bruijn d. Hans | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 10 |
| 20-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 8.53 | Sapulete.T. | 45 | 48 | 25 | 1.920 | 9 | 12.67 |
| 20-01-2026 | Meer v.d. Nelis | 44 | 52 | 25 | 2.080 | 7 | 13.82 | Milligen.v.T. | 33 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 8.48 |
| 20-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 55 | 25 | 2.200 | 9 | 18.67 | Multem.W. | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 8.24 |
| 20-01-2026 | Offerman G | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 10.43 | Plass.L. | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 13.76 |
| 20-01-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 8.71 | Meeteren.v.D. | 17 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 16.12 |
| 20-01-2026 | Zwijnenburg.T. | 27 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 14.96 | Mudde.R | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 10 |
| 20-01-2026 | Jonge.d.L. | 29 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 7.93 | Roosa.P. | 22 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 14.27 |
| 20-01-2026 | Schuiteboer.P | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 6.67 | Tahamata.J. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.41 |
| 20-01-2026 | Ponsen.R. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 10.18 | Gelderen v. S | 17 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 3.53 |
| 20-01-2026 | Hazebroek.F. | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 12.36 | Schuiteboer.P | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 10 |
| 20-01-2026 | Zwijnenburg.T. | 27 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 16.07 | Tahamata.J. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 8.24 |
| 20-01-2026 | Imminga.T | 31 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 12.65 | Boer.denA. | 57 | 48 | 25 | 1.920 | 11 | 8.42 |
| 20-01-2026 | Benen.H | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 6.57 | Boer.denA. | 57 | 55 | 25 | 2.200 | 7 | 11.65 |
| 20-01-2026 | Blom.C. | 56 | 49 | 25 | 1.960 | 7 | 8.75 | Gelderen v. S | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 11.41 |
| 20-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 41 | 25 | 1.640 | 11 | 9.53 | Tol.v.L. | 17 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 16.12 |
| 20-01-2026 | Ponsen.R. | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 7.73 | Bruijn d. Hans | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 12 |
| 20-01-2026 | Honkoop.H. | 50 | 56 | 25 | 2.240 | 7 | 13.2 | Multem.W. | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 8.82 |
| 20-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 40 | 25 | 1.600 | 5 | 14.12 | Meer v.d. Nelis | 44 | 49 | 25 | 1.960 | 9 | 11.14 |
| 20-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 13.5 | Geleedts.C. | 38 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 7.89 |
| 20-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 6.74 | Mudde.R | 27 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 10.15 |
| 20-01-2026 | Plass.L. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 12.35 | Meeteren.v.D. | 17 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 16.12 |
| 20-01-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 11.68 | Offerman G | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 8.7 |
| 20-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 9.94 | Linden.v.d.C. | 33 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 5.15 |
| 20-01-2026 | Blom.C. | 56 | 47 | 25 | 1.880 | 9 | 8.39 | Milligen.v.T. | 33 | 35 | 25 | 1.400 | 5 | 12.61 |
| 13-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 13.76 | Graaf.d.D. | 31 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 6.45 |
| 13-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 12 | Hazebroek.F. | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 8.93 |
| 13-01-2026 | Multem.W. | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 8.82 | Schuiteboer.P | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 12.56 |
| 13-01-2026 | Sapulete.T. | 45 | 54 | 25 | 2.160 | 9 | 14 | Honkoop.H. | 50 | 57 | 25 | 2.280 | 10 | 11.4 |
| 13-01-2026 | Ponsen.R. | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 6.82 | Schouten.G. | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 10.89 |
| 13-01-2026 | Offerman G | 23 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 12.61 | Geleedts.C. | 38 | 52 | 25 | 2.080 | 12 | 15.68 |
| 13-01-2026 | Benen.H | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 9 | 8.86 | Sapulette.A. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 13.18 |
| 13-01-2026 | Aken.v.A. | 17 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2.94 | Gelderen v. S | 17 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 18.47 |
| 13-01-2026 | Blom.C. | 56 | 48 | 25 | 1.920 | 874 | 8.57 | Meer v.d. Nelis | 44 | 74 | 25 | 2.960 | 9 | 18.82 |
| 13-01-2026 | Peereboom.H. | 17 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2.94 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 15.64 |
| 13-01-2026 | Blom.C. | 56 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 6.61 | Zwijnenburg.T. | 27 | 46 | 25 | 1.840 | 8 | 19.04 |
| 13-01-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 13.5 | Multem.W. | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 7.65 |
| 13-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 5.29 | Aken.v.A. | 17 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.88 |
| 13-01-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 8.06 | Schuiteboer.P | 18 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 15.33 |
| 13-01-2026 | Milligen.v.T. | 33 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 12.91 | Sapulete.T. | 45 | 45 | 25 | 1.800 | 11 | 10 |
| 13-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 13.18 | Roosa.P. | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 9.55 |
| 13-01-2026 | Bruijn d. Hans | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 6.96 | Imminga.T | 31 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 9.74 |
| 13-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 26 | 25 | 1.040 | 10 | 7.88 | Jonge.d.L. | 29 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 11.31 |
| 13-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 44 | 25 | 1.760 | 11 | 10.23 | Zwijnenburg.T. | 27 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | 17.19 |
| 13-01-2026 | Boer.denA. | 57 | 56 | 25 | 2.240 | 9 | 9.82 | Plass.L. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 12.59 |
| 13-01-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 5.91 | Timmermans.A. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 9.06 |
| 13-01-2026 | Meer v.d. Nelis | 44 | 42 | 25 | 1.680 | 12 | 11.55 | Offerman G | 23 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 5.22 |
| 13-01-2026 | Schouten.G. | 18 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 6.11 | Gelderen v. S | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 12.59 |
| 13-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 37 | 25 | 1.480 | 8 | 8.6 | Bruijn d. Hans | 23 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 12.43 |
| 13-01-2026 | Imminga.T | 31 | 28 | 25 | 1.120 | 9 | 11.03 | Berg v.d. P | 34 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 6.76 |
| 13-01-2026 | Meijeren.v.J. | 33 | 39 | 25 | 1.560 | 12 | 13.82 | Plass.L. | 17 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 5.29 |
| 13-01-2026 | Vogelz.de Jong | 31 | 40 | 25 | 1.600 | 11 | 14.9 | Ponsen.R. | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 11.82 |
| 13-01-2026 | Ros.A. | 40 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 7.25 | Honkoop.H. | 50 | 66 | 25 | 2.640 | 17 | 15.2 |
| 13-01-2026 | Stam.W. | 27 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 6.67 | Geleedts.C. | 38 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 10.68 |
| 06-01-2026 | Hazebroek.F. | 28 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 6.79 | Bruijn d. Hans | 23 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 15.48 |
| 06-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 7.65 | Honkoop.H. | 50 | 62 | 25 | 2.480 | 19 | 14.4 |
| 06-01-2026 | Mourik Jan | 43 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 8.14 | Plass.L. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 11.41 |
| 06-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 9.65 | Sapulete.T. | 45 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 7.11 |
| 06-01-2026 | Bruijn d. Hans | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 9 | 10 | Graaf.d.D. | 31 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 12.32 |
| 06-01-2026 | Imminga.T | 31 | 37 | 25 | 1.480 | 7 | 11.94 | Milligen.v.T. | 33 | 47 | 25 | 1.880 | 14 | 16.24 |
| 06-01-2026 | Schuiteboer.P | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 7.78 | Plass.L. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 12.59 |
| 06-01-2026 | Multem.W. | 34 | 48 | 25 | 1.920 | 7 | 16.12 | Boer.denA. | 57 | 66 | 25 | 2.640 | 11 | 11.58 |
| 06-01-2026 | Meer v.d. Nelis | 44 | 57 | 25 | 2.280 | 14 | 14.95 | Mourik Jan | 43 | 46 | 25 | 1.840 | 11 | 10.7 |
| 06-01-2026 | Aken.v.A. | 17 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4.71 | Tol.v.L. | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 14.94 |
| 06-01-2026 | Tahamata.J. | 17 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 4.71 | Roosa.P. | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 13.36 |
| 06-01-2026 | Sapulette.A. | 17 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 8.47 | Aken.v.A. | 17 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 2.94 |
| 06-01-2026 | Gelderen v. S | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 14.35 | Sapulete.T. | 45 | 47 | 25 | 1.880 | 6 | 10.44 |
| 06-01-2026 | Geleedts.C. | 38 | 51 | 25 | 2.040 | 8 | 15.42 | Bergen.v.W. | 50 | 35 | 25 | 1.400 | 7 | 7 |
| 06-01-2026 | Blom.C. | 56 | 69 | 25 | 2.760 | 10 | 14.32 | Sapulete.T. | 45 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 6.89 |
| 06-01-2026 | Benen.H | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 10 | 9.43 | Meeteren.v.D. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 12.59 |
| 06-01-2026 | Bergen.v.W. | 50 | 43 | 25 | 1.720 | 8 | 8.6 | Boer.denA. | 57 | 68 | 25 | 2.720 | 9 | 13.93 |
| 06-01-2026 | Gelderen v. S | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 8.82 | Sapulette.A. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 12 |
| 06-01-2026 | Multem.W. | 34 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 12.88 | Meer v.d. Nelis | 44 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 7.5 |
| 06-01-2026 | Benen.H | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 8.86 | Schouten.G. | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 12.56 |
| 06-01-2026 | Benen.H | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 11.43 | Graaf.d.D. | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 7.1 |
| 06-01-2026 | Tol.v.L. | 17 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 15.53 | Schuiteboer.P | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 11.11 |
| 06-01-2026 | Blom.C. | 56 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 6.07 | Meeteren.v.D. | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 13.76 |
| 06-01-2026 | Berg v.d. P | 34 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 8.47 | Schouten.G. | 18 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 6.11 |
| 01-01-1970 | Jonge.d.L. | 29 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 10.34 | Boer.denA. | 57 | 67 | 25 | 2.680 | 12 | 13.75 |
