Onderlinge competitie Bv De Haarstek 2026-1 - De Steeg - Haarsteeg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 1 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van der Heijden | 2 | 20 | 100.00 % | 130 | 38 | 3.421 | 31 | 16 | 4.06 | 65 | libre | ||
| 2 | Koos Couwenberg | 2 | 20 | 100.00 % | 110 | 41 | 2.682 | 14 | 13 | 4.23 | 55 | libre | ||
| 3 | Theo van den Dungen | 2 | 20 | 100.00 % | 86 | 45 | 1.911 | 9 | 21 | 2.04 | 43 | libre | ||
| 4 | Han van Vossen | 2 | 19 | 99.37 % | 159 | 48 | 3.312 | 15 | 22 | 3.63 | - 1 | 80 | libre | |
| 5 | Piet van der Loo | 2 | 17 | 85.41 % | 205 | 40 | 5.125 | 27 | 19 | 6.31 | - 3 | 120 | libre | |
| 6 | Jan van de Griendt | 2 | 16 | 82.50 % | 132 | 30 | 4.400 | 24 | 13 | 4.70 | - 4 | 80 | libre | |
| 7 | Frans de Laat | 2 | 13 | 72.50 % | 87 | 50 | 1.740 | 14 | 22 | 2.40 | - 7 | 60 | libre | |
| 8 | Tinie Couwenberg | 2 | 13 | 67.02 % | 63 | 41 | 1.536 | 9 | 17 | 1.79 | - 7 | 47 | libre | |
| 9 | Henk van Ravestein | 2 | 11 | 61.62 % | 53 | 41 | 1.292 | 5 | 19 | 1.73 | - 9 | 43 | libre | |
| 10 | Hermann Rikkerink | 1 | 10 | 100.00 % | 51 | 26 | 1.961 | 8 | 26 | 1.96 | - 10 | 51 | libre | |
| 11 | Alex Cozijnsen | 1 | 5 | 51.06 % | 24 | 16 | 1.500 | 5 | 16 | 1.50 | - 15 | 47 | libre | |
| 12 | Wil Willemse | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 20 | 39 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2026 | Theo van den Dungen | 43 | 43 | 24 | 1.791 | 9 | 10 | Tinie Couwenberg | 47 | 43 | 24 | 1.791 | 9 | 9 |
| 26-01-2026 | Jan van de Griendt | 80 | 52 | 13 | 4.000 | 11 | 6 | Koos Couwenberg | 55 | 55 | 13 | 4.230 | 14 | 10 |
| 26-01-2026 | Piet van der Loo | 120 | 120 | 19 | 6.315 | 27 | 10 | Henk van Ravestein | 43 | 33 | 19 | 1.736 | 5 | 7 |
| 26-01-2026 | Jan van der Heijden | 65 | 65 | 22 | 2.954 | 11 | 10 | Frans de Laat | 60 | 53 | 22 | 2.409 | 14 | 8 |
| 19-01-2026 | Tinie Couwenberg | 47 | 20 | 17 | 1.176 | 4 | 4 | Jan van de Griendt | 80 | 80 | 17 | 4.705 | 24 | 10 |
| 19-01-2026 | Henk van Ravestein | 43 | 20 | 22 | 0.909 | 4 | 4 | Han van Vossen | 80 | 80 | 22 | 3.636 | 12 | 10 |
| 19-01-2026 | Theo van den Dungen | 43 | 43 | 21 | 2.047 | 8 | 10 | Piet van der Loo | 120 | 85 | 21 | 4.047 | 21 | 7 |
| 19-01-2026 | Hermann Rikkerink | 51 | 51 | 26 | 1.961 | 8 | 10 | Han van Vossen | 80 | 79 | 26 | 3.038 | 15 | 9 |
| 19-01-2026 | Koos Couwenberg | 55 | 55 | 28 | 1.964 | 13 | 10 | Frans de Laat | 60 | 34 | 28 | 1.214 | 5 | 5 |
| 19-01-2026 | Alex Cozijnsen | 47 | 24 | 16 | 1.500 | 5 | 5 | Jan van der Heijden | 65 | 65 | 16 | 4.062 | 31 | 10 |
