Onderlinge competitie Bv De Haarstek 2026-1 - De Steeg - Haarsteeg
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart van Bijnen | 2 | 20 | 100.00 % | 58 | 58 | 1.000 | 4 | 29 | 1.00 | 29 | libre | ||
| 2 | Paul van Vonderen | 2 | 20 | 100.00 % | 62 | 62 | 1.000 | 7 | 26 | 1.19 | 31 | libre | ||
| 3 | Jan Kok | 2 | 19 | 96.55 % | 56 | 83 | 0.674 | 6 | 38 | 0.71 | - 1 | 29 | libre | |
| 4 | Piet van Baardwijk | 2 | 19 | 96.00 % | 48 | 57 | 0.842 | 3 | 26 | 0.88 | - 1 | 25 | libre | |
| 5 | Ad Smits | 2 | 17 | 85.13 % | 63 | 73 | 0.863 | 6 | 36 | 1.00 | - 3 | 37 | libre | |
| 6 | Piet Rozen | 2 | 16 | 82.85 % | 58 | 60 | 0.966 | 5 | 29 | 1.03 | - 4 | 35 | libre | |
| 7 | Louis Klerks | 2 | 15 | 78.57 % | 33 | 85 | 0.388 | 3 | 37 | 0.43 | - 5 | 21 | libre | |
| 8 | Jack Schilders | 1 | 10 | 100.00 % | 39 | 32 | 1.218 | 6 | 32 | 1.21 | - 10 | 39 | libre | |
| 9 | Jan Groeneweg | 1 | 10 | 100.00 % | 37 | 38 | 0.973 | 4 | 38 | 0.97 | - 10 | 37 | libre | |
| 10 | Louis van der Heijden | 1 | 10 | 100.00 % | 29 | 45 | 0.644 | 4 | 45 | 0.64 | - 10 | 29 | libre | |
| 11 | Piet van Bladel | 1 | 8 | 82.60 % | 19 | 32 | 0.593 | 4 | 32 | 0.59 | - 12 | 23 | libre | |
| 12 | Frans Cozijnsen | 1 | 8 | 81.48 % | 22 | 29 | 0.758 | 4 | 29 | 0.75 | - 12 | 27 | libre | |
| 13 | Theo Beekmans | 1 | 6 | 60.60 % | 20 | 48 | 0.416 | 3 | 48 | 0.41 | - 14 | 33 | libre | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2026 | Jan Kok | 29 | 29 | 45 | 0.644 | 6 | 10 | Louis van der Heijden | 29 | 29 | 45 | 0.644 | 4 | 10 |
| 26-01-2026 | Piet Rozen | 35 | 26 | 29 | 0.896 | 4 | 7 | Bart van Bijnen | 29 | 29 | 29 | 1.000 | 3 | 10 |
| 26-01-2026 | Paul van Vonderen | 31 | 31 | 26 | 1.192 | 7 | 10 | Piet van Baardwijk | 25 | 23 | 26 | 0.884 | 3 | 9 |
| 26-01-2026 | Ad Smits | 37 | 37 | 37 | 1.000 | 4 | 10 | Louis Klerks | 21 | 12 | 37 | 0.324 | 3 | 5 |
| 20-01-2026 | Piet van Baardwijk | 25 | 25 | 31 | 0.806 | 3 | 10 | Piet Rozen | 35 | 32 | 31 | 1.032 | 5 | 9 |
| 20-01-2026 | Louis Klerks | 21 | 21 | 48 | 0.437 | 3 | 10 | Theo Beekmans | 33 | 20 | 48 | 0.416 | 3 | 6 |
| 20-01-2026 | Jack Schilders | 39 | 39 | 32 | 1.218 | 6 | 10 | Piet van Bladel | 23 | 19 | 32 | 0.593 | 4 | 8 |
| 20-01-2026 | Paul van Vonderen | 31 | 31 | 36 | 0.861 | 5 | 10 | Ad Smits | 37 | 26 | 36 | 0.722 | 6 | 7 |
| 19-01-2026 | Jan Kok | 29 | 27 | 38 | 0.710 | 3 | 9 | Jan Groeneweg | 37 | 37 | 38 | 0.973 | 4 | 10 |
| 19-01-2026 | Bart van Bijnen | 29 | 29 | 29 | 1.000 | 4 | 10 | Frans Cozijnsen | 27 | 22 | 29 | 0.758 | 4 | 8 |
