ZOMER 26 3BAND - De TREFFERS - BENSCHOP

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 MARCEL 20 204 87.91 % 211 578 0.365 4 14 0.57   12 3kl 0.291
2 ALFONS 20 192 86.11 % 310 644 0.481 7 14 1.28 - 12 18 3kl 0.445
3 HERMAN 21 188 82.68 % 191 695 0.274 4 20 0.55 - 16 11 3kl 0.254
4 LEO 21 184 82.95 % 331 740 0.447 5 21 0.65 - 20 19 3kl 0.466
5 TON 22 178 74.54 % 164 705 0.232 3 15 0.66 - 26 10 3kl 0.239
6 ARIE 22 152 65.45 % 144 803 0.179 3 18 0.47 - 52 10 3kl 0.219
7 GERARD 21 149 71.79 % 196 718 0.272 3 21 0.50 - 55 13 3kl 0.314
8 HANS 20 144 72.30 % 188 741 0.253 4 20 0.48 - 60 13 3kl 0.255
9 JOOP 21 140 66.30 % 181 727 0.248 4 18 0.40 - 64 13 3kl 0.255
10 HENK 20 131 63.50 % 127 708 0.179 4 15 0.37 - 73 10 3kl 0.199
11 CEES 20 121 58.50 % 117 706 0.165 4 20 0.50 - 83 10 3kl 0.199
12 RIEN 20 84 42.00 % 84 741 0.113 3 20 0.20 - 120 10 3kl 0.200

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
11-08-2026 TON 10 10 38 0.263 2 12 HENK 10 2 38 0.052 1 2
11-08-2026 HERMAN 11 11 31 0.354 2 12 JOOP 13 12 31 0.387 2 9
11-08-2026 HANS 13 13 32 0.406 4 12 HENK 10 8 32 0.250 1 8
11-08-2026 RIEN 10 1 40 0.025 1 1 ARIE 10 7 40 0.175 3 7
11-08-2026 ALFONS 18 17 29 0.586 3 9 GERARD 13 13 29 0.448 2 12
11-08-2026 HANS 13 8 40 0.200 2 6 RIEN 10 3 40 0.075 1 3
11-08-2026 CEES 10 7 40 0.175 1 7 RIEN 10 5 40 0.125 1 5
06-08-2026 TON 10 5 40 0.125 2 5 RIEN 10 5 40 0.125 1 5
06-08-2026 JOOP 13 9 36 0.250 2 6 HENK 10 10 36 0.277 2 12
06-08-2026 HENK 10 5 40 0.125 1 5 ARIE 10 6 40 0.150 2 6
06-08-2026 MARCEL 12 12 21 0.571 2 12 LEO 19 6 21 0.285 2 3
06-08-2026 HENK 10 8 32 0.250 2 8 LEO 19 19 32 0.593 4 12
06-08-2026 GERARD 13 9 33 0.272 2 6 MARCEL 12 12 33 0.363 3 12
04-08-2026 HANS 13 7 35 0.200 1 5 ALFONS 18 18 35 0.514 3 12
04-08-2026 RIEN 10 5 28 0.178 2 5 MARCEL 12 12 28 0.428 3 12
04-08-2026 ALFONS 18 13 40 0.325 2 7 HENK 10 6 40 0.150 4 6
04-08-2026 LEO 19 19 39 0.487 2 12 HANS 13 10 39 0.256 3 7
04-08-2026 TON 10 10 18 0.555 2 12 JOOP 13 3 18 0.166 1 2
04-08-2026 GERARD 13 5 40 0.125 1 3 RIEN 10 7 40 0.175 2 7
04-08-2026 HENK 10 6 40 0.150 1 6 CEES 10 3 40 0.075 1 3
30-07-2026 LEO 19 19 34 0.558 2 12 TON 10 9 34 0.264 3 9
30-07-2026 HERMAN 11 7 31 0.225 1 6 ARIE 10 10 31 0.322 2 12
30-07-2026 TON 10 9 40 0.225 3 9 HERMAN 11 9 40 0.225 3 8
30-07-2026 ALFONS 18 18 15 1.200 7 12 MARCEL 12 4 15 0.266 3 3
30-07-2026 CEES 10 5 28 0.178 2 5 MARCEL 12 12 28 0.428 2 12
30-07-2026 JOOP 13 8 37 0.216 2 6 ALFONS 18 18 37 0.486 5 12
28-07-2026 HANS 13 4 20 0.200 2 3 TON 10 10 20 0.500 2 12
28-07-2026 LEO 19 17 38 0.447 2 8 JOOP 13 13 38 0.342 3 12
28-07-2026 HENK 10 9 40 0.225 2 9 GERARD 13 8 40 0.200 1 6
28-07-2026 HANS 13 9 40 0.225 2 6 ARIE 10 4 40 0.100 1 4
23-07-2026 TON 10 8 40 0.200 2 8 ARIE 10 4 40 0.100 1 4
23-07-2026 HERMAN 11 9 35 0.257 1 8 MARCEL 12 12 35 0.342 3 12
23-07-2026 CEES 10 5 40 0.125 3 5 LEO 19 11 40 0.275 2 5
23-07-2026 JOOP 13 13 35 0.371 4 12 ARIE 10 7 35 0.200 2 7
23-07-2026 JOOP 13 3 27 0.111 1 2 MARCEL 12 12 27 0.444 2 12
23-07-2026 LEO 19 9 29 0.310 2 4 HERMAN 11 11 29 0.379 3 12
21-07-2026 RIEN 10 3 40 0.075 1 3 CEES 10 5 40 0.125 2 5
21-07-2026 MARCEL 12 6 40 0.150 1 5 ARIE 10 6 40 0.150 3 6
21-07-2026 JOOP 13 11 40 0.275 3 8 HENK 10 7 40 0.175 2 7
21-07-2026 RIEN 10 5 40 0.125 2 5 LEO 19 13 40 0.325 2 6
21-07-2026 GERARD 13 10 31 0.322 3 7 TON 10 10 31 0.322 3 12
21-07-2026 HANS 13 13 38 0.342 2 12 HENK 10 4 38 0.105 1 4
16-07-2026 JOOP 13 13 32 0.406 3 12 CEES 10 7 32 0.218 2 7
16-07-2026 HERMAN 11 11 30 0.366 2 12 GERARD 13 10 30 0.333 2 7
16-07-2026 MARCEL 12 12 29 0.413 4 12 TON 10 5 29 0.172 1 5
14-07-2026 HANS 13 9 40 0.225 2 6 HERMAN 11 6 40 0.150 2 5
14-07-2026 HENK 10 5 40 0.125 2 5 RIEN 10 8 40 0.200 3 8
14-07-2026 LEO 19 19 29 0.655 3 12 GERARD 13 12 29 0.413 2 9
14-07-2026 HANS 13 13 27 0.481 2 12 GERARD 13 5 27 0.185 2 3
14-07-2026 CEES 10 10 36 0.277 2 12 HENK 10 7 36 0.194 2 7
14-07-2026 HERMAN 11 11 40 0.275 3 12 RIEN 10 6 40 0.150 1 6
09-07-2026 ALFONS 18 18 38 0.473 2 12 HERMAN 11 9 38 0.236 2 8
09-07-2026 CEES 10 6 40 0.150 1 6 ARIE 10 4 40 0.100 1 4
09-07-2026 LEO 19 19 40 0.475 2 12 ARIE 10 8 40 0.200 2 8
09-07-2026 CEES 10 7 32 0.218 3 7 ALFONS 18 18 32 0.562 4 12
09-07-2026 HERMAN 11 6 27 0.222 2 5 HENK 10 10 27 0.370 3 12
07-07-2026 LEO 19 10 40 0.250 2 5 HANS 13 8 40 0.200 3 6
07-07-2026 GERARD 13 5 40 0.125 1 3 JOOP 13 9 40 0.225 2 6
07-07-2026 RIEN 10 4 40 0.100 2 4 ARIE 10 8 40 0.200 2 8
07-07-2026 ALFONS 18 12 40 0.300 3 6 TON 10 9 40 0.225 3 9
07-07-2026 JOOP 13 8 40 0.200 1 6 HANS 13 10 40 0.250 3 7
02-07-2026 HERMAN 11 11 30 0.366 2 12 CEES 10 3 30 0.100 1 3
02-07-2026 ALFONS 18 7 40 0.175 2 3 ARIE 10 6 40 0.150 1 6
02-07-2026 TON 10 7 40 0.175 1 7 CEES 10 9 40 0.225 2 9
02-07-2026 ALFONS 18 18 26 0.692 2 12 HERMAN 11 9 26 0.346 3 8
02-07-2026 GERARD 13 7 40 0.175 3 5 ARIE 10 3 40 0.075 1 3
30-06-2026 GERARD 13 4 40 0.100 1 3 HENK 10 9 40 0.225 2 9
30-06-2026 RIEN 10 5 40 0.125 2 5 HENK 10 9 40 0.225 1 9
23-06-2026 HANS 13 7 33 0.212 2 5 HERMAN 11 11 33 0.333 4 12
23-06-2026 JOOP 13 4 40 0.100 1 3 ARIE 10 8 40 0.200 2 8
23-06-2026 LEO 19 17 40 0.425 5 8 GERARD 13 11 40 0.275 2 8
23-06-2026 HERMAN 11 11 20 0.550 2 12 RIEN 10 3 20 0.150 2 3
23-06-2026 TON 10 2 20 0.100 1 2 CEES 10 10 20 0.500 4 12
23-06-2026 RIEN 10 5 40 0.125 2 5 HANS 13 10 40 0.250 2 7
16-06-2026 GERARD 13 13 31 0.419 2 12 RIEN 10 4 31 0.129 1 4
16-06-2026 TON 10 6 40 0.150 1 6 RIEN 10 3 40 0.075 1 3
16-06-2026 ALFONS 18 18 39 0.461 3 12 LEO 19 17 39 0.435 4 8
11-06-2026 JOOP 13 10 40 0.250 2 7 CEES 10 7 40 0.175 2 7
11-06-2026 HERMAN 11 6 40 0.150 2 5 CEES 10 2 40 0.050 1 2
11-06-2026 TON 10 7 33 0.212 2 7 ARIE 10 10 33 0.303 3 12
11-06-2026 LEO 19 11 40 0.275 3 5 HERMAN 11 10 40 0.250 1 9
09-06-2026 RIEN 10 3 24 0.125 1 3 MARCEL 12 12 24 0.500 2 12
09-06-2026 RIEN 10 2 38 0.052 1 2 LEO 19 19 38 0.500 3 12
09-06-2026 HENK 10 5 40 0.125 1 5 ARIE 10 8 40 0.200 2 8
09-06-2026 GERARD 13 13 34 0.382 3 12 JOOP 13 8 34 0.235 1 6
09-06-2026 TON 10 10 15 0.666 3 12 HENK 10 1 15 0.066 1 1
04-06-2026 LEO 19 19 31 0.612 3 12 MARCEL 12 10 31 0.322 2 8
04-06-2026 GERARD 13 10 21 0.476 2 7 ARIE 10 10 21 0.476 3 12
04-06-2026 JOOP 13 4 25 0.160 1 3 HERMAN 11 11 25 0.440 2 12
02-06-2026 HANS 13 11 40 0.275 2 8 MARCEL 12 7 40 0.175 1 5
02-06-2026 JOOP 13 10 40 0.250 1 7 RIEN 10 3 40 0.075 1 3
02-06-2026 TON 10 8 37 0.216 1 8 HANS 13 13 37 0.351 3 12
02-06-2026 ALFONS 18 15 40 0.375 2 8 RIEN 10 4 40 0.100 1 4
28-05-2026 ALFONS 18 18 40 0.450 3 12 HENK 10 8 40 0.200 3 8
28-05-2026 MARCEL 12 12 35 0.342 2 12 ARIE 10 5 35 0.142 1 5
28-05-2026 GERARD 13 10 40 0.250 2 7 CEES 10 7 40 0.175 3 7
26-05-2026 JOOP 13 13 32 0.406 3 12 TON 10 8 32 0.250 3 8
26-05-2026 GERARD 13 12 39 0.307 2 9 MARCEL 12 12 39 0.307 2 12
26-05-2026 LEO 19 19 34 0.558 3 12 CEES 10 4 34 0.117 1 4
26-05-2026 ALFONS 18 10 40 0.250 1 5 HANS 13 10 40 0.250 2 7
21-05-2026 TON 10 4 39 0.102 1 4 MARCEL 12 12 39 0.307 3 12
21-05-2026 GERARD 13 9 36 0.250 2 6 HERMAN 11 11 36 0.305 2 12
21-05-2026 JOOP 13 9 40 0.225 2 6 LEO 19 17 40 0.425 4 8
21-05-2026 ALFONS 18 18 18 1.000 4 12 ARIE 10 2 18 0.111 1 2
21-05-2026 ALFONS 18 18 35 0.514 2 12 JOOP 13 8 35 0.228 2 6
19-05-2026 JOOP 13 5 27 0.185 1 3 MARCEL 12 12 27 0.444 2 12
19-05-2026 CEES 10 4 30 0.133 1 4 ARIE 10 10 30 0.333 3 12
19-05-2026 GERARD 13 5 40 0.125 1 3 HANS 13 5 40 0.125 1 3
14-05-2026 HERMAN 11 10 40 0.250 3 9 TON 10 6 40 0.150 2 6
14-05-2026 CEES 10 8 40 0.200 2 8 ALFONS 18 17 40 0.425 2 9
14-05-2026 HERMAN 11 8 40 0.200 3 7 ARIE 10 9 40 0.225 3 9
14-05-2026 CEES 10 2 24 0.083 1 2 MARCEL 12 12 24 0.500 2 12
14-05-2026 LEO 19 19 29 0.655 2 12 HENK 10 5 29 0.172 1 5
14-05-2026 TON 10 10 32 0.312 2 12 GERARD 13 12 32 0.375 3 9
14-05-2026 LEO 19 18 40 0.450 4 9 ARIE 10 2 40 0.050 1 2
12-05-2026 HANS 13 9 40 0.225 2 6 ARIE 10 7 40 0.175 1 7
12-05-2026 HENK 10 3 25 0.120 1 3 MARCEL 12 12 25 0.480 2 12
12-05-2026 JOOP 13 8 40 0.200 2 6 HANS 13 8 40 0.200 3 6
12-05-2026 ALFONS 18 18 14 1.285 5 12 MARCEL 12 4 14 0.285 1 3
12-05-2026 LEO 19 14 27 0.518 3 7 TON 10 10 27 0.370 3 12
07-05-2026 HERMAN 11 3 24 0.125 1 2 MARCEL 12 12 24 0.500 1 12
07-05-2026 ALFONS 18 18 20 0.900 4 12 TON 10 1 20 0.050 1 1
07-05-2026 HANS 13 11 40 0.275 3 8 CEES 10 6 40 0.150 2 6
07-05-2026 ALFONS 18 3 26 0.115 1 1 GERARD 13 13 26 0.500 3 12

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
ALFONS 18 LEO 192e keer
ALFONS 18 RIEN 102e keer
CEES 10 GERARD 132e keer
CEES 10 HANS 132e keer
GERARD 13 CEES 102e keer
HANS 13 CEES 102e keer
HANS 13 MARCEL 122e keer
HENK 10 HERMAN 112e keer
HENK 10 MARCEL 122e keer
HERMAN 11 HENK 102e keer
JOOP 13 RIEN 102e keer
LEO 19 ALFONS 182e keer
MARCEL 12 HANS 132e keer
MARCEL 12 HENK 102e keer
RIEN 10 ALFONS 182e keer
RIEN 10 JOOP 132e keer