14-bv kortland 2026 bandspel donderdag 3ekw - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 3e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg v.d. P | 15 | 170 | 102.66 % | 385 | 375 | 1.026 | 8 | 25 | 1.80 | 25 | band | ||
| 2 | Setten.C.v. | 15 | 167.06 | 98.03 % | 250 | 375 | 0.666 | 7 | 25 | 0.96 | - 2.94 | 17 | band | |
| 3 | Boer.denA. | 14 | 161.9 | 102.78 % | 590 | 350 | 1.685 | 18 | 25 | 2.40 | - 8.1 | 41 | band | |
| 4 | Graaf.d.D. | 14 | 159.34 | 102.38 % | 301 | 350 | 0.860 | 6 | 25 | 1.52 | - 10.66 | 21 | band | |
| 5 | Imminga.T | 14 | 156.26 | 101.62 % | 313 | 350 | 0.894 | 8 | 25 | 1.48 | - 13.74 | 22 | band | |
| 6 | Benen.H | 14 | 144.8 | 93.42 % | 327 | 350 | 0.934 | 15 | 25 | 1.52 | - 25.2 | 25 | band | |
| 7 | Ros.A. | 12 | 144.42 | 108.68 % | 313 | 300 | 1.043 | 13 | 25 | 1.52 | - 25.58 | 24 | band | |
| 8 | Bruijn d. Hans | 12 | 137.38 | 97.80 % | 223 | 300 | 0.743 | 7 | 25 | 1.04 | - 32.62 | 19 | band | |
| 9 | Geleedts.C. | 12 | 124.08 | 95.06 % | 308 | 300 | 1.026 | 10 | 25 | 1.36 | - 45.92 | 27 | band | |
| 10 | Schuiteboer.P | 14 | 122.99 | 82.14 % | 161 | 350 | 0.460 | 4 | 25 | 0.64 | - 47.01 | 14 | band | |
| 11 | Buren v. Hans | 11 | 121.85 | 98.05 % | 151 | 275 | 0.549 | 25 | 25 | 0.88 | - 48.15 | 14 | band | |
| 12 | Jonge.d.L. | 14 | 114.68 | 76.19 % | 224 | 350 | 0.640 | 7 | 25 | 0.96 | - 55.32 | 21 | band | |
| 13 | Meer v.d. Nelis | 12 | 110.56 | 87.12 % | 345 | 300 | 1.150 | 12 | 25 | 2.08 | - 59.44 | 33 | band | |
| 14 | Timmermans.A. | 8 | 109.71 | 119.64 % | 134 | 200 | 0.670 | 8 | 25 | 0.96 | - 60.29 | 14 | band | |
| 15 | Multem.W. | 12 | 109.18 | 82.63 % | 238 | 300 | 0.793 | 7 | 25 | 1.20 | - 60.82 | 24 | band | |
| 16 | Meijeren.v.J. | 12 | 106.77 | 80.65 % | 271 | 300 | 0.903 | 11 | 25 | 1.36 | - 63.23 | 28 | band | |
| 17 | Gelderen v. Sjaak | 12 | 105 | 79.16 % | 133 | 300 | 0.443 | 5 | 25 | 0.76 | - 65 | 14 | band | |
| 18 | Honkoop.H. | 9 | 97.7 | 99.67 % | 305 | 225 | 1.355 | 13 | 25 | 2.08 | - 72.3 | 34 | band | |
| 19 | Plass.L. | 12 | 90.86 | 69.04 % | 116 | 300 | 0.386 | 3 | 25 | 0.68 | - 79.14 | 14 | band | |
| 20 | Plugers.R | 6 | 79.15 | 111.90 % | 188 | 150 | 1.253 | 10 | 25 | 1.44 | - 90.85 | 28 | band | |
| 21 | Schouten.G. | 9 | 76.72 | 78.57 % | 99 | 225 | 0.440 | 4 | 25 | 0.68 | - 93.28 | 14 | band | |
| 22 | Ponsen.R. | 8 | 65.99 | 80.00 % | 96 | 200 | 0.480 | 8 | 25 | 0.92 | - 104.01 | 15 | band | |
| 23 | Linden.v.d.C. | 7 | 58.9 | 75.57 % | 164 | 175 | 0.937 | 6 | 25 | 1.60 | - 111.1 | 31 | band | |
| 24 | Roosa.P. | 7 | 57.67 | 73.80 % | 93 | 175 | 0.531 | 4 | 25 | 0.80 | - 112.33 | 18 | band | |
| 25 | Blom.C. | 6 | 56.3 | 83.83 % | 166 | 150 | 1.106 | 9 | 25 | 1.48 | - 113.7 | 33 | band | |
| 26 | Tol.L.v. | 4 | 52.56 | 121.42 % | 68 | 100 | 0.680 | 7 | 25 | 1.16 | - 117.44 | 14 | band | |
| 27 | Sapulete.T. | 4 | 43.93 | 94.82 % | 110 | 100 | 1.100 | 14 | 25 | 1.32 | - 126.07 | 29 | band | |
| 28 | Velden.M. | 4 | 41.72 | 89.28 % | 50 | 100 | 0.500 | 5 | 25 | 0.84 | - 128.28 | 14 | band | |
| 29 | Geleijnse Bart | 4 | 41.56 | 88.88 % | 96 | 100 | 0.960 | 5 | 25 | 1.16 | - 128.44 | 27 | band | |
| 30 | Milligen.v.T. | 4 | 36.17 | 85.41 % | 82 | 100 | 0.820 | 6 | 25 | 1.20 | - 133.83 | 24 | band | |
| 31 | Eeuwijk.v.E. | 4 | 36.15 | 80.35 % | 45 | 100 | 0.450 | 4 | 25 | 0.56 | - 133.85 | 14 | band | |
| 32 | Tahamata.J | 4 | 33.29 | 73.21 % | 41 | 100 | 0.410 | 3 | 25 | 0.52 | - 136.71 | 14 | band | |
| 33 | Vogelzang.D. | 3 | 28.44 | 81.48 % | 44 | 75 | 0.586 | 9 | 25 | 1.16 | - 141.56 | 18 | band | |
| 34 | Mourik.J. | 2 | 18.67 | 83.33 % | 40 | 50 | 0.800 | 6 | 25 | 1.08 | - 151.33 | 24 | band | |
| 35 | Stam.W | 1 | 12.14 | 121.42 % | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 25 | 0.68 | - 157.86 | 14 | band | |
| 36 | Hazebroek.F. | 1 | 12 | 100.00 % | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 25 | 0.68 | - 158 | 17 | band | |
| 37 | Peereboom.H. | 2 | 5.72 | 28.57 % | 8 | 50 | 0.160 | 2 | 25 | 0.16 | - 164.28 | 14 | band | |
| 38 | Aken.v.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | 14 | band | |
| 39 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | 38 | band | |
| 40 | Luca.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | 14 | band | |
| 41 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | 0 | band | |
| 42 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | 15 | band | |
| 43 | Offerman.G. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | 17 | band | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | Plass.L. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Honkoop.H. | 34 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 9.35 |
| 13-08-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 6.07 | Timmermans.A. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 12 |
| 13-08-2026 | Imminga.T | 22 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 4.09 | Bruijn d. Hans | 19 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 13.58 |
| 13-08-2026 | Geleedts.C. | 27 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 12.74 | Ros.A. | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 8 | 8.75 |
| 13-08-2026 | Setten.C.v. | 17 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 16.12 | Boer.denA. | 41 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 6.34 |
| 13-08-2026 | Berg v.d. P | 25 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 13.2 | Meer v.d. Nelis | 33 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 7.27 |
| 13-08-2026 | Schuiteboer.P | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.14 | Benen.H | 25 | 38 | 25 | 1.520 | 15 | 17.2 |
| 13-08-2026 | Schouten.G. | 14 | 4 | 25 | 0.160 | 1 | 2.86 | Buren v. Hans | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 10.57 |
| 13-08-2026 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 12 | Mourik.J. | 24 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 5.42 |
| 13-08-2026 | Linden.v.d.C. | 31 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 7.42 | Graaf.d.D. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 12 |
| 13-08-2026 | Berg v.d. P | 25 | 36 | 25 | 1.440 | 7 | 16.4 | Graaf.d.D. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8.57 |
| 13-08-2026 | Mourik.J. | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 13.25 | Jonge.d.L. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 7.14 |
| 13-08-2026 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.86 | Roosa.P. | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 11.44 |
| 13-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 5 | 3.57 | Benen.H | 25 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 14 |
| 13-08-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 6.84 | Meijeren.v.J. | 28 | 20 | 25 | 0.800 | 7 | 9.14 |
| 13-08-2026 | Geleedts.C. | 27 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 9.63 | Setten.C.v. | 17 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 14.94 |
| 13-08-2026 | Schouten.G. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 7.86 | Schuiteboer.P | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 12 |
| 13-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 35 | 25 | 1.400 | 9 | 10.61 | Boer.denA. | 41 | 45 | 25 | 1.800 | 6 | 12.98 |
| 13-08-2026 | Imminga.T | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 9.55 | Hazebroek.F. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 12 |
| 13-08-2026 | Honkoop.H. | 34 | 27 | 25 | 1.080 | 7 | 7.94 | Buren v. Hans | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 10.57 |
| 13-08-2026 | Plass.L. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Berg v.d. P | 25 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 9.2 |
| 13-08-2026 | Plugers.R | 28 | 36 | 25 | 1.440 | 5 | 14.86 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 12.14 |
| 13-08-2026 | Timmermans.A. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 15.57 | Jonge.d.L. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8.57 |
| 06-08-2026 | Tahamata.J | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 4.29 | Benen.H | 25 | 30 | 25 | 1.200 | 8 | 14 |
| 06-08-2026 | Imminga.T | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 12.91 | Schuiteboer.P | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 |
| 06-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 12 | Graaf.d.D. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 8.1 |
| 06-08-2026 | Berg v.d. P | 25 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 14.8 | Buren v. Hans | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.43 |
| 06-08-2026 | Plass.L. | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 14.14 | Tol.L.v. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 |
| 06-08-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 14.11 | Jonge.d.L. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 6.67 |
| 06-08-2026 | Tahamata.J | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 11.29 | Roosa.P. | 18 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 5 |
| 06-08-2026 | Setten.C.v. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 9.41 | Multem.W. | 24 | 30 | 25 | 1.200 | 3 | 14.5 |
| 06-08-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 10 | Milligen.v.T. | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 10 |
| 06-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 13.43 | Imminga.T | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8.18 |
| 06-08-2026 | Ros.A. | 24 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 17.42 | Schuiteboer.P | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 9.29 |
| 06-08-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 14.11 | Tol.L.v. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 10 |
| 06-08-2026 | Geleedts.C. | 27 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 13.48 | Linden.v.d.C. | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 7.1 |
| 06-08-2026 | Ros.A. | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 7.08 | Boer.denA. | 41 | 49 | 25 | 1.960 | 9 | 13.95 |
| 06-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Geleedts.C. | 27 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 13.11 |
| 06-08-2026 | Setten.C.v. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 9.41 | Berg v.d. P | 25 | 45 | 25 | 1.800 | 8 | 20 |
| 06-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 52 | 25 | 2.080 | 6 | 17.76 | Jonge.d.L. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 10.48 |
| 06-08-2026 | Blom.C. | 33 | 34 | 25 | 1.360 | 4 | 10.3 | Benen.H | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 12.4 |
| 06-08-2026 | Multem.W. | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 7.92 | Buren v. Hans | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 25 | 12.71 |
| 06-08-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 10.93 | Graaf.d.D. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 8.57 |
| 06-08-2026 | Plass.L. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Vogelzang.D. | 18 | 29 | 25 | 1.160 | 9 | 18.11 |
| 06-08-2026 | Honkoop.H. | 34 | 45 | 25 | 1.800 | 7 | 15.24 | Boer.denA. | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 8.29 |
| 30-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 14.14 | Jonge.d.L. | 21 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 4.76 |
| 30-07-2026 | Imminga.T | 22 | 37 | 25 | 1.480 | 4 | 18.82 | Multem.W. | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 6.67 |
| 30-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 9.37 | Schuiteboer.P | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 5.71 |
| 30-07-2026 | Plass.L. | 14 | 4 | 25 | 0.160 | 1 | 2.86 | Boer.denA. | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 9.32 |
| 30-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 5.24 | Buren v. Hans | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 9.86 |
| 30-07-2026 | Timmermans.A. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 15.57 | Honkoop.H. | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 8.24 |
| 30-07-2026 | Setten.C.v. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.41 | Benen.H | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 8 |
| 30-07-2026 | Schouten.G. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 8.57 | Ros.A. | 24 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 17.83 |
| 30-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 31 | 25 | 1.240 | 8 | 14.4 | Roosa.P. | 18 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 5.56 |
| 30-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 10 | Meijeren.v.J. | 28 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 4.64 |
| 30-07-2026 | Schuiteboer.P | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 10.57 | Ponsen.R. | 15 | 12 | 25 | 0.480 | 4 | 8 |
| 30-07-2026 | Timmermans.A. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 15.57 | Bruijn d. Hans | 19 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 6.84 |
| 30-07-2026 | Linden.v.d.C. | 31 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 11.03 | Honkoop.H. | 34 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 7.94 |
| 30-07-2026 | Schouten.G. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 8.43 | Ponsen.R. | 15 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6 |
| 30-07-2026 | Benen.H | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 6.4 | Ros.A. | 24 | 36 | 25 | 1.440 | 13 | 17 |
| 30-07-2026 | Buren v. Hans | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 6.43 | Setten.C.v. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 12 |
| 30-07-2026 | Imminga.T | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 9.55 | Boer.denA. | 41 | 60 | 25 | 2.400 | 12 | 16.63 |
| 30-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 11.05 | Plass.L. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 7.86 |
| 30-07-2026 | Multem.W. | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 8.67 | Jonge.d.L. | 21 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 5.24 |
| 23-07-2026 | Schouten.G. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 9.86 |
| 23-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 7.62 | Boer.denA. | 41 | 49 | 25 | 1.960 | 6 | 13.95 |
| 23-07-2026 | Ponsen.R. | 15 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 4 | Meijeren.v.J. | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 11.64 |
| 23-07-2026 | Schuiteboer.P | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 7.14 | Setten.C.v. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 12.59 |
| 23-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 7.88 | Honkoop.H. | 34 | 52 | 25 | 2.080 | 13 | 17.29 |
| 23-07-2026 | Velden.M. | 14 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 17 | Stam.W | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 12.14 |
| 23-07-2026 | Velden.M. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 7 | Vogelzang.D. | 18 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 3.89 |
| 23-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 7.58 | Multem.W. | 24 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 12.83 |
| 23-07-2026 | Schuiteboer.P | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 12 | Geleedts.C. | 27 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 8.15 |
| 23-07-2026 | Linden.v.d.C. | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 9.1 | Blom.C. | 33 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 5.76 |
| 23-07-2026 | Benen.H | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 12 | Boer.denA. | 41 | 37 | 25 | 1.480 | 7 | 9.02 |
| 23-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 20.1 | Setten.C.v. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 9.41 |
| 23-07-2026 | Ros.A. | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 11.58 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 |
| 23-07-2026 | Blom.C. | 33 | 28 | 25 | 1.120 | 3 | 10.48 | Peereboom.H. | 14 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 2.86 |
| 23-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 15.68 | Jonge.d.L. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 6.19 |
| 23-07-2026 | Imminga.T | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 8.18 | Honkoop.H. | 34 | 42 | 25 | 1.680 | 9 | 14.35 |
| 23-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 9.2 | Ros.A. | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 9 | 12 |
| 23-07-2026 | Benen.H | 25 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 8.8 | Geleedts.C. | 27 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 12.37 |
| 23-07-2026 | Imminga.T | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 10.18 | Jonge.d.L. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 8.1 |
| 23-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 6 | Bruijn d. Hans | 19 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 10.42 |
| 23-07-2026 | Roosa.P. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8.67 | Milligen.v.T. | 24 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 5 |
| 23-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 34 | 25 | 1.360 | 11 | 14.14 | Multem.W. | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 7 | 7.92 |
| 16-07-2026 | Timmermans.A. | 14 | 24 | 25 | 0.960 | 8 | 19.14 | Schuiteboer.P | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 |
| 16-07-2026 | Setten.C.v. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 9.06 | Meer v.d. Nelis | 33 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 5.15 |
| 16-07-2026 | Velden.M. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 | Plugers.R | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 11.64 |
| 16-07-2026 | Plass.L. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 10.57 | Geleedts.C. | 27 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 5.93 |
| 16-07-2026 | Schouten.G. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 9.29 | Linden.v.d.C. | 31 | 40 | 25 | 1.600 | 6 | 14.9 |
| 16-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 9.05 | Ros.A. | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 13.67 |
| 16-07-2026 | Honkoop.H. | 34 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 6.76 | Benen.H | 25 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 14.8 |
| 16-07-2026 | Velden.M. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 11.29 | Setten.C.v. | 17 | 4 | 25 | 0.160 | 2 | 2.35 |
| 16-07-2026 | Buren v. Hans | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 | Boer.denA. | 41 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 10.05 |
| 16-07-2026 | Ponsen.R. | 15 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.33 | Jonge.d.L. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 10.57 |
| 16-07-2026 | Ponsen.R. | 15 | 23 | 25 | 0.920 | 8 | 17.33 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 |
| 16-07-2026 | Imminga.T | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 11.36 | Buren v. Hans | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 14.86 |
| 16-07-2026 | Jonge.d.L. | 21 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 5.24 | Ros.A. | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 9.92 |
| 16-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.57 | Vogelzang.D. | 18 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 6.44 |
| 16-07-2026 | Jonge.d.L. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 13.43 | Roosa.P. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 6.67 |
| 16-07-2026 | Imminga.T | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 13.36 | Schuiteboer.P | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8.57 |
| 16-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 9.2 | Timmermans.A. | 14 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 16.29 |
| 16-07-2026 | Plugers.R | 28 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 14.14 | Multem.W. | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 10 |
| 16-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 9.88 | Geleedts.C. | 27 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 7.78 |
| 16-07-2026 | Plass.L. | 14 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2.14 | Setten.C.v. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 13.18 |
| 16-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 9.14 | Benen.H | 25 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 6.8 |
| 16-07-2026 | Boer.denA. | 41 | 42 | 25 | 1.680 | 7 | 12.24 | Milligen.v.T. | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 6.67 |
| 16-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 5.2 | Multem.W. | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 10.75 |
| 09-07-2026 | Plugers.R | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 12.36 | Boer.denA. | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 18 | 10 |
| 09-07-2026 | Jonge.d.L. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 9.14 | Plass.L. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 |
| 09-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 7.88 | Imminga.T | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 12.45 |
| 09-07-2026 | Timmermans.A. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 5.71 | Graaf.d.D. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 14.86 |
| 09-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 10 | Setten.C.v. | 17 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 16.12 |
| 09-07-2026 | Geleijnse Bart | 27 | 29 | 25 | 1.160 | 5 | 12.74 | Schuiteboer.P | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 10.71 |
| 09-07-2026 | Ponsen.R. | 15 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6 | Multem.W. | 24 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 8.25 |
| 09-07-2026 | Plugers.R | 28 | 36 | 25 | 1.440 | 10 | 14.86 | Berg v.d. P | 25 | 31 | 25 | 1.240 | 6 | 12.4 |
| 09-07-2026 | Ros.A. | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 7.5 | Buren v. Hans | 14 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 17.71 |
| 09-07-2026 | Timmermans.A. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 9.86 | Benen.H | 25 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 7.6 |
| 09-07-2026 | Multem.W. | 24 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 4.17 | Roosa.P. | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 13.11 |
| 09-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 9.37 | Benen.H | 25 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 4 |
| 09-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 9.2 | Geleedts.C. | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 7 | 12 |
| 09-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 14.14 | Sapulete.T. | 29 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 6.21 |
| 09-07-2026 | Setten.C.v. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 8.24 | Geleijnse Bart | 27 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 12.37 |
