15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026 3e kwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velden.v.d.M. | 12 | 156.57 | 115.47 % | 194 | 300 | 0.646 | 6 | 25 | 1.08 | 14 | band | ||
| 2 | Zwijnenburg.T. | 12 | 143.61 | 106.34 % | 268 | 300 | 0.893 | 7 | 25 | 1.32 | - 12.96 | 21 | band | |
| 3 | Graaf.d.D. | 12 | 138.29 | 103.57 % | 261 | 300 | 0.870 | 5 | 25 | 1.44 | - 18.28 | 21 | band | |
| 4 | Boer.denA. | 12 | 136.17 | 103.45 % | 509 | 300 | 1.696 | 19 | 25 | 2.68 | - 20.4 | 41 | band | |
| 5 | Berg v.d. P | 12 | 135.6 | 99.66 % | 299 | 300 | 0.996 | 7 | 25 | 1.44 | - 20.97 | 25 | band | |
| 6 | Jonge.d.L. | 12 | 134.01 | 100.00 % | 252 | 300 | 0.840 | 6 | 25 | 1.32 | - 22.56 | 21 | band | |
| 7 | Multem.W. | 12 | 122.76 | 90.62 % | 261 | 300 | 0.870 | 7 | 25 | 1.44 | - 33.81 | 24 | band | |
| 8 | Geleedts.C. | 10 | 120.22 | 102.22 % | 276 | 250 | 1.104 | 7 | 25 | 1.28 | - 36.35 | 27 | band | |
| 9 | Setten.v.Chr. | 12 | 120.13 | 86.76 % | 177 | 300 | 0.590 | 5 | 25 | 0.84 | - 36.44 | 17 | band | |
| 10 | Vermaat.H. | 12 | 119.43 | 91.19 % | 383 | 300 | 1.276 | 8 | 25 | 1.64 | - 37.14 | 35 | band | |
| 11 | Gelderen v. Sjaak | 12 | 107.01 | 79.16 % | 133 | 300 | 0.443 | 4 | 25 | 0.60 | - 49.56 | 14 | band | |
| 12 | Offerman.G. | 8 | 102 | 112.50 % | 153 | 200 | 0.765 | 7 | 25 | 1.28 | - 54.57 | 17 | band | |
| 13 | Schouten Gerard | 10 | 100.58 | 98.57 % | 138 | 250 | 0.552 | 5 | 25 | 0.96 | - 55.99 | 14 | band | |
| 14 | Geleijnse.B. | 12 | 91.29 | 74.38 % | 241 | 300 | 0.803 | 11 | 25 | 1.44 | - 65.28 | 27 | band | |
| 15 | Meijeren.v.J. | 10 | 90.64 | 84.64 % | 237 | 250 | 0.948 | 9 | 25 | 1.40 | - 65.93 | 28 | band | |
| 16 | Ponsen.R. | 8 | 79.33 | 89.16 % | 107 | 200 | 0.535 | 5 | 25 | 0.68 | - 77.24 | 15 | band | |
| 17 | Bruijn d. Hans | 8 | 74.95 | 86.18 % | 131 | 200 | 0.655 | 9 | 25 | 1.12 | - 81.62 | 19 | band | |
| 18 | Mourik.J. | 7 | 71.75 | 91.07 % | 153 | 175 | 0.874 | 6 | 25 | 1.20 | - 84.82 | 24 | band | |
| 19 | Benen.H | 8 | 70.8 | 81.00 % | 162 | 200 | 0.810 | 6 | 25 | 1.16 | - 85.77 | 25 | band | |
| 20 | Roosa.P. | 6 | 64.12 | 93.51 % | 101 | 150 | 0.673 | 7 | 25 | 0.80 | - 92.45 | 18 | band | |
| 21 | Meer v.d. Nelis | 6 | 59.17 | 91.91 % | 182 | 150 | 1.213 | 10 | 25 | 1.52 | - 97.4 | 33 | band | |
| 22 | Plass.L. | 8 | 58.44 | 70.53 % | 79 | 200 | 0.395 | 4 | 25 | 0.56 | - 98.13 | 14 | band | |
| 23 | Stam.W. | 5 | 52.57 | 97.14 % | 68 | 125 | 0.544 | 4 | 25 | 0.68 | - 104 | 14 | band | |
| 24 | Linden.v.d.C. | 6 | 50.12 | 76.88 % | 143 | 150 | 0.953 | 9 | 25 | 1.44 | - 106.45 | 31 | band | |
| 25 | Milligen.v.T. | 6 | 49.41 | 75.69 % | 109 | 150 | 0.726 | 5 | 25 | 1.04 | - 107.16 | 24 | band | |
| 26 | Bergen.v.W. | 4 | 47.59 | 103.94 % | 158 | 100 | 1.580 | 8 | 25 | 1.72 | - 108.98 | 38 | band | |
| 27 | Honkoop.H. | 4 | 32.22 | 80.55 % | 116 | 100 | 1.160 | 9 | 25 | 1.56 | - 124.35 | 36 | band | |
| 28 | Eeuwijk.v.E. | 2 | 28.28 | 121.42 % | 34 | 50 | 0.680 | 3 | 25 | 0.76 | - 128.29 | 14 | band | |
| 29 | Imminga.T | 2 | 26.73 | 113.63 % | 50 | 50 | 1.000 | 7 | 25 | 1.04 | - 129.84 | 22 | band | |
| 30 | Tahamata.J. | 4 | 24.27 | 60.71 % | 34 | 100 | 0.340 | 3 | 25 | 0.40 | - 132.3 | 14 | band | |
| 31 | Vogelz.de Jong | 2 | 24 | 100.00 % | 36 | 50 | 0.720 | 5 | 25 | 0.80 | - 132.57 | 18 | band | |
| 32 | Tol.v.L. | 2 | 15 | 75.00 % | 21 | 50 | 0.420 | 2 | 25 | 0.52 | - 141.57 | 14 | band | |
| 33 | Ros.A. | 2 | 13.75 | 68.75 % | 33 | 50 | 0.660 | 5 | 25 | 0.72 | - 142.82 | 24 | band | |
| 34 | Luca.A. | 1 | 12 | 100.00 % | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 25 | 0.56 | - 144.57 | 14 | band | |
| 35 | Blom.C. | 1 | 8.36 | 63.63 % | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 25 | 0.84 | - 148.21 | 33 | band | |
| 36 | Sapulette.A. | 2 | 7.86 | 39.28 % | 11 | 50 | 0.220 | 4 | 25 | 0.24 | - 148.71 | 14 | band | |
| 37 | Aken.v.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 14 | band | |
| 38 | Buren v. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 14 | band | |
| 39 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 17 | band | |
| 40 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 0 | band | |
| 41 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 15 | band | |
| 42 | Peereboom Harry | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 14 | band | |
| 43 | Sapulete.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 29 | band | |
| 44 | Schuiteboer.P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 14 | band | |
| 45 | Timmermans.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 14 | band | |
| 46 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 156.57 | 20 | band | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 21.29 | Vermaat.H. | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 7 | 9.43 |
| 07-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 32 | 25 | 1.280 | 5 | 9.7 | Offerman.G. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 14.35 |
| 07-08-2026 | Stam.W. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 12 | Schouten Gerard | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 5 |
| 07-08-2026 | Benen.H | 25 | 29 | 25 | 1.160 | 4 | 13.6 | Bergen.v.W. | 38 | 37 | 25 | 1.480 | 5 | 9.74 |
| 07-08-2026 | Jonge.d.L. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 14.38 | Graaf.d.D. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 6.67 |
| 07-08-2026 | Plass.L. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 10 | Imminga.T | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 12.91 |
| 07-08-2026 | Multem.W. | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 13.25 | Roosa.P. | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 7 | 11.11 |
| 07-08-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 5.71 | Setten.v.Chr. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10.24 |
| 07-08-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 28 | 25 | 1.120 | 9 | 16.74 | Mourik.J. | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 7.92 |
| 07-08-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 6.67 | Berg v.d. P | 25 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 10.4 |
| 07-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 9.86 | Tol.v.L. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 |
| 07-08-2026 | Berg v.d. P | 25 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 14.4 | Geleijnse.B. | 27 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 9.63 |
| 07-08-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 4.74 | Linden.v.d.C. | 31 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 6.84 |
| 07-08-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 5 | 10 | Multem.W. | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 12.42 |
| 07-08-2026 | Boer.denA. | 41 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 7.56 | Setten.v.Chr. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 10.24 |
| 07-08-2026 | Schouten Gerard | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10 | Vermaat.H. | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 6 | 10 |
| 07-08-2026 | Geleijnse.B. | 27 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 7.04 | Offerman.G. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10.24 |
| 07-08-2026 | Plass.L. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 9.29 | Bergen.v.W. | 38 | 43 | 25 | 1.720 | 8 | 13.32 |
| 07-08-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 9.29 | Graaf.d.D. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 11.52 |
| 07-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 33 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 13.52 | Tol.v.L. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 9.29 |
| 07-08-2026 | Jonge.d.L. | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 11.52 | Benen.H | 25 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 6 |
| 07-08-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 6.67 | Setten.v.Chr. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 14.35 |
| 07-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 | Mourik.J. | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 9.5 |
| 07-08-2026 | Boer.denA. | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 5 | 8.29 | Imminga.T | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 13.82 |
| 31-07-2026 | Boer.denA. | 41 | 67 | 25 | 2.680 | 13 | 18.34 | Vermaat.H. | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 6.57 |
| 31-07-2026 | Ros.A. | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 7.5 | Offerman.G. | 17 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 20.82 |
| 31-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 12 | Jonge.d.L. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 9.05 |
| 31-07-2026 | Linden.v.d.C. | 31 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 5.48 | Geleedts.C. | 27 | 32 | 25 | 1.280 | 6 | 13.85 |
| 31-07-2026 | Stam.W. | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 14.14 | Honkoop.H. | 36 | 39 | 25 | 1.560 | 9 | 10.83 |
| 31-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 13.9 | Plass.L. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 5 |
| 31-07-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 12.48 | Geleijnse.B. | 27 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 8.15 |
| 31-07-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 7.06 | Milligen.v.T. | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 11.58 |
| 31-07-2026 | Multem.W. | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 12.42 | Mourik.J. | 24 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 5.83 |
| 31-07-2026 | Roosa.P. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8.67 | Berg v.d. P | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 6.4 |
| 31-07-2026 | Geleijnse.B. | 27 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 5.56 | Mourik.J. | 24 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 11.17 |
| 31-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 | Berg v.d. P | 25 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 11.6 |
| 31-07-2026 | Ponsen.R. | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 12 | Schouten Gerard | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 7.86 |
| 31-07-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 3 | 13.9 | Meer v.d. Nelis | 33 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 6.67 |
| 31-07-2026 | Ponsen.R. | 15 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 13.33 | Vermaat.H. | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 7 | 10.86 |
| 31-07-2026 | Boer.denA. | 41 | 45 | 25 | 1.800 | 5 | 12.98 | Jonge.d.L. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 6.19 |
| 31-07-2026 | Luca.A. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 12 | Schouten Gerard | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 9.29 |
| 31-07-2026 | Geleedts.C. | 27 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 10.89 | Honkoop.H. | 36 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 6.94 |
| 31-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 15.57 | Ros.A. | 24 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 6.25 |
| 31-07-2026 | Plass.L. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 | Offerman.G. | 17 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 15.53 |
| 31-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 36 | 25 | 1.440 | 5 | 19.14 | Setten.v.Chr. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 8.24 |
| 31-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 2 | 6.43 | Meer v.d. Nelis | 33 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 9.88 |
| 31-07-2026 | Multem.W. | 24 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 3.33 | Vogelz.de Jong | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 10.89 |
| 24-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 10.71 | Milligen.v.T. | 24 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 12.83 |
| 24-07-2026 | Stam.W. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 6.43 | Boer.denA. | 41 | 63 | 25 | 2.520 | 16 | 17.37 |
| 24-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 11.47 | Offerman.G. | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 8.24 |
| 24-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 6.07 | Geleedts.C. | 27 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 10.15 |
| 24-07-2026 | Mourik.J. | 24 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 14.5 | Graaf.d.D. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 8.57 |
| 24-07-2026 | Geleijnse.B. | 27 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 5.19 | Setten.v.Chr. | 17 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 7.88 |
| 24-07-2026 | Multem.W. | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 7.92 | Vermaat.H. | 35 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 10 |
| 24-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 10.4 | Benen.H | 25 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 4.4 |
| 24-07-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 20 | 25 | 0.800 | 4 | 13.76 | Multem.W. | 24 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 3.33 |
| 24-07-2026 | Schouten Gerard | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 13.57 | Jonge.d.L. | 21 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 17.71 |
| 24-07-2026 | Mourik.J. | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 11.25 | Zwijnenburg.T. | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 13.9 |
| 24-07-2026 | Offerman.G. | 17 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 6.47 | Meijeren.v.J. | 28 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 10.57 |
| 24-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 10.48 | Vermaat.H. | 35 | 41 | 25 | 1.640 | 7 | 13.71 |
| 24-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 8.43 | Geleijnse.B. | 27 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 5.19 |
| 24-07-2026 | Schouten Gerard | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 7.86 | Velden.v.d.M. | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 14.14 |
| 24-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 8.57 | Geleedts.C. | 27 | 31 | 25 | 1.240 | 4 | 13.48 |
| 24-07-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 13.18 | Linden.v.d.C. | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 8.71 |
| 24-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 6.84 | Roosa.P. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 12 |
| 24-07-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 14.38 | Jonge.d.L. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 4 | 10.48 |
| 24-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 10.4 | Boer.denA. | 41 | 50 | 25 | 2.000 | 19 | 14.2 |
| 17-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 12 | Sapulette.A. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 4 | 4.29 |
| 17-07-2026 | Milligen.v.T. | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 7.92 | Boer.denA. | 41 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 12.98 |
| 17-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 11.29 | Plass.L. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 3 | 3.57 |
| 17-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 10.95 | Geleedts.C. | 27 | 31 | 25 | 1.240 | 7 | 13.48 |
| 17-07-2026 | Bergen.v.W. | 38 | 37 | 25 | 1.480 | 7 | 11.74 | Vermaat.H. | 35 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 7.43 |
| 17-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 16.4 | Jonge.d.L. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 8.1 |
| 17-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 10.71 | Zwijnenburg.T. | 21 | 33 | 25 | 1.320 | 6 | 17.71 |
| 17-07-2026 | Geleijnse.B. | 27 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 7.41 | Multem.W. | 24 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 9.92 |
| 17-07-2026 | Mourik.J. | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 11.58 | Setten.v.Chr. | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 7.65 |
| 17-07-2026 | Roosa.P. | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 9.78 | Tahamata.J. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 |
| 17-07-2026 | Stam.W. | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 4 | 11.43 | Schouten Gerard | 14 | 24 | 25 | 0.960 | 5 | 19.14 |
| 17-07-2026 | Tahamata.J. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 | Benen.H | 25 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 10.4 |
| 17-07-2026 | Blom.C. | 33 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 8.36 | Geleijnse.B. | 27 | 15 | 25 | 0.600 | 4 | 5.56 |
| 17-07-2026 | Vermaat.H. | 35 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 7.14 | Ponsen.R. | 15 | 16 | 25 | 0.640 | 2 | 12.67 |
| 17-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 6.67 | Bergen.v.W. | 38 | 41 | 25 | 1.640 | 5 | 12.79 |
| 17-07-2026 | Geleedts.C. | 27 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 11.63 | Sapulette.A. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 2 | 3.57 |
| 17-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 14.14 | Berg v.d. P | 25 | 22 | 25 | 0.880 | 5 | 8.8 |
| 17-07-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 7.62 | Boer.denA. | 41 | 40 | 25 | 1.600 | 5 | 11.76 |
| 17-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 8.93 | Plass.L. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 11.29 |
| 17-07-2026 | Setten.v.Chr. | 17 | 11 | 25 | 0.440 | 2 | 6.47 | Linden.v.d.C. | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 9 | 13.61 |
| 17-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 2 | 5 | Jonge.d.L. | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 12.95 |
| 17-07-2026 | Multem.W. | 24 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 12.83 | Ponsen.R. | 15 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8 |
| 10-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 27 | 25 | 1.080 | 6 | 16.21 | Boer.denA. | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 7.32 |
| 10-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 13.43 | Stam.W. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8.57 |
| 10-07-2026 | Plass.L. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8.57 | Setten.v.Chr. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 11.41 |
| 10-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 6.79 | Jonge.d.L. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 14.86 |
| 10-07-2026 | Vermaat.H. | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 6 | 12.86 | Geleijnse.B. | 27 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 9.26 |
| 10-07-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 4 | 12.38 | Graaf.d.D. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 4 | 14.86 |
| 10-07-2026 | Jonge.d.L. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 9.62 | Milligen.v.T. | 24 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 4.58 |
| 10-07-2026 | Plass.L. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 4.29 | Roosa.P. | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 12.56 |
| 10-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 35 | 25 | 1.400 | 9 | 14.5 | Tahamata.J. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 7.14 |
| 10-07-2026 | Tahamata.J. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 2 | 5.71 | Vogelz.de Jong | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 13.11 |
| 10-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 6.4 | Setten.v.Chr. | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 9.65 |
| 10-07-2026 | Benen.H | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 6 | 12 | Geleedts.C. | 27 | 21 | 25 | 0.840 | 4 | 7.78 |
| 10-07-2026 | Honkoop.H. | 36 | 33 | 25 | 1.320 | 5 | 9.17 | Multem.W. | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 12.42 |
| 10-07-2026 | Geleijnse.B. | 27 | 36 | 25 | 1.440 | 11 | 15.33 | Benen.H | 25 | 27 | 25 | 1.080 | 5 | 10.8 |
| 10-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 11.29 | Ponsen.R. | 15 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 8 |
| 10-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 10.71 | Zwijnenburg.T. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 5 | 14.38 |
| 10-07-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 4 | 13.43 | Multem.W. | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 8.75 |
| 10-07-2026 | Boer.denA. | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 5 | 10 | Schouten Gerard | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 10 |
| 10-07-2026 | Vermaat.H. | 35 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | 8.57 | Geleedts.C. | 27 | 31 | 25 | 1.240 | 5 | 13.48 |
| 10-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 5.26 | Ponsen.R. | 15 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 13.33 |
| 10-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 14 | Linden.v.d.C. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 5 | 8.06 |
| 10-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 12.71 | Honkoop.H. | 36 | 19 | 25 | 0.760 | 5 | 5.28 |
| 03-07-2026 | Milligen.v.T. | 24 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 5 | Graaf.d.D. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 2 | 10.1 |
| 03-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 9.86 | Boer.denA. | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 5 | 7.32 |
| 03-07-2026 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 15.57 | Roosa.P. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 10 |
| 03-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 14 | 25 | 0.560 | 4 | 7.37 | Berg v.d. P | 25 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 13.2 |
| 03-07-2026 | Meijeren.v.J. | 28 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 6.79 | Vermaat.H. | 35 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 12.29 |
| 03-07-2026 | Linden.v.d.C. | 31 | 23 | 25 | 0.920 | 4 | 7.42 | Gelderen v. Sjaak | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 10.57 |
| 03-07-2026 | Berg v.d. P | 25 | 28 | 25 | 1.120 | 4 | 13.2 | Meer v.d. Nelis | 33 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 9.7 |
| 03-07-2026 | Bruijn d. Hans | 19 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 6.32 | Zwijnenburg.T. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 10.57 |
| 03-07-2026 | Schouten Gerard | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 8.57 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 12.71 |
