DVO 2025-2026 Libre Geel - Millers - Heerhugowaard
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 2 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | libre | ||
| 2 | Arie Bos | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | libre | ||
| 3 | Frank Dekker | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | libre | ||
| 4 | Fred Braan | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | libre | ||
| 5 | Ger van Vugt | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | libre | ||
| 6 | Jaap van Schaik | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | libre | ||
| 7 | Jan Kamp | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | libre | ||
| 8 | Jan Koorn | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | libre | ||
| 9 | Jan Vader | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | libre | ||
| 10 | Koos van Diepen | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | ||
| 11 | Mark Schouten | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | libre | ||
| 12 | Nico Bankras | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | libre | ||
| 13 | Nico Sprenkeling | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | libre | ||
| 14 | Pé Groot | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | libre | ||
| 15 | Sjaak Bleeker | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | ||
| 16 | Sjon Zuurbier | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | libre | ||
| 17 | Ton de Jong | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | libre | ||
| 18 | Paul Oudeman | 0 / 0 | .00 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | libre | ||
