De Kloosterboys 2019-2020 libre - De Kloosterhof - Liempde
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - | |||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | car | brt | amoy | hs | kp | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 2 | Nico van Haaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 3 | Leo van Hastenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | band | |
| 4 | Herman van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 5 | Toon van Houtum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 6 | Janus Kastelijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 7 | Harrie van de Loo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 8 | Christ van Roosmalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 9 | Dries van der Schoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 10 | Ad van der Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 11 | Henk van de Velden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
| 12 | Janus van de Wetering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | |
