Amicitia Bandstoten Amersfoort - Amicitia Amersfoort - Amersfoort
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
seizoen 2019 - 2020
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flip Barneveld | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 2 | Bonne Bijlsma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | ||
| 3 | Jan Braamskamp | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 4 | Theo Buitendijk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | band | ||
| 5 | Jaap van Buuren | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | ||
| 6 | Jaap Eleveld | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | ||
| 7 | Rob Frese | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 8 | Wim de Graaff | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | ||
| 9 | Roy Joseph | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | band | ||
| 10 | Rien Haverkamp | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | band | ||
| 11 | Ger Karemaker | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | ||
| 12 | Bert de Keizer | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | band | ||
| 13 | Henk Kerkhof | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 14 | Sjors Lans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | ||
| 15 | Juco van Rietschoten | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | ||
| 16 | Roel van Loo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 17 | Hans Molenaar | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | ||
| 18 | Wim van Nus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | ||
| 19 | Erik van Schouwenburg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | ||
| 20 | Rolf Smit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 21 | Johan Swijnenburg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | ||
| 22 | JanKees Vette | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | ||
| 23 | Henk Voskuilen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | band | ||
| 24 | Piet de Wild | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | ||
