Ton Weterings

Persoonlijke resultaten LIBRE april 2018


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 05-11-2018 Jan Kolsteren 17 15 20 0.750 8 4 0.750  
2 05-11-2018 Nelly Coolen 17 6 20 0.300 3 2 0.300  
3 29-10-2018 Ton Joore 17 16 20 0.800 9 9 0.800  
4 29-10-2018 Cees Coolen 17 11 16 0.687 6 5 0.687  
5 29-10-2018 Ria Lievens 17 10 20 0.500 5 4 0.500  
6 22-10-2018 Piet Scheepens 17 10 20 0.500 5 2 0.500  
7 22-10-2018 Jan Rijckaert 17 10 12 0.833 5 3 0.833  
8 08-10-2018 Frans van Ierland 17 16 20 0.800 9 5 0.800  
9 01-10-2018 Ria Lievens 17 6 13 0.461 3 2 0.461  
10 17-09-2018 Jan Kolsteren 17 17 17 1.000 10 4 1.000  
11 17-09-2018 Ria Lievens 17 12 20 0.600 7 3 0.600  
12 17-09-2018 Frans van Ierland 17 17 18 0.944 10 4 0.944  
13 03-09-2018 Cees Coolen 17 11 20 0.550 6 3 0.550  
14 03-09-2018 Ton Joore 17 4 20 0.200 2 1 0.200  
15 20-08-2018 Nelly Coolen 17 9 20 0.450 5 7 0.450  
16 20-08-2018 Piet Scheepens 17 17 18 0.944 10 4 0.944  
17 13-08-2018 Jan Kolsteren 17 17 20 0.850 10 7 0.850  
18 06-08-2018 Frans van Ierland 17 5 12 0.416 2 1 0.416  
19 06-08-2018 Jan Kolsteren 17 10 20 0.500 5 3 0.500  
20 30-07-2018 Nelly Coolen 17 15 20 0.750 8 3 0.750  
21 30-07-2018 Ton Joore 17 5 20 0.250 2 2 0.250  
22 04-06-2018 Piet Scheepens 17 10 12 0.833 5 3 0.833  
23 04-06-2018 Cees Coolen 17 8 20 0.400 4 3 0.400  
24 04-06-2018 Ria Lievens 17 12 20 0.600 7 3 0.600  
25 30-04-2018 Jan Rijckaert 17 6 20 0.300 3 2 0.300  
26 30-04-2018 Piet Scheepens 17 11 20 0.550 6 3 0.550  
27 23-04-2018 Jan Kolsteren 17 13 20 0.650 7 3 0.650  
28 23-04-2018 Nelly Coolen 17 17 17 1.000 10 4 1.000  
29 16-04-2018 Frans van Ierland 17 17 10 1.700 10 3 1.700  
30 16-04-2018 Cees Coolen 17 8 15 0.533 4 3 0.533  
31 09-04-2018 Ton Joore 17 12 20 0.600 7 2 0.600  
32 09-04-2018 Ria Lievens 17 15 20 0.750 8 3 0.750  
32     544 368 580 0.634 201 9 1.700 6.2

Ton Weterings

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden LIBRE april 2018


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.