Graaf.de.Dirk.

Persoonlijke resultaten sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 28-02-2019 Aken.v. Aad 40 40 16 2.500 10 13 2.500  
2 26-02-2019 Velden.van der Martin 40 35 30 1.166 8 5 1.166  
3 26-02-2019 Mourik.Jan. 40 29 30 0.966 7 4 0.966  
4 26-02-2019 Benen.Hans. 40 40 25 1.600 10 11 1.600  
5 26-02-2019 Leeuwen.van.Henk 40 40 22 1.818 10 8 1.818  
6 18-02-2019 Speksnijder.Huig. 40 23 15 1.533 5 8 1.533  
7 18-02-2019 Schuiteboer.Piet 40 40 26 1.538 10 6 1.538  
8 11-02-2019 Stibbe.Hans 40 40 24 1.666 10 5 1.666  
9 11-02-2019 Stans.Kees. 40 40 21 1.904 10 11 1.904  
10 21-01-2019 Milligen.van.Theus. 40 27 20 1.350 6 7 1.350  
11 21-01-2019 Boer.den.Aad 40 40 26 1.538 10 6 1.538  
12 14-01-2019 Vogelzang deJong.Dirk 40 40 24 1.666 10 8 1.666  
13 14-01-2019 Stam.Wim. 40 40 22 1.818 10 7 1.818  
14 07-01-2019 Imminga.Ton 40 40 16 2.500 10 8 2.500  
15 31-12-2018 Brouwer.Gerrit 40 40 24 1.666 10 7 1.666  
16 31-12-2018 Meijeren.van.Jan 40 35 21 1.666 8 5 1.666  
17 24-12-2018 Demper.Dik. 40 33 25 1.320 8 4 1.320  
18 24-12-2018 Meer.van de.Nelis 40 40 27 1.481 10 5 1.481  
19 17-12-2018 Ridder.den.Aad 40 36 30 1.200 9 8 1.200  
20 17-12-2018 Honkoop.Henk 40 22 30 0.733 5 4 0.733  
21 10-12-2018 Luca.Aad 40 37 30 1.233 9 10 1.233  
22 10-12-2018 Offerman.Gijs 40 38 30 1.266 9 9 1.266  
23 03-12-2018 Plugge.Teun. 40 40 30 1.333 10 7 1.333  
24 03-12-2018 Jonge.de.Leo. 40 40 30 1.333 10 6 1.333  
25 26-11-2018 Westbroek.Jaap. 40 37 30 1.233 9 5 1.233  
26 26-11-2018 Roosa.Piet. 40 28 18 1.555 7 7 1.555  
27 01-01-1970 Tahamata.Jan. 40 40 28 1.428 10 4 1.428  
28 01-01-1970 Geleedts.Kees 40 33 30 1.100 8 5 1.100  
28     1120 1013 700 1.447 248 13 2.500 8.8

Graaf.de.Dirk.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.