Luca.Aad

Persoonlijke resultaten sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 11-02-2019 Sapulete.Tinus. 21 18 22 0.818 8 4 0.818  
2 11-02-2019 Roosa.Piet. 21 21 26 0.807 10 3 0.807  
3 04-02-2019 Benen.Hans. 21 21 24 0.875 10 4 0.875  
4 04-02-2019 Sapulette.August. 21 12 30 0.400 5 2 0.400  
5 28-01-2019 Stans.Kees. 21 21 21 1.000 10 4 1.000  
6 28-01-2019 Milligen.van.Theus. 21 21 18 1.166 10 4 1.166  
7 21-01-2019 Geleedts.Kees 21 18 30 0.600 8 4 0.600  
8 21-01-2019 Demper.Dik. 21 16 30 0.533 7 3 0.533  
9 14-01-2019 Jonge.de.Leo. 21 19 30 0.633 9 4 0.633  
10 14-01-2019 Meer.van de.Nelis 21 19 28 0.678 9 3 0.678  
11 07-01-2019 Velden.van der Martin 21 21 27 0.777 10 3 0.777  
12 31-12-2018 Offerman.Ed 21 17 21 0.809 8 3 0.809  
13 24-12-2018 Speksnijder.Huig. 21 20 30 0.666 9 3 0.666  
14 24-12-2018 Klepke.Henk. 21 19 30 0.633 9 3 0.633  
15 17-12-2018 Mourik.Jan. 21 21 22 0.954 10 3 0.954  
16 17-12-2018 Meijeren.van.Jan 21 18 30 0.600 8 2 0.600  
17 10-12-2018 Graaf.de.Dirk. 21 14 30 0.466 6 2 0.466  
18 10-12-2018 Westbroek.Jaap. 21 11 20 0.550 5 4 0.550  
19 03-12-2018 Tahamata.Jan. 21 21 23 0.913 10 5 0.913  
20 03-12-2018 Honkoop.Henk 21 21 30 0.700 10 4 0.700  
21 26-11-2018 Ram.Martin. 21 21 18 1.166 10 5 1.166  
22 26-11-2018 Leeuwen.van.Henk 21 17 22 0.772 8 4 0.772  
23 19-11-2018 Brouwer.Gerrit 21 17 30 0.566 8 3 0.566  
24 19-11-2018 Groot.de.Theo 21 12 30 0.400 5 2 0.400  
25 12-11-2018 Geleijnnse.Bart 21 18 30 0.600 8 3 0.600  
26 12-11-2018 Blom.Arie. 21 21 27 0.777 10 7 0.777  
26     546 475 679 0.699 220 7 1.166 8.4

Luca.Aad

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.