Velden.van der Martin

Persoonlijke resultaten sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 26-02-2019 Graaf.de.Dirk. 29 18 30 0.600 6 5 0.600  
2 25-02-2019 Groot.de.Theo 29 22 20 1.100 7 4 1.100  
3 25-02-2019 Sapulette.August. 29 13 12 1.083 4 5 1.083  
4 18-02-2019 Meijeren.van.Jan 29 18 30 0.600 6 5 0.600  
5 18-02-2019 Boer.den.Aad 29 22 30 0.733 7 5 0.733  
6 11-02-2019 Meer.van de.Nelis 29 20 30 0.666 6 2 0.666  
7 11-02-2019 Mourik.Jan. 29 29 23 1.260 10 6 1.260  
8 04-02-2019 Roosa.Piet. 29 29 28 1.035 10 4 1.035  
9 04-02-2019 Tahamata.Jan. 29 26 30 0.866 8 4 0.866  
10 28-01-2019 Westbroek.Jaap. 29 26 30 0.866 8 4 0.866  
11 28-01-2019 Plugge.Teun. 29 29 19 1.526 10 6 1.526  
12 21-01-2019 Speksnijder.Huig. 29 14 30 0.466 4 4 0.466  
13 21-01-2019 Offerman.Gijs 29 22 30 0.733 7 6 0.733  
14 14-01-2019 Blom.Cor. 29 29 26 1.115 10 5 1.115  
15 14-01-2019 Milligen.van.Theus. 29 29 18 1.611 10 6 1.611  
16 07-01-2019 Ram.Martin. 29 25 30 0.833 8 6 0.833  
17 07-01-2019 Luca.Aad 29 28 27 1.037 9 3 1.037  
18 31-12-2018 Blom.Arie. 29 29 29 1.000 10 5 1.000  
19 31-12-2018 Noordegraaf.Jan. 29 20 30 0.666 6 3 0.666  
20 24-12-2018 Ros.Arie 29 27 17 1.588 9 6 1.588  
21 24-12-2018 Laverman.Henk. 29 28 30 0.933 9 5 0.933  
22 17-12-2018 Brouwer.Gerrit 29 29 30 0.966 10 3 0.966  
23 17-12-2018 Schuiteboer.Piet 29 23 30 0.766 7 4 0.766  
24 17-12-2018 Demper.Dik. 29 24 30 0.800 8 4 0.800  
25 26-11-2018 Benen.Hans. 29 24 19 1.263 8 6 1.263  
26 12-11-2018 Stam.Wim. 29 19 26 0.730 6 4 0.730  
26     754 622 684 0.909 203 6 1.611 7.8

Velden.van der Martin

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.