Westbroek.Jaap.

Persoonlijke resultaten sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 25-02-2019 Leeuwen.van.Henk 31 31 24 1.291 10 4 1.291  
2 25-02-2019 Ros.Arie 31 24 30 0.800 7 4 0.800  
3 11-02-2019 Offerman.Ed 31 30 30 1.000 9 5 1.000  
4 04-02-2019 Demper.Dik. 31 31 24 1.291 10 5 1.291  
5 04-02-2019 Stibbe.Hans 31 16 30 0.533 5 4 0.533  
6 28-01-2019 Meijeren.van.Jan 31 28 25 1.120 9 6 1.120  
7 28-01-2019 Velden.van der Martin 31 26 30 0.866 8 4 0.866  
8 21-01-2019 Aken.v. Aad 31 25 30 0.833 8 4 0.833  
9 21-01-2019 Schuiteboer.Piet 31 12 22 0.545 3 3 0.545  
10 14-01-2019 Benen.Hans. 31 23 24 0.958 7 4 0.958  
11 07-01-2019 Sapulette.August. 31 31 28 1.107 10 5 1.107  
12 07-01-2019 Stans.Kees. 31 31 30 1.033 10 5 1.033  
13 31-12-2018 Boer.den.Aad 31 31 16 1.937 10 9 1.937  
14 31-12-2018 Honkoop.Henk 31 22 26 0.846 7 4 0.846  
15 24-12-2018 Stam.Wim. 31 16 25 0.640 5 4 0.640  
16 24-12-2018 Blom.Cor. 31 31 16 1.937 10 6 1.937  
17 17-12-2018 Vogelzang deJong.Dirk 31 26 27 0.962 8 3 0.962  
18 17-12-2018 Milligen.van.Theus. 31 24 30 0.800 7 6 0.800  
19 10-12-2018 Ridder.den.Aad 31 31 25 1.240 10 4 1.240  
20 10-12-2018 Luca.Aad 31 31 20 1.550 10 4 1.550  
21 03-12-2018 Ram.Martin. 31 31 30 1.033 10 4 1.033  
22 03-12-2018 Plugge.Teun. 31 27 26 1.038 8 3 1.038  
23 26-11-2018 Tahamata.Jan. 31 31 20 1.550 10 6 1.550  
24 26-11-2018 Graaf.de.Dirk. 31 22 30 0.733 7 3 0.733  
25 19-11-2018 Jonge.de.Leo. 31 13 12 1.083 4 3 1.083  
26 19-11-2018 Roosa.Piet. 31 27 27 1.000 8 9 1.000  
27 12-11-2018 Brouwer.Gerrit 31 18 23 0.782 5 5 0.782  
27     837 689 680 1.013 215 9 1.937 7.9

Westbroek.Jaap.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden sociteit krimpenhof-libre 2019-2kortland


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.