Thomas Wil

Persoonlijke resultaten Hoeve Libre


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 27-06-2019 Jansen Daan 41 34 20 1.700 8 7 1.700  
2 25-06-2019 Steenpaal Leo van 41 37 20 1.850 9 8 1.850  
3 20-06-2019 Jansen Arjen 41 43 20 2.150 13 9 2.150  
4 20-06-2019 Jansen Daan 41 29 20 1.450 7 5 1.450  
5 18-06-2019 Jonkers Willy 41 32 20 1.600 7 10 1.600  
6 18-06-2019 Steenpaal Leo van 41 26 20 1.300 6 6 1.300  
7 13-06-2019 Jonkers Willy 41 43 20 2.150 13 8 2.150  
8 13-06-2019 Krieger John de 41 35 20 1.750 8 18 1.750  
9 11-06-2019 Hoecke Romain van 41 29 20 1.450 7 6 1.450  
10 11-06-2019 Hecke Staf van 41 31 20 1.550 7 7 1.550  
11 06-06-2019 Krieger John de 41 38 20 1.900 9 10 1.900  
12 28-05-2019 Bareman Wim 41 33 20 1.650 8 4 1.650  
13 28-05-2019 Steenpaal Leo van 41 30 20 1.500 7 6 1.500  
14 23-05-2019 Krieger John de 41 25 20 1.250 6 5 1.250  
15 21-05-2019 Jansen Daan 41 41 20 2.050 12 7 2.050  
16 16-05-2019 Bree Willy van 41 46 20 2.300 14 11 2.300  
17 16-05-2019 Krieger John de 41 50 20 2.500 15 13 2.500  
18 14-05-2019 Steenpaal Leo van 41 41 20 2.050 12 8 2.050  
19 14-05-2019 Jansen Daan 41 41 20 2.050 12 6 2.050  
20 09-05-2019 Bree Willy van 41 71 20 3.550 20 15 3.550  
21 02-05-2019 Jansen Daan 41 34 20 1.700 8 7 1.700  
22 02-05-2019 Jonkers Willy 41 35 20 1.750 8 10 1.750  
23 02-05-2019 Krieger John de 41 16 20 0.800 3 4 0.800  
24 30-04-2019 Jansen Daan 41 42 20 2.100 13 7 2.100  
25 30-04-2019 Bree Willy van 41 60 20 3.000 17 14 3.000  
26 25-04-2019 Jansen Daan 41 28 20 1.400 6 8 1.400  
27 25-04-2019 Krieger John de 41 51 20 2.550 15 9 2.550  
28 23-04-2019 Hoecke Romain van 41 56 20 2.800 16 17 2.800  
29 23-04-2019 Bree Willy van 41 56 20 2.800 16 12 2.800  
30 18-04-2019 Oorschot Jos van 41 38 20 1.900 9 7 1.900  
31 16-04-2019 Steenpaal Leo van 41 41 20 2.050 12 7 2.050  
32 16-04-2019 Baas Frits 41 48 20 2.400 14 11 2.400  
33 11-04-2019 Jansen Arjen 41 29 20 1.450 7 7 1.450  
34 11-04-2019 Bree Willy van 41 43 20 2.150 13 8 2.150  
35 09-04-2019 Jonkers Willy 41 25 20 1.250 6 6 1.250  
36 09-04-2019 Steenpaal Leo van 41 41 20 2.050 12 13 2.050  
37 02-04-2019 Baas Frits 41 25 20 1.250 6 6 1.250  
38 02-04-2019 Steenpaal Leo van 41 28 20 1.400 6 9 1.400  
39 28-03-2019 Jansen Daan 41 35 20 1.750 8 9 1.750  
40 28-03-2019 Krieger John de 41 7 20 0.350 1 2 0.350  
41 26-03-2019 Bareman Wim 41 14 20 0.700 3 5 0.700  
42 26-03-2019 Hoecke Romain van 41 44 20 2.200 13 13 2.200  
43 21-03-2019 Steenpaal Leo van 41 54 20 2.700 16 13 2.700  
44 21-03-2019 Krieger John de 41 25 20 1.250 6 4 1.250  
45 21-03-2019 Jansen Daan 41 21 20 1.050 5 3 1.050  
46 19-03-2019 Bree Willy van 41 49 20 2.450 14 12 2.450  
47 19-03-2019 Jonkers Willy 41 40 20 2.000 9 8 2.000  
48 12-03-2019 Steenpaal Leo van 41 52 20 2.600 15 20 2.600  
49 12-03-2019 Steenpaal Leo van 41 28 20 1.400 6 4 1.400  
50 07-03-2019 Jansen Daan 41 29 20 1.450 7 7 1.450  
51 12-02-2019 Steenpaal Leo van 41 17 20 0.850 4 3 0.850  
52 12-02-2019 Bree Willy van 41 27 20 1.350 6 10 1.350  
52     2132 1893 1040 1.820 500 20 3.550 9.6

Thomas Wil

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Hoeve Libre


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.